В термін до 21.00 5 серпня п.р. необхідно повідомити старшому тренеру збірної Колодяжному В.В. (тел. 067-672-62-96) про свою відмову від участі в чемпіонаті або виді програми, а також надати стартові номери для кожного виду програми (1 – рання стартова група, 2 – середня, 3 – пізня).
Пріоритет при виборі стартової групи мають спортсмени, які мають вищий рейтинг.
Крім того, в зазначений термін надіслати на електронну адресу kvasvas@ukr.net фото для виготовлення ідентифікаційних карток.
Фото підписати за зразком: KOLODIAZHNYI VASYL_UKRAINE_M40.
В термін до 10 серпня п.р. включно передати (надіслати) Колодяжному В.В. оновлені (діючі) довідки про проходження диспансеризації у фізкультурному диспансері за місцем проживання.
СПИСОК
спортсменів, які за результатами рейтингу відібрані до складу збірної команди України зі спортивної радіопеленгації (станом на 01.08.2017 року)
|
№ |
Прізвище, ім’я |
Вікова категорія |
Регіон |
| 1 | Петровська Яна | Ж19 | Хмельницька область |
| 2 | Тиха Лілія | Ж19 | Волинська область |
| 3 | Ничипорук Ельвіра | Ж19 | Сумська область |
| 4 | Конопліцька Карина | Ж19 | Київ |
| 5 | Пархоменко Олександра | Ж21 | Київ |
| 6 | Науменко Лучана | Ж21 | Донецька область |
| 7 | Маринченко Мар’яна | Ж21 | Київ |
| 8 | Кобець Юлія | Ж21 | Київ |
| 9 | Веремеєнко Євгенія | Ж21 | Донецька область |
| 10 | Карпович Федір | Ч19 | Київ |
| 11 | Іщенко Дмитро | Ч19 | Київ |
| 12 | Поповченко Анатолій | Ч19 | Сумська область |
| 13 | Генін Лев | Ч19 | Київ |
| 14 | Іванько Олексій | Ч21 | Донецька область |
| 15 | Штанько Сергій | Ч21 | Донецька область |
| 16 | Марчук Олександр | Ч21 | Вінницька область |
| 17 | Гнедов Володимир | Ч21 | Київ |
| 18 | Чумак Дмитро | Ч21 | Київ |
| 19 | Колодяжний Василь | Ч40 | Вінницька область |
| 20 | Давиденко Юрій | Ч40 | Київ |
| 21 | Редька Максим | Ч40 | Сумська область |
| 22 | Смирнов Олександр | Ч40 | Донецька область |
| 23 | Зеленський Сергій | Ч50 | Вінницька область |
| 24 | Якименко Віталій | Ч50 | Харківська область |
| 25 | Пархоменко В’ячеслав | Ч50 | Київ |
| 26 | Геращенко Валерій | Ч50 | Кіровоградська область |
| 27 | Іванчихін Микола | Ч60 | Київ |
| 28 | Веліканов Микола | Ч60 | Київ |
| 29 | Шевчук Ігор | Ч60 | Івано-Франківська область |
| 30 | Фурса Олег | Ч70 | Київська область |
| 31 | Барановський Віктор | Ч70 | Київ |
| 32 | Баранов В’ячеслав | Ч70 | Закарпатська область |
або список переглянути тут>>>
