Date, time of updating:13.06.2026,16:19:10

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè"

Êîì³òåò ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ÃΠ˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè"

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè),

ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ïîäîâæåí³ äèñòàíö³¿

SPRINT

11.06.2026 ð. Ñàáàð³â


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ12 , 6 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ãèæêî Ìàð³ÿ             51     6 00:32:08   0.000    1   12:33/ 12:33/15:16:33   3    4:05/ 16:38/15:20:38   S    1:28/ 18:06/15:22:06  1f    2:03/ 20:09/15:24:09  3f    8:54/ 29:03/15:33:03   B    0:57/ 30:00/15:34:00  Finish  0:08 00:30:08  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ14 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Îñ³þê Áîãäàíà           91     8 00:18:16   0.000    1    1:47/  1:47/15:23:47   2    2:16/  4:03/15:26:03   3    3:10/  7:13/15:29:13   S    1:06/  8:19/15:30:19  1f    1:22/  9:41/15:31:41  3f    1:48/ 11:29/15:33:29  2f    2:49/ 14:18/15:36:18   B    1:51/ 16:09/15:38:09  Finish  0:07 00:16:16  
  2  Ñóïðóí Âåðîí³êà         20     8 00:18:25   0.000    1    1:27/  1:27/15:21:27   2    2:38/  4:05/15:24:05   3    2:28/  6:33/15:26:33   S    0:38/  7:11/15:27:11  1f    2:26/  9:37/15:29:37  3f    3:09/ 12:46/15:32:46  2f    1:38/ 14:24/15:34:24   B    1:53/ 16:17/15:36:17  Finish  0:08 00:16:25  
  3  Ðÿá÷óí ªâàíãåë³íà       19     8 00:21:16   0.000    1    1:30/  1:30/15:27:30   2    2:20/  3:50/15:29:50   3    5:28/  9:18/15:35:18   S    0:34/  9:52/15:35:52  1f    1:36/ 11:28/15:37:28  3f    4:19/ 15:47/15:41:47  2f    1:48/ 17:35/15:43:35   B    1:34/ 19:09/15:45:09  Finish  0:07 00:19:16  
  4  Ðîäàê ijàíà             17     8 00:23:34   0.000    1    2:42/  2:42/15:26:42   2    2:14/  4:56/15:28:56   3    3:32/  8:28/15:32:28   S    0:52/  9:20/15:33:20  1f    4:09/ 13:29/15:37:29  3f    4:22/ 17:51/15:41:51  2f    1:18/ 19:09/15:43:09   B    2:17/ 21:26/15:45:26  Finish  0:08 00:21:34  
  5  Òêà÷óê ªëèçàâåòà       176     8 00:21:54   0.000    1    3:28/  3:28/15:29:28   2    4:29/  7:57/15:33:57   3    2:33/ 10:30/15:36:30   S    0:37/ 11:07/15:37:07  1f    1:34/ 12:41/15:38:41  3f    5:10/ 17:51/15:43:51  2f    1:55/ 19:46/15:45:46   B    2:02/ 21:48/15:47:48  Finish  0:06 00:21:54  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ16 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êåäü Ìàð³ÿ              53    10 00:19:19   0.000    1    1:52/  1:52/15:14:52   5    2:40/  4:32/15:17:32   2    1:22/  5:54/15:18:54   3    3:17/  9:11/15:22:11   S    0:28/  9:39/15:22:39  1f    1:24/ 11:03/15:24:03  5f    2:02/ 13:05/15:26:05  2f    2:06/ 15:11/15:28:11  3f    1:21/ 16:32/15:29:32   B    0:38/ 17:10/15:30:10  Finish  0:09 00:17:19  
  2  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ    135    10 00:20:14   0.000    1    1:18/  1:18/15:08:18   5    3:12/  4:30/15:11:30   2    3:18/  7:48/15:14:48   3    2:22/ 10:10/15:17:10   S    0:40/ 10:50/15:17:50  1f    1:26/ 12:16/15:19:16  5f    1:48/ 14:04/15:21:04  2f    2:13/ 16:17/15:23:17  3f    1:15/ 17:32/15:24:32   B    0:33/ 18:05/15:25:05  Finish  0:09 00:18:14  
  3  Êóçüì³ê Êàì³ëà          54    10 00:21:29   0.000    1    1:38/  1:38/15:20:38   5    3:41/  5:19/15:24:19   2    1:36/  6:55/15:25:55   3    2:45/  9:40/15:28:40   S    0:50/ 10:30/15:29:30  1f    1:49/ 12:19/15:31:19  5f    1:53/ 14:12/15:33:12  2f    2:56/ 17:08/15:36:08  3f    1:25/ 18:33/15:37:33   B    0:48/ 19:21/15:38:21  Finish  0:08 00:19:29  
  4  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ         162    10 00:22:29   0.000    1    2:22/  2:22/15:12:22   5    3:00/  5:22/15:15:22   2    1:32/  6:54/15:16:54   3    3:25/ 10:19/15:20:19   S    0:44/ 11:03/15:21:03  1f    1:19/ 12:22/15:22:22  5f    1:38/ 14:00/15:24:00  2f    3:44/ 17:44/15:27:44  3f    1:57/ 19:41/15:29:41   B    0:40/ 20:21/15:30:21  Finish  0:08 00:20:29  
  5  Ìàðàêîâà Ñîô³ÿ          55    10 00:26:48   0.000    5    5:52/  5:52/15:09:52   2    2:03/  7:55/15:11:55   1    1:59/  9:54/15:13:54   3    2:51/ 12:45/15:16:45   S    1:01/ 13:46/15:17:46  1f    1:48/ 15:34/15:19:34  5f    1:47/ 17:21/15:21:21  3f    3:07/ 20:28/15:24:28  2f    2:07/ 22:35/15:26:35   B    2:04/ 24:39/15:28:39  Finish  0:09 00:24:48  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê ³êòîð³ÿ           94    10 00:21:17   0.000    5    3:19/  3:19/15:15:19   2    1:10/  4:29/15:16:29   4    2:30/  6:59/15:18:59   3    3:19/ 10:18/15:22:18   S    0:32/ 10:50/15:22:50  1f    1:09/ 11:59/15:23:59  5f    2:13/ 14:12/15:26:12  4f    2:13/ 16:25/15:28:25  2f    1:24/ 17:49/15:29:49   B    1:21/ 19:10/15:31:10  Finish  0:07 00:19:17  
  2  Ïðîêîï’þê Àíàñòàñ³ÿ     96    10 00:21:19   0.000    5    3:47/  3:47/15:19:47   4    2:06/  5:53/15:21:53   2    2:02/  7:55/15:23:55   3    2:24/ 10:19/15:26:19   S    0:36/ 10:55/15:26:55  1f    2:26/ 13:21/15:29:21  5f    1:05/ 14:26/15:30:26  4f    1:58/ 16:24/15:32:24  2f    1:29/ 17:53/15:33:53   B    1:20/ 19:13/15:35:13  Finish  0:06 00:19:19  
  3  Çàêëåêòà Àíäð³é         93    10 00:17:43   0.000    1    3:45/  3:45/15:23:45   5    1:53/  5:38/15:25:38   2    1:14/  6:52/15:26:52   4    1:05/  7:57/15:27:57   3    2:28/ 10:25/15:30:25   S    0:27/ 10:52/15:30:52  1f    1:04/ 11:56/15:31:56  4f    2:33/ 14:29/15:34:29  2f    1:22/ 15:51/15:35:51  3f    1:02/ 16:53/15:36:53   B    0:43/ 17:36/15:37:36  Finish  2:24 00:20:00  
  4  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ       503    10 00:22:13   0.000    5    3:58/  3:58/15:13:58   2    2:03/  6:01/15:16:01   4    1:11/  7:12/15:17:12   3    3:31/ 10:43/15:20:43   S    0:45/ 11:28/15:21:28  1f    1:28/ 12:56/15:22:56  5f    1:26/ 14:22/15:24:22  4f    2:13/ 16:35/15:26:35  2f    1:42/ 18:17/15:28:17   B    1:47/ 20:04/15:30:04  Finish  0:09 00:20:13  
  5  ʳ÷à Ìàð³ÿ              56    10 00:23:57   0.000    5    4:05/  4:05/15:12:05   2    2:15/  6:20/15:14:20   4    1:05/  7:25/15:15:25   3    3:35/ 11:00/15:19:00   S    0:55/ 11:55/15:19:55  1f    1:50/ 13:45/15:21:45  5f    1:37/ 15:22/15:23:22  4f    2:50/ 18:12/15:26:12  2f    1:47/ 19:59/15:27:59   B    1:51/ 21:50/15:29:50  Finish  0:07 00:21:57  
  6  Ïðèºìñüêà Ñîô³ÿ         95    10 00:26:15   0.000    5    5:37/  5:37/15:11:37   2    2:29/  8:06/15:14:06   4    1:14/  9:20/15:15:20   3    3:44/ 13:04/15:19:04   S    0:56/ 14:00/15:20:00  1f    1:54/ 15:54/15:21:54  5f    1:41/ 17:35/15:23:35  4f    2:33/ 20:08/15:26:08  2f    2:00/ 22:08/15:28:08   B    1:59/ 24:07/15:30:07  Finish  0:08 00:24:15  
  7  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ         192    10 00:27:41   0.000    5    5:43/  5:43/15:09:43   2    2:32/  8:15/15:12:15   4    2:55/ 11:10/15:15:10   3    3:44/ 14:54/15:18:54   S    0:43/ 15:37/15:19:37  1f    1:19/ 16:56/15:20:56  5f    1:51/ 18:47/15:22:47  4f    2:13/ 21:00/15:25:00  2f    2:31/ 23:31/15:27:31   B    2:03/ 25:34/15:29:34  Finish  0:07 00:25:41  
  8  ²âàíüêî  Àð³íà         191    10 00:29:11   0.000    5    3:34/  3:34/15:17:34   2    2:01/  5:35/15:19:35   3    2:56/  8:31/15:22:31   4    3:21/ 11:52/15:25:52   S    5:26/ 17:18/15:31:18  1f    1:26/ 18:44/15:32:44  5f    1:35/ 20:19/15:34:19  4f    2:30/ 22:49/15:36:49  2f    2:03/ 24:52/15:38:52   B    2:11/ 27:03/15:41:03  Finish  0:08 00:27:11  
  9  Òàðàñîâà Ïîë³íà        195    10 00:31:02   0.000    5    6:04/  6:04/15:24:04   4    2:47/  8:51/15:26:51   2    3:09/ 12:00/15:30:00   3    3:43/ 15:43/15:33:43   S    1:03/ 16:46/15:34:46  1f    2:18/ 19:04/15:37:04  5f    2:02/ 21:06/15:39:06  4f    2:57/ 24:03/15:42:03  2f    2:56/ 26:59/15:44:59   B    1:56/ 28:55/15:46:55  Finish  0:07 00:29:02  
 10  Ïàñòóõ Òåòÿíà           21    10 00:38:01   0.000    5    7:45/  7:45/15:09:45   2    2:18/ 10:03/15:12:03   3    4:08/ 14:11/15:16:11   4    3:19/ 17:30/15:19:30   S    6:37/ 24:07/15:26:07  1f    3:26/ 27:33/15:29:33  5f    1:28/ 29:01/15:31:01  4f    2:17/ 31:18/15:33:18  2f    2:40/ 33:58/15:35:58   B    1:54/ 35:52/15:37:52  Finish  0:09 00:36:01  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ20 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìåëüíèê Õðèñòèíà        99    10 00:20:00   0.000    3    1:48/  1:48/15:30:48   2    2:21/  4:09/15:33:09   5    1:10/  5:19/15:34:19   4    1:50/  7:09/15:36:09   S    3:35/ 10:44/15:39:44  1f    1:11/ 11:55/15:40:55  5f    1:17/ 13:12/15:42:12  4f    1:42/ 14:54/15:43:54  2f    1:33/ 16:27/15:45:27   B    1:26/ 17:53/15:46:53  Finish  0:07 00:18:00  
  2  Ñîëîíåíêî Àë³íà         59    10 00:20:05   0.000    2    3:19/  3:19/15:24:19   5    1:45/  5:04/15:26:04   4    2:00/  7:04/15:28:04   3    2:46/  9:50/15:30:50   S    0:32/ 10:22/15:31:22  1f    1:16/ 11:38/15:32:38  5f    1:13/ 12:51/15:33:51  4f    1:56/ 14:47/15:35:47  2f    1:42/ 16:29/15:37:29   B    1:29/ 17:58/15:38:58  Finish  0:07 00:18:05  
  3  Ãóïàëî Îëüãà            97    10 00:20:26   0.000    5    4:36/  4:36/15:23:36   2    2:24/  7:00/15:26:00   4    1:22/  8:22/15:27:22   3    2:47/ 11:09/15:30:09   S    0:36/ 11:45/15:30:45  1f    1:04/ 12:49/15:31:49  5f    1:18/ 14:07/15:33:07  4f    1:32/ 15:39/15:34:39  2f    1:26/ 17:05/15:36:05   B    1:14/ 18:19/15:37:19  Finish  0:07 00:18:26  
  4  Âëàñþê Þë³ÿ              2    10 00:21:19   0.000    5    3:46/  3:46/15:20:46   2    1:37/  5:23/15:22:23   4    1:00/  6:23/15:23:23   3    3:06/  9:29/15:26:29   S    0:33/ 10:02/15:27:02  1f    2:26/ 12:28/15:29:28  5f    1:19/ 13:47/15:30:47  4f    1:56/ 15:43/15:32:43  2f    2:00/ 17:43/15:34:43   B    1:29/ 19:12/15:36:12  Finish  0:07 00:19:19  
  5  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    196    10 00:21:50   0.000    5    3:27/  3:27/15:30:27   2    3:42/  7:09/15:34:09   4    2:09/  9:18/15:36:18   3    2:52/ 12:10/15:39:10   S    0:31/ 12:41/15:39:41  1f    1:09/ 13:50/15:40:50  5f    1:16/ 15:06/15:42:06  4f    1:39/ 16:45/15:43:45  2f    1:40/ 18:25/15:45:25   B    1:19/ 19:44/15:46:44  Finish  0:06 00:19:50  
  6  Ëîòîöüêà Àë³íà         116    10 00:22:34   0.000    5    4:07/  4:07/15:13:07   4    2:31/  6:38/15:15:38   2    2:08/  8:46/15:17:46   3    2:32/ 11:18/15:20:18   S    0:42/ 12:00/15:21:00  1f    1:14/ 13:14/15:22:14  5f    1:31/ 14:45/15:23:45  4f    2:08/ 16:53/15:25:53  2f    1:55/ 18:48/15:27:48   B    1:39/ 20:27/15:29:27  Finish  0:07 00:20:34  
  7  Ñîêóð Äàð`ÿ            198    10 00:23:25   0.000    5    3:48/  3:48/15:26:48   4    2:02/  5:50/15:28:50   2    2:04/  7:54/15:30:54   3    2:56/ 10:50/15:33:50   S    0:32/ 11:22/15:34:22  1f    3:09/ 14:31/15:37:31  5f    1:17/ 15:48/15:38:48  4f    2:23/ 18:11/15:41:11  2f    1:51/ 20:02/15:43:02   B    1:17/ 21:19/15:44:19  Finish  0:06 00:21:25  
  8  Áóäàíåâè÷ Êàòåðèíà      57    10 00:24:36   0.000    5    4:38/  4:38/15:29:38   2    1:48/  6:26/15:31:26   4    1:40/  8:06/15:33:06   3    3:27/ 11:33/15:36:33   S    0:48/ 12:21/15:37:21  1f    1:22/ 13:43/15:38:43  5f    2:55/ 16:38/15:41:38  4f    2:17/ 18:55/15:43:55  2f    1:46/ 20:41/15:45:41   B    1:44/ 22:25/15:47:25  Finish  0:11 00:22:36  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ35 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áàáêî Îëåíà              4    10 00:41:01   0.000    5    4:34/  4:34/15:11:34   2    3:21/  7:55/15:14:55   4    1:08/  9:03/15:16:03   3    4:10/ 13:13/15:20:13   S    0:39/ 13:52/15:20:52  1f    1:14/ 15:06/15:22:06  5f    1:24/ 16:30/15:23:30  4f   11:05/ 27:35/15:34:35  2f    9:59/ 37:34/15:44:34   B    1:18/ 38:52/15:45:52  Finish  0:09 00:39:01  
  2  Ïàí÷óê Ëþäìèëà         163    10 00:45:16   0.000    5    7:59/  7:59/15:12:59   4    3:02/ 11:01/15:16:01   2    3:36/ 14:37/15:19:37   3    4:44/ 19:21/15:24:21   S    2:03/ 21:24/15:26:24  5f    6:59/ 28:23/15:33:23  2f    4:47/ 33:10/15:38:10  4f    4:37/ 37:47/15:42:47  1f    4:31/ 42:18/15:47:18   B    2:44/ 45:02/15:50:02  Finish  0:14 00:45:16  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×12 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ×åïêèé Ðîìàí            66     6 00:17:32   0.000    1    1:43/  1:43/15:19:43   2    2:59/  4:42/15:22:42   S    3:10/  7:52/15:25:52  5f    3:33/ 11:25/15:29:25  3f    3:28/ 14:53/15:32:53   B    0:31/ 15:24/15:33:24  Finish  0:08 00:15:32  
  2  Ðóðåíêî Àíäð³é          63     6 00:22:46   0.000    1    2:22/  2:22/15:08:22   2    3:58/  6:20/15:12:20   S    6:26/ 12:46/15:18:46  5f    4:06/ 16:52/15:22:52  3f    3:06/ 19:58/15:25:58   B    0:40/ 20:38/15:26:38  Finish  0:08 00:20:46  
  3  Ãàâðèëÿêî Êèðèëî        60     6 00:24:43   0.000    1    2:36/  2:36/15:18:36   2    3:51/  6:27/15:22:27   S    6:44/ 13:11/15:29:11  5f    2:33/ 15:44/15:31:44  3f    6:11/ 21:55/15:37:55   B    0:42/ 22:37/15:38:37  Finish  0:06 00:22:43  
  4  Ñòîð÷àê Âîëîäèìèð       65     6 00:25:42   0.000    1    3:28/  3:28/15:13:28   2    5:23/  8:51/15:18:51   S    4:42/ 13:33/15:23:33  5f    6:01/ 19:34/15:29:34  3f    3:25/ 22:59/15:32:59   B    0:33/ 23:32/15:33:32  Finish  0:10 00:23:42  
  5  Ïñÿëèãà Àðòåì           62     6 00:31:07   0.000    1    1:37/  1:37/15:15:37   2    7:59/  9:36/15:23:36   S    6:17/ 15:53/15:29:53  3f    3:57/ 19:50/15:33:50  5f    5:01/ 24:51/15:38:51   B    4:07/ 28:58/15:42:58  Finish  0:09 00:29:07  
  6  Êóçüì³ê Ìèõàéëî         61     6 00:35:07   0.000    1   11:52/ 11:52/15:23:52   2    6:19/ 18:11/15:30:11   S    3:51/ 22:02/15:34:02  3f    3:29/ 25:31/15:37:31  5f    4:02/ 29:33/15:41:33   B    3:26/ 32:59/15:44:59  Finish  0:08 00:33:07  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×14 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øèøêà ͳê³òà            14    10 00:18:01   0.000    1    1:18/  1:18/15:15:18   5    2:06/  3:24/15:17:24   2    1:28/  4:52/15:18:52   3    3:17/  8:09/15:22:09   S    0:24/  8:33/15:22:33  1f    1:28/ 10:01/15:24:01  5f    2:07/ 12:08/15:26:08  2f    2:02/ 14:10/15:28:10  3f    1:14/ 15:24/15:29:24   B    0:29/ 15:53/15:29:53  Finish  0:08 00:16:01  
  2  Êîíîí÷óê Âîëîäèìèð      67    10 00:19:59   0.000    1    1:26/  1:26/15:13:26   5    2:44/  4:10/15:16:10   2    1:37/  5:47/15:17:47   3    2:37/  8:24/15:20:24   S    0:54/  9:18/15:21:18  1f    1:20/ 10:38/15:22:38  5f    1:33/ 12:11/15:24:11  2f    3:35/ 15:46/15:27:46  3f    1:28/ 17:14/15:29:14   B    0:38/ 17:52/15:29:52  Finish  0:07 00:17:59  
  3  Ðåïàëîâ Íàçàð           68    10 00:21:51   0.000    1    2:35/  2:35/15:18:35   5    2:31/  5:06/15:21:06   2    1:24/  6:30/15:22:30   3    2:47/  9:17/15:25:17   S    0:51/ 10:08/15:26:08  1f    1:20/ 11:28/15:27:28  5f    1:50/ 13:18/15:29:18  2f    4:09/ 17:27/15:33:27  3f    1:27/ 18:54/15:34:54   B    0:51/ 19:45/15:35:45  Finish  0:06 00:19:51  
  4  Êîñòþ÷îê Ìèðîñëàâ       13    10 00:22:18   0.000    1    1:24/  1:24/15:11:24   5    2:00/  3:24/15:13:24   2    1:38/  5:02/15:15:02   3    3:41/  8:43/15:18:43   S    0:39/  9:22/15:19:22  1f    1:07/ 10:29/15:20:29  5f    1:20/ 11:49/15:21:49  2f    3:59/ 15:48/15:25:48  3f    3:56/ 19:44/15:29:44   B    0:27/ 20:11/15:30:11  Finish  0:07 00:20:18  
  5  Ñóááîò³í Àðòåì          69     9 00:34:08   0.000    1    1:16/  1:16/15:09:16   5    2:39/  3:55/15:11:55   3    7:13/ 11:08/15:19:08   2    3:11/ 14:19/15:22:19   S    3:28/ 17:47/15:25:47  1f    4:52/ 22:39/15:30:39  2f    5:50/ 28:29/15:36:29  3f    1:51/ 30:20/15:38:20   B    1:38/ 31:58/15:39:58  Finish  0:10 00:32:08  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×16 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Äîáðîâîëüñüêèé ßðîñë    16    10 00:16:26   0.000    1    1:13/  1:13/15:25:13   5    1:59/  3:12/15:27:12   4    1:27/  4:39/15:28:39   3    2:41/  7:20/15:31:20   S    0:31/  7:51/15:31:51  1f    1:05/  8:56/15:32:56  5f    1:02/  9:58/15:33:58  4f    1:54/ 11:52/15:35:52  3f    1:51/ 13:43/15:37:43   B    0:36/ 14:19/15:38:19  Finish  0:07 00:14:26  
  2  Æåíæåðà Ðîìàí           15    10 00:21:45   0.000    1    1:42/  1:42/15:19:42   5    2:29/  4:11/15:22:11   4    1:27/  5:38/15:23:38   3    2:27/  8:05/15:26:05   S    0:28/  8:33/15:26:33  1f    3:52/ 12:25/15:30:25  5f    1:24/ 13:49/15:31:49  3f    1:44/ 15:33/15:33:33  4f    1:58/ 17:31/15:35:31   B    2:07/ 19:38/15:37:38  Finish  0:07 00:19:45  
  3  Ìàð’ÿí Îëåêñàíäð       103    10 00:22:49   0.000    1    1:18/  1:18/15:21:18   5    2:43/  4:01/15:24:01   4    2:45/  6:46/15:26:46   3    3:43/ 10:29/15:30:29   S    0:47/ 11:16/15:31:16  1f    1:24/ 12:40/15:32:40  5f    1:43/ 14:23/15:34:23  4f    2:36/ 16:59/15:36:59  3f    3:09/ 20:08/15:40:08   B    0:35/ 20:43/15:40:43  Finish  0:06 00:20:49  
  4  Íåñòåðîâñüêèé Íàçàð    104    10 00:23:16   0.000    1    1:37/  1:37/15:27:37   5    3:02/  4:39/15:30:39   4    2:26/  7:05/15:33:05   3    3:33/ 10:38/15:36:38   S    0:45/ 11:23/15:37:23  1f    1:25/ 12:48/15:38:48  5f    2:40/ 15:28/15:41:28  4f    2:09/ 17:37/15:43:37  3f    3:00/ 20:37/15:46:37   B    0:33/ 21:10/15:47:10  Finish  0:06 00:21:16  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãíàòþê Îëåêñ³é          71    10 00:19:42   0.000    1    1:25/  1:25/15:28:25   5    2:21/  3:46/15:30:46   2    2:08/  5:54/15:32:54   4    0:52/  6:46/15:33:46   S    3:17/ 10:03/15:37:03  5f    2:26/ 12:29/15:39:29  4f    1:39/ 14:08/15:41:08  2f    1:46/ 15:54/15:42:54  3f    1:04/ 16:58/15:43:58   B    0:37/ 17:35/15:44:35  Finish  0:07 00:17:42  
  2  Ñèíÿâñüêèé ²âàí        173    10 00:20:24   0.000    1    1:35/  1:35/15:20:35   5    2:12/  3:47/15:22:47   2    1:21/  5:08/15:24:08   4    1:51/  6:59/15:25:59   S    2:57/  9:56/15:28:56  5f    2:31/ 12:27/15:31:27  4f    1:26/ 13:53/15:32:53  3f    1:43/ 15:36/15:34:36  2f    1:35/ 17:11/15:36:11   B    1:05/ 18:16/15:37:16  Finish  0:08 00:18:24  
  3  ßðîøóê ²ëëÿ            107    10 00:20:45   0.000    1    1:12/  1:12/15:18:12   5    2:12/  3:24/15:20:24   2    2:11/  5:35/15:22:35   4    0:52/  6:27/15:23:27   S    3:09/  9:36/15:26:36  5f    3:37/ 13:13/15:30:13  4f    2:06/ 15:19/15:32:19  2f    1:23/ 16:42/15:33:42  3f    1:03/ 17:45/15:34:45   B    0:52/ 18:37/15:35:37  Finish  0:08 00:18:45  
  4  Áåðåçîâñüêèé Ñòàí³ñë    72    10 00:21:45   0.000    1    2:44/  2:44/15:23:44   5    2:02/  4:46/15:25:46   2    1:17/  6:03/15:27:03   4    1:20/  7:23/15:28:23   S    3:02/ 10:25/15:31:25  1f    1:17/ 11:42/15:32:42  5f    1:39/ 13:21/15:34:21  4f    2:36/ 15:57/15:36:57  2f    1:37/ 17:34/15:38:34  3f    1:28/ 19:02/15:40:02   B    0:36/ 19:38/15:40:38  Finish  0:07 00:19:45  
  5  Íîâàê Äàíèëî           105    10 00:22:34   0.000    1    1:24/  1:24/15:24:24   5    1:55/  3:19/15:26:19   2    2:32/  5:51/15:28:51   4    1:07/  6:58/15:29:58   S    3:30/ 10:28/15:33:28  5f    3:38/ 14:06/15:37:06  4f    1:30/ 15:36/15:38:36  3f    1:57/ 17:33/15:40:33  2f    1:21/ 18:54/15:41:54   B    1:32/ 20:26/15:43:26  Finish  0:08 00:20:34  
  6  ßöåíêî ªãîð            149    10 00:22:42   0.000    1    1:24/  1:24/15:16:24   5    3:41/  5:05/15:20:05   2    2:27/  7:32/15:22:32   4    0:46/  8:18/15:23:18   S    3:16/ 11:34/15:26:34  5f    3:43/ 15:17/15:30:17  4f    2:00/ 17:17/15:32:17  2f    1:23/ 18:40/15:33:40  3f    1:08/ 19:48/15:34:48   B    0:47/ 20:35/15:35:35  Finish  0:07 00:20:42  
  7  Ïðèäèáà ²ëëÿ            11     9 00:19:59   0.000    1    1:39/  1:39/15:26:39   2    2:15/  3:54/15:28:54   5    0:47/  4:41/15:29:41   4    1:24/  6:05/15:31:05   S    3:31/  9:36/15:34:36  3f    2:26/ 12:02/15:37:02  5f    1:45/ 13:47/15:38:47  4f    2:02/ 15:49/15:40:49   B    2:03/ 17:52/15:42:52  Finish  0:07 00:17:59  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×20 , 12 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²âàíüêî Îëåêñ³é        199    12 00:16:55   0.000    1    1:14/  1:14/15:15:14   5    2:03/  3:17/15:17:17   2    1:01/  4:18/15:18:18   4    0:48/  5:06/15:19:06   3    3:10/  8:16/15:22:16   S    0:30/  8:46/15:22:46  1f    1:00/  9:46/15:23:46  5f    0:56/ 10:42/15:24:42  4f    1:14/ 11:56/15:25:56  2f    1:27/ 13:23/15:27:23  3f    0:59/ 14:22/15:28:22   B    0:27/ 14:49/15:28:49  Finish  0:06 00:14:55  
  2  ²ùóê Âëàäèñëàâ         108    12 00:17:12   0.000    1    1:22/  1:22/15:11:22   5    1:43/  3:05/15:13:05   2    1:54/  4:59/15:14:59   4    0:31/  5:30/15:15:30   3    2:39/  8:09/15:18:09   S    0:21/  8:30/15:18:30  1f    0:49/  9:19/15:19:19  5f    1:01/ 10:20/15:20:20  4f    1:36/ 11:56/15:21:56  2f    1:09/ 13:05/15:23:05  3f    1:35/ 14:40/15:24:40   B    0:23/ 15:03/15:25:03   B    0:03/ 15:06/15:25:06  Finish  0:06 00:15:12  
  3  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð        76    12 00:17:41   0.000    1    1:26/  1:26/15:05:26   5    1:58/  3:24/15:07:24   2    1:08/  4:32/15:08:32   4    0:52/  5:24/15:09:24   3    2:42/  8:06/15:12:06   S    0:22/  8:28/15:12:28  1f    1:05/  9:33/15:13:33  5f    0:58/ 10:31/15:14:31  4f    1:17/ 11:48/15:15:48  2f    1:10/ 12:58/15:16:58  3f    2:15/ 15:13/15:19:13   B    0:22/ 15:35/15:19:35  Finish  0:06 00:15:41  
