Date, time of updating:13.06.2026,16:17:21

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè"

Êîì³òåò ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ÃΠ˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè"

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè),

ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ïîäîâæåí³ äèñòàíö³¿

CLASSIC 3,5 MHz

13.06.2026 ð. ñ. Ëèñîãîðà


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ12 , 2 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  ×åïêà Àíàñòàñ³ÿ         52     1 DSQ        0.000    3   **:00/ **:00/-**:00:00   B  657:32/ 52:32/10:57:32  Finish  0:21 00:52:53  
  2  Ãèæêî Ìàð³ÿ             51     1 DSQ        0.000    3   **:00/ **:00/-**:00:00   B  657:29/ 57:29/10:57:29  Finish  0:18 00:57:47  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðîäàê ijàíà             17     4 00:30:18   0.000    2    8:22/  8:22/10:28:22   4   10:47/ 19:09/10:39:09   3    6:16/ 25:25/10:45:25   B    4:34/ 29:59/10:49:59  Finish  0:19 00:30:18  
  2  Ñóïðóí Âåðîí³êà         20     4 00:37:46   0.000    2    7:46/  7:46/10:22:46   4   13:01/ 20:47/10:35:47   3   12:11/ 32:58/10:47:58   B    4:31/ 37:29/10:52:29  Finish  0:17 00:37:46  
  3  Îñ³þê Áîãäàíà           91     4 00:42:40   0.000    2   13:15/ 13:15/10:23:15   4   12:34/ 25:49/10:35:49   3   12:05/ 37:54/10:47:54   B    4:27/ 42:21/10:52:21  Finish  0:19 00:42:40  
  4  Ðÿá÷óí ªâàíãåë³íà       19     4 00:48:43   0.000    2    8:36/  8:36/10:08:36   3   25:31/ 34:07/10:34:07   4    6:00/ 40:07/10:40:07   B    8:20/ 48:27/10:48:27  Finish  0:16 00:48:43  
  5  Òêà÷óê ªëèçàâåòà       176     4 01:09:57   0.000    2   27:20/ 27:20/10:32:20   4    6:33/ 33:53/10:38:53   3   29:10/ 63:03/11:08:03   B    6:36/ 69:39/11:14:39  Finish  0:18 01:09:57  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ         162     5 00:42:40   0.000    2    8:10/  8:10/10:33:10   4    7:33/ 15:43/10:40:43   3    7:42/ 23:25/10:48:25   5    7:23/ 30:48/10:55:48   B   11:33/ 42:21/11:07:21  Finish  0:19 00:42:40  
  2  Êåäü Ìàð³ÿ              53     5 00:42:45   0.000    2    8:08/  8:08/10:38:08   4    9:31/ 17:39/10:47:39   3    6:10/ 23:49/10:53:49   5    8:29/ 32:18/11:02:18   B   10:11/ 42:29/11:12:29  Finish  0:16 00:42:45  
  3  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ    135     5 00:46:40   0.000    2    8:10/  8:10/10:48:10   4    7:23/ 15:33/10:55:33   3   11:20/ 26:53/11:06:53   5    7:55/ 34:48/11:14:48   B   11:36/ 46:24/11:26:24  Finish  0:16 00:46:40  
  4  Êóçüì³ê Êàì³ëà          54     5 00:48:05   0.000    2   13:18/ 13:18/10:58:18   4    7:25/ 20:43/11:05:43   3    6:46/ 27:29/11:12:29   5    9:37/ 37:06/11:22:06   B   10:40/ 47:46/11:32:46  Finish  0:19 00:48:05  
  5  Ìàðàêîâà Ñîô³ÿ          55     5 01:08:02   0.000    2    9:35/  9:35/11:04:35   4   19:18/ 28:53/11:23:53   3   14:52/ 43:45/11:38:45   5    9:30/ 53:15/11:48:15   B   14:30/ 67:45/12:02:45  Finish  0:17 01:08:02  
  6  ²âàíüêî  Àð³íà         191     5 01:11:59   0.000    2    7:46/  7:46/10:57:46   3   23:49/ 31:35/11:21:35   5    8:19/ 39:54/11:29:54   4   21:08/ 61:02/11:51:02   B   10:41/ 71:43/12:01:43  Finish  0:16 01:11:59  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïðîêîï’þê Àíàñòàñ³ÿ     96     5 01:16:13   0.000    1    8:09/  8:09/11:43:09  3F   25:45/ 33:54/12:08:54   5   18:20/ 52:14/12:27:14   4   16:59/ 69:13/12:44:13   B    6:44/ 75:57/12:50:57  Finish  0:16 01:16:13  
  2  ²ùóê ³êòîð³ÿ           94     5 01:22:14   0.000    1    9:18/  9:18/11:29:18  3F   25:50/ 35:08/11:55:08   5   21:01/ 56:09/12:16:09   4   18:44/ 74:53/12:34:53   B    7:06/ 81:59/12:41:59  Finish  0:15 01:22:14  
  3  ʳ÷à Ìàð³ÿ              56     5 01:26:18   0.000    1   11:38/ 11:38/11:16:38  3F   31:35/ 43:13/11:48:13   5   17:05/ 60:18/12:05:18   3    9:53/ 70:11/12:15:11   4    7:38/ 77:49/12:22:49   B    8:13/ 86:02/12:31:02  Finish  0:16 01:26:18  
  4  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ       503     5 01:28:35   0.000    1   11:13/ 11:13/11:41:13  3F   27:08/ 38:21/12:08:21   5   19:17/ 57:38/12:27:38   4   22:50/ 80:28/12:50:28   B    7:50/ 88:18/12:58:18  Finish  0:17 01:28:35  
  5  Ìîðóæêî Äàðèíà          93     5 01:33:53   0.000    1   11:25/ 11:25/11:21:25  3F   31:22/ 42:47/11:52:47   5   22:07/ 64:54/12:14:54   3   10:14/ 75:08/12:25:08   4    9:17/ 84:25/12:34:25   B    9:12/ 93:37/12:43:37  Finish  0:16 01:33:53  
  6  Ïðèºìñüêà Ñîô³ÿ         95     5 01:33:56   0.000    1   12:21/ 12:21/11:57:21  3F   31:31/ 43:52/12:28:52   5   21:03/ 64:55/12:49:55   4   18:40/ 83:35/13:08:35   B   10:03/ 93:38/13:18:38  Finish  0:18 01:33:56  
  7  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ         192     5 01:44:51   0.000    1   13:35/ 13:35/11:38:35  3F   29:32/ 43:07/12:08:07   5   32:35/ 75:42/12:40:42   4   20:39/ 96:21/13:01:21   B    8:13/104:34/13:09:34  Finish  0:17 01:44:51  
  8  Òàðàñîâà Ïîë³íà        195     5 02:12:13   0.000    1   16:47/ 16:47/11:16:47  3F   51:36/ 68:23/12:08:23   5   32:22/100:45/12:40:45   4   20:48/121:33/13:01:33   B   10:21/131:54/13:11:54  Finish  0:19 02:12:13  
  9  Ïàñòóõ Òåòÿíà           21     3 01:08:32   0.000    1   10:47/ 10:47/11:25:47  3F   **:13/ **:00/-**:00:00   4  718:10/ 43:10/11:58:10   5   **:50/ **:00/-**:00:00   B  743:10/ 68:10/12:23:10  Finish  0:22 01:08:32  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñîëîíåíêî Àë³íà         59     5 00:58:34   0.000    1    9:37/  9:37/10:54:37  3F   15:47/ 25:24/11:10:24   4   11:48/ 37:12/11:22:12   5   11:29/ 48:41/11:33:41   B    9:36/ 58:17/11:43:17  Finish  0:17 00:58:34  
  2  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    196     5 01:01:18   0.000    1    9:02/  9:02/10:29:02  3F   19:09/ 28:11/10:48:11   5   13:06/ 41:17/11:01:17   4   13:26/ 54:43/11:14:43   B    6:17/ 61:00/11:21:00  Finish  0:18 01:01:18  
  3  Ñîêóð Äàð`ÿ            198     5 01:05:37   0.000    1    6:39/  6:39/10:36:39   4   18:53/ 25:32/10:55:32  3F   12:46/ 38:18/11:08:18   5   18:28/ 56:46/11:26:46   B    8:35/ 65:21/11:35:21  Finish  0:16 01:05:37  
  4  Âëàñþê Þë³ÿ              2     5 01:06:29   0.000    1    9:45/  9:45/10:49:45  3F   19:06/ 28:51/11:08:51   4   11:57/ 40:48/11:20:48   5   14:20/ 55:08/11:35:08   B   11:01/ 66:09/11:46:09  Finish  0:20 01:06:29  
  5  Ôóðñà  Îëåíà             1     5 01:07:33   0.000    1   11:58/ 11:58/10:26:58   4   11:53/ 23:51/10:38:51  3F   16:10/ 40:01/10:55:01   5   14:36/ 54:37/11:09:37   B   12:37/ 67:14/11:22:14  Finish  0:19 01:07:33  
  6  Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà      197     5 01:08:14   0.000    1   10:23/ 10:23/11:00:23  3F   22:05/ 32:28/11:22:28   5   16:45/ 49:13/11:39:13   4   11:41/ 60:54/11:50:54   B    7:04/ 67:58/11:57:58  Finish  0:16 01:08:14  
  7  Ãóïàëî Îëüãà            97     5 01:08:32   0.000    1   10:52/ 10:52/11:05:52  3F   21:39/ 32:31/11:27:31   5   14:49/ 47:20/11:42:20   4   15:32/ 62:52/11:57:52   B    5:23/ 68:15/12:03:15  Finish  0:17 01:08:32  
  8  Ìåëüíèê Õðèñòèíà        99     5 01:13:30   0.000    1    7:36/  7:36/10:42:36  3F   27:58/ 35:34/11:10:34   5   15:32/ 51:06/11:26:06   4   15:07/ 66:13/11:41:13   B    7:01/ 73:14/11:48:14  Finish  0:16 01:13:30  
  9  Ëîòîöüêà Àë³íà         116     5 01:16:35   0.000    1   11:44/ 11:44/10:36:44  3F   19:58/ 31:42/10:56:42   5   18:10/ 49:52/11:14:52   4   19:26/ 69:18/11:34:18   B    6:59/ 76:17/11:41:17  Finish  0:18 01:16:35  
 10  Áóäàíåâè÷ Êàòåðèíà      57     5 01:53:36   0.000    1   17:48/ 17:48/10:27:48  3F   50:16/ 68:04/11:18:04   5   15:02/ 83:06/11:33:06   4   21:53/104:59/11:54:59   B    8:18/113:17/12:03:17  Finish  0:19 01:53:36  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ35 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áàáêî Îëåíà              4     4 01:33:59   0.000    1   12:25/ 12:25/10:12:25  3F   31:03/ 43:28/10:43:28   4   **:32/ **:00/-**:00:00   5  662:30/ 62:30/11:02:30   B   31:11/ 93:41/11:33:41  Finish  0:18 01:33:59  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ45 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øê³äèíà Îëüãà          501     4 01:11:14   0.000    2   14:35/ 14:35/10:19:35   1  100:25/115:00/12:00:00  3F    0:00/115:00/12:00:00   4  650:11/765:11/22:50:11   3   17:46/782:57/23:07:57   5   52:03/835:00/24:00:00   B  675:41/1510:4/35:15:41  Finish **:33 01:11:14  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãàâðèëÿêî Êèðèëî        60     3 00:25:04   0.000    4   11:41/ 11:41/10:21:41   3    7:59/ 19:40/10:29:40   B    5:08/ 24:48/10:34:48  Finish  0:16 00:25:04  
  2  ×åïêèé Ðîìàí            66     3 00:27:30   0.000    4    9:51/  9:51/10:34:51   3    8:36/ 18:27/10:43:27   B    8:48/ 27:15/10:52:15  Finish  0:15 00:27:30  
  3  Êóçüì³ê Ìèõàéëî         61     3 00:31:23   0.000    4   16:39/ 16:39/10:21:39   3    8:08/ 24:47/10:29:47   B    6:18/ 31:05/10:36:05  Finish  0:18 00:31:23  
  4  Ðóðåíêî Àíäð³é          63     3 00:41:14   0.000    4   14:13/ 14:13/10:29:13   3   20:38/ 34:51/10:49:51   B    6:05/ 40:56/10:55:56  Finish  0:18 00:41:14  
  5  Ñòîð÷àê Âîëîäèìèð       65     3 01:07:22   0.000    3   13:20/ 13:20/10:33:20   4   22:00/ 35:20/10:55:20   B   31:41/ 67:01/11:27:01  Finish  0:21 01:07:22  
  6  Ïñÿëèãà Àðòåì           62     1 DSQ        0.000    3   **:00/ **:00/-**:00:00   4    0:00/ **:00/-**:00:00   B  657:36/ 57:36/10:57:36  Finish  0:19 00:57:55  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øèøêà ͳê³òà            14     5 00:39:14   0.000    1    7:32/  7:32/10:17:32   2   10:52/ 18:24/10:28:24   4   10:36/ 29:00/10:39:00   3    6:23/ 35:23/10:45:23   B    3:36/ 38:59/10:48:59  Finish  0:15 00:39:14  
  2  Êîñòþ÷îê Ìèðîñëàâ       13     5 00:41:29   0.000    1   12:21/ 12:21/10:12:21   2   10:47/ 23:08/10:23:08   4    7:45/ 30:53/10:30:53   3    7:06/ 37:59/10:37:59   B    3:14/ 41:13/10:41:13  Finish  0:16 00:41:29  
  3  Ðåïàëîâ Íàçàð           68     5 00:45:00   0.000    1   10:47/ 10:47/10:15:47   2   16:47/ 27:34/10:32:34   4    6:28/ 34:02/10:39:02   3    6:19/ 40:21/10:45:21   B    4:24/ 44:45/10:49:45  Finish  0:15 00:45:00  
  4  Ñóááîò³í Àðòåì          69     5 00:48:48   0.000    1   12:00/ 12:00/10:27:00   2   12:14/ 24:14/10:39:14   4    7:29/ 31:43/10:46:43   3   11:56/ 43:39/10:58:39   B    4:51/ 48:30/11:03:30  Finish  0:18 00:48:48  
  5  Êîíîí÷óê Âîëîäèìèð      67     5 00:49:37   0.000    1   10:40/ 10:40/10:30:40   2    6:14/ 16:54/10:36:54   4   18:29/ 35:23/10:55:23   3    9:14/ 44:37/11:04:37   B    4:44/ 49:21/11:09:21  Finish  0:16 00:49:37  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Æåíæåðà Ðîìàí           15     6 00:42:05   0.000    1    7:09/  7:09/11:02:09   2    4:12/ 11:21/11:06:21   4    7:03/ 18:24/11:13:24   5   12:56/ 31:20/11:26:20   3    6:48/ 38:08/11:33:08   B    3:42/ 41:50/11:36:50  Finish  0:15 00:42:05  
  2  Áîãóñëàâñüêèé Îëåêñà    70     6 00:44:17   0.000    1    8:06/  8:06/11:18:06   2    4:30/ 12:36/11:22:36   4    6:33/ 19:09/11:29:09   3    9:03/ 28:12/11:38:12   5    7:29/ 35:41/11:45:41   B    8:20/ 44:01/11:54:01  Finish  0:16 00:44:17  
  3  Ãíàòþê Îëåêñ³é          71     6 00:47:03   0.000    1   11:12/ 11:12/11:01:12   2    4:40/ 15:52/11:05:52   4    7:33/ 23:25/11:13:25   5   13:09/ 36:34/11:26:34   3    6:39/ 43:13/11:33:13   B    3:33/ 46:46/11:36:46  Finish  0:17 00:47:03  
  4  Íåñòåðîâñüêèé Íàçàð    104     6 00:56:02   0.000    1   12:49/ 12:49/11:12:49   2    9:16/ 22:05/11:22:05   4    7:31/ 29:36/11:29:36   3    8:18/ 37:54/11:37:54   5    7:55/ 45:49/11:45:49   B    9:57/ 55:46/11:55:46  Finish  0:16 00:56:02  
  5  Äîáðîâîëüñüêèé ßðîñë    16     6 00:57:39   0.000    1   11:22/ 11:22/11:16:22   2   11:28/ 22:50/11:27:50   4   11:01/ 33:51/11:38:51   5   11:01/ 44:52/11:49:52   3    9:15/ 54:07/11:59:07   B    3:14/ 57:21/12:02:21  Finish  0:18 00:57:39  
  6  Ìàð’ÿí Îëåêñàíäð       103     6 01:02:57   0.000    1   10:39/ 10:39/11:25:39   2    6:30/ 17:09/11:32:09   4    8:26/ 25:35/11:40:35   5   19:03/ 44:38/11:59:38   3   13:21/ 57:59/12:12:59   B    4:43/ 62:42/12:17:42  Finish  0:15 01:02:57  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ßðîøóê ²ëëÿ            107     5 00:49:07   0.000   2F   12:49/ 12:49/10:27:49   4   14:19/ 27:08/10:42:08   3    7:29/ 34:37/10:49:37   5    5:16/ 39:53/10:54:53   B    8:57/ 48:50/11:03:50  Finish  0:17 00:49:07  
  2  Íîâàê Äàíèëî           105     5 00:51:40   0.000   2F   12:37/ 12:37/10:52:37   4   16:07/ 28:44/11:08:44   3    5:59/ 34:43/11:14:43   5    7:48/ 42:31/11:22:31   B    8:54/ 51:25/11:31:25  Finish  0:15 00:51:40  
  3  ßöåíêî ªãîð            149     5 00:52:14   0.000   2F   12:51/ 12:51/10:22:51   4   12:52/ 25:43/10:35:43   5   14:15/ 39:58/10:49:58   3    8:39/ 48:37/10:58:37   B    3:23/ 52:00/11:02:00  Finish  0:14 00:52:14  
  4  Ïðèäèáà ²ëëÿ            11     5 00:55:03   0.000   2F   17:34/ 17:34/10:47:34   4   19:14/ 36:48/11:06:48   3    5:44/ 42:32/11:12:32   5    4:59/ 47:31/11:17:31   B    7:18/ 54:49/11:24:49  Finish  0:14 00:55:03  
  5  ³òþê Þð³é              73     5 01:08:54   0.000   2F   18:52/ 18:52/10:38:52   4   20:26/ 39:18/10:59:18   3    9:32/ 48:50/11:08:50   5    8:39/ 57:29/11:17:29   B   11:09/ 68:38/11:28:38  Finish  0:16 01:08:54  
  6  Áåðåçîâñüêèé Ñòàí³ñë    72     5 01:19:14   0.000   2F   22:43/ 22:43/10:57:43   4   21:52/ 44:35/11:19:35   3   11:18/ 55:53/11:30:53   5   10:42/ 66:35/11:41:35   B   12:23/ 78:58/11:53:58  Finish  0:16 01:19:14  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê Âëàäèñëàâ         108     6 00:44:26   0.000    1    6:01/  6:01/10:31:01  2F    5:47/ 11:48/10:36:48  3F   11:21/ 23:09/10:48:09   5    7:34/ 30:43/10:55:43   4    8:22/ 39:05/11:04:05   B    5:07/ 44:12/11:09:12  Finish  0:14 00:44:26  
  2  ²âàíüêî Îëåêñ³é        199     6 00:50:40   0.000    1    5:33/  5:33/10:20:33  2F    6:05/ 11:38/10:26:38  3F   16:48/ 28:26/10:43:26   5    9:08/ 37:34/10:52:34   4    7:55/ 45:29/11:00:29   B    4:58/ 50:27/11:05:27  Finish  0:13 00:50:40  
  3  Ñòàöåíêî  Ïàâëî          7     6 00:52:20   0.000    1    6:23/  6:23/10:16:23  2F    6:23/ 12:46/10:22:46  3F   14:14/ 27:00/10:37:00   4    8:55/ 35:55/10:45:55   5    9:12/ 45:07/10:55:07   B    7:00/ 52:07/11:02:07  Finish  0:13 00:52:20  
  4  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð        76     6 01:04:03   0.000    1    5:41/  5:41/10:40:41  2F    6:27/ 12:08/10:47:08  3F   21:08/ 33:16/11:08:16   4    9:42/ 42:58/11:17:58   5   14:18/ 57:16/11:32:16   B    6:32/ 63:48/11:38:48  Finish  0:15 01:04:03  
  5  Øòàíüêî Ñåðã³é         165     6 01:08:40   0.000    1    5:51/  5:51/10:10:51  2F    7:08/ 12:59/10:17:59  3F   25:57/ 38:56/10:43:56   5   10:25/ 49:21/10:54:21   4   12:47/ 62:08/11:07:08   B    6:14/ 68:22/11:13:22  Finish  0:18 01:08:40  
  6  ²ùåíêî Äìèòðî            6     6 01:19:55   0.000    1   12:12/ 12:12/10:52:12  2F    7:24/ 19:36/10:59:36  3F   18:58/ 38:34/11:18:34   5   12:36/ 51:10/11:31:10   4   13:01/ 64:11/11:44:11   B    5:29/ 69:40/11:49:40  Finish  0:15 01:09:55  
  7  Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí    75     6 01:21:26   0.000    1    9:37/  9:37/10:29:37  2F   12:57/ 22:34/10:42:34   4   21:10/ 43:44/11:03:44  3F   14:04/ 57:48/11:17:48   5   14:50/ 72:38/11:32:38   B    8:30/ 81:08/11:41:08  Finish  0:18 01:21:26  
  8  Áåçä³òíèé Âîëîäèìèð     74     6 01:30:18   0.000    1    8:38/  8:38/10:08:38  2F   23:39/ 32:17/10:32:17  3F   21:27/ 53:44/10:53:44   5   11:31/ 65:15/11:05:15   4   18:45/ 84:00/11:24:00   B    6:00/ 90:00/11:30:00  Finish  0:18 01:30:18  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×40 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áðàò÷óê Ñåðã³é           9     5 01:01:05   0.000   2F   12:10/ 12:10/10:52:10  3F   15:24/ 27:34/11:07:34   4   10:11/ 37:45/11:17:45   5   14:37/ 52:22/11:32:22   B    8:23/ 60:45/11:40:45  Finish  0:20 01:01:05  
  2  Ìîðóæêî Äàðèíà          93     5 01:33:53   0.000    1   36:25/ 36:25/11:21:25  3F   31:22/ 67:47/11:52:47   5   22:07/ 89:54/12:14:54   3   10:14/100:08/12:25:08   4    9:17/109:25/12:34:25   B    9:12/118:37/12:43:37  Finish **:29 01:05:06  
  3  Îëåøêî  Ñåðã³é           5     5 01:20:08   0.000   2F   17:31/ 17:31/11:07:31  3F   22:01/ 39:32/11:29:32   4   12:43/ 52:15/11:42:15   5   17:54/ 70:09/12:00:09   B    9:38/ 79:47/12:09:47  Finish  0:21 01:20:08  
  4  Ïàâëþê Ïåòðî            92     5 01:25:29   0.000   2F   14:17/ 14:17/11:09:17  3F   23:23/ 37:40/11:32:40   5   19:13/ 56:53/11:51:53   4   21:38/ 78:31/12:13:31   B    6:40/ 85:11/12:20:11  Finish  0:18 01:25:29  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×50 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êîëîäÿæíèé Âàñèëü       77     6 01:59:02   0.000    1    8:26/  8:26/11:48:26   2    6:09/ 14:35/11:54:35   4    6:14/ 20:49/12:00:49   3    8:11/ 29:00/12:09:00   5    5:34/ 34:34/12:14:34   B    9:12/ 43:46/12:23:46  Finish  0:16 00:44:02  
  2  ßêèìåíêî ³òàë³é       239     6 00:50:28   0.000    1   10:55/ 10:55/10:40:55   2    6:04/ 16:59/10:46:59   4    8:19/ 25:18/10:55:18   3    6:39/ 31:57/11:01:57   5    6:29/ 38:26/11:08:26   B   11:42/ 50:08/11:20:08  Finish  0:20 00:50:28  
  3  Ïàðõîìåíêî Â’ÿ÷åñëàâ    22     6 00:51:34   0.000    1   10:50/ 10:50/10:55:50   2    6:33/ 17:23/11:02:23   4    8:31/ 25:54/11:10:54   3    8:23/ 34:17/11:19:17   5    7:06/ 41:23/11:26:23   B    9:51/ 51:14/11:36:14  Finish  0:20 00:51:34  
  4  Ëèòâèí Àíäð³é          600     6 01:01:25   0.000    1   21:31/ 21:31/11:01:31   2    4:44/ 26:15/11:06:15   4   10:04/ 36:19/11:16:19   3    7:09/ 43:28/11:23:28   5    6:40/ 50:08/11:30:08   B   10:58/ 61:06/11:41:06  Finish  0:19 01:01:25  
  5  Øóìàí Îëåã              28     6 01:05:10   0.000    1   13:33/ 13:33/10:48:33   2   10:23/ 23:56/10:58:56   4    9:14/ 33:10/11:08:10   3    8:40/ 41:50/11:16:50   5    9:54/ 51:44/11:26:44   B   13:03/ 64:47/11:39:47  Finish  0:23 01:05:10  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 Æ45 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×70 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðîìàíåíêî Âàñèëü        27     4 00:39:48   0.000    2   15:43/ 15:43/11:05:43   4    7:51/ 23:34/11:13:34   3   10:25/ 33:59/11:23:59   B    5:28/ 39:27/11:29:27  Finish  0:21 00:39:48  
  2  Øåâ÷óê ²ãîð            231     4 00:42:49   0.000    2   18:12/ 18:12/10:53:12   4   10:35/ 28:47/11:03:47   3    8:50/ 37:37/11:12:37   B    4:52/ 42:29/11:17:29  Finish  0:20 00:42:49  
  3  Âåë³êàíîâ Ìèêîëà        26     4 00:45:58   0.000    2   18:17/ 18:17/11:13:17   4   10:52/ 29:09/11:24:09   3    9:44/ 38:53/11:33:53   B    6:39/ 45:32/11:40:32  Finish  0:26 00:45:58  
  4  Ôóðñà Îëåã             502     4 00:46:59   0.000    4   10:47/ 10:47/10:55:47   2   11:49/ 22:36/11:07:36   4    9:25/ 32:01/11:17:01   3    8:18/ 40:19/11:25:19   B    6:17/ 46:36/11:31:36  Finish  0:23 00:46:59  
  5  Áàðàíîâñüêèé  Â³êòîð    25     4 01:15:54   0.000    2   42:51/ 42:51/11:22:51   4   11:44/ 54:35/11:34:35   3   13:43/ 68:18/11:48:18   B    7:07/ 75:25/11:55:25  Finish  0:29 01:15:54