Date, time of updating:13.06.2026,16:18:45

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè"

Êîì³òåò ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ÃΠ˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè"

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè),

ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ïîäîâæåí³ äèñòàíö³¿

CLASSIC 144 MHz

12.06.2026 ð. ñ. Ñòðèæàâêà


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ12 , 2 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ãèæêî Ìàð³ÿ             51     2 01:39:58   0.000    2   39:14/ 39:14/11:14:14   B   30:23/ 69:37/11:44:37  Finish  0:21 01:09:58  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Îñ³þê Áîãäàíà           91     4 00:57:42   0.000    2   10:55/ 10:55/11:25:55   5    4:40/ 15:35/11:30:35   3    8:23/ 23:58/11:38:58   B    3:29/ 27:27/11:42:27  Finish  0:15 00:27:42  
  2  Ðÿá÷óí ªâàíãåë³íà       19     4 01:04:04   0.000    2    7:11/  7:11/11:42:11   5   13:00/ 20:11/11:55:11   3   10:33/ 30:44/12:05:44   B    3:06/ 33:50/12:08:50  Finish  0:14 00:34:04  
  3  Ñóïðóí Âåðîí³êà         20     4 01:15:21   0.000    2   12:13/ 12:13/11:42:13   5   13:02/ 25:15/11:55:15   3   10:39/ 35:54/12:05:54   B    9:09/ 45:03/12:15:03  Finish  0:18 00:45:21  
  4  Òêà÷óê ªëèçàâåòà       176     4 01:22:48   0.000    2   17:17/ 17:17/11:42:17   5   12:50/ 30:07/11:55:07   3   13:57/ 44:04/12:09:04   B    8:27/ 52:31/12:17:31  Finish  0:17 00:52:48  
  5  Ðîäàê ijàíà             17     4 01:37:15   0.000    2   18:00/ 18:00/11:38:00   5   32:28/ 50:28/12:10:28   3   11:38/ 62:06/12:22:06   B    4:53/ 66:59/12:26:59  Finish  0:16 01:07:15  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êåäü Ìàð³ÿ              53     5 01:28:21   0.000    2    7:07/  7:07/10:52:07   5   11:10/ 18:17/11:03:17   1   20:15/ 38:32/11:23:32   3   14:48/ 53:20/11:38:20   B    4:47/ 58:07/11:43:07  Finish  0:14 00:58:21  
  2  Êóçüì³ê Êàì³ëà          54     5 01:33:27   0.000    2    7:21/  7:21/10:42:21   5    8:30/ 15:51/10:50:51   3   11:12/ 27:03/11:02:03   1   21:15/ 48:18/11:23:18   B   14:50/ 63:08/11:38:08  Finish  0:19 01:03:27  
  3  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ         162     5 01:33:38   0.000    2   11:58/ 11:58/10:51:58   5   11:17/ 23:15/11:03:15   1   20:14/ 43:29/11:23:29   3   14:46/ 58:15/11:38:15   B    5:04/ 63:19/11:43:19  Finish  0:19 01:03:38  
  4  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ    135     5 01:40:35   0.000    2    9:54/  9:54/10:39:54   5   10:59/ 20:53/10:50:53   3   10:00/ 30:53/11:00:53   1   22:10/ 53:03/11:23:03   B   17:16/ 70:19/11:40:19  Finish  0:16 01:10:35  
  5  ²âàíüêî  Àð³íà         191     5 02:02:43   0.000    2    6:09/  6:09/10:56:09   1   35:26/ 41:35/11:31:35   3   19:33/ 61:08/11:51:08   5   19:16/ 80:24/12:10:24   B   12:03/ 92:27/12:22:27  Finish  0:16 01:32:43  
  6  Ìàðàêîâà Ñîô³ÿ          55     2 02:21:37   0.000    1   **:00/ **:00/-**:00:00   2  693:07/ 38:07/11:33:07   3   **:53/ **:00/-**:00:00   5    0:00/ **:00/-**:00:00   B  766:17/111:17/12:46:17  Finish  0:20 01:51:37  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê ³êòîð³ÿ           94     5 01:31:32   0.000    2    8:00/  8:00/11:08:00  3f   16:16/ 24:16/11:24:16   1   16:42/ 40:58/11:40:58   4    8:54/ 49:52/11:49:52   B   11:27/ 61:19/12:01:19  Finish  0:13 01:01:32  
  2  Ìîðóæêî Äàðèíà          93     5 01:42:10   0.000    2    7:03/  7:03/10:52:03  3f   17:59/ 25:02/11:10:02   1   26:11/ 51:13/11:36:13   4    9:59/ 61:12/11:46:12   B   10:42/ 71:54/11:56:54  Finish  0:16 01:12:10  
  3  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ       503     5 02:32:21   0.000    2    7:12/  7:12/11:27:12  3f   20:42/ 27:54/11:47:54   1   18:43/ 46:37/12:06:37   4   15:59/ 62:36/12:22:36   B    9:29/ 72:05/12:32:05  Finish  0:16 01:12:21  
  4  Ïðîêîï’þê Àíàñòàñ³ÿ     96     5 01:50:20   0.000    2    7:15/  7:15/10:42:15  3f   15:59/ 23:14/10:58:14   1   24:42/ 47:56/11:22:56   4   23:31/ 71:27/11:46:27   B    8:39/ 80:06/11:55:06  Finish  0:14 01:20:20  
  5  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ         192     5 02:04:53   0.000    2   10:29/ 10:29/11:15:29  3f   37:58/ 48:27/11:53:27   1   27:31/ 75:58/12:20:58   4    9:37/ 85:35/12:30:35   B    9:02/ 94:37/12:39:37  Finish  0:16 01:34:53  
  6  Ïðèºìñüêà Ñîô³ÿ         95     5 02:07:25   0.000    2    8:51/  8:51/11:18:51  3f   26:03/ 34:54/11:44:54   1   36:13/ 71:07/12:21:07   4   13:01/ 84:08/12:34:08   B   13:00/ 97:08/12:47:08  Finish  0:17 01:37:25  
  7  Ïàñòóõ Òåòÿíà           21     5 02:15:23   0.000    2   22:48/ 22:48/11:17:48  3f   35:35/ 58:23/11:53:23   1   27:26/ 85:49/12:20:49   4    8:58/ 94:47/12:29:47   B   10:20/105:07/12:40:07  Finish  0:16 01:45:23  
  8  ʳ÷à Ìàð³ÿ              56     5 02:06:19   0.000    2    7:07/  7:07/11:22:07  3f   25:58/ 33:05/11:48:05   1   39:37/ 72:42/12:27:42   4   27:39/100:21/12:55:21   B   25:42/126:03/13:21:03  Finish  0:16 02:06:19  
  9  Òàðàñîâà Ïîë³íà        195     4 02:48:34   0.000    2   12:05/ 12:05/10:52:05   1   39:04/ 51:09/11:31:09  3f   50:33/101:42/12:21:42   B   36:30/138:12/12:58:12  Finish  0:22 02:18:34  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


Æ20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãóïàëî Îëüãà            97     5 01:25:32   0.000    2    5:16/  5:16/11:40:16  3f   13:01/ 18:17/11:53:17   1   17:57/ 36:14/12:11:14   4    8:38/ 44:52/12:19:52   B   10:23/ 55:15/12:30:15  Finish  0:17 00:55:32  
  2  Ôóðñà  Îëåíà             1     5 01:28:25   0.000    2    6:28/  6:28/11:46:28  3f   14:39/ 21:07/12:01:07   1   19:36/ 40:43/12:20:43   4    8:53/ 49:36/12:29:36   B    8:32/ 58:08/12:38:08  Finish  0:17 00:58:25  
  3  Ñîëîíåíêî Àë³íà         59     5 01:03:44   0.000    2    5:58/  5:58/12:20:58  3f   17:00/ 22:58/12:37:58   1   19:59/ 42:57/12:57:57   4   11:14/ 54:11/13:09:11   B    9:16/ 63:27/13:18:27  Finish  0:17 01:03:44  
  4  Ìåëüíèê Õðèñòèíà        99     5 01:35:03   0.000    2    7:56/  7:56/12:02:56  3f   16:12/ 24:08/12:19:08   1   21:40/ 45:48/12:40:48   4   11:04/ 56:52/12:51:52   B    7:56/ 64:48/12:59:48  Finish  0:15 01:05:03  
  5  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    196     5 01:07:47   0.000    2   17:20/ 17:20/12:17:20  3f   12:41/ 30:01/12:30:01   1   16:40/ 46:41/12:46:41   4   13:38/ 60:19/13:00:19   B    7:12/ 67:31/13:07:31  Finish  0:16 01:07:47  
  6  Âëàñþê Þë³ÿ              2     5 01:15:23   0.000    2    6:20/  6:20/12:16:20  3f   22:04/ 28:24/12:38:24   1   22:48/ 51:12/13:01:12   4    9:45/ 60:57/13:10:57   B   14:09/ 75:06/13:25:06  Finish  0:17 01:15:23  
  7  ßêèìåíêî ³êòîð³ÿ      240     5 00:59:00   0.000    2    9:53/  9:53/10:39:53  3f   14:18/ 24:11/10:54:11   1   29:04/ 53:15/11:23:15   4   12:11/ 65:26/11:35:26   B   13:11/ 78:37/11:48:37  Finish  0:23 01:19:00  
  8  Ëîòîöüêà Àë³íà         116     5 01:19:52   0.000    2    8:51/  8:51/12:13:51  3f   10:07/ 18:58/12:23:58   1   31:46/ 50:44/12:55:44   4   15:00/ 65:44/13:10:44   B   13:51/ 79:35/13:24:35  Finish  0:17 01:19:52  
  9  Áóäàíåâè÷ Êàòåðèíà      57     5 02:22:18   0.000    2   12:00/ 12:00/12:02:00  3f   33:25/ 45:25/12:35:25   1   31:17/ 76:42/13:06:42   4   36:25/113:07/13:43:07   B   28:52/141:59/14:11:59  Finish  0:19 02:22:18  
 10  Ñîêóð Äàð`ÿ            198     4 01:42:17   0.000    2   **:00/ **:00/-**:00:00  3f  707:24/ 22:24/11:47:24   1   24:02/ 46:26/12:11:26   4    8:42/ 55:08/12:20:08   B   16:50/ 71:58/12:36:58  Finish  0:19 01:12:17  
 11  Áàáêî Îëåíà              4     4 01:33:26   0.000    2   **:00/ **:00/-**:00:00  3f  713:31/ 23:31/11:53:31   1   27:22/ 50:53/12:20:53   4    9:02/ 59:55/12:29:55   B   33:12/ 93:07/13:03:07  Finish  0:19 01:33:26  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãàâðèëÿêî Êèðèëî        60     3 01:12:02   0.000    2    8:18/  8:18/11:08:18   5   29:39/ 37:57/11:37:57   B    3:50/ 41:47/11:41:47  Finish  0:15 00:42:02  
  2  ×åïêèé Ðîìàí            66     3 01:21:09   0.000    2   34:05/ 34:05/11:19:05   5   11:43/ 45:48/11:30:48   B    5:00/ 50:48/11:35:48  Finish  0:21 00:51:09  
  3  Ðóðåíêî Àíäð³é          63     3 01:25:23   0.000    2   27:42/ 27:42/11:37:42   5   19:34/ 47:16/11:57:16   B    7:51/ 55:07/12:05:07  Finish  0:16 00:55:23  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øèøêà ͳê³òà            14     5 01:20:14   0.000    2    8:01/  8:01/11:08:01   5    7:03/ 15:04/11:15:04   1   16:22/ 31:26/11:31:26   3   12:22/ 43:48/11:43:48   B    6:13/ 50:01/11:50:01  Finish  0:13 00:50:14  
  2  Ñóááîò³í Àðòåì          69     5 01:28:38   0.000    2    9:27/  9:27/11:14:27   5    9:19/ 18:46/11:23:46   1   18:38/ 37:24/11:42:24   3   15:45/ 53:09/11:58:09   B    5:13/ 58:22/12:03:22  Finish  0:16 00:58:38  
  3  Êîñòþ÷îê Ìèðîñëàâ       13     5 01:28:59   0.000    2    5:32/  5:32/11:15:32   5    8:08/ 13:40/11:23:40   1   18:35/ 32:15/11:42:15   3   15:51/ 48:06/11:58:06   B   10:41/ 58:47/12:08:47  Finish  0:12 00:58:59  
  4  Êîíîí÷óê Âîëîäèìèð      67     5 01:56:00   0.000    2    7:17/  7:17/11:22:17   5   37:40/ 44:57/11:59:57   3   11:00/ 55:57/12:10:57   1   15:51/ 71:48/12:26:48   B   13:54/ 85:42/12:40:42  Finish  0:18 01:26:00  
  5  Ðåïàëîâ Íàçàð           68     5 02:00:39   0.000    2    7:18/  7:18/11:27:18   5   32:46/ 40:04/12:00:04   3   13:25/ 53:29/12:13:29   1   18:49/ 72:18/12:32:18   B   18:01/ 90:19/12:50:19  Finish  0:20 01:30:39  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Æåíæåðà Ðîìàí           15     6 01:27:59   0.000    2   17:00/ 17:00/11:12:00   5    6:27/ 23:27/11:18:27   1   12:56/ 36:23/11:31:23   4   11:46/ 48:09/11:43:09   3    6:09/ 54:18/11:49:18   B    3:28/ 57:46/11:52:46  Finish  0:13 00:57:59  
  2  Íåñòåðîâñüêèé Íàçàð    104     6 01:44:30   0.000    2    6:54/  6:54/10:51:54   5   11:12/ 18:06/11:03:06   1   19:59/ 38:05/11:23:05   3   11:20/ 49:25/11:34:25   4   13:38/ 63:03/11:48:03   B   11:13/ 74:16/11:59:16  Finish  0:14 01:14:30  
  3  Äîáðîâîëüñüêèé ßðîñë    16     6 01:52:31   0.000    2    8:47/  8:47/10:43:47   5   16:01/ 24:48/10:59:48   1   23:25/ 48:13/11:23:13   3    7:02/ 55:15/11:30:15   4   14:36/ 69:51/11:44:51   B   12:26/ 82:17/11:57:17  Finish  0:14 01:22:31  
  4  Ãíàòþê Îëåêñ³é          71     6 01:53:05   0.000    2    6:00/  6:00/10:56:00  3f   25:55/ 31:55/11:21:55   1   20:07/ 52:02/11:42:02   4    7:26/ 59:28/11:49:28   3    8:56/ 68:24/11:58:24   5   11:28/ 79:52/12:09:52   B    3:00/ 82:52/12:12:52  Finish  0:13 01:23:05  
  5  Ìàð’ÿí Îëåêñàíäð       103     6 01:59:29   0.000    2   10:08/ 10:08/10:40:08   5   10:03/ 20:11/10:50:11   1   33:06/ 53:17/11:23:17   3    9:59/ 63:16/11:33:16   4   14:55/ 78:11/11:48:11   B   11:03/ 89:14/11:59:14  Finish  0:15 01:29:29  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ßðîøóê ²ëëÿ            107     5 01:00:18   0.000    1   25:45/ 25:45/12:30:45   4    8:04/ 33:49/12:38:49   3    9:24/ 43:13/12:48:13  2f    9:23/ 52:36/12:57:36   B    7:26/ 60:02/13:05:02  Finish  0:16 01:00:18  
  2  Ñèíÿâñüêèé ²âàí        173     5 01:15:13   0.000   3f   17:41/ 17:41/12:07:41   1   21:05/ 38:46/12:28:46   4   10:11/ 48:57/12:38:57   3    9:19/ 58:16/12:48:16  2f    9:33/ 67:49/12:57:49   B    7:11/ 75:00/13:05:00  Finish  0:13 01:15:13  
  3  Ïðèäèáà ²ëëÿ            11     5 01:18:04   0.000    1   33:04/ 33:04/12:48:04   4   12:30/ 45:34/13:00:34  2f   14:32/ 60:06/13:15:06   3   15:32/ 75:38/13:30:38   B    2:12/ 77:50/13:32:50  Finish  0:14 01:18:04  
  4  Áåðåçîâñüêèé Ñòàí³ñë    72     5 01:22:38   0.000    1   18:13/ 18:13/12:28:13   3    6:46/ 24:59/12:34:59  2f   17:53/ 42:52/12:52:52   4   17:36/ 60:28/13:10:28   B   21:56/ 82:24/13:32:24  Finish  0:14 01:22:38  
  5  Íîâàê Äàíèëî           105     5 01:31:48   0.000    1   35:55/ 35:55/12:20:55   4    8:58/ 44:53/12:29:53  2f   21:28/ 66:21/12:51:21   3   22:06/ 88:27/13:13:27   B    3:10/ 91:37/13:16:37  Finish  0:11 01:31:48  
  6  ßöåíêî ªãîð            149     5 01:32:24   0.000    1   28:38/ 28:38/12:28:38   3    6:17/ 34:55/12:34:55  2f   17:48/ 52:43/12:52:43   4   17:34/ 70:17/13:10:17   B   21:52/ 92:09/13:32:09  Finish  0:15 01:32:24  
  7  ³òþê Þð³é              73     5 OVT        0.000    1   66:53/ 66:53/13:01:53   4   41:13/108:06/13:43:06  2f   28:07/136:13/14:11:13   3   18:19/154:32/14:29:32   B    3:05/157:37/14:32:37  Finish  0:13 02:37:50  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê Âëàäèñëàâ         108     6 01:27:05   0.000   3f   13:26/ 13:26/11:28:26   1   13:11/ 26:37/11:41:37   4    7:00/ 33:37/11:48:37  2f    9:04/ 42:41/11:57:41   5   12:03/ 54:44/12:09:44   B    2:09/ 56:53/12:11:53  Finish  0:12 00:57:05  
  2  ²âàíüêî Îëåêñ³é        199     6 01:35:08   0.000   3f   15:25/ 15:25/11:15:25   1   15:13/ 30:38/11:30:38   5    9:10/ 39:48/11:39:48   4    9:10/ 48:58/11:48:58  2f    8:46/ 57:44/11:57:44   B    7:12/ 64:56/12:04:56  Finish  0:12 01:05:08  
  3  ²ùåíêî Äìèòðî            6     6 01:37:52   0.000   3f   14:34/ 14:34/11:54:34   1   16:46/ 31:20/12:11:20   4    8:27/ 39:47/12:19:47  2f   12:12/ 51:59/12:31:59   5   13:03/ 65:02/12:45:02   B    2:37/ 67:39/12:47:39  Finish  0:13 01:07:52  
  4  Øòàíüêî Ñåðã³é         165     6 01:42:47   0.000   3f   17:51/ 17:51/11:47:51   1   12:46/ 30:37/12:00:37   4   13:08/ 43:45/12:13:45  2f   14:48/ 58:33/12:28:33   5   11:13/ 69:46/12:39:46   B    2:47/ 72:33/12:42:33  Finish  0:14 01:12:47  
  5  Áåçä³òíèé Âîëîäèìèð     74     6 01:46:29   0.000   3f   18:05/ 18:05/11:53:05   1   19:04/ 37:09/12:12:09   4    7:34/ 44:43/12:19:43  2f   12:10/ 56:53/12:31:53   5   15:53/ 72:46/12:47:46   B    3:27/ 76:13/12:51:13  Finish  0:16 01:16:29  
  6  Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí    75     6 01:55:55   0.000   3f   28:52/ 28:52/11:48:52   1   17:33/ 46:25/12:06:25   4   10:02/ 56:27/12:16:27  2f   11:00/ 67:27/12:27:27   5   15:19/ 82:46/12:42:46   B    2:56/ 85:42/12:45:42  Finish  0:13 01:25:55  
  7  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð        76     6 02:03:32   0.000   3f   18:36/ 18:36/11:23:36   5   36:24/ 55:00/12:00:00   1   11:02/ 66:02/12:11:02   4    8:34/ 74:36/12:19:36  2f   12:10/ 86:46/12:31:46   B    6:29/ 93:15/12:38:15  Finish  0:17 01:33:32  
  8  Ñòàöåíêî  Ïàâëî          7     6 01:52:22   0.000   3f   19:51/ 19:51/11:29:51   5   14:53/ 34:44/11:44:44   1   16:02/ 50:46/12:00:46   4   14:06/ 64:52/12:14:52  2f   37:53/102:45/12:52:45   B    9:20/112:05/13:02:05  Finish  0:17 01:52:22  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×40 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìîðóæêî Äàðèíà          93     5 01:42:10   0.000    2   17:03/ 17:03/10:52:03  3f   17:59/ 35:02/11:10:02   1   26:11/ 61:13/11:36:13   4    9:59/ 71:12/11:46:12   B   10:42/ 81:54/11:56:54  Finish **:00 01:01:54  
  2  Áðàò÷óê Ñåðã³é           9     5 01:38:08   0.000    5   10:57/ 10:57/11:05:57  3f   17:19/ 28:16/11:23:16   4   18:34/ 46:50/11:41:50  2f   13:31/ 60:21/11:55:21   B    7:31/ 67:52/12:02:52  Finish  0:16 01:08:08  
  3  Ïàâëþê Ïåòðî            92     5 01:49:13   0.000   3f   17:39/ 17:39/11:02:39   5   12:27/ 30:06/11:15:06   4   14:04/ 44:10/11:29:10  2f   23:24/ 67:34/11:52:34   B   11:22/ 78:56/12:03:56  Finish  0:17 01:19:13  
  4  Îëåøêî  Ñåðã³é           5     5 01:50:54   0.000   3f   18:10/ 18:10/11:08:10   5   22:13/ 40:23/11:30:23   4   14:22/ 54:45/11:44:45  2f   17:02/ 71:47/12:01:47   B    8:49/ 80:36/12:10:36  Finish  0:18 01:20:54  
  5  Âåë³êàíîâ ªâãåí         10     5 02:19:47   0.000    5   21:19/ 21:19/10:51:19  3f   30:41/ 52:00/11:22:00   4   28:13/ 80:13/11:50:13  2f   19:04/ 99:17/12:09:17   B   10:11/109:28/12:19:28  Finish  0:19 01:49:47  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×50 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ßêèìåíêî ³òàë³é       239     6 01:23:04   0.000    2    7:02/  7:02/11:22:02   1   13:45/ 20:47/11:35:47   4   11:52/ 32:39/11:47:39   3    8:08/ 40:47/11:55:47   5    8:10/ 48:57/12:03:57   B    3:50/ 52:47/12:07:47  Finish  0:17 00:53:04  
  2  Êîëîäÿæíèé Âàñèëü       77     6 02:03:17   0.000    2    6:55/  6:55/11:46:55   5    8:10/ 15:05/11:55:05   1   10:34/ 25:39/12:05:39   4    8:50/ 34:29/12:14:29   3   20:39/ 55:08/12:35:08   B    2:53/ 58:01/12:38:01  Finish  0:16 00:58:17  
  3  Øóìàí Îëåã              28     6 01:46:29   0.000    2   17:09/ 17:09/11:27:09   5   10:46/ 27:55/11:37:55   1   13:47/ 41:42/11:51:42   4   18:00/ 59:42/12:09:42   3    9:41/ 69:23/12:19:23   B    6:46/ 76:09/12:26:09  Finish  0:20 01:16:29  
  4  Ïàðõîìåíêî Â’ÿ÷åñëàâ    22     3 01:47:23   0.000   3f   24:35/ 24:35/11:24:35   1   31:49/ 56:24/11:56:24   2   **:36/ **:00/-**:00:00   3  2040:0/1380:0/34   *   60:00/1440:0/35   *   **:00/ **:00/100   *   **:00/ **:00/  Finish 737:23 01:17:23  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×70


×70 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Âåë³êàíîâ Ìèêîëà        26     4 01:08:46   0.000    2    9:44/  9:44/11:49:44   5   10:27/ 20:11/12:00:11   3   12:09/ 32:20/12:12:20   B    5:56/ 38:16/12:18:16  Finish  0:30 00:38:46  
  2  Øåâ÷óê ²ãîð            231     4 01:11:37   0.000    2   17:51/ 17:51/12:02:51   5    7:22/ 25:13/12:10:13   3   12:05/ 37:18/12:22:18   B    4:00/ 41:18/12:26:18  Finish  0:19 00:41:37  
  3  Ôóðñà Îëåã             502     4 01:15:16   0.000    2   14:59/ 14:59/12:09:59   5   11:09/ 26:08/12:21:08   3   13:49/ 39:57/12:34:57   B    4:53/ 44:50/12:39:50  Finish  0:26 00:45:16  
  4  Áàðàíîâñüêèé  Â³êòîð    25     4 01:54:01   0.000    2   18:28/ 18:28/11:18:28   5   22:27/ 40:55/11:40:55   3   28:36/ 69:31/12:09:31   B   13:53/ 83:24/12:23:24  Finish  0:37 01:24:01  
  5  Ðîìàíåíêî Âàñèëü        27     2 01:36:49   0.000    2   12:16/ 12:16/12:02:16  3f   31:12/ 43:28/12:33:28   3   **:32/ **:00/-**:00:00   5    0:00/ **:00/-**:00:00   B  806:19/ 96:19/13:26:19  Finish  0:30 01:36:49