21.05-25.05.2026 Хмельницька
Чемпіонат України (юнаки), спортивна радіопеленгація, середні дистанції. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші та старші юнаки) зі спортивної радіопеленгації (IV ранг)
Для введення в базу нових тренерів, клубів та ДЮСШ натисніть кнопку перегляд повідомлень і напишіть повідомлення організаторам змагань.
Для жеребкування першого дня змагань введіть в поле забіг порядок старту спортсменів вашої команди в групі.
Ж12
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20536 | Біла Богдана | 06-05-15 | ІІІ-ю | 8656176 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | КПДЮ | Братчук С.М. | |
| 2 | 20570 | Гижко Марія | 30-11-14 | ІІ-ю | 2446652 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 3 | 20580 | Дорошенко Катерина | 08-11-16 | ІІІ-ю | 1083479 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 4 | 20318 | Кривенда Злата | 24-07-15 | ІІІ-ю | 1083463 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 5 | 20290 | Лантух Анна | 21-02-15 | ІІ-ю | 7010406 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 6 | 20537 | Лебідєва Марія | 08-09-14 | ІІІ-ю | 8682017 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | КПДЮ | Братчук С.М. | |
| 7 | 20577 | Островець Ніка | 19-06-14 | ІІІ-ю | 0 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 8 | 20289 | Павлік Ніколь | 27-05-15 | І-ю | 7010407 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 9 | 20552 | Славинська Марина | 18-08-13 | ІІ-ю | 1507431 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 10 | 20571 | Чепка Анастасія | 04-02-16 | ІІ-ю | 2446660 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 11 | 20279 | Крячко Діана | 20-01-15 | ІІІ-ю | 1451307 | Сумська | 1 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
| 12 | 20260 | Кізенко Анастасія | 14-10-14 | І-ю | 1451304 | Сумська | 2 | 1,2,3 | | Пугач М.І. | СОЦПО та РТМ |
Ж14
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20253 | Адамська Таїсія | 19-06-12 | б/р | 0 | Чернігівська | 0 | 1,2,3 | ЧО ТСОУ | Борисенко І.В. | |
| 2 | 20198 | Вербицька Яна | 16-06-12 | ІІІ | 1507421 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 3 | 20307 | Івашко Діана | 24-11-14 | ІІ-ю | 1083461 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 4 | 20576 | Миколайчук Еліна | 11-07-13 | ІІІ-ю | 0 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 5 | 20193 | Осіюк Богдана | 19-03-12 | І | 2154999 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 6 | 20287 | Родак Діана | 01-11-13 | І-ю | 7010409 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 7 | 20575 | Ручка Іванна | 03-11-12 | ІІІ-ю | 0 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 8 | 20288 | Рябчун Єва | 27-10-13 | ІІ | 7010408 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 9 | 20558 | Супрун Вероніка | 01-11-13 | І-ю | 7010410 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 10 | 20272 | Супрунюк Марія | 20-01-12 | ІІІ | 1507427 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 11 | 20274 | Ткачук Єлизавета | 26-07-12 | ІІІ | 1507428 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 12 | 20333 | Толкач Анна | 24-09-12 | І-ю | 1507443 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 13 | 20578 | Крячко Анжеліка | 24-07-12 | ІІІ-ю | 1451302 | Сумська | 1 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
Ж16
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20535 | Баклан Владислава | 04-04-11 | ІІІ-ю | 8612085 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | КПДЮ | Братчук С.М. | |
| 2 | 20233 | Бойко Міланія | 04-06-11 | ІІ | 1507420 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 3 | 20101 | Бочарова Софія | 21-12-11 | ІІ | 1507425 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 4 | 20306 | Вітітіна Катерина | 24-10-11 | ІІ-ю | 1083476 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 5 | 20240 | Кедь Марія | 27-03-11 | І | 2446663 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 6 | 20238 | Кіча Марія | 26-12-10 | І | 2446664 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 7 | 20122 | Корнієнко Анастасія | 13-01-11 | КМСУ | 8653442 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Чухненко О.В. | |
| 8 | 20248 | Кузьмік Каміла | 24-11-11 | І | 2446665 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 9 | 20267 | Пінчук Єлизавета | 01-01-10 | КМСУ | 8653649 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 10 | 20181 | Приємська Соломія | 29-04-11 | І | 8653682 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 11 | 20304 | Ягодинець Анна | 18-10-10 | ІІІ | 1083472 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 12 | 19989 | Іванько Аріна | 28-07-10 | І | 1006417 | Донецька | 2 | 1,2,3 | RO Team Fox | Іванько О.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт |
Ж19
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 19953 | Іщук Вікторія | 02-08-08 | КМСУ | 8653580 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 2 | 20182 | Моружко Дарина | 09-02-09 | КМСУ | 8653485 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 3 | 20165 | Приємська Софія | 13-10-08 | І | 8653752 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 4 | 20090 | Прокоп’юк Анастасія | 25-04-08 | КМСУ | 8653757 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 5 | 20156 | Тимошенко Ксенія | 06-01-08 | ІІ | 8653783 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Чухненко О.В. | |
| 6 | 20218 | Толкач Марія | 19-03-09 | І | 1507432 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
Ч12
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20547 | Андрощук Богдан | 03-11-15 | б/р | 1507418 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 2 | 20561 | Василюк Данило | 19-11-14 | ІІ-ю | 2154989 | Волинська | 0 | 1,2,3 | | Долинський А.Є. | |
| 3 | 20321 | Вітітін Костянтин | 13-04-14 | ІІІ-ю | 1083454 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 4 | 20223 | Войтович Артем | 09-06-15 | ІІ-ю | 1507419 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 5 | 20563 | Гавриляко Кирило | 31-03-15 | ІІ-ю | 2446645 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 6 | 20286 | Зайцев Владислав | 11-09-14 | І-ю | 7010419 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов М.В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 7 | 20549 | Ковба Любомир | 02-11-15 | б/р | 1507441 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 8 | 20548 | Костюк Данило | 05-08-15 | б/р | 1507414 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 9 | 20221 | Мелещук Остап | 01-10-14 | І-ю | 1507433 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 10 | 20216 | Панін Іван | 06-02-14 | І | 1507426 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 11 | 20197 | Прокоп’юк Дмитро | 27-09-14 | І-ю | 2155025 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 12 | 20224 | Робітницький Давид | 01-06-15 | ІІ-ю | 1507437 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 13 | 20298 | Руренко Андрій | 10-03-15 | ІІ-ю | 2446651 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 14 | 20574 | Ручка Назар | 09-05-15 | б/р | 0 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 15 | 20251 | Сидорук Захарій | 28-02-14 | І-ю | 1507417 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 16 | 20275 | Тимощук Валентин | 05-03-14 | ІІІ | 1507429 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 17 | 20568 | Чепкий Роман | 11-08-14 | ІІ-ю | 2446648 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 18 | 20207 | Чубай Лука | 10-02-14 | ІІ-ю | 1507415 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 19 | 20278 | Дроздов Дмитро | 07-06-14 | ІІІ-ю | 1451289 | Сумська | 2 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
Ч14
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20560 | Бондаренко Єгор | 06-08-12 | І-ю | 2154982 | Волинська | 0 | 1,2,3 | | Долинський А.Є. | |
| 2 | 20277 | Єфімчук Максим | 03-01-13 | ІІІ-ю | 1507430 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 3 | 20209 | Іванов Денис | 01-09-12 | І-ю | 8653578 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Маринченко М. В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 4 | 20213 | Колодчак Матвій | 19-09-12 | І-ю | 1507416 | Львівська | 0 | 1,2,3 | ARDF Zolochiv | Пеля З.М. | |
| 5 | 20236 | Конончук Володимир | 06-01-13 | ІІІ | 2446650 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 6 | 20215 | Костенко Владислав | 16-01-13 | І-ю | 8653486 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 7 | 20293 | Костючок Мирослав | 08-10-12 | ІІ | 7010419 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Гнєдов В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 8 | 20266 | Кошук Данило | 22-10-13 | ІІ | 1507434 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 9 | 20562 | Кравець Олександр | 19-12-12 | ІІ-ю | 1083483 | Київська | 0 | 1,2,3 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | |
| 10 | 20283 | Павелківський Олександр | 01-07-12 | ІІ | 7000645 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Маринченко М. В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 11 | 20232 | Панкевич Денис | 29-02-12 | ІІІ | 1507435 | Львівська | 0 | 1,2,3 | | Пеля З.М. | |
| 12 | 20226 | Парфенюк Іван | 27-09-13 | ІІ-ю | 1507424 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 13 | 20231 | Попко Костянтин | 12-12-13 | ІІ-ю | 1507442 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 14 | 20230 | Попко Станіслав | 12-12-13 | І-ю | 1507440 | Рівненська | 0 | 1,2,3 | ОО ТСОУ | Дедюх Т. | |
| 15 | 20246 | Репалов Назар | 14-08-12 | ІІ | 2446649 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Войцехівський Б.Д. | |
| 16 | 20200 | Тищенко Данііл | 19-09-13 | ІІІ | 1507423 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 17 | 20227 | Форсюк Євген | 20-03-13 | І-ю | 1507425 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 18 | 20208 | Шишка Нікіта | 27-01-13 | ІІ | 1910190 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Маринченко М. В. | ДЮСШ”Віраж” |
| 19 | 20255 | Шубар Микола | 19-09-12 | І-ю | 1507438 | Львівська | 0 | 1,2,3 | ARDF Zolochiv | Пеля З.М. | |
| 20 | 20557 | Коваленко Гліб | 20-05-12 | ІІІ-ю | 1451282 | Сумська | 1 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
| 21 | 20579 | Сердюк Матвій | 22-07-12 | ІІІ-ю | 1451285 | Сумська | 1 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
| 22 | 20191 | Тарасенко Назар | 26-05-12 | ІІІ | 2138264 | Сумська | 2 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
Ч16
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20244 | Безкровний Олександр | 01-09-11 | І-ю | 8653496 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 2 | 20210 | Безщасний Владислав | 18-01-11 | І | 7002258 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
| 3 | 20186 | Білий Роман | 14-04-11 | ІІІ | 1507422 | Львівська | 0 | 1,2,3 | ARDF Zolochiv | Пеля З.М. | |
| 4 | 20095 | Богуславський Олександр | 16-02-10 | І | 2446654 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 5 | 20201 | Бондарчук Михайло | 18-11-11 | ІІІ | 1507436 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 6 | 20162 | Газука Артем | 14-03-10 | ІІ | 8653729 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Щербань С.В. | |
| 7 | 20573 | Глушко Маркіян | 04-05-11 | ІІІ-ю | 0 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 8 | 20094 | Гнатюк Олексій | 09-07-10 | КМСУ | 2446655 | Вінницька | 0 | 1,2,3 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
| 9 | 20254 | Добровольський Ярослав | 17-02-10 | І | 7010416 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Братчук С.М. | ДЮСШ”Віраж” |
| 10 | 20151 | Женжера Роман | 21-02-10 | КМСУ | 7010417 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Братчук С.М. | ДЮСШ”Віраж” |
| 11 | 20257 | Кугай Володимир | 18-01-10 | І | 8646918 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Братчук С.М. | ДЮСШ”Віраж” |
| 12 | 20284 | Кушпіль Давід | 18-09-10 | ІІ | 7021205 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
| 13 | 20188 | Ланюк Арсеній | 13-02-10 | ІІ | 1507414 | Львівська | 0 | 1,2,3 | ARDF Zolochiv | Пеля З.М. | |
| 14 | 20196 | Мар’ян Олександр | 09-09-11 | ІІІ | 2154981 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 15 | 20195 | Нестеровський Назар | 08-09-11 | ІІ | 2155007 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
Ч19
| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
| 1 | 20010 | Іванчихін Даниіл | 20-02-07 | ІІ | 1451288 | Сумська | 0 | 1,2,3 | | Зикова Л.І. | СОЦПО та РТМ |
| 2 | 20167 | Кухарчук Максим | 02-10-08 | І | 8653645 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 3 | 20180 | Новак Данило | 01-01-08 | КМСУ | 8653669 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 4 | 20211 | Новіков Іван | 26-12-08 | І | 8653509 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 5 | 20166 | Островець Андрій | 21-02-08 | КМСУ | 2155000 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 6 | 20043 | Синявський Іван | 05-09-07 | КМСУ | 1507443 | Хмельницька | 0 | 1,2,3 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
| 7 | 20229 | Ярошук Ілля | 02-07-08 | КМСУ | 2155014 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
| 8 | 20228 | Яцюк Дмитро | 08-04-07 | І | 2155014 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |