Date, time of updating:04.04.2026,15:05:23

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè"

Êîì³òåò ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ÃΠ˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè"

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè),

ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, êîðîòê³ äèñòàíö³¿

CLASSIC 3,5 MHz

04.04.2026 ð. ñ. Ïåðåîðêè


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ12 , 2 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  ×åïêà Àíàñòàñ³ÿ         73     2 00:15:12   0.000    2   10:00/ 10:00/10:35:00   B    4:49/ 14:49/10:39:49  Finish  0:23 00:15:12  
  2  Ëåá³äºâà Ìàð³ÿ          34     2 00:16:25   0.000    2    8:54/  8:54/10:28:54   B    7:12/ 16:06/10:36:06  Finish  0:19 00:16:25  
  3  Ãèæêî Ìàð³ÿ             72     2 00:27:47   0.000    2   21:02/ 21:02/10:36:02   B    6:28/ 27:30/10:42:30  Finish  0:17 00:27:47  
  4  Ïàâë³ê ͳêîëü           31     2 00:31:54   0.000    2   23:12/ 23:12/10:53:12   B    8:22/ 31:34/11:01:34  Finish  0:20 00:31:54  
  5  ʳçåíêî Àíàñòàñ³ÿ      131     2 00:37:32   0.000    2   32:26/ 32:26/10:42:26   B    4:45/ 37:11/10:47:11  Finish  0:21 00:37:32  
  6  Êðÿ÷êî ijàíà           133     2 00:42:35   0.000    2   38:02/ 38:02/10:43:02   B    4:11/ 42:13/10:47:13  Finish  0:22 00:42:35  
  7  Á³ëà Áîãäàíà            33     2 01:10:48   0.000    2   20:25/ 20:25/10:20:25   B   50:03/ 70:28/11:10:28  Finish  0:20 01:10:48  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Îñ³þê Áîãäàíà           91     4 00:22:50   0.000    3    8:05/  8:05/10:38:05   1    3:20/ 11:25/10:41:25   2    7:43/ 19:08/10:49:08   B    3:21/ 22:29/10:52:29  Finish  0:21 00:22:50  
  2  Ðÿá÷óí ªâà              28     4 00:25:15   0.000    3    8:44/  8:44/10:43:44   1    8:53/ 17:37/10:52:37   2    4:25/ 22:02/10:57:02   B    2:59/ 25:01/11:00:01  Finish  0:14 00:25:15  
  3  Òêà÷óê ªëèçàâåòà       176     4 00:26:30   0.000    3    8:47/  8:47/10:28:47   1    7:14/ 16:01/10:36:01   2    6:38/ 22:39/10:42:39   B    3:33/ 26:12/10:46:12  Finish  0:18 00:26:30  
  4  ²âàøêî ijàíà           211     4 00:34:12   0.000    1   11:59/ 11:59/10:26:59   3    4:14/ 16:13/10:31:13   2   12:50/ 29:03/10:44:03   B    4:50/ 33:53/10:48:53  Finish  0:19 00:34:12  
  5  Ðîäàê ijàíà             27     4 00:37:19   0.000    1   11:00/ 11:00/10:36:00   3    5:17/ 16:17/10:41:17   2   17:29/ 33:46/10:58:46   B    3:15/ 37:01/11:02:01  Finish  0:18 00:37:19  
  6  Ñóïðóíþê  Ìàð³ÿ        163     4 00:46:35   0.000    1   21:44/ 21:44/10:31:44   3    6:16/ 28:00/10:38:00   2   14:28/ 42:28/10:52:28   B    3:51/ 46:19/10:56:19  Finish  0:16 00:46:35  
  7  Ñóïðóí Âåðîí³êà         29     4 00:51:32   0.000    1   20:48/ 20:48/10:25:48   3    8:30/ 29:18/10:34:18   2   18:06/ 47:24/10:52:24   B    3:53/ 51:17/10:56:17  Finish  0:15 00:51:32  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êåäü Ìàð³ÿ              74     5 00:32:15   0.000    3    8:48/  8:48/11:43:48   5    6:11/ 14:59/11:49:59   4    8:45/ 23:44/11:58:44   2    5:42/ 29:26/12:04:26   B    2:35/ 32:01/12:07:01  Finish  0:14 00:32:15  
  2  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ     18     5 00:33:46   0.000    3    8:08/  8:08/11:03:08   5    9:38/ 17:46/11:12:46   4    6:57/ 24:43/11:19:43   2    5:32/ 30:15/11:25:15   B    3:14/ 33:29/11:28:29  Finish  0:17 00:33:46  
  3  Êóçüì³ê Êàì³ëà          76     5 00:35:36   0.000    3    8:48/  8:48/11:08:48   5    7:50/ 16:38/11:16:38   4    8:22/ 25:00/11:25:00   2    7:17/ 32:17/11:32:17   B    3:01/ 35:18/11:35:18  Finish  0:18 00:35:36  
  4  ʳ÷à Ìàð³ÿ              75     5 00:38:37   0.000    3    9:53/  9:53/11:19:53   5    9:50/ 19:43/11:29:43   4    9:10/ 28:53/11:38:53   2    6:13/ 35:06/11:45:06   B    3:17/ 38:23/11:48:23  Finish  0:14 00:38:37  
  5  Ïðèºìñüêà Ñîëîì³ÿ       92     5 00:38:56   0.000    3    7:59/  7:59/10:57:59   5   10:45/ 18:44/11:08:44   4   10:19/ 29:03/11:19:03   2    6:09/ 35:12/11:25:12   B    3:29/ 38:41/11:28:41  Finish  0:15 00:38:56  
  6  Ïåðåñàäüêî Àííà        146     5 00:38:59   0.000    3    8:19/  8:19/11:23:19   5   12:32/ 20:51/11:35:51   4    9:23/ 30:14/11:45:14   2    5:42/ 35:56/11:50:56   B    2:47/ 38:43/11:53:43  Finish  0:16 00:38:59  
  7  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ         162     5 00:40:06   0.000    3    8:06/  8:06/11:13:06   5    7:34/ 15:40/11:20:40   4    8:43/ 24:23/11:29:23   2   12:02/ 36:25/11:41:25   B    3:23/ 39:48/11:44:48  Finish  0:18 00:40:06  
  8  ϳí÷óê ªëèçàâåòà       132     5 00:41:49   0.000    3    8:12/  8:12/11:38:12   5    7:23/ 15:35/11:45:35   4   15:47/ 31:22/12:01:22   2    6:45/ 38:07/12:08:07   B    3:25/ 41:32/12:11:32  Finish  0:17 00:41:49  
  9  ²âàíüêî  Àð³íà         192     5 00:41:59   0.000    3    8:30/  8:30/11:33:30   5    9:11/ 17:41/11:42:41   4   12:41/ 30:22/11:55:22   2    7:45/ 38:07/12:03:07   B    3:37/ 41:44/12:06:44  Finish  0:15 00:41:59  
 10  Áàêëàí Âëàäèñëàâà       36     5 00:43:58   0.000    3   13:13/ 13:13/10:58:13   5   10:37/ 23:50/11:08:50   4   10:17/ 34:07/11:19:07   2    6:14/ 40:21/11:25:21   B    3:22/ 43:43/11:28:43  Finish  0:15 00:43:58  
 11  Áîéêî ̳ëàí³ÿ          161     5 00:50:32   0.000    3    8:41/  8:41/11:28:41   5   14:12/ 22:53/11:42:53   4   11:23/ 34:16/11:54:16   2   12:48/ 47:04/12:07:04   B    3:13/ 50:17/12:10:17  Finish  0:15 00:50:32  
 12  Òèõîíîâà Äàøà           35     5 00:52:38   0.000    3   11:00/ 11:00/11:56:00   5   19:45/ 30:45/12:15:45   4    9:26/ 40:11/12:25:11   2    8:22/ 48:33/12:33:33   2    0:03/ 48:36/12:33:36   B    3:43/ 52:19/12:37:19  Finish  0:19 00:52:38  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïðîêîï’þê Àíàñòàñ³ÿ     96     5 00:44:13   0.000    3    8:03/  8:03/11:03:03  2F    9:40/ 17:43/11:12:43   5   12:10/ 29:53/11:24:53   4    6:29/ 36:22/11:31:22   B    7:37/ 43:59/11:38:59  Finish  0:14 00:44:13  
  2  ²ùóê ³êòîð³ÿ           94     5 00:49:42   0.000    3    8:09/  8:09/10:38:09  2F   14:50/ 22:59/10:52:59   5   10:20/ 33:19/11:03:19   4    6:44/ 40:03/11:10:03   B    9:24/ 49:27/11:19:27  Finish  0:15 00:49:42  
  3  Áóäàíåâè÷ Êàòåðèíà      78     5 01:00:47   0.000    3    9:14/  9:14/11:09:14  2F   14:01/ 23:15/11:23:15   5   16:30/ 39:45/11:39:45   4   10:26/ 50:11/11:50:11   B   10:17/ 60:28/12:00:28  Finish  0:19 01:00:47  
  4  Ïðèºìñüêà Ñîô³ÿ         95     5 01:01:27   0.000    3    9:15/  9:15/10:29:15  2F   14:28/ 23:43/10:43:43   5   13:44/ 37:27/10:57:27   4   12:20/ 49:47/11:09:47   B   11:20/ 61:07/11:21:07  Finish  0:20 01:01:27  
  5  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ       155     5 01:03:37   0.000    3   11:09/ 11:09/10:56:09  2F   20:20/ 31:29/11:16:29   5   13:39/ 45:08/11:30:08   4    9:05/ 54:13/11:39:13   B    9:08/ 63:21/11:48:21  Finish  0:16 01:03:37  
  6  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ         193     5 01:13:52   0.000   2F   27:23/ 27:23/11:02:23   3   12:19/ 39:42/11:14:42   5    9:53/ 49:35/11:24:35   4   11:29/ 61:04/11:36:04   B   12:27/ 73:31/11:48:31  Finish  0:21 01:13:52  
  7  Òàðàñîâà Ïîë³íà        194     5 01:18:32   0.000    3   13:33/ 13:33/11:03:33  2F   20:31/ 34:04/11:24:04   5   16:44/ 50:48/11:40:48   4   14:43/ 65:31/11:55:31   B   12:43/ 78:14/12:08:14  Finish  0:18 01:18:32  
  8  Ïàñòóõ Òåòÿíà           37     3 01:06:17   0.000   2F   28:45/ 28:45/10:43:45   3   14:45/ 43:30/10:58:30   B   22:28/ 65:58/11:20:58  Finish  0:19 01:06:17  
  9  Òèìîøåíêî Êñåí³ÿ       145     3 01:32:18   0.000    5   49:30/ 49:30/11:14:30   3   16:32/ 66:02/11:31:02   B   25:57/ 91:59/11:56:59  Finish  0:19 01:32:18  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    197     5 00:38:22   0.000    3    8:42/  8:42/12:03:42  2F    8:40/ 17:22/12:12:22   5    8:01/ 25:23/12:20:23   4    6:10/ 31:33/12:26:33   B    6:35/ 38:08/12:33:08  Finish  0:14 00:38:22  
  2  Ñîëîíåíêî Àë³íà         79     5 00:41:23   0.000    3    6:34/  6:34/11:56:34  2F   10:21/ 16:55/12:06:55   5    8:24/ 25:19/12:15:19   4    7:29/ 32:48/12:22:48   B    8:20/ 41:08/12:31:08  Finish  0:15 00:41:23  
  3  Ãóïàëî Îëüãà            97     5 00:42:05   0.000    3    6:06/  6:06/11:46:06  2F   10:37/ 16:43/11:56:43   5    8:58/ 25:41/12:05:41   4    9:25/ 35:06/12:15:06   B    6:44/ 41:50/12:21:50  Finish  0:15 00:42:05  
  4  Ñîêóð Äàð'ÿ            196     5 00:45:49   0.000    3    7:06/  7:06/11:27:06  2F   11:03/ 18:09/11:38:09   5   11:51/ 30:00/11:50:00   4    8:58/ 38:58/11:58:58   B    6:36/ 45:34/12:05:34  Finish  0:15 00:45:49  
  5  Âëàñþê Þë³ÿ              2     5 00:45:52   0.000    3    7:40/  7:40/11:12:40  2F   10:45/ 18:25/11:23:25   5   11:15/ 29:40/11:34:40   4    7:30/ 37:10/11:42:10   B    8:25/ 45:35/11:50:35  Finish  0:17 00:45:52  
  6  Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà      198     5 00:46:10   0.000   2F   12:51/ 12:51/11:47:51   5   12:03/ 24:54/11:59:54   3    8:03/ 32:57/12:07:57   4    6:02/ 38:59/12:13:59   B    6:55/ 45:54/12:20:54  Finish  0:16 00:46:10  
  7  Ïåòðîâñüêà ªëºíà       166     5 00:46:51   0.000    3    7:41/  7:41/11:52:41  2F   10:27/ 18:08/12:03:08   5    9:19/ 27:27/12:12:27   4   11:10/ 38:37/12:23:37   B    7:58/ 46:35/12:31:35  Finish  0:16 00:46:51  
  8  Ìåëüíèê Õðèñòèíà        99     5 00:46:54   0.000    3    7:48/  7:48/12:07:48  2F   12:12/ 20:00/12:20:00   5    9:51/ 29:51/12:29:51   4    9:26/ 39:17/12:39:17   B    7:22/ 46:39/12:46:39  Finish  0:15 00:46:54  
  9  Ôóðñà  Îëåíà             1     5 00:52:22   0.000    3    8:42/  8:42/11:23:42  2F   14:42/ 23:24/11:38:24   5   12:06/ 35:30/11:50:30   4    8:29/ 43:59/11:58:59   B    8:06/ 52:05/12:07:05  Finish  0:17 00:52:22  
 10  ßêèìåíêî ³êòîð³ÿ      246     5 01:03:06   0.000    3   10:56/ 10:56/11:40:56  2F   18:39/ 29:35/11:59:35   5   13:17/ 42:52/12:12:52   4    9:40/ 52:32/12:22:32   B   10:08/ 62:40/12:32:40  Finish  0:26 01:03:06  
 11  Ïàí÷óê Ìàð³ÿ           182     5 01:03:48   0.000    3   13:48/ 13:48/11:38:48  2F   13:50/ 27:38/11:52:38   5   14:17/ 41:55/12:06:55   4   10:01/ 51:56/12:16:56   B   11:29/ 63:25/12:28:25  Finish  0:23 01:03:48  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ35 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áðàò÷óê Àëëà           100     5 00:54:37   0.000    3    8:50/  8:50/10:18:50  2F   14:12/ 23:02/10:33:02  2F    0:03/ 23:05/10:33:05   5   12:13/ 35:18/10:45:18   4    9:03/ 44:21/10:54:21   B    9:57/ 54:18/11:04:18  Finish  0:19 00:54:37  
  2  Ìàðèí÷åíêî Ìàð’ÿíà       3     5 01:00:09   0.000   2F   19:04/ 19:04/10:19:04   5   11:07/ 30:11/10:30:11   3    7:03/ 37:14/10:37:14   4   12:48/ 50:02/10:50:02   B    9:50/ 59:52/10:59:52  Finish  0:17 01:00:09  
  3  Áàáêî Îëåíà              4     5 01:16:23   0.000   2F   28:00/ 28:00/10:33:00   5   12:19/ 40:19/10:45:19   4    9:04/ 49:23/10:54:23   3   17:21/ 66:44/11:11:44   B    9:22/ 76:06/11:21:06  Finish  0:17 01:16:23  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãàâðèëÿêî Êèðèëî        51     3 00:19:48   0.000    1   10:58/ 10:58/11:05:58   2    4:44/ 15:42/11:10:42   B    3:50/ 19:32/11:14:32  Finish  0:16 00:19:48  
  2  Òèìîùóê Âàëåíòèí       169     3 00:20:16   0.000    1   10:59/ 10:59/11:00:59   2    5:50/ 16:49/11:06:49   B    3:07/ 19:56/11:09:56  Finish  0:20 00:20:16  
  3  Ðóðåíêî Àíäð³é          54     3 00:24:08   0.000    1    8:04/  8:04/11:13:04   2   13:14/ 21:18/11:26:18   B    2:36/ 23:54/11:28:54  Finish  0:14 00:24:08  
  4  Ìåëåùóê Îñòàï          222     3 00:25:38   0.000    1   12:03/ 12:03/10:47:03   2   10:41/ 22:44/10:57:44   B    2:38/ 25:22/11:00:22  Finish  0:16 00:25:38  
  5  Ïðîêîï’þê Äìèòðî       102     3 00:26:34   0.000    1   16:10/ 16:10/10:36:10   2    6:46/ 22:56/10:42:56   B    3:21/ 26:17/10:46:17  Finish  0:17 00:26:34  
  6  ×åïêèé Ðîìàí            57     3 00:32:34   0.000    1   20:47/ 20:47/10:50:47   2    8:01/ 28:48/10:58:48   B    3:27/ 32:15/11:02:15  Finish  0:19 00:32:34  
  7  Âàñèëþê Äàíèëî         114     3 00:36:39   0.000    1   26:08/ 26:08/10:36:08   2    6:46/ 32:54/10:42:54   B    3:26/ 36:20/10:46:20  Finish  0:19 00:36:39  
  8  Äðîçäîâ Äìèòðî         143     3 00:37:22   0.000    1   22:50/ 22:50/11:02:50   2    9:15/ 32:05/11:12:05   B    4:58/ 37:03/11:17:03  Finish  0:19 00:37:22  
  9  Ñèäîðóê Çàõàð³é        227     3 00:44:19   0.000    1   20:46/ 20:46/10:25:46   2   18:49/ 39:35/10:44:35   B    4:25/ 44:00/10:49:00  Finish  0:19 00:44:19  
 10  Ðîá³òíèöüêèé Äàâèä     223     3 00:57:55   0.000    1   27:06/ 27:06/10:52:06   2   25:22/ 52:28/11:17:28   B    5:07/ 57:35/11:22:35  Finish  0:20 00:57:55  
 11  Çàéöåâ Âëàäèñëàâ        26     2 00:32:49   0.000    2   29:29/ 29:29/11:39:29   B    3:04/ 32:33/11:42:33  Finish  0:16 00:32:49  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øèøêà ͳê³òà            22     5 00:30:24   0.000    3    8:03/  8:03/10:38:03   1    3:47/ 11:50/10:41:50   4    8:49/ 20:39/10:50:39   2    7:08/ 27:47/10:57:47   B    2:21/ 30:08/11:00:08  Finish  0:16 00:30:24  
  2  Òèùåíêî Äàí³³ë         178     5 00:32:17   0.000    3    9:09/  9:09/10:44:09   1    4:16/ 13:25/10:48:25   4    8:54/ 22:19/10:57:19   2    6:11/ 28:30/11:03:30   B    3:29/ 31:59/11:06:59  Finish  0:18 00:32:17  
  3  Êîíîí÷óê Âîëîäèìèð      59     5 00:36:28   0.000    3    8:45/  8:45/10:28:45   1    7:37/ 16:22/10:36:22   4   10:00/ 26:22/10:46:22   2    6:32/ 32:54/10:52:54   B    3:17/ 36:11/10:56:11  Finish  0:17 00:36:28  
  4  Ôîðñþê ªâãåí           170     5 00:37:21   0.000    3   10:12/ 10:12/10:10:12   4    9:59/ 20:11/10:20:11   2    4:58/ 25:09/10:25:09   1    5:19/ 30:28/10:30:28   B    6:33/ 37:01/10:37:01  Finish  0:20 00:37:21  
  5  Êîñòåíêî Âëàäèñëàâ     138     5 00:37:34   0.000    3   11:28/ 11:28/10:36:28   1    4:09/ 15:37/10:40:37   4   10:06/ 25:43/10:50:43   2    8:27/ 34:10/10:59:10   B    3:10/ 37:20/11:02:20  Finish  0:14 00:37:34  
  6  Ðåïàëîâ Íàçàð           58     5 00:41:27   0.000    3   10:58/ 10:58/11:05:58   4   13:49/ 24:47/11:19:47   1    7:31/ 32:18/11:27:18   2    5:39/ 37:57/11:32:57   B    3:15/ 41:12/11:36:12  Finish  0:15 00:41:27  
  7  Êîñòþ÷îê Ìèðîñëàâ       21     5 00:43:17   0.000    3   14:05/ 14:05/11:24:05   4   12:36/ 26:41/11:36:41   1    7:08/ 33:49/11:43:49   2    6:26/ 40:15/11:50:15   B    2:42/ 42:57/11:52:57  Finish  0:20 00:43:17  
  8  Êðàâåöü Îëåêñàíäð      218     5 00:53:38   0.000    3   13:39/ 13:39/11:38:39   1    5:35/ 19:14/11:44:14   4   25:54/ 45:08/12:10:08   2    5:17/ 50:25/12:15:25   B    2:58/ 53:23/12:18:23  Finish  0:15 00:53:38  
  9  Áàñîâ Ìèõàéëî           60     5 00:55:07   0.000    1   11:38/ 11:38/11:16:38   3    7:00/ 18:38/11:23:38   4   22:11/ 40:49/11:45:49   2   10:08/ 50:57/11:55:57   B    3:53/ 54:50/11:59:50  Finish  0:17 00:55:07  
 10  Áîíäàðåíêî ªãîð        115     5 00:57:05   0.000    1   20:58/ 20:58/10:25:58   3    8:16/ 29:14/10:34:14   4   17:20/ 46:34/10:51:34   2    6:52/ 53:26/10:58:26   B    3:25/ 56:51/11:01:51  Finish  0:14 00:57:05  
 11  Òàðàñåíêî Íàçàð        147     5 00:57:09   0.000    3    9:42/  9:42/11:29:42   1   14:29/ 24:11/11:44:11   4   15:01/ 39:12/11:59:12   2   13:24/ 52:36/12:12:36   B    4:17/ 56:53/12:16:53  Finish  0:16 00:57:09  
 12  Ïàâåëê³âñüêèé Îëåêñà    23     5 01:05:44   0.000    3   36:12/ 36:12/10:51:12   4   13:31/ 49:43/11:04:43   2    5:03/ 54:46/11:09:46   1    5:19/ 60:05/11:15:05   B    5:23/ 65:28/11:20:28  Finish  0:16 01:05:44  
 13  Ïîïêî Ñòàí³ñëàâ        228     5 01:06:52   0.000    3   15:18/ 15:18/11:30:18   1   20:24/ 35:42/11:50:42   4   18:19/ 54:01/12:09:01   2    8:50/ 62:51/12:17:51   B    3:44/ 66:35/12:21:35  Finish  0:17 01:06:52  
 14  ×óáàé Ëóêà             221     5 01:09:57   0.000    3   13:29/ 13:29/11:03:29   5   11:12/ 24:41/11:14:41   4   15:09/ 39:50/11:29:50   2    7:55/ 47:45/11:37:45   1   14:35/ 62:20/11:52:20   B    7:16/ 69:36/11:59:36  Finish  0:21 01:09:57  
 15  Ïîïêî Êîñòÿíòèí        230     5 01:19:35   0.000    3   13:23/ 13:23/11:53:23   4   30:20/ 43:43/12:23:43   1   17:09/ 60:52/12:40:52   2   12:25/ 73:17/12:53:17   B    5:54/ 79:11/12:59:11  Finish  0:24 01:19:35  
 16  Êîâàëåíêî Ãë³á         136     5 01:20:23   0.000    1   15:46/ 15:46/11:15:46   3   13:52/ 29:38/11:29:38   4   26:14/ 55:52/11:55:52   2   16:40/ 72:32/12:12:32   B    7:25/ 79:57/12:19:57  Finish  0:26 01:20:23  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Æåíæåðà Ðîìàí           15     6 00:34:41   0.000    3    5:59/  5:59/11:05:59   5    6:36/ 12:35/11:12:35   4    6:51/ 19:26/11:19:26   1    6:20/ 25:46/11:25:46   2    6:33/ 32:19/11:32:19   B    2:09/ 34:28/11:34:28  Finish  0:13 00:34:41  
  2  Ãíàòþê Îëåêñ³é          64     6 00:37:32   0.000    3    7:48/  7:48/10:52:48   5    6:51/ 14:39/10:59:39   4    8:59/ 23:38/11:08:38   2    4:54/ 28:32/11:13:32   1    4:34/ 33:06/11:18:06   B    4:14/ 37:20/11:22:20  Finish  0:12 00:37:32  
  3  Ìàð’ÿí Îëåêñàíäð       103     6 00:41:41   0.000    1    5:32/  5:32/10:45:32   3    3:37/  9:09/10:49:09   5   10:33/ 19:42/10:59:42   4   10:24/ 30:06/11:10:06   2    7:32/ 37:38/11:17:38   B    3:47/ 41:25/11:21:25  Finish  0:16 00:41:41  
  4  Áîãóñëàâñüêèé Îëåêñà    63     6 00:42:55   0.000    3    8:00/  8:00/11:23:00   5    6:42/ 14:42/11:29:42   4    9:33/ 24:15/11:39:15   1   12:04/ 36:19/11:51:19   2    3:56/ 40:15/11:55:15   B    2:26/ 42:41/11:57:41  Finish  0:14 00:42:55  
  5  Äîáðîâîëüñüêèé ßðîñë    16     6 00:45:04   0.000    3    9:39/  9:39/10:44:39   5    8:39/ 18:18/10:53:18   4   11:14/ 29:32/11:04:32   2    5:12/ 34:44/11:09:44   1    5:23/ 40:07/11:15:07   B    4:41/ 44:48/11:19:48  Finish  0:16 00:45:04  
  6  Ãàçóêà Àðòåì           144     6 00:45:44   0.000    3    8:24/  8:24/11:33:24   5   10:13/ 18:37/11:43:37   4   10:10/ 28:47/11:53:47   1    7:32/ 36:19/12:01:19   2    6:25/ 42:44/12:07:44   B    2:41/ 45:25/12:10:25  Finish  0:19 00:45:44  
  7  Áåçêðîâíèé Îëåêñàíäð   141     6 00:49:36   0.000    3   11:32/ 11:32/11:06:32   1    9:36/ 21:08/11:16:08   5    9:44/ 30:52/11:25:52   4    8:51/ 39:43/11:34:43   2    6:48/ 46:31/11:41:31   B    2:52/ 49:23/11:44:23  Finish  0:13 00:49:36  
  8  Íåñòåðîâñüêèé Íàçàð    104     6 00:50:20   0.000    3    8:27/  8:27/10:38:27   5   11:32/ 19:59/10:49:59   4    9:11/ 29:10/10:59:10   1   10:49/ 39:59/11:09:59   2    6:38/ 46:37/11:16:37   B    3:26/ 50:03/11:20:03  Finish  0:17 00:50:20  
  9  Êóãàé Âîëîäèìèð         17     6 01:10:43   0.000    3   13:12/ 13:12/11:03:12   5   10:49/ 24:01/11:14:01   4   15:42/ 39:43/11:29:43   1   14:26/ 54:09/11:44:09   2   12:01/ 66:10/11:56:10   B    4:13/ 70:23/12:00:23  Finish  0:20 01:10:43  
 10  Ìàëÿâêà Äìèòð³é        140     6 01:12:33   0.000    3   14:00/ 14:00/11:24:00   1   10:42/ 24:42/11:34:42   5   20:30/ 45:12/11:55:12   4   14:06/ 59:18/12:09:18   2    9:12/ 68:30/12:18:30   B    3:45/ 72:15/12:22:15  Finish  0:18 01:12:33  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñèíÿâñüêèé ²âàí        173     5 00:35:12   0.000    3    6:51/  6:51/12:06:51   5    5:12/ 12:03/12:12:03  1F    5:23/ 17:26/12:17:26   2   15:01/ 32:27/12:32:27   B    2:28/ 34:55/12:34:55  Finish  0:17 00:35:12  
  2  Îñòðîâåöü Àíäð³é       106     5 00:38:29   0.000    3    8:15/  8:15/12:03:15   5    7:07/ 15:22/12:10:22  1F    5:36/ 20:58/12:15:58   2   15:00/ 35:58/12:30:58   B    2:20/ 38:18/12:33:18  Finish  0:11 00:38:29  
  3  Ïðèäèáà ²ëëÿ            14     5 00:39:26   0.000    3    8:23/  8:23/11:38:23   5    5:11/ 13:34/11:43:34  1F    5:10/ 18:44/11:48:44   2   18:26/ 37:10/12:07:10   B    2:02/ 39:12/12:09:12  Finish  0:14 00:39:26  
  4  ßðîøóê ²ëëÿ            107     5 00:39:33   0.000    3    7:58/  7:58/11:32:58   5    6:44/ 14:42/11:39:42  1F    6:21/ 21:03/11:46:03   2   15:50/ 36:53/12:01:53   B    2:26/ 39:19/12:04:19  Finish  0:14 00:39:33  
  5  Òðîìñà Êèðèëî           13     5 00:41:06   0.000    3    7:51/  7:51/11:52:51   5   10:36/ 18:27/12:03:27  1F    5:34/ 24:01/12:09:01   2   14:32/ 38:33/12:23:33   B    2:19/ 40:52/12:25:52  Finish  0:14 00:41:06  
  6  Êóõàð÷óê Ìàêñèì        175     5 00:41:28   0.000    3    8:19/  8:19/11:48:19   5    7:49/ 16:08/11:56:08  1F    6:55/ 23:03/12:03:03   2   15:25/ 38:28/12:18:28   2    0:04/ 38:32/12:18:32   B    2:41/ 41:13/12:21:13  Finish  0:15 00:41:28  
  7  Íîâàê Äàíèëî           105     5 00:45:30   0.000    3   10:08/ 10:08/12:15:08   5    5:59/ 16:07/12:21:07  1F    9:59/ 26:06/12:31:06   2   16:39/ 42:45/12:47:45   B    2:32/ 45:17/12:50:17  Finish  0:13 00:45:30  
  8  ³òþê Þð³é              66     5 00:46:27   0.000    3    8:07/  8:07/11:58:07  1F   16:04/ 24:11/12:14:11   5    6:48/ 30:59/12:20:59   2   12:32/ 43:31/12:33:31   B    2:44/ 46:15/12:36:15  Finish  0:12 00:46:27  
  9  ßöåíêî ªãîð            149     5 00:49:52   0.000    3    6:41/  6:41/12:16:41  1F   19:17/ 25:58/12:35:58   5    9:12/ 35:10/12:45:10   2   11:40/ 46:50/12:56:50   B    2:46/ 49:36/12:59:36  Finish  0:16 00:49:52  
