Date, time of updating:02.04.2023,19:23:36

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîíè Óêðà¿íè

Ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè), ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, êîðîòê³ äèñòàíö³¿, ²²²-IV ðàíã

FOXORING

02.04.2023 ð. ˳ñîïàðê ì. ³ííèöÿ


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ12 , 11 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ïðèºìñüêà Ñîëîì³ÿ       84     3 00:26:36   0.000   1F    6:14/  6:14/09:39:16   2   11:51/ 18:05/09:51:07   B    8:22/ 26:27/09:59:29  Finish  0:09 00:26:36  
  2  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ     49     3 00:29:40   0.000   1F   10:45/ 10:45/09:40:47   2   10:14/ 20:59/09:51:01   B    8:30/ 29:29/09:59:31  Finish  0:11 00:29:40  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ14 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïåðåñàäüêî Àííà         82     4 00:20:03   0.000    1    5:14/  5:14/09:53:19  1F    5:30/ 10:44/09:58:49   2    3:24/ 14:08/10:02:13   B    5:48/ 19:56/10:08:01  Finish  0:07 00:20:03  
  2  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ          16     4 00:31:17   0.000    1    6:29/  6:29/09:51:31  2F    5:51/ 12:20/09:57:22   2    9:07/ 21:27/10:06:29   B    9:40/ 31:07/10:16:09  Finish  0:10 00:31:17  
  3  Ñòåïàíîâà Íàñòÿ         98     4 00:34:08   0.000    1    6:23/  6:23/09:48:24  1F    9:08/ 15:31/09:57:32   2    7:53/ 23:24/10:05:25   B   10:36/ 34:00/10:16:01  Finish  0:08 00:34:08  
  4  Ìîðóæêî Äàðèíà          68     4 00:34:35   0.000   1F    6:25/  6:25/09:42:27  2F   10:41/ 17:06/09:53:08   1    5:18/ 22:24/09:58:26   B   12:02/ 34:26/10:10:28  Finish  0:09 00:34:35  
  5  ²ãíàòåíêî Àë³íà         41     4 00:39:11   0.000    1   14:25/ 14:25/09:53:26  2F    7:39/ 22:04/10:01:05  1F    6:57/ 29:01/10:08:02   B   10:00/ 39:01/10:18:02  Finish  0:10 00:39:11  
  6  Ïàñòóøîê Àíàñòàñ³ÿ      81     4 00:40:39   0.000   1F    7:47/  7:47/10:01:47  2F    9:47/ 17:34/10:11:34   2    8:41/ 26:15/10:20:15   B   14:16/ 40:31/10:34:31  Finish  0:08 00:40:39  
  7  ²âàíüêî  Àð³íà           1     4 01:15:12   0.000    2   36:34/ 36:34/10:27:37  4F   15:24/ 51:58/10:43:01  1F   14:46/ 66:44/10:57:47   B    8:21/ 75:05/11:06:08  Finish  0:07 01:15:12  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ16 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê ³êòîð³ÿ            5     6 00:38:01   0.000    1    5:10/  5:10/09:49:11  2F    3:55/  9:05/09:53:06   3    6:19/ 15:24/09:59:25   2   11:57/ 27:21/10:11:22  1F    5:24/ 32:45/10:16:46   B    5:09/ 37:54/10:21:55  Finish  0:07 00:38:01  
  2  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ        47     6 00:39:21   0.000    1    6:01/  6:01/09:53:03  2F    4:31/ 10:32/09:57:34   3    9:52/ 20:24/10:07:26   2    9:31/ 29:55/10:16:57  1F    4:40/ 34:35/10:21:37   B    4:37/ 39:12/10:26:14  Finish  0:09 00:39:21  
  3  Ïðîêîïþê Àíàñòàñ³ÿ      87     6 00:40:06   0.000    1    6:55/  6:55/09:44:56  2F    4:25/ 11:20/09:49:21   5    4:50/ 16:10/09:54:11   3    5:43/ 21:53/09:59:54   2   11:32/ 33:25/10:11:26   B    6:34/ 39:59/10:18:00  Finish  0:07 00:40:06  
  4  Òêà÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ      99     6 00:53:55   0.000   1F    8:24/  8:24/10:07:26   1    8:28/ 16:52/10:15:54   5    8:27/ 25:19/10:24:21  2F   11:42/ 37:01/10:36:03   2    8:22/ 45:23/10:44:25   B    8:23/ 53:46/10:52:48  Finish  0:09 00:53:55  
  5  Ãðèöåíêî Þë³ÿ           28     6 00:56:58   0.000    1    6:37/  6:37/10:02:38   5    8:00/ 14:37/10:10:38   3   10:22/ 24:59/10:21:00  2F    8:56/ 33:55/10:29:56  1F    9:37/ 43:32/10:39:33   B   13:17/ 56:49/10:52:50  Finish  0:09 00:56:58  
  6  ϳçþê Óëÿíà             76     6 01:02:27   0.000    1    6:11/  6:11/09:59:13  2F    5:16/ 11:27/10:04:29   3    7:32/ 18:59/10:12:01   2   32:31/ 51:30/10:44:32  1F    4:47/ 56:17/10:49:19   B    6:00/ 62:17/10:55:19  Finish  0:10 01:02:27  
  7  Ïðèºìñüêà Ñîô³ÿ         85     6 01:05:54   0.000    1    7:35/  7:35/09:57:36  2F    6:34/ 14:09/10:04:10   3    8:14/ 22:23/10:12:24   2   32:27/ 54:50/10:44:51  1F    4:41/ 59:31/10:49:32   B    6:14/ 65:45/10:55:46  Finish  0:09 01:05:54  
  8  Ëàâð³êîâà Àíàñòàñ³ÿ     54     6 01:12:34   0.000    1   10:49/ 10:49/09:45:53  2F   10:21/ 21:10/09:56:14   3   11:58/ 33:08/10:08:12   2   12:31/ 45:39/10:20:43  1F   15:45/ 61:24/10:36:28   B   11:00/ 72:24/10:47:28  Finish  0:10 01:12:34  
  9  Ïèðøåíêî Êàòåðèíà       83     4 00:40:01   0.000    1    7:26/  7:26/09:48:28  1F    9:10/ 16:36/09:57:38   2    7:42/ 24:18/10:05:20   B   15:32/ 39:50/10:20:52  Finish  0:11 00:40:01  
 10  Òðîõèìåíêî Àíàñòàñ³ÿ   100     4 00:50:59   0.000    1    7:54/  7:54/10:09:56  2F   14:21/ 22:15/10:24:17  1F    5:05/ 27:20/10:29:22   B   23:30/ 50:50/10:52:52  Finish  0:09 00:50:59  
 11  Êàâåöüêà Àëüîíà         42     4 01:09:35   0.000    1    7:40/  7:40/09:39:44  1F   22:39/ 30:19/10:02:23   2    8:57/ 39:16/10:11:20   B   30:09/ 69:25/10:41:29  Finish  0:10 01:09:35  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ19 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñîëîíåíêî Àë³íà         95     8 00:49:11   0.000    1    5:45/  5:45/09:50:46  2F    4:47/ 10:32/09:55:33   3    7:25/ 17:57/10:02:58   4    8:20/ 26:17/10:11:18  4F    6:38/ 32:55/10:17:56   2    6:05/ 39:00/10:24:01  1F    4:36/ 43:36/10:28:37   B    5:27/ 49:03/10:34:04  Finish  0:08 00:49:11  
  2  Áºëàø Æàííà              9     8 00:49:55   0.000    1    5:17/  5:17/10:02:18   5    6:28/ 11:45/10:08:46  3F    7:28/ 19:13/10:16:14   3    4:41/ 23:54/10:20:55  2F    8:48/ 32:42/10:29:43   2    7:26/ 40:08/10:37:09  1F    3:57/ 44:05/10:41:06   B    5:44/ 49:49/10:46:50  Finish  0:06 00:49:55  
  3  Äåðåìåä Àííà            32     8 00:56:15   0.000    1    5:22/  5:22/09:53:26  2F    4:17/  9:39/09:57:43   5    7:03/ 16:42/10:04:46   3    7:28/ 24:10/10:12:14   4   12:11/ 36:21/10:24:25   2   11:45/ 48:06/10:36:10  1F    3:10/ 51:16/10:39:20   B    4:51/ 56:07/10:44:11  Finish  0:08 00:56:15  
  4  Áîéêî Þë³àíà            14     8 01:02:27   0.000   1F    7:12/  7:12/10:07:13   1    7:30/ 14:42/10:14:43   5    7:51/ 22:33/10:22:34  3F    8:41/ 31:14/10:31:15   3    6:08/ 37:22/10:37:23  2F    9:08/ 46:30/10:46:31   2    8:18/ 54:48/10:54:49   B    7:32/ 62:20/11:02:21  Finish  0:07 01:02:27  
  5  Ëîòîöüêà Àë³íà          57     8 01:03:48   0.000    1    6:18/  6:18/09:48:21  2F    4:34/ 10:52/09:52:55   5    5:40/ 16:32/09:58:35   3   19:14/ 35:46/10:17:49  4F   11:06/ 46:52/10:28:55   2    7:28/ 54:20/10:36:23  1F    4:12/ 58:32/10:40:35   B    5:07/ 63:39/10:45:42  Finish  0:09 01:03:48  
  6  Âëàä³ì³ðîâà ³ðà        19     8 01:05:16   0.000    1    6:42/  6:42/09:57:44   5    7:23/ 14:05/10:05:07  2F    9:47/ 23:52/10:14:54   3    7:44/ 31:36/10:22:38  4F   13:16/ 44:52/10:35:54   2    8:06/ 52:58/10:44:00  1F    5:14/ 58:12/10:49:14   B    6:55/ 65:07/10:56:09  Finish  0:09 01:05:16  
  7  Äîëåíêî Îëåêñàíäðà      34     8 01:17:50   0.000   1F    8:24/  8:24/09:47:29   1    7:12/ 15:36/09:54:41  2F    7:34/ 23:10/10:02:15   5    9:34/ 32:44/10:11:49   3   10:34/ 43:18/10:22:23  4F   16:47/ 60:05/10:39:10   2    9:56/ 70:01/10:49:06   B    7:39/ 77:40/10:56:45  Finish  0:10 01:17:50  
  8  Áàòóðà Ñîô³ÿ            11     7 01:08:53   0.000   1F    8:04/  8:04/10:02:06   2    8:59/ 17:03/10:11:05  2F    8:16/ 25:19/10:19:21   3    8:40/ 33:59/10:28:01   4    7:53/ 41:52/10:35:54  4F    4:17/ 46:09/10:40:11   B   22:35/ 68:44/11:02:46  Finish  0:09 01:08:53  
  9  Ãîëîâêî Îëåêñàíäðà      27     6 OVT        0.000    1   14:03/ 14:03/09:50:09  2F    6:46/ 20:49/09:56:55   2    9:33/ 30:22/10:06:28   2   21:11/ 51:33/10:27:39  4F   16:10/ 67:43/10:43:49  1F   34:40/102:23/11:18:29   B    9:04/111:27/11:27:33  Finish  0:11 01:51:38  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ20 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãóïàëî Îëüãà            29     9 00:43:35   0.000    1    4:25/  4:25/09:38:26  2F    4:30/  8:55/09:42:56   3    6:11/ 15:06/09:49:07  3F    3:56/ 19:02/09:53:03   4    7:31/ 26:33/10:00:34  4F    3:58/ 30:31/10:04:32   2    5:28/ 35:59/10:10:00  1F    2:56/ 38:55/10:12:56   B    4:32/ 43:27/10:17:28  Finish  0:08 00:43:35  
  2  Ôóðñà  Åëåíà           102     9 00:47:47   0.000    1    6:22/  6:22/09:37:23  2F    4:26/ 10:48/09:41:49   5    5:24/ 16:12/09:47:13   3    6:28/ 22:40/09:53:41   4    7:05/ 29:45/10:00:46  4F    4:13/ 33:58/10:04:59   2    5:22/ 39:20/10:10:21  1F    3:08/ 42:28/10:13:29   B    5:10/ 47:38/10:18:39  Finish  0:09 00:47:47  
  3  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ     15     9 00:47:54   0.000   1F    5:02/  5:02/09:51:04   2    4:19/  9:21/09:55:23  4F    6:21/ 15:42/10:01:44   4    3:50/ 19:32/10:05:34  3F    7:12/ 26:44/10:12:46   3    3:54/ 30:38/10:16:40   5    5:13/ 35:51/10:21:53   1    5:42/ 41:33/10:27:35   B    6:15/ 47:48/10:33:50  Finish  0:06 00:47:54  
  4  Ìàðèí÷åíêî Ìàð*ÿíà      61     9 00:49:45   0.000    1    7:38/  7:38/09:44:39  2F    4:50/ 12:28/09:49:29   5    5:00/ 17:28/09:54:29   3    6:21/ 23:49/10:00:50   4    7:10/ 30:59/10:08:00  4F    4:21/ 35:20/10:12:21   2    5:47/ 41:07/10:18:08  1F    3:32/ 44:39/10:21:40   B    4:58/ 49:37/10:26:38  Finish  0:08 00:49:45  
  5  Âëàñþê Þë³ÿ             20     9 00:50:26   0.000    1    6:17/  6:17/09:49:20  2F    4:00/ 10:17/09:53:20   5    5:17/ 15:34/09:58:37   3    6:10/ 21:44/10:04:47   4    7:59/ 29:43/10:12:46  4F    4:10/ 33:53/10:16:56   2    6:01/ 39:54/10:22:57  1F    5:46/ 45:40/10:28:43   B    4:38/ 50:18/10:33:21  Finish  0:08 00:50:26  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ35 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðåäüêà Îëåíà            90     8 00:52:20   0.000    1    6:06/  6:06/09:58:07  2F    7:27/ 13:33/10:05:34   3    7:04/ 20:37/10:12:38   4   12:21/ 32:58/10:24:59  4F    4:32/ 37:30/10:29:31   2    6:35/ 44:05/10:36:06  1F    3:19/ 47:24/10:39:25   B    4:48/ 52:12/10:44:13  Finish  0:08 00:52:20  
  2  Ïàí÷óê Ëþäìèëà          78     8 OVT        0.000    1    9:14/  9:14/09:58:15  2F    7:02/ 16:16/10:05:17   5   13:43/ 29:59/10:19:00  3F   11:06/ 41:05/10:30:06   3    7:55/ 49:00/10:38:01  1F   40:22/ 89:22/11:18:23   2   10:44/100:06/11:29:07   B   10:33/110:39/11:39:40  Finish  0:10 01:50:49  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×12 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãîëîâêî ªâãåí           25     4 00:33:38   0.000   1F   10:55/ 10:55/09:40:59   1    5:01/ 15:56/09:46:00  2F    6:52/ 22:48/09:52:52   B   10:42/ 33:30/10:03:34  Finish  0:08 00:33:38  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×14 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïàñ³÷íèê Áîãäàí         80     5 00:27:09   0.000    1    4:31/  4:31/09:52:33  2F    6:50/ 11:21/09:59:23   2    5:41/ 17:02/10:05:04  1F    5:00/ 22:02/10:10:04   B    5:00/ 27:02/10:15:04  Finish  0:07 00:27:09  
  2  Áîãóñëàâñüêèé Îëåêñà    12     5 00:31:58   0.000   1F    7:25/  7:25/09:57:29   1    5:32/ 12:57/10:03:01  2F    4:52/ 17:49/10:07:53   2    7:07/ 24:56/10:15:00   B    6:53/ 31:49/10:21:53  Finish  0:09 00:31:58  
  3  Ïðèäèáà ²ëëÿ            86     5 00:32:09   0.000    1    4:54/  4:54/09:48:57  2F    3:54/  8:48/09:52:51   3    6:59/ 15:47/09:59:50   2   10:08/ 25:55/10:09:58   B    6:06/ 32:01/10:16:04  Finish  0:08 00:32:09  
  4  Ãíàòþê Îëåêñ³é          23     5 00:32:43   0.000    1    6:19/  6:19/09:52:22  2F    5:07/ 11:26/09:57:29   2    8:03/ 19:29/10:05:32  1F    6:47/ 26:16/10:12:19   B    6:18/ 32:34/10:18:37  Finish  0:09 00:32:43  
  5  Êèðèëþê ²âàí            45     5 00:38:04   0.000    1    9:48/  9:48/09:49:50  2F    7:21/ 17:09/09:57:11   2    8:13/ 25:22/10:05:24  1F    6:58/ 32:20/10:12:22   B    5:34/ 37:54/10:17:56  Finish  0:10 00:38:04  
  6  Æåíæåðà Ðîìàí           37     5 00:38:27   0.000    1    4:37/  4:37/09:38:42  2F    4:19/  8:56/09:43:01   3    6:10/ 15:06/09:49:11  3F    4:08/ 19:14/09:53:19   B   19:05/ 38:19/10:12:24  Finish  0:08 00:38:27  
  7  Ìèðîøíè÷åíêî ²âàí       64     5 00:48:32   0.000   1F    7:17/  7:17/09:39:19   1    8:40/ 15:57/09:47:59  2F   13:18/ 29:15/10:01:17   2   10:14/ 39:29/10:11:31   B    8:54/ 48:23/10:20:25  Finish  0:09 00:48:32  
  8  Ãàçóêà Àðòåì            22     5 00:50:40   0.000   1F    5:59/  5:59/09:42:03   2    8:49/ 14:48/09:50:52   3    8:42/ 23:30/09:59:34  3F    4:12/ 27:42/10:03:46   B   22:50/ 50:32/10:26:36  Finish  0:08 00:50:40  
  9  Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì       60     5 00:56:25   0.000    1    9:17/  9:17/09:47:20  1F   11:32/ 20:49/09:58:52  2F    4:49/ 25:38/10:03:41   3    9:32/ 35:10/10:13:13   B   21:06/ 56:16/10:34:19  Finish  0:09 00:56:25  
 10  Äîâãóëÿ Îëåêñàíäð       33     4 00:58:31   0.000    1    9:39/  9:39/09:51:43  2F   14:28/ 24:07/10:06:11  2F   19:29/ 43:36/10:25:40  1F    7:44/ 51:20/10:33:24   B    7:02/ 58:22/10:40:26  Finish  0:09 00:58:31  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×16 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñèíÿâñüêèé ²âàí         94     7 00:31:09   0.000    1    4:21/  4:21/09:57:22  2F    3:15/  7:36/10:00:37   3    4:13/ 11:49/10:04:50  4F    7:16/ 19:05/10:12:06   2    4:39/ 23:44/10:16:45  1F    3:43/ 27:27/10:20:28   B    3:36/ 31:03/10:24:04  Finish  0:06 00:31:09  
  2  Ìîâ÷àíþê Íàçàð          65     7 00:41:47   0.000    1    5:29/  5:29/10:02:31   5    5:43/ 11:12/10:08:14   3    9:06/ 20:18/10:17:20  2F    7:08/ 27:26/10:24:28  1F    4:05/ 31:31/10:28:33   2    4:06/ 35:37/10:32:39   B    6:03/ 41:40/10:38:42  Finish  0:07 00:41:47  
  3  ßöåíêî ªãîð            110     7 00:43:42   0.000    1    6:26/  6:26/09:57:31  2F    3:38/ 10:04/10:01:09   3    5:08/ 15:12/10:06:17  4F    9:21/ 24:33/10:15:38   2    7:45/ 32:18/10:23:23  1F    5:18/ 37:36/10:28:41   B    5:58/ 43:34/10:34:39  Finish  0:08 00:43:42  
  4  Íîâàê Äàíèëî            72     7 00:49:01   0.000   1F    5:53/  5:53/09:44:56   2    3:53/  9:46/09:48:49   3   11:14/ 21:00/10:00:03  2F    6:11/ 27:11/10:06:14   5    6:02/ 33:13/10:12:16   1    7:08/ 40:21/10:19:24   B    8:33/ 48:54/10:27:57  Finish  0:07 00:49:01  
  5  ßöþê ijìà              111     7 00:52:03   0.000    1    6:33/  6:33/09:49:34   5    7:43/ 14:16/09:57:17   3    7:38/ 21:54/10:04:55   2   10:03/ 31:57/10:14:58  2F    9:24/ 41:21/10:24:22  1F    4:17/ 45:38/10:28:39   B    6:15/ 51:53/10:34:54  Finish  0:10 00:52:03  
  6  Êèðèëþê Ìàêñèì          46     7 00:52:39   0.000   1F    6:23/  6:23/09:55:25  2F    4:37/ 11:00/10:00:02   3   12:55/ 23:55/10:12:57   4    9:16/ 33:11/10:22:13  4F    4:42/ 37:53/10:26:55   2    7:40/ 45:33/10:34:35   B    6:58/ 52:31/10:41:33  Finish  0:08 00:52:39  
  7  Îñòðîâåöü Àíäð³é        75     7 00:53:26   0.000   1F    6:48/  6:48/10:01:49  2F    9:53/ 16:41/10:11:42   5    5:05/ 21:46/10:16:47  3F    5:51/ 27:37/10:22:38   3    5:36/ 33:13/10:28:14   4    7:34/ 40:47/10:35:48   B   12:31/ 53:18/10:48:19  Finish  0:08 00:53:26  
  8  Êóõàð÷óê Ìàêñèì         52     7 00:56:35   0.000    1    6:13/  6:13/09:51:16   3   13:15/ 19:28/10:04:31  3F    4:59/ 24:27/10:09:30   4   12:36/ 37:03/10:22:06  4F    4:44/ 41:47/10:26:50   2    7:59/ 49:46/10:34:49   B    6:41/ 56:27/10:41:30  Finish  0:08 00:56:35  
  9  ßðîùóê ²ëëÿ            109     7 00:58:27   0.000    1    5:40/  5:40/09:52:41  2F   12:57/ 18:37/10:05:38   3    6:58/ 25:35/10:12:36  4F   12:28/ 38:03/10:25:04   2    9:48/ 47:51/10:34:52  1F    4:24/ 52:15/10:39:16   B    6:02/ 58:17/10:45:18  Finish  0:10 00:58:27  
 10  Áîéêî Áîãäàí            13     7 01:06:26   0.000   1F    7:00/  7:00/09:42:02   2    8:48/ 15:48/09:50:50   3    8:39/ 24:27/09:59:29  3F    4:28/ 28:55/10:03:57   5    8:17/ 37:12/10:12:14  2F   12:11/ 49:23/10:24:25   B   16:56/ 66:19/10:41:21  Finish  0:07 01:06:26  
 11  Íàãîðíÿê ²ãîð           70     6 01:25:53   0.000    1    8:06/  8:06/09:49:09  2F    7:13/ 15:19/09:56:22   2    9:09/ 24:28/10:05:31   2   22:01/ 46:29/10:27:32  4F   15:55/ 62:24/10:43:27  1F   14:11/ 76:35/10:57:38   B    9:08/ 85:43/11:06:46  Finish  0:10 01:25:53  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×19 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ëàãóò³í Êèðèëî          56     9 00:34:32   0.000   1F    3:55/  3:55/10:30:57  2F    2:22/  6:17/10:33:19   1    2:48/  9:05/10:36:07   5    5:12/ 14:17/10:41:19   3    3:53/ 18:10/10:45:12   4    5:03/ 23:13/10:50:15  4F    2:49/ 26:02/10:53:04   2    4:00/ 30:02/10:57:04   B    4:24/ 34:26/11:01:28  Finish  0:06 00:34:32  
  2  Ðåäüêà Åãîð             89     9 00:34:50   0.000    1    3:45/  3:45/10:34:46  2F    2:53/  6:38/10:37:39   3    4:30/ 11:08/10:42:09  3F    2:45/ 13:53/10:44:54   4    5:23/ 19:16/10:50:17  4F    2:40/ 21:56/10:52:57   2    4:27/ 26:23/10:57:24  1F    5:00/ 31:23/11:02:24   B    3:19/ 34:42/11:05:43  Finish  0:08 00:34:50  
  3  Äåðåêîëåíêî Îñòàï       31     9 00:36:04   0.000   1F    3:46/  3:46/10:26:47   1    2:51/  6:37/10:29:38  2F    3:01/  9:38/10:32:39   3    4:37/ 14:15/10:37:16  3F    3:03/ 17:18/10:40:19   4    5:26/ 22:44/10:45:45  4F    3:01/ 25:45/10:48:46   2    6:04/ 31:49/10:54:50   B    4:09/ 35:58/10:58:59  Finish  0:06 00:36:04  
  4  Îðëîâ Àíòîí             74     9 00:36:48   0.000    1    4:34/  4:34/10:37:34  2F    2:59/  7:33/10:40:33   5    3:45/ 11:18/10:44:18   3    3:59/ 15:17/10:48:17   4    7:06/ 22:23/10:55:23  4F    3:04/ 25:27/10:58:27   2    4:39/ 30:06/11:03:06  1F    3:14/ 33:20/11:06:20   B    3:22/ 36:42/11:09:42  Finish  0:06 00:36:48  
  5  ×èë³é Äìèòðî           104     9 00:42:06   0.000    1    4:30/  4:30/10:05:33  2F    3:54/  8:24/10:09:27   5    4:47/ 13:11/10:14:14   3    5:44/ 18:55/10:19:58   4    7:25/ 26:20/10:27:23  4F    3:43/ 30:03/10:31:06   2    5:20/ 35:23/10:36:26  1F    2:44/ 38:07/10:39:10   B    3:52/ 41:59/10:43:02  Finish  0:07 00:42:06  
  6  Ìóøòóê Äàí³³ë           69     9 00:43:02   0.000   1F    3:19/  3:19/10:12:21  2F    3:52/  7:11/10:16:13   5    4:12/ 11:23/10:20:25  3F    5:31/ 16:54/10:25:56   3    4:11/ 21:05/10:30:07   4    7:04/ 28:09/10:37:11  4F    3:28/ 31:37/10:40:39   2    5:58/ 37:35/10:46:37   B    5:19/ 42:54/10:51:56  Finish  0:08 00:43:02  
  7  Ñòàöåíêî  Ïàâëî         96     9 00:44:53   0.000    1    4:17/  4:17/10:25:18  2F    2:52/  7:09/10:28:10   3    4:34/ 11:43/10:32:44   4    7:57/ 19:40/10:40:41  4F    3:31/ 23:11/10:44:12  5F    4:46/ 27:57/10:48:58   2    8:28/ 36:25/10:57:26  1F    5:03/ 41:28/11:02:29   B    3:17/ 44:45/11:05:46  Finish  0:08 00:44:53  
  8  Ìîæàºâ ²ãîð             66     9 00:45:40   0.000    1    4:39/  4:39/10:11:43  2F    3:40/  8:19/10:15:23   5    5:06/ 13:25/10:20:29  3F    5:47/ 19:12/10:26:16   3    4:04/ 23:16/10:30:20   4    6:49/ 30:05/10:37:09  4F    3:49/ 33:54/10:40:58   2    6:28/ 40:22/10:47:26   B    5:11/ 45:33/10:52:37  Finish  0:07 00:45:40  
  9  Ô³ëîíåíêî Áîãäàí       101     9 00:46:30   0.000    1    5:20/  5:20/10:24:21  2F    4:05/  9:25/10:28:26   3    4:31/ 13:56/10:32:57  3F    4:17/ 18:13/10:37:14   4   11:28/ 29:41/10:48:42  4F    4:06/ 33:47/10:52:48   2    5:21/ 39:08/10:58:09  1F    2:42/ 41:50/11:00:51   B    4:32/ 46:22/11:05:23  Finish  0:08 00:46:30  
 10  Á³ëåöüêèé ʳð³ë          8     9 00:47:13   0.000    1    4:36/  4:36/10:15:39  2F    4:13/  8:49/10:19:52   5    5:02/ 13:51/10:24:54   3    6:18/ 20:09/10:31:12   4    9:10/ 29:19/10:40:22  4F    3:42/ 33:01/10:44:04   2    5:34/ 38:35/10:49:38  1F    4:07/ 42:42/10:53:45   B    4:23/ 47:05/10:58:08  Finish  0:08 00:47:13  
 11  ²ëü÷åíêî  Òèìîô³é        3     9 00:47:28   0.000   1F    6:56/  6:56/10:35:57   2    3:52/ 10:48/10:39:49  4F    4:54/ 15:42/10:44:43   4    3:52/ 19:34/10:48:35   3    7:33/ 27:07/10:56:08   5    3:59/ 31:06/11:00:07  2F    5:56/ 37:02/11:06:03   1    3:55/ 40:57/11:09:58   B    6:24/ 47:21/11:16:22  Finish  0:07 00:47:28  
 12  Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð       58     9 00:49:13   0.000   1F    3:41/  3:41/10:28:43   1    3:43/  7:24/10:32:26  2F    3:59/ 11:23/10:36:25   3    5:42/ 17:05/10:42:07  3F    3:38/ 20:43/10:45:45   4   10:05/ 30:48/10:55:50  4F    4:34/ 35:22/11:00:24   2    7:19/ 42:41/11:07:43   B    6:23/ 49:04/11:14:06  Finish  0:09 00:49:13  
 13  Âåëè÷êî ʳð³ë           18     9 00:54:34   0.000    1    4:15/  4:15/10:07:16  2F    5:06/  9:21/10:12:22   5    4:22/ 13:43/10:16:44  3F    5:15/ 18:58/10:21:59   2   14:04/ 33:02/10:36:03  4F    5:34/ 38:36/10:41:37   4    3:07/ 41:43/10:44:44  1F    8:21/ 50:04/10:53:05   B    4:23/ 54:27/10:57:28  Finish  0:07 00:54:34  
 14  Ñàìîéëåíêî Ìèõàéëî      93     9 01:05:36   0.000   1F    7:31/  7:31/10:20:32   1    4:51/ 12:22/10:25:23  2F    7:10/ 19:32/10:32:33   5    6:34/ 26:06/10:39:07   3    7:10/ 33:16/10:46:17  3F    5:20/ 38:36/10:51:37   4   10:19/ 48:55/11:01:56  4F    4:54/ 53:49/11:06:50   B   11:37/ 65:26/11:18:27  Finish  0:10 01:05:36  
 15  Äîìèíà Áîãäàí           35     9 01:13:12   0.000    1    8:21/  8:21/10:13:25  1F    7:22/ 15:43/10:20:47  2F    7:25/ 23:08/10:28:12   3    9:25/ 32:33/10:37:37  3F    5:51/ 38:24/10:43:28   4   12:23/ 50:47/10:55:51  4F    5:27/ 56:14/11:01:18   2    8:38/ 64:52/11:09:56   B    8:10/ 73:02/11:18:06  Finish  0:10 01:13:12  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×20 , 11 CP

