Date, time of updating:31.03.2023,22:20:03

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîíè Óêðà¿íè

Ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè), ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, êîðîòê³ äèñòàíö³¿, ²²²-IV ðàíã

CLASSIC 3,5 MHz

31.03.2023 ð. ˳ñîïàðê ì. ³ííèöÿ


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ14 , 4 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ñòåïàíîâà Íàñòÿ         98     4 00:32:31   0.000    2    5:28/  5:28/11:25:28   1   12:37/ 18:05/11:38:05   4    7:54/ 25:59/11:45:59   B    6:24/ 32:23/11:52:23  Finish  0:08 00:32:31  
  2  ²âàíüêî  Àð³íà           1     4 00:40:28   0.000    2   11:00/ 11:00/11:36:00   4    8:09/ 19:09/11:44:09   1    8:17/ 27:26/11:52:26   B   12:55/ 40:21/12:05:21  Finish  0:07 00:40:28  
  3  Ïåðåñàäüêî Àííà         82     4 00:43:35   0.000    2    6:30/  6:30/11:36:30   1   11:59/ 18:29/11:48:29   4   18:41/ 37:10/12:07:10   B    6:17/ 43:27/12:13:27  Finish  0:08 00:43:35  
  4  ²ãíàòåíêî Àë³íà         41     4 00:57:38   0.000    2    8:39/  8:39/11:13:39   1   20:59/ 29:38/11:34:38   4   15:36/ 45:14/11:50:14   B   12:06/ 57:20/12:02:20  Finish  0:18 00:57:38  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ16 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ        47     4 00:35:13   0.000    3   12:20/ 12:20/10:57:20   1   10:29/ 22:49/11:07:49   4    6:22/ 29:11/11:14:11   B    5:54/ 35:05/11:20:05  Finish  0:08 00:35:13  
  2  ϳçþê Óëÿíà             76     4 00:35:44   0.000    3   13:43/ 13:43/10:53:43   1    9:21/ 23:04/11:03:04   4    5:54/ 28:58/11:08:58   B    6:38/ 35:36/11:15:36  Finish  0:08 00:35:44  
  3  Òêà÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ      99     4 00:48:47   0.000    3   20:58/ 20:58/11:10:58   1   11:57/ 32:55/11:22:55   4    7:24/ 40:19/11:30:19   B    8:19/ 48:38/11:38:38  Finish  0:09 00:48:47  
  4  Ëàâð³êîâà Àíàñòàñ³ÿ     54     4 00:58:47   0.000    3   19:44/ 19:44/10:39:44   1   11:20/ 31:04/10:51:04   4   18:04/ 49:08/11:09:08   B    9:28/ 58:36/11:18:36  Finish  0:11 00:58:47  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñîëîíåíêî Àë³íà         95     5 00:42:43   0.000    2    6:03/  6:03/10:46:03   1    8:13/ 14:16/10:54:16   5   10:23/ 24:39/11:04:39   4   11:36/ 36:15/11:16:15   B    6:19/ 42:34/11:22:34  Finish  0:09 00:42:43  
  2  Áºëàø Æàííà              9     5 00:45:31   0.000    2    7:57/  7:57/10:42:57   1    7:06/ 15:03/10:50:03   5   10:54/ 25:57/11:00:57   4   13:33/ 39:30/11:14:30   B    5:54/ 45:24/11:20:24  Finish  0:07 00:45:31  
  3  Âëàä³ì³ðîâà ³ðà        19     5 00:52:20   0.000    2    7:17/  7:17/10:32:17   1    9:15/ 16:32/10:41:32   5   13:21/ 29:53/10:54:53   4   15:31/ 45:24/11:10:24   B    6:48/ 52:12/11:17:12  Finish  0:08 00:52:20  
  4  Äîëåíêî Îëåêñàíäðà      34     5 00:53:32   0.000    2    6:42/  6:42/10:51:42   1   11:19/ 18:01/11:03:01   5   15:48/ 33:49/11:18:49   4   13:33/ 47:22/11:32:22   B    6:00/ 53:22/11:38:22  Finish  0:10 00:53:32  
  5  Äåðåìåä Àííà            32     5 00:55:13   0.000    2    4:57/  4:57/10:14:57   1    6:26/ 11:23/10:21:23   5   15:22/ 26:45/10:36:45   4   19:38/ 46:23/10:56:23   B    8:43/ 55:06/11:05:06  Finish  0:07 00:55:13  
  6  Ãîëîâêî Îëåêñàíäðà      27     4 01:59:49   0.000    1   31:48/ 31:48/10:36:48   4    9:29/ 41:17/10:46:17   2   36:40/ 77:57/11:22:57   B   41:42/119:39/12:04:39  Finish  0:10 01:59:49  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ     15     5 00:49:53   0.000    3   13:26/ 13:26/11:03:26   1    6:21/ 19:47/11:09:47   5    9:24/ 29:11/11:19:11   4   15:38/ 44:49/11:34:49   B    4:57/ 49:46/11:39:46  Finish  0:07 00:49:53  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãîëîâêî ªâãåí           25     3 00:31:50   0.000    2    5:52/  5:52/10:15:52   4   17:04/ 22:56/10:32:56   B    8:45/ 31:41/10:41:41  Finish  0:09 00:31:50  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïàñ³÷íèê Áîãäàí         80     4 00:32:14   0.000    2    6:51/  6:51/10:36:51   3    7:58/ 14:49/10:44:49   4   10:24/ 25:13/10:55:13   B    6:55/ 32:08/11:02:08  Finish  0:06 00:32:14  
  2  Áîãóñëàâñüêèé Îëåêñà    12     4 00:37:12   0.000    2    6:34/  6:34/10:51:34   3    9:35/ 16:09/11:01:09   4   14:14/ 30:23/11:15:23   B    6:40/ 37:03/11:22:03  Finish  0:09 00:37:12  
  3  Ïðèäèáà ²ëëÿ            86     4 00:40:05   0.000    3    9:38/  9:38/10:49:38   2   20:56/ 30:34/11:10:34   4    4:04/ 34:38/11:14:38   B    5:20/ 39:58/11:19:58  Finish  0:07 00:40:05  
  4  Êèðèëþê ²âàí            45     4 00:43:08   0.000    2    7:02/  7:02/10:27:02   3   11:29/ 18:31/10:38:31   4   16:02/ 34:33/10:54:33   B    8:24/ 42:57/11:02:57  Finish  0:11 00:43:08  
  5  Ãíàòþê Îëåêñ³é          23     4 00:48:10   0.000    2    6:59/  6:59/10:41:59   3   11:41/ 18:40/10:53:40   4   22:11/ 40:51/11:15:51   B    7:10/ 48:01/11:23:01  Finish  0:09 00:48:10  
  6  Äîâãóëÿ Îëåêñàíäð       33     4 00:51:01   0.000    2   12:13/ 12:13/10:27:13   3   12:23/ 24:36/10:39:36   4   17:10/ 41:46/10:56:46   B    9:06/ 50:52/11:05:52  Finish  0:09 00:51:01  
  7  Ìàêñèìåíêî Ìàêñèì       60     4 01:02:49   0.000    2    5:35/  5:35/10:15:35   4   17:28/ 23:03/10:33:03   3   17:30/ 40:33/10:50:33   B   22:05/ 62:38/11:12:38  Finish  0:11 01:02:49  
  8  Ãàçóêà Àðòåì            22     4 01:12:42   0.000    2   14:24/ 14:24/10:14:24   4   18:35/ 32:59/10:32:59   3   17:25/ 50:24/10:50:24   B   22:10/ 72:34/11:12:34  Finish  0:08 01:12:42  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ßöåíêî ªãîð            110     5 00:57:01   0.000    2   16:36/ 16:36/12:06:36   3    8:44/ 25:20/12:15:20   1   11:27/ 36:47/12:26:47   4   13:52/ 50:39/12:40:39   B    6:14/ 56:53/12:46:53  Finish  0:08 00:57:01  
  2  Íàãîðíÿê ²ãîð           70     5 01:22:25   0.000    2   13:36/ 13:36/11:13:36   3   29:40/ 43:16/11:43:16   1   10:42/ 53:58/11:53:58   4   14:28/ 68:26/12:08:26   B   13:49/ 82:15/12:22:15  Finish  0:10 01:22:25  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðåäüêà Åãîð             89     5 00:33:35   0.000    2    4:46/  4:46/11:49:46   3    5:36/ 10:22/11:55:22   1    5:16/ 15:38/12:00:38   5    9:27/ 25:05/12:10:05   B    8:23/ 33:28/12:18:28  Finish  0:07 00:33:35  
  2  Äåðåêîëåíêî Îñòàï       31     5 00:36:05   0.000    2    3:47/  3:47/11:18:47   3    5:17/  9:04/11:24:04   1    6:39/ 15:43/11:30:43   5   10:48/ 26:31/11:41:31   B    9:28/ 35:59/11:50:59  Finish  0:06 00:36:05  
  3  Ëàãóò³í Êèðèëî          56     5 00:38:25   0.000    2    7:42/  7:42/11:37:42   3    7:15/ 14:57/11:44:57   1    5:56/ 20:53/11:50:53   5    8:48/ 29:41/11:59:41   B    8:37/ 38:18/12:08:18  Finish  0:07 00:38:25  
  4  Ô³ëîíåíêî Áîãäàí       101     5 00:40:01   0.000    2    4:32/  4:32/11:14:32   3    8:14/ 12:46/11:22:46   1    7:56/ 20:42/11:30:42   5    9:14/ 29:56/11:39:56   B    9:58/ 39:54/11:49:54  Finish  0:07 00:40:01  
  5  Àíòîíåöü Àðòóð           7     5 00:42:04   0.000    2    4:55/  4:55/10:19:55   3    7:08/ 12:03/10:27:03   1    6:14/ 18:17/10:33:17   5   11:13/ 29:30/10:44:30   B   12:24/ 41:54/10:56:54  Finish  0:10 00:42:04  
  6  Ñòàöåíêî  Ïàâëî         96     5 00:42:16   0.000    3    9:50/  9:50/10:44:50   1    8:18/ 18:08/10:53:08   5    6:57/ 25:05/11:00:05   2   10:59/ 36:04/11:11:04   B    6:05/ 42:09/11:17:09  Finish  0:07 00:42:16  
  7  Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð       58     5 00:42:24   0.000    2    5:19/  5:19/11:25:19   3    7:23/ 12:42/11:32:42   1    8:34/ 21:16/11:41:16   5    8:56/ 30:12/11:50:12   B   12:04/ 42:16/12:02:16  Finish  0:08 00:42:24  
  8  ̳ë³í÷óê Äàâèä          59     5 00:44:18   0.000    2    6:42/  6:42/11:01:42   3    9:25/ 16:07/11:11:07   1    6:00/ 22:07/11:17:07   5   12:41/ 34:48/11:29:48   B    9:23/ 44:11/11:39:11  Finish  0:07 00:44:18  
  9  Á³ëåöüêèé ʳð³ë          8     5 00:46:15   0.000    3   11:31/ 11:31/11:51:31   1    5:33/ 17:04/11:57:04   5    7:58/ 25:02/12:05:02   2   14:31/ 39:33/12:19:33   B    6:34/ 46:07/12:26:07  Finish  0:08 00:46:15  
 10  ²ëü÷åíêî  Òèìîô³é        3     5 00:49:34   0.000    3   10:19/ 10:19/11:15:19   1   10:14/ 20:33/11:25:33   5    9:04/ 29:37/11:34:37   2   13:49/ 43:26/11:48:26   B    6:01/ 49:27/11:54:27  Finish  0:07 00:49:34  
 11  Îðëîâ Àíòîí             74     5 00:54:39   0.000    3    8:36/  8:36/10:53:36   1    6:59/ 15:35/11:00:35   5   16:07/ 31:42/11:16:42   2   16:55/ 48:37/11:33:37   B    5:54/ 54:31/11:39:31  Finish  0:08 00:54:39  
 12  Ñàìîéëåíêî Ìèõàéëî      93     5 00:54:57   0.000    2    7:05/  7:05/11:07:05   3    7:31/ 14:36/11:14:36   5   20:19/ 34:55/11:34:55   1   10:19/ 45:14/11:45:14   B    9:35/ 54:49/11:54:49  Finish  0:08 00:54:57  
 13  Äîìèíà Áîãäàí           35     5 00:57:47   0.000    2    6:54/  6:54/10:46:54   3   10:49/ 17:43/10:57:43   1    9:42/ 27:25/11:07:25   5   13:13/ 40:38/11:20:38   B   16:59/ 57:37/11:37:37  Finish  0:10 00:57:47  
 14  Ìîæàºâ ²ãîð             66     4 00:53:06   0.000    3   17:01/ 17:01/11:42:01   1   10:29/ 27:30/11:52:30   5   12:39/ 40:09/12:05:09   B   12:50/ 52:59/12:17:59  Finish  0:07 00:53:06  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí    21     6 00:44:28   0.000    2    6:52/  6:52/11:36:52   3    5:54/ 12:46/11:42:46   1    5:38/ 18:24/11:48:24   5    8:17/ 26:41/11:56:41   4   13:10/ 39:51/12:09:51   B    4:30/ 44:21/12:14:21  Finish  0:07 00:44:28  
  2  ²ùåíêî Äìèòðî            4     6 00:48:05   0.000    3    9:20/  9:20/11:34:20   1    7:33/ 16:53/11:41:53   2    5:26/ 22:19/11:47:19   5   12:28/ 34:47/11:59:47   4    9:16/ 44:03/12:09:03   B    3:55/ 47:58/12:12:58  Finish  0:07 00:48:05  
  3  Êàðïîâè÷ Ôåä³ð          44     6 00:48:26   0.000    2    5:51/  5:51/11:40:51   3   12:30/ 18:21/11:53:21   1    5:57/ 24:18/11:59:18   5   10:40/ 34:58/12:09:58   4    9:20/ 44:18/12:19:18   B    4:01/ 48:19/12:23:19  Finish  0:07 00:48:26  
  4  Äðåìëþãà Ìàêñèì         36     6 01:05:21   0.000    2    8:40/  8:40/11:28:40   3   14:32/ 23:12/11:43:12   1    8:18/ 31:30/11:51:30   5   13:29/ 44:59/12:04:59   4   13:27/ 58:26/12:18:26   B    6:47/ 65:13/12:25:13  Finish  0:08 01:05:21  
  5  Êóë³í÷åíêî Ëåâ          51     6 01:10:51   0.000    3   10:46/ 10:46/11:15:46   1   12:17/ 23:03/11:28:03   5   14:49/ 37:52/11:42:52   4   17:34/ 55:26/12:00:26   2    6:32/ 61:58/12:06:58   B    8:44/ 70:42/12:15:42  Finish  0:09 01:10:51  
  6  Ãîëîâêî Âîëîäèìèð       26     6 01:23:46   0.000    3   18:15/ 18:15/11:08:15   5   21:02/ 39:17/11:29:17   1   22:39/ 61:56/11:51:56   4    3:50/ 65:46/11:55:46   2   10:56/ 76:42/12:06:42   B    6:55/ 83:37/12:13:37  Finish  0:09 01:23:46  
  7  Êàëüí³÷åíêî Âëàäèñëà    43     6 01:35:41   0.000    3   18:36/ 18:36/11:03:36   1   13:51/ 32:27/11:17:27   2   13:09/ 45:36/11:30:36   4    9:40/ 55:16/11:40:16   5   20:12/ 75:28/12:00:28   B   20:04/ 95:32/12:20:32  Finish  0:09 01:35:41