Date, time of updating:31.07.2021,14:31:10

Міністерство молоді та спорту України

Управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації

Громадська організація «Товариство сприяння обороні України»

Ліга радіоаматорів України

Чемпіонату України з радіоспорту (дорослі, юніори),

спортивна радіопеленгація, середні дистанції, ІІІ – ІV ранг

144 MHz

31.07.2021 р. Брюховичі


Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж19 , 5 КП

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Петровська Єлєна        31     5 01:07:37   2.684     3   13:38/ 13:38/10:48:38    1   11:51/ 25:29/11:00:29    5    9:11/ 34:40/11:09:40    4   24:54/ 59:34/11:34:34   12    7:56/ 67:30/11:42:30  Finish  0:07 01:07:37  
  2  Бєлаш Жанна             29     5 01:16:02   2.684     3   15:52/ 15:52/10:30:52    1   15:23/ 31:15/10:46:15    5   13:50/ 45:05/11:00:05    4   24:23/ 69:28/11:24:28   12    6:27/ 75:55/11:30:55  Finish  0:07 01:16:02  
  3  Гупало Ольга            69     5 01:21:41   2.684     3   18:54/ 18:54/10:38:54    1   21:52/ 40:46/11:00:46    5    9:00/ 49:46/11:09:46    4   24:55/ 74:41/11:34:41   12    6:52/ 81:33/11:41:33  Finish  0:08 01:21:41  
  4  Деремед Анна             4     5 01:34:12   2.553     3   14:06/ 14:06/10:24:06    5   22:18/ 36:24/10:46:24    1   14:19/ 50:43/11:00:43    4   33:48/ 84:31/11:34:31   12    9:33/ 94:04/11:44:04  Finish  0:08 01:34:12  
  5  Ковтун Анастасія        55     5 01:41:16   2.684     3   19:08/ 19:08/10:49:08    1   15:09/ 34:17/11:04:17    5   22:56/ 57:13/11:27:13    4   26:39/ 83:52/11:53:52   12   17:16/101:08/12:11:08  Finish  0:08 01:41:16  
  6  Вова Єлизавета           2     5 01:57:07   2.553     3   18:12/ 18:12/10:43:12    5   32:22/ 50:34/11:15:34    1   13:15/ 63:49/11:28:49    4   45:02/108:51/12:13:51   12    8:09/117:00/12:22:00  Finish  0:07 01:57:07  
  7  Бондарчук Анастасія      1     4 DSQ        2.120     3   12:39/ 12:39/10:17:39    5   21:40/ 34:19/10:39:19    1   32:41/ 67:00/11:12:00   12   55:09/122:09/12:07:09  Finish  0:09 02:02:18  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Фурса  Елена            10     5 01:00:39   2.356     5   13:25/ 13:25/11:53:25    1   11:30/ 24:55/12:04:55    2   11:16/ 36:11/12:16:11    4   17:38/ 53:49/12:33:49   12    6:43/ 60:32/12:40:32  Finish  0:07 01:00:39  
  2  Власюк Юлія              5     5 01:13:55   2.356     5   15:18/ 15:18/11:20:18    1   14:27/ 29:45/11:34:45    2   11:56/ 41:41/11:46:41    4   20:42/ 62:23/12:07:23   12   11:25/ 73:48/12:18:48  Finish  0:07 01:13:55  
  3  Мирошниченко Єлизаве    56     5 01:17:10   2.356     5   12:01/ 12:01/11:27:01    1   11:33/ 23:34/11:38:34    2   24:03/ 47:37/12:02:37    4   20:10/ 67:47/12:22:47   12    9:14/ 77:01/12:32:01  Finish  0:09 01:17:10  
  4  Костенко Вікторія        7     5 01:17:37   2.356     5   15:37/ 15:37/11:15:37    1   12:34/ 28:11/11:28:11    2   12:55/ 41:06/11:41:06    4   27:07/ 68:13/12:08:13   12    9:15/ 77:28/12:17:28  Finish  0:09 01:17:37  
  5  Пархоменко Олександр     8     5 01:19:38   3.069     5   16:20/ 16:20/11:41:20    2   15:18/ 31:38/11:56:38    1   14:11/ 45:49/12:10:49    4   27:32/ 73:21/12:38:21   12    6:10/ 79:31/12:44:31  Finish  0:07 01:19:38  
  6  Пугач Марія             42     5 01:33:46   2.356     5   20:58/ 20:58/11:30:58    1   21:41/ 42:39/11:52:39    2   13:15/ 55:54/12:05:54    4   28:35/ 84:29/12:34:29   12    9:08/ 93:37/12:43:37  Finish  0:09 01:33:46  
  7  Кононенко  Анастасія     6     5 01:42:39   2.356     5   15:07/ 15:07/11:45:07    1   15:57/ 31:04/12:01:04    2   23:11/ 54:15/12:24:15    4   26:12/ 80:27/12:50:27   12   21:54/102:21/13:12:21  Finish  0:18 01:42:39  
  8  Владімірова Віра        41     5 01:44:41   2.756     1   31:32/ 31:32/12:06:32    1    0:00/ 31:32/12:06:32    5   17:52/ 49:24/12:24:24    2   24:15/ 73:39/12:48:39    4   21:14/ 94:53/13:09:53   12    9:41/104:34/13:19:34  Finish  0:07 01:44:41  
  9  Ричковська Єлизавета    40     5 01:48:24   2.356     5   16:25/ 16:25/11:36:25    1   15:25/ 31:50/11:51:50    2   39:16/ 71:06/12:31:06    4   27:42/ 98:48/12:58:48   12    9:28/108:16/13:08:16  Finish  0:08 01:48:24  
 10  Смик Людмила             9     4 DSQ        2.062     5   39:30/ 39:30/12:24:30    1   17:24/ 56:54/12:41:54    2   23:05/ 79:59/13:04:59   12   52:42/132:41/13:57:41  Finish  0:10 02:12:51  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж35 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Редька Олена            57     5 01:50:41   3.270     1   36:46/ 36:46/11:31:46    2   21:31/ 58:17/11:53:17    5   23:53/ 82:10/12:17:10    4   21:00/103:10/12:38:10   12    7:22/110:32/12:45:32  Finish  0:09 01:50:41  
  2  Козир Наталія           11     3 01:50:57   1.611     5   15:32/ 15:32/11:05:32    4   79:02/ 94:34/12:24:34   12   16:15/110:49/12:40:49  Finish  0:08 01:50:57  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Синявський Іван         35     5 00:49:36   2.875     3    9:11/  9:11/10:49:11    1   10:20/ 19:31/10:59:31    2   10:12/ 29:43/11:09:43    4   13:38/ 43:21/11:23:21   12    6:09/ 49:30/11:29:30  Finish  0:06 00:49:36  
  2  Кулінченко Лев          14     5 00:56:27   2.875     3   12:35/ 12:35/10:17:35    1    9:35/ 22:10/10:27:10    2   11:22/ 33:32/10:38:32    4   16:26/ 49:58/10:54:58   12    6:20/ 56:18/11:01:18  Finish  0:09 00:56:27  
  3  Ляхович Володимир       46     5 00:58:24   2.875     3   13:32/ 13:32/11:43:32    1   14:14/ 27:46/11:57:46    2    9:15/ 37:01/12:07:01    4   14:17/ 51:18/12:21:18   12    6:58/ 58:16/12:28:16  Finish  0:08 00:58:24  
  4  Дремлюга Максим         44     5 01:00:11   2.875     3   12:47/ 12:47/11:32:47    1    9:29/ 22:16/11:42:16    2   10:24/ 32:40/11:52:40    4   17:27/ 50:07/12:10:07   12    9:55/ 60:02/12:20:02  Finish  0:09 01:00:11  
  5  Білецький Кіріл         12     5 01:00:21   2.875     3   13:05/ 13:05/11:18:05    1   10:47/ 23:52/11:28:52    2   13:36/ 37:28/11:42:28    4   14:43/ 52:11/11:57:11   12    8:04/ 60:15/12:05:15  Finish  0:06 01:00:21  
  6  Петренко Костянтин      59     5 01:00:30   2.875     3   14:21/ 14:21/10:29:21    1   11:51/ 26:12/10:41:12    2   13:17/ 39:29/10:54:29    4   14:49/ 54:18/11:09:18   12    6:05/ 60:23/11:15:23  Finish  0:07 01:00:30  
  7  Мілінчук Давид          47     5 01:08:01   2.875     3   12:46/ 12:46/11:47:46    1   13:24/ 26:10/12:01:10    2   15:36/ 41:46/12:16:46    4   17:09/ 58:55/12:33:55   12    8:59/ 67:54/12:42:54  Finish  0:07 01:08:01  
  8  Гуменчук Нікіта         43     5 01:10:20   2.875     3   13:05/ 13:05/10:48:05    1   12:29/ 25:34/11:00:34    2   15:39/ 41:13/11:16:13    4   15:49/ 57:02/11:32:02   12   13:11/ 70:13/11:45:13  Finish  0:07 01:10:20  
  9  Величко Кіріл           32     5 01:13:56   2.875     3   19:57/ 19:57/12:04:57    1   15:32/ 35:29/12:20:29    2    9:31/ 45:00/12:30:00    4   22:24/ 67:24/12:52:24    4    0:00/ 67:24/12:52:24   12    6:25/ 73:49/12:58:49  Finish  0:07 01:13:56  
 10  Тихонков Михайло        62     5 01:16:23   2.875     3   17:28/ 17:28/11:17:28    1   12:02/ 29:30/11:29:30    2   11:27/ 40:57/11:40:57    4   23:13/ 64:10/12:04:10   12   12:06/ 76:16/12:16:16  Finish  0:07 01:16:23  
 11  Ільченко  Тимофій       13     5 01:16:36   2.875     3   13:33/ 13:33/10:38:33    1   29:19/ 42:52/11:07:52    2   10:50/ 53:42/11:18:42    4   16:07/ 69:49/11:34:49   12    6:41/ 76:30/11:41:30  Finish  0:06 01:16:36  
 12  Мироненко Максим        71     5 01:17:10   2.875     3   13:04/ 13:04/10:23:04    1   18:52/ 31:56/10:41:56    2   21:57/ 53:53/11:03:53    4   15:37/ 69:30/11:19:30   12    7:32/ 77:02/11:27:02  Finish  0:08 01:17:10  
 13  Філоненко Богдан        48     5 01:20:23   2.875     3   18:41/ 18:41/11:03:41    1   13:35/ 32:16/11:17:16    2   24:57/ 57:13/11:42:13    4   15:47/ 73:00/11:58:00   12    7:16/ 80:16/12:05:16  Finish  0:07 01:20:23  
 14  Хиблень Антон           63     5 01:25:40   2.875     3   19:51/ 19:51/11:34:51    1   18:38/ 38:29/11:53:29    2   12:21/ 50:50/12:05:50    4   19:53/ 70:43/12:25:43   12   14:50/ 85:33/12:40:33  Finish  0:07 01:25:40  
 15  Орлов Антон             15     5 01:27:58   2.875     3   17:42/ 17:42/11:57:42    1   22:53/ 40:35/12:20:35    2    9:29/ 50:04/12:30:04    4   29:35/ 79:39/12:59:39   12    8:10/ 87:49/13:07:49  Finish  0:09 01:27:58  
 16  Кушнір Віталій          45     5 01:28:14   2.875     3   19:10/ 19:10/10:39:10    1   16:53/ 36:03/10:56:03    2   17:25/ 53:28/11:13:28    4   24:46/ 78:14/11:38:14   12    9:54/ 88:08/11:48:08  Finish  0:06 01:28:14  
 17  Самойленко Михайло      61     5 01:33:54   2.875     3   14:01/ 14:01/11:04:01    1   18:15/ 32:16/11:22:16    2   16:53/ 49:09/11:39:09    4   28:41/ 77:50/12:07:50   12   15:56/ 93:46/12:23:46  Finish  0:08 01:33:54  
 18  Стаценко  Павло         16     5 01:40:36   2.875     3   33:57/ 33:57/11:58:57    1   13:12/ 47:09/12:12:09    2   13:54/ 61:03/12:26:03    4   30:31/ 91:34/12:56:34   12    8:55/100:29/13:05:29  Finish  0:07 01:40:36  
 19  Іщук Владислав          70     5 01:44:14   3.210     3   12:06/ 12:06/12:12:06    1   14:13/ 26:19/12:26:19    4   32:18/ 58:37/12:58:37    2   26:52/ 85:29/13:25:29   12   18:37/104:06/13:44:06  Finish  0:08 01:44:14  
 20  Кирилюк Максим          33     5 01:52:18   2.875     3   22:23/ 22:23/11:17:23    1   24:22/ 46:45/11:41:45    2   20:22/ 67:07/12:02:07    4   21:39/ 88:46/12:23:46   12   23:23/112:09/12:47:09  Finish  0:09 01:52:18  
 21  Домина Богдан           58     4 01:51:13   2.582     3   18:09/ 18:09/10:48:09    1   16:30/ 34:39/11:04:39    2   35:19/ 69:58/11:39:58   12   41:08/111:06/12:21:06  Finish  0:07 01:51:13  
 22  Тромса Кирило           17     3 01:02:57   1.997     3   17:14/ 17:14/12:12:14    1   14:14/ 31:28/12:26:28   12   31:20/ 62:48/12:57:48  Finish  0:09 01:02:57  
 23  Пеца Артур              60     5 DSQ        3.210     3   18:16/ 18:16/12:08:16    1   17:09/ 35:25/12:25:25    4   33:16/ 68:41/12:58:41    2   33:10/101:51/13:31:51   12   23:34/125:25/13:55:25  Finish  0:09 02:05:34  
 24  Корсун Юрій             34     5 DSQ        2.875     3   28:18/ 28:18/11:38:18    1   28:04/ 56:22/12:06:22    2   41:55/ 98:17/12:48:17    4   26:40/124:57/13:14:57   12   12:43/137:40/13:27:40  Finish  0:13 02:17:53  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іщенко Дмитро           18     6 00:49:53   3.328     3    9:05/  9:05/10:49:05    1    9:13/ 18:18/10:58:18    5    6:53/ 25:11/11:05:11    2    7:14/ 32:25/11:12:25    4   12:46/ 45:11/11:25:11   12    4:36/ 49:47/11:29:47  Finish  0:06 00:49:53  
  2  Штанько Сергій          37     6 00:56:15   3.843     3   13:40/ 13:40/10:38:40    1    9:58/ 23:38/10:48:38    2    8:02/ 31:40/10:56:40    5    7:50/ 39:30/11:04:30    4    9:46/ 49:16/11:14:16   12    6:52/ 56:08/11:21:08  Finish  0:07 00:56:15  
  3  Дереколенко Остап       64     6 01:07:20   3.328     3    9:42/  9:42/10:29:42    1   11:48/ 21:30/10:41:30    5   12:57/ 34:27/10:54:27    2   13:33/ 48:00/11:08:00    4   13:08/ 61:08/11:21:08   12    6:06/ 67:14/11:27:14  Finish  0:06 01:07:20  
  4  Марчук Олександр        51     6 01:10:25   3.843     3   12:46/ 12:46/11:12:46    1   23:30/ 36:16/11:36:16    2   10:57/ 47:13/11:47:13    5    6:51/ 54:04/11:54:04    4   11:06/ 65:10/12:05:10   12    5:06/ 70:16/12:10:16  Finish  0:09 01:10:25  
  5  Карпович Федір          19     6 01:11:14   2.998     3   12:26/ 12:26/11:02:26    5    8:19/ 20:45/11:10:45    1   20:49/ 41:34/11:31:34    2    7:49/ 49:23/11:39:23    4   16:17/ 65:40/11:55:40   12    5:28/ 71:08/12:01:08  Finish  0:06 01:11:14  
  6  Войцехівський Богдан    49     6 01:19:46   3.843     3   13:07/ 13:07/10:23:07    1    9:54/ 23:01/10:33:01    2   15:24/ 38:25/10:48:25    5   11:20/ 49:45/10:59:45    4   14:40/ 64:25/11:14:25   12   15:12/ 79:37/11:29:37  Finish  0:09 01:19:46  
  7  Антончик Владислав      36     6 01:27:21   3.843     3   14:22/ 14:22/10:49:22    1   11:03/ 25:25/11:00:25    2   11:01/ 36:26/11:11:26    5   19:41/ 56:07/11:31:07    4   23:57/ 80:04/11:55:04   12    7:09/ 87:13/12:02:13  Finish  0:08 01:27:21  
  8  Лагутін Кирило          65     6 01:31:05   3.328     3   14:14/ 14:14/10:44:14    1   11:29/ 25:43/10:55:43    5    8:46/ 34:29/11:04:29    2    8:14/ 42:43/11:12:43    4   26:34/ 69:17/11:39:17   12   21:36/ 90:53/12:00:53  Finish  0:12 01:31:05  
  9  Кальніченко Владисла    50     6 01:32:00   3.843     3   18:52/ 18:52/10:23:52    1   17:34/ 36:26/10:41:26    1    0:00/ 36:26/10:41:26    2   15:40/ 52:06/10:57:06    5   16:20/ 68:26/11:13:26    4   15:18/ 83:44/11:28:44   12    8:09/ 91:53/11:36:53  Finish  0:07 01:32:00  
 10  Дворніков Данило        97     6 01:32:10   3.328     3   19:17/ 19:17/11:29:17    1   11:54/ 31:11/11:41:11    5   23:02/ 54:13/12:04:13    2   13:13/ 67:26/12:17:26    4   16:39/ 84:05/12:34:05   12    7:58/ 92:03/12:42:03  Finish  0:07 01:32:10  
 11  Олешко  Сергій          20     6 01:40:49   3.843     3   13:33/ 13:33/11:18:33    1   17:39/ 31:12/11:36:12    2   17:19/ 48:31/11:53:31    5   23:32/ 72:03/12:17:03    4   21:26/ 93:29/12:38:29   12    7:07/100:36/12:45:36  Finish  0:13 01:40:49  
 12  Шкідина Артур           75     6 01:43:44   3.843     3   17:56/ 17:56/11:02:56    1   13:53/ 31:49/11:16:49    2   13:52/ 45:41/11:30:41    5   17:19/ 63:00/11:48:00    4   32:27/ 95:27/12:20:27   12    8:09/103:36/12:28:36  Finish  0:08 01:43:44  
 13  Павлюк Вадим            74     6 01:57:24   4.178     3   14:57/ 14:57/10:29:57    1   12:07/ 27:04/10:42:04    4   22:16/ 49:20/11:04:20    5   22:03/ 71:23/11:26:23    2   24:23/ 95:46/11:50:46   12   21:30/117:16/12:12:16  Finish  0:08 01:57:24  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч40 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Братчук Сергій          21     5 00:54:54   2.806     5    9:37/  9:37/11:39:37    3    9:54/ 19:31/11:49:31    2   16:16/ 35:47/12:05:47    4   13:04/ 48:51/12:18:51   12    5:55/ 54:46/12:24:46  Finish  0:08 00:54:54  
  2  Давиденко Юрий          23     5 01:00:29   2.898     3   14:27/ 14:27/11:34:27    5   10:36/ 25:03/11:45:03    2   12:48/ 37:51/11:57:51    4   16:35/ 54:26/12:14:26   12    5:55/ 60:21/12:20:21  Finish  0:08 01:00:29  
  3  Колодяжний Василь       52     5 01:02:48   2.898     3   22:24/ 22:24/11:47:24    5    8:36/ 31:00/11:56:00    2   11:04/ 42:04/12:07:04    4   13:49/ 55:53/12:20:53   12    6:48/ 62:41/12:27:41  Finish  0:07 01:02:48  
  4  Гнедов Володимир        22     5 01:03:58   3.317     3   11:38/ 11:38/11:51:38    2   26:33/ 38:11/12:18:11    5    8:42/ 46:53/12:26:53    4   11:22/ 58:15/12:38:15   12    5:33/ 63:48/12:43:48  Finish  0:10 01:03:58  
  5  Редька Максим           67     5 01:05:04   2.898     3   19:07/ 19:07/12:04:07    5   10:30/ 29:37/12:14:37    2   13:04/ 42:41/12:27:41    4   15:46/ 58:27/12:43:27   12    6:29/ 64:56/12:49:56  Finish  0:08 01:05:04  
  6  Заклекта Андрій         76     5 01:15:20   3.317     3   15:21/ 15:21/11:50:21    2   25:56/ 41:17/12:16:17    5   10:32/ 51:49/12:26:49    4   17:06/ 68:55/12:43:55   12    6:15/ 75:10/12:50:10  Finish  0:10 01:15:20  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч50 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Зеленський Сергій       54     5 01:13:22   2.806     5   14:20/ 14:20/11:24:20    3    9:02/ 23:22/11:33:22    2   22:46/ 46:08/11:56:08    4   18:53/ 65:01/12:15:01   12    8:11/ 73:12/12:23:12  Finish  0:10 01:13:22  
  2  Якименко Віталій        88     5 01:33:29   2.806     5   11:27/ 11:27/11:26:27    3   11:18/ 22:45/11:37:45    2   34:17/ 57:02/12:12:02    4   28:36/ 85:38/12:40:38   12    7:43/ 93:21/12:48:21  Finish  0:08 01:33:29  

Ж19 Ж20 Ж35 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч60 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іванчихін Микола        25     4 00:46:25   2.254     3   14:12/ 14:12/10:29:12    5   10:23/ 24:35/10:39:35    4   15:20/ 39:55/10:54:55   12    6:20/ 46:15/11:01:15  Finish  0:10 00:46:25  
  2  Фурса  Олег             86     4 01:02:34   2.254     3   19:23/ 19:23/10:54:23    5   11:30/ 30:53/11:05:53    4   23:07/ 54:00/11:29:00   12    8:25/ 62:25/11:37:25  Finish  0:09 01:02:34  
  3  Романенко Василь        27     4 01:05:45   2.254     3   18:18/ 18:18/10:43:18    5   10:11/ 28:29/10:53:29    4   29:59/ 58:28/11:23:28   12    7:06/ 65:34/11:30:34  Finish  0:11 01:05:45  
  4  Барановський  Віктор    28     4 01:11:07   2.254     3   24:34/ 24:34/10:54:34    5   11:25/ 35:59/11:05:59    4   24:28/ 60:27/11:30:27   12   10:26/ 70:53/11:40:53  Finish  0:14 01:11:07  
  5  Шевчук Ігор             87     4 01:19:31   2.254     3   18:14/ 18:14/10:58:14    5   13:55/ 32:09/11:12:09    4   32:06/ 64:15/11:44:15   12   14:57/ 79:12/11:59:12  Finish  0:19 01:19:31  
  6  Веліканов Микола        24     4 01:28:12   2.254     3   29:18/ 29:18/10:34:18    5   19:57/ 49:15/10:54:15    4   25:28/ 74:43/11:19:43   12   13:08/ 87:51/11:32:51  Finish  0:21 01:28:12