̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè
Óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Ëüâ³âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè»
˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè
×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè),
ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ñåðåäí³ äèñòàíö³¿, ²²² – ²V ðàíã
ϲÄÑÓÌÊÎÂÈÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
ÇÀÃÀËÜÍÎÊÎÌÀÍÄÍÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀҲ ÇÌÀÃÀÍÜ
29.07-01.08.2021  Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ñìò. Áðþõîâè÷³
¹ ç/ïÊîìàíäà29.0730.0731.0701.08Î÷êè̳ñöå
1Ì.ÊȯÂ245236241237 959 1
 Âëàñþê Þë³ÿÆ20 1 35Æ20 4 28Æ20 2 32Æ20 2 32 127 
 Ôóðñà ÅëåíàÆ20 2 32Æ20 1 35Æ20 1 35×20 7 25 127 
 ²ùåíêî Äìèòðî×20 1 35×20 5 27×20 1 35×20 4 28 125 
 Ïàðõîìåíêî ÎëåêñàíäðàÆ20 4 28Æ20 2 32Æ20 5 27Æ20 1 35 122 
 Êîçèð Íàòàë³ÿÆ35 1 30Æ35 2 27Æ35 2 27Æ35 2 27 111 
 Îðëîâ Àíòîí×19 1 30×19 1 30 0 0 0 0 60 
 Ãíåäîâ Âîëîäèìèð 0 0×40 1 30 0 0×40 1 30 60 
 Ñìèê Ëþäìèëà 0 0Æ20 5 27 0 0Æ20 4 28 55 
 ²ëü÷åíêî Òèìîô³é×19 2 27 0 0 0 0×19 2 27 54 
 Áðàò÷óê Ñåðã³é 0 0 0 0×40 1 30 0 0 30 
 Êàðïîâè÷ Ôåä³ð×20 4 28 0 0 0 0 0 0 28 
 Êîñòåíêî ³êòîð³ÿ 0 0 0 0Æ20 4 28 0 0 28 
 Êóë³í÷åíêî Ëåâ 0 0 0 0×19 2 27 0 0 27 
2²ÍÍÈÖÜÊÀ197195202206 800 2
 Ìàð÷óê Îëåêñàíäð×20 3 30×20 4 28×20 4 28×20 1 35 121 
 Âëàä³ì³ðîâà ³ðàÆ20 5 27Æ20 6 26Æ20 8 24Æ20 5 27 104 
 Ïóãà÷ Ìàð³ÿÆ20 7 25Æ20 9 23Æ20 6 26Æ20 6 26 100 
 Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí×20 12 20×20 3 30×20 6 26×20 8 24 100 
 Çåëåíñüêèé Ñåðã³é×50 1 25×50 2 22×50 1 25×50 1 25 97 
 Ðè÷êîâñüêà ªëèçàâåòàÆ20 9 23Æ20 7 25Æ20 9 23Æ20 10 22 93 
 Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð×19 3 25 0 0×19 3 25×19 3 25 75 
 Êàëüí³÷åíêî Âëàäèñëàâ 0 0×20 13 19 0 0×20 10 22 41 
 Êîëîäÿæíèé Âàñèëü 0 0 0 0×40 3 25 0 0 25 
 Ãóìåí÷óê ͳê³òà×19 5 22 0 0 0 0 0 0 22 
 Äðåìëþãà Ìàêñèì 0 0×19 5 22 0 0 0 0 22 
3ÑÓÌÑÜÊÀ214191196174 775 3
 Ìèðîøíè÷åíêî ªëèçàâåòàÆ20 3 30Æ20 3 30Æ20 3 30Æ20 7 25 115 
 Äåðåêîëåíêî Îñòàï×20 9 23×20 9 23×20 3 30×20 3 30 106 
 Ëàãóò³í Êèðèëî×20 7 25×20 7 25×20 8 24Æ20 3 30 104 
 Ðåäüêà Ìàêñèì×40 1 30×40 5 22×40 5 22×40 2 27 101 
 Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿÆ19 2 27Æ19 6 21Æ19 5 22Æ19 5 22 92 
 Ðåäüêà ÎëåíàÆ35 2 27Æ35 1 30Æ35 1 30 0 0 87 
 Õèáëåíü Àíòîí×20 8 24×19 6 21 0 0×19 12 15 60 
 Ïåöà Àðòóð 0 0×19 8 19 0 0×19 7 20 39 
 Ïåòðåíêî Êîñòÿíòèí 0 0 0 0×19 6 21×19 11 16 37 
 Òèõîíêîâ Ìèõàéëî 0 0 0 0×19 10 17×19 8 19 36 
 Ðåäüêà Åãîð×20 4 28 0 0 0 0 0 0 28 
4ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÀ129148169122 568 4
 Ïåòðîâñüêà ªëºíàÆ19 1 30Æ19 1 30Æ19 1 30Æ19 2 27 117 
 Øòàíüêî Ñåðã³é×40 2 27×20 2 32×20 2 32×40 4 23 114 
 Áºëàø ÆàííàÆ19 8 19Æ19 2 27Æ19 2 27Æ19 4 23 96 
 Àíòîí÷èê Âëàäèñëàâ×19 6 21×20 12 20×20 7 25×19 16 11 77 
 Ñèíÿâñüêèé ²âàí×19 16 11×19 3 25×19 1 30×19 19 8 74 
 Âåëè÷êî ʳð³ë×19 14 13×19 17 10×19 9 18×19 6 21 62 
 Êèðèëþê Ìàêñèì×19 24 3×19 23 4×19 20 7×19 23 4 18 
 Êîðñóí Þð³é×19 22 5 0 0 0 0×19 22 5 10 
5ÂÎËÈÍÑÜÊÀ142125108144 519 5
 Ãóïàëî ÎëüãàÆ19 6 21Æ19 3 25Æ19 3 25Æ19 1 30 101 
 Çàêëåêòà Àíäð³é×40 3 25×40 4 23×40 6 21×40 5 22 91 
 ²ùóê Âëàäèñëàâ×19 4 23×19 2 27×19 19 8×19 1 30 88 
 Øê³äèíà Àðòóð×20 11 21×20 8 24×20 12 20×20 9 23 88 
 Ïàâëþê Âàäèì×20 13 19×20 11 21×20 13 19×20 11 21 80 
 Ìèðîíåíêî Ìàêñèì×19 20 7×19 22 5×19 12 15×19 9 18 45 
 Çàïîðîæåöü Ñåðã³é×20 6 26 0 0 0 0 0 0 26 
6ÄÎÍÅÖÜÊÀ16215922161 504 6
 ²âàíüêî Îëåêñ³é×20 2 32×20 1 35 0 0×20 2 32 99 
 Ñîðîêà Íàä³ÿÆ35 3 25Æ35 3 25 0 0Æ35 1 30 80 
 Ñàñ Ìàð³ÿÆ19 10 17Æ19 8 19×20 10 22Æ19 9 18 76 
 ²âàíüêî Àð³íàÆ19 13 14Æ19 12 15 0 0Æ19 7 20 49 
 Òàðàñîâà Ïîë³íàÆ19 12 15Æ19 13 14 0 0Æ19 10 17 46 
 Ñîðîêà Àíàñòàñ³ÿÆ19 4 23Æ19 10 17 0 0 0 0 40 
 Ïîëóáåíöåâà ²ðèíàÆ19 7 20Æ19 9 18 0 0 0 0 38 
 Êðàâöîâà Ìàð³ÿÆ19 11 16Æ19 11 16 0 0 0 0 32 
 Ãóðåíêîâà ʳðà 0 0 0 0 0 0Æ19 8 19 19 
7ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ22252222 91 7
 ßêèìåíêî ³òàë³é×50 2 22×50 1 25×50 2 22×50 2 22 91 
8ÊȯÂÑÜÊÀ20202222 84 8
 Ôóðñà Îëåã×60 3 20×60 3 20×60 2 22×60 2 22 84 
9²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊÀ1818170 53 9
 Øåâ÷óê ²ãîð×60 4 18×60 4 18×60 5 17 0 0 53