Date, time of updating:15.06.2021,22:07:19

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè".

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè".

Ñóìñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó.

Øîñòêèíñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé êëóá ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè "Ïàòð³îò"

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³,þí³îðè, þíàêè),

ñïîðòèâíå ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ

ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ 3,5ÌÃö (â³ëüíèé ïîøóê)

14.06.2021 ð. ϳðîãîâêà, Øîñòêèíñüêà ÌÒÃ,Ñóìñüêà îáë.,


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ12 , 3 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ïåðåñàäüêî Àííà         41     3 00:13:22   3.459     2    4:58/  4:58/09:13:58    7    3:23/  8:21/09:17:21   11    4:45/ 13:06/09:22:06  Finish  0:16 00:13:22  
  2  Ñàñ  Ìàð³ÿ              29     3 00:16:40   3.459     2    6:36/  6:36/09:13:36    7    4:49/ 11:25/09:18:25   11    4:52/ 16:17/09:23:17  Finish  0:23 00:16:40  
  3  Ñòåïàíîâà Àíàñòàñ³ÿ    140     3 00:18:33   3.459     2    8:49/  8:49/09:13:49    7    4:41/ 13:30/09:18:30   11    4:40/ 18:10/09:23:10  Finish  0:23 00:18:33  
  4  Áî÷àðîâà Ñîô³ÿ          91     3 00:22:08   3.459     2   10:41/ 10:41/09:13:41    7    4:47/ 15:28/09:18:28   11    6:19/ 21:47/09:24:47  Finish  0:21 00:22:08  
  5  Òîâñòóõà Îëüãà          39     3 00:23:27   3.459     2   12:38/ 12:38/09:13:38    7    4:55/ 17:33/09:18:33   11    5:34/ 23:07/09:24:07  Finish  0:20 00:23:27  
  6  Êîðí³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ     38     3 00:23:44   3.459     2    9:40/  9:40/09:30:40    7    8:11/ 17:51/09:38:51   11    5:31/ 23:22/09:44:22  Finish  0:22 00:23:44  
  7  Ïàñòóøîê Àíàñòàñ³ÿ      92     3 00:24:01   3.459     2   11:25/ 11:25/09:24:25    7    5:17/ 16:42/09:29:42   11    6:59/ 23:41/09:36:41  Finish  0:20 00:24:01  
  8  Òàðàñîâà Ïîë³íà         27     3 00:28:18   3.459     2    9:04/  9:04/09:26:04    7   12:58/ 22:02/09:39:02   11    5:57/ 27:59/09:44:59  Finish  0:19 00:28:18  
  9  Ëèòâèí Îëåêñàíäðà       40     3 00:29:14   3.459     2   15:45/ 15:45/09:30:45    7    8:14/ 23:59/09:38:59   11    4:52/ 28:51/09:43:51  Finish  0:23 00:29:14  
 10  Êîëÿäà ªâãåí³ÿ         105     3 00:51:54   3.459     2   26:05/ 26:05/09:45:05    7    8:54/ 34:59/09:53:59   11   16:35/ 51:34/10:10:34  Finish  0:20 00:51:54  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ          30     4 00:19:29   4.045     6    6:25/  6:25/09:10:25    2    4:43/ 11:08/09:15:08    7    3:30/ 14:38/09:18:38   11    4:34/ 19:12/09:23:12  Finish  0:17 00:19:29  
  2  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ        44     4 00:22:43   4.045     6    6:06/  6:06/09:18:06    2    7:44/ 13:50/09:25:50    7    4:15/ 18:05/09:30:05   11    4:21/ 22:26/09:34:26  Finish  0:17 00:22:43  
  3  Ëó÷êàíü Âåðîí³êà       106     4 00:25:05   4.045     6    8:18/  8:18/09:18:18    2    6:40/ 14:58/09:24:58    7    4:38/ 19:36/09:29:36   11    5:12/ 24:48/09:34:48  Finish  0:17 00:25:05  
  4  Òêà÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ       1     4 00:28:59   4.045     6   11:53/ 11:53/09:25:53    2    5:21/ 17:14/09:31:14    7    5:12/ 22:26/09:36:26   11    6:15/ 28:41/09:42:41  Finish  0:18 00:28:59  
  5  Ïðèãàíîâè÷ ªâà          93     4 00:29:29   4.045     6   10:15/ 10:15/09:12:15    2    7:06/ 17:21/09:19:21    7    5:49/ 23:10/09:25:10   11    6:02/ 29:12/09:31:12  Finish  0:17 00:29:29  
  6  ßêèìåíêî Àë³ñà          88     4 00:33:28   4.045     6   10:34/ 10:34/09:16:34    2   10:37/ 21:11/09:27:11    7    6:01/ 27:12/09:33:12   11    5:57/ 33:09/09:39:09  Finish  0:19 00:33:28  
  7  ̳ë³í÷óê Ìàð³ÿ           2     4 00:34:57   4.410     2    5:40/  5:40/09:05:40    6   13:27/ 19:07/09:19:07    7   10:14/ 29:21/09:29:21   11    5:16/ 34:37/09:34:37  Finish  0:20 00:34:57  
  8  Ãðèãîð’ºâà ªë³çàâåòà    43     3 01:18:42   4.006     2   29:39/ 29:39/09:37:39    6   19:37/ 49:16/09:57:16   11   28:44/ 78:00/10:26:00  Finish  0:42 01:18:42  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ16 , 7 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Äåðåìåä Àííà           107     7 00:53:32   6.635     6    6:07/  6:07/09:36:07   10    3:55/ 10:02/09:40:02    3    5:53/ 15:55/09:45:55    8   11:46/ 27:41/09:57:41    4   14:34/ 42:15/10:12:15    7    6:25/ 48:40/10:18:40   11    4:36/ 53:16/10:23:16  Finish  0:16 00:53:32  
  2  Êîðí³þê Äàð³ÿ            4     7 01:10:34   6.635     6   11:19/ 11:19/09:39:19   10    4:55/ 16:14/09:44:14    3    7:49/ 24:03/09:52:03    8   20:29/ 44:32/10:12:32    4    9:33/ 54:05/10:22:05    7    8:56/ 63:01/10:31:01   11    7:11/ 70:12/10:38:12  Finish  0:22 01:10:34  
  3  Ïîïîâà Ìàðãàðèòà        49     7 01:14:51   6.635     6   10:10/ 10:10/09:34:10   10    9:47/ 19:57/09:43:57    3    8:10/ 28:07/09:52:07    8   20:26/ 48:33/10:12:33    4    9:41/ 58:14/10:22:14    7    8:59/ 67:13/10:31:13   11    7:16/ 74:29/10:38:29  Finish  0:22 01:14:51  
  4  Ïàâëåíêî Ìàð³ÿ          47     7 01:34:17   8.541     6    8:07/  8:07/09:34:07   10    4:22/ 12:29/09:38:29    3    6:44/ 19:13/09:45:13    8   14:43/ 33:56/09:59:56    9   18:07/ 52:03/10:18:03    7   16:01/ 68:04/10:34:04    4   16:42/ 84:46/10:50:46   11    9:15/ 94:01/11:00:01  Finish  0:16 01:34:17  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ19 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà       32     8 00:47:11   7.002     2    5:00/  5:00/09:13:00    6    3:57/  8:57/09:16:57   10    4:30/ 13:27/09:21:27    3    5:56/ 19:23/09:27:23    8    9:09/ 28:32/09:36:32    4    7:55/ 36:27/09:44:27    7    5:49/ 42:16/09:50:16   11    4:36/ 46:52/09:54:52  Finish  0:19 00:47:11  
  2  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    108     8 00:51:55   7.002     2    4:11/  4:11/09:04:11    6    4:31/  8:42/09:08:42   10    6:30/ 15:12/09:15:12    3   10:32/ 25:44/09:25:44    8   10:36/ 36:20/09:36:20    4    6:21/ 42:41/09:42:41    7    4:43/ 47:24/09:47:24   11    4:16/ 51:40/09:51:40  Finish  0:15 00:51:55  
  3  Áºëàø Æàííà             95     8 00:52:55   7.002     2    4:39/  4:39/09:06:39    6    5:37/ 10:16/09:12:16   10    5:20/ 15:36/09:17:36    3    6:07/ 21:43/09:23:43    8   12:36/ 34:19/09:36:19    4    7:48/ 42:07/09:44:07    7    6:11/ 48:18/09:50:18   11    4:22/ 52:40/09:54:40  Finish  0:15 00:52:55  
  4  Âëàä³ì³ðîâà ³ðà         5     8 00:54:59   7.002     2    5:05/  5:05/09:15:05    2    0:07/  5:12/09:15:12    6    4:40/  9:52/09:19:52   10    5:16/ 15:08/09:25:08    3    6:54/ 22:02/09:32:02    8   11:49/ 33:51/09:43:51    4    8:47/ 42:38/09:52:38    7    6:23/ 49:01/09:59:01   11    5:39/ 54:40/10:04:40  Finish  0:19 00:54:59  
  5  Ñîðîêà Àíàñòàñ³ÿ        31     8 00:58:03   7.002     2    9:06/  9:06/09:13:06    6    3:49/ 12:55/09:16:55   10    4:14/ 17:09/09:21:09    3    9:48/ 26:57/09:30:57    8   11:37/ 38:34/09:42:34    4    7:08/ 45:42/09:49:42    7    7:16/ 52:58/09:56:58   11    4:51/ 57:49/10:01:49  Finish  0:14 00:58:03  
  6  dzìá³öüêà ²ðèíà         94     8 00:59:36   7.002     2    7:28/  7:28/09:13:28    6    4:20/ 11:48/09:17:48   10    4:52/ 16:40/09:22:40    3    7:50/ 24:30/09:30:30    8   11:31/ 36:01/09:42:01    4   10:35/ 46:36/09:52:36    7    6:45/ 53:21/09:59:21   11    5:55/ 59:16/10:05:16  Finish  0:20 00:59:36  
  7  Ñîëîíåíêî Àë³íà          6     7 MP         6.549     2   30:50/ 30:50/09:30:50   10    9:11/ 40:01/09:40:01    3    9:46/ 49:47/09:49:47    8   22:48/ 72:35/10:12:35    4   17:58/ 90:33/10:30:33    7   28:20/118:53/10:58:53   11    6:19/125:12/11:05:12  Finish  0:27 02:05:39  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ20 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïàðõîìåíêî Îëåêñàíäð   110     8 00:40:37   7.101     2    4:08/  4:08/09:22:08   10    4:05/  8:13/09:26:13    3    5:20/ 13:33/09:31:33    1    5:23/ 18:56/09:36:56    8    6:01/ 24:57/09:42:57    4    6:09/ 31:06/09:49:06    7    4:51/ 35:57/09:53:57   11    4:25/ 40:22/09:58:22  Finish  0:15 00:40:37  
  2  Ìèðîøíè÷åíêî ªëèçàâå    48     8 00:43:35   7.101     2    5:07/  5:07/09:17:07   10    4:26/  9:33/09:21:33    3    5:40/ 15:13/09:27:13    1    5:21/ 20:34/09:32:34    8    7:04/ 27:38/09:39:38    4    6:20/ 33:58/09:45:58    7    5:12/ 39:10/09:51:10   11    4:09/ 43:19/09:55:19  Finish  0:16 00:43:35  
  3  Âëàñþê Þë³ÿ            109     8 00:47:37   7.101     2    4:59/  4:59/09:20:59   10    5:44/ 10:43/09:26:43    3    5:34/ 16:17/09:32:17    1    6:13/ 22:30/09:38:30    8    7:32/ 30:02/09:46:02    4    7:26/ 37:28/09:53:28    7    5:19/ 42:47/09:58:47   11    4:35/ 47:22/10:03:22  Finish  0:15 00:47:37  
  4  Ïóãà÷ Ìàð³ÿ              7     8 00:59:18   7.101     2    5:13/  5:13/09:19:13   10    5:32/ 10:45/09:24:45    3    7:36/ 18:21/09:32:21    1    9:21/ 27:42/09:41:42    8    9:19/ 37:01/09:51:01    4    8:52/ 45:53/09:59:53    7    7:21/ 53:14/10:07:14   11    5:44/ 58:58/10:12:58  Finish  0:20 00:59:18  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


Æ35 , 7 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êîçèð Íàòàë³ÿ          112     7 00:59:42   6.549     2    9:14/  9:14/09:33:14   10    5:49/ 15:03/09:39:03    3    9:10/ 24:13/09:48:13    8   12:38/ 36:51/10:00:51    4   11:30/ 48:21/10:12:21    7    6:24/ 54:45/10:18:45   11    4:40/ 59:25/10:23:25  Finish  0:17 00:59:42  
  2  Êîëîäà Ëþäìèëà          51     7 01:02:01   6.549     2    7:13/  7:13/09:33:13   10    6:07/ 13:20/09:39:20    3    8:43/ 22:03/09:48:03    8   13:14/ 35:17/10:01:17    4   11:26/ 46:43/10:12:43    7    8:18/ 55:01/10:21:01   11    6:35/ 61:36/10:27:36  Finish  0:25 01:02:01  
  3  Ùåíäðèã³íà Þë³ÿ         89     7 01:02:02   6.549     2    6:32/  6:32/09:40:32   10    7:26/ 13:58/09:47:58    3    7:03/ 21:01/09:55:01    8   17:29/ 38:30/10:12:30    4    9:51/ 48:21/10:22:21    7    7:04/ 55:25/10:29:25   11    6:14/ 61:39/10:35:39  Finish  0:23 01:02:02  
  4  Ôåä÷åíêî Òàòüÿíà        54     7 01:21:48   6.549     2    8:25/  8:25/09:40:25   10    6:00/ 14:25/09:46:25    3    8:30/ 22:55/09:54:55    8   27:35/ 50:30/10:22:30    4   10:59/ 61:29/10:33:29    7   13:49/ 75:18/10:47:18   11    6:02/ 81:20/10:53:20  Finish  0:28 01:21:48  
  5  Çèêîâà ˳ë³ÿ            52     7 01:27:13   6.549     2    8:36/  8:36/09:36:36   10    7:52/ 16:28/09:44:28    3   10:36/ 27:04/09:55:04    8   26:43/ 53:47/10:21:47    4   13:59/ 67:46/10:35:46    7   10:42/ 78:28/10:46:28   11    8:13/ 86:41/10:54:41  Finish  0:32 01:27:13  
  6  Ðîñòàëüíà ³êòîð³ÿ      53     5 01:17:41   5.460     2    9:08/  9:08/09:45:08   10    9:07/ 18:15/09:54:15    3    9:39/ 27:54/10:03:54    7   41:06/ 69:00/10:45:00   11    8:12/ 77:12/10:53:12  Finish  0:29 01:17:41  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïàñ³÷íèê Áîãäàí         64     3 00:17:57   3.797     6    7:33/  7:33/09:13:33    2    3:37/ 11:10/09:17:10   11    6:31/ 17:41/09:23:41  Finish  0:16 00:17:57  
  2  Äîâãóëÿ Îëåêñàíäð       59     3 00:23:59   3.797     6    9:10/  9:10/09:19:10    2    6:00/ 15:10/09:25:10   11    8:34/ 23:44/09:33:44  Finish  0:15 00:23:59  
  3  Ñåâåðèí Äàíè¿ë          65     3 00:25:59   3.797     6   12:01/ 12:01/09:26:01    2    5:18/ 17:19/09:31:19   11    8:20/ 25:39/09:39:39  Finish  0:20 00:25:59  
  4  Íå÷èïîðåíêî ªâãåí       62     3 00:28:06   3.797     6   14:06/ 14:06/09:26:06    2    5:15/ 19:21/09:31:21   11    8:26/ 27:47/09:39:47  Finish  0:19 00:28:06  
  5  ˳íäåíáîé Àðñåí³é       63     3 00:34:28   3.797     6   19:13/ 19:13/09:19:13    2    6:14/ 25:27/09:25:27   11    8:38/ 34:05/09:34:05  Finish  0:23 00:34:28  
  6  Âàñèëåíêî Àíäð³é        66     3 00:39:50   4.006     2    6:52/  6:52/09:10:52    6    8:44/ 15:36/09:19:36   11   23:54/ 39:30/09:43:30  Finish  0:20 00:39:50  
  7  Âàñèëåãà Ìàòâ³é         56     3 00:43:57   3.797     6   12:04/ 12:04/09:34:04    2   22:58/ 35:02/09:57:02   11    8:33/ 43:35/10:05:35  Finish  0:22 00:43:57  
  8  Àñòàïåíêî Äìèòðî        55     3 00:49:25   4.006     2   16:40/ 16:40/09:36:40    6   19:04/ 35:44/09:55:44   11   13:22/ 49:06/10:09:06  Finish  0:19 00:49:25  
  9  Ñàìîòîé - Êëèìåíêî ª    58     3 00:50:58   3.797     6   19:08/ 19:08/09:35:08    2   21:51/ 40:59/09:56:59   11    9:37/ 50:36/10:06:36  Finish  0:22 00:50:58  
 10  Ëàð÷åíêî Ìàêñèì         61     3 01:07:17   4.006     2   18:44/ 18:44/09:36:44    6   19:49/ 38:33/09:56:33   11   28:17/ 66:50/10:24:50  Finish  0:27 01:07:17  
 11  Âîëêîâ Òèìóð            57     3 01:16:19   4.006     2   29:41/ 29:41/09:37:41    6   19:07/ 48:48/09:56:48   11   27:09/ 75:57/10:23:57  Finish  0:22 01:16:19  
 12  Êíÿçºâ ͳê³òà           60     3 01:56:20   3.797     6   36:39/ 36:39/09:38:39    2   71:04/107:43/10:49:43   11    8:17/116:00/10:58:00  Finish  0:20 01:56:20  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


×14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Òðîìñà Êèðèëî          115     5 00:19:30   5.059     2    3:53/  3:53/09:26:53   10    4:08/  8:01/09:31:01    4    3:28/ 11:29/09:34:29    7    4:19/ 15:48/09:38:48   11    3:27/ 19:15/09:42:15  Finish  0:15 00:19:30  
  2  Ñèíÿâñüêèé ²âàí         98     5 00:22:33   5.059     2    5:58/  5:58/09:22:58   10    3:49/  9:47/09:26:47    4    4:38/ 14:25/09:31:25    7    4:25/ 18:50/09:35:50   11    3:28/ 22:18/09:39:18  Finish  0:15 00:22:33  
  3  ²âàí÷èõ³í Äàíè³ë        68     5 00:23:25   5.059     2    4:00/  4:00/09:25:00   10    4:18/  8:18/09:29:18    4    5:15/ 13:33/09:34:33    7    5:18/ 18:51/09:39:51   11    4:17/ 23:08/09:44:08  Finish  0:17 00:23:25  
  4  Ðåâà  Ñåðã³é            34     5 00:24:26   5.059     2    3:59/  3:59/09:12:59   10    5:58/  9:57/09:18:57    4    4:50/ 14:47/09:23:47    7    5:36/ 20:23/09:29:23   11    3:47/ 24:10/09:33:10  Finish  0:16 00:24:26  
  5  Òèõîíêîâ Ìèõàéëî        70     5 00:28:39   5.059     2    3:56/  3:56/09:14:56   10    5:16/  9:12/09:20:12    4    8:47/ 17:59/09:28:59    7    5:56/ 23:55/09:34:55   11    4:29/ 28:24/09:39:24  Finish  0:15 00:28:39  
  6  Ïåöà Àðòóð              69     5 00:29:41   5.059     2    3:51/  3:51/09:18:51   10    4:01/  7:52/09:22:52    4   11:34/ 19:26/09:34:26    7    5:21/ 24:47/09:39:47   11    4:39/ 29:26/09:44:26  Finish  0:15 00:29:41  
  7  Ìîâ÷àíþê Íàçàð          99     5 00:30:39   5.059     2    4:14/  4:14/09:37:14   10    6:19/ 10:33/09:43:33    4    9:08/ 19:41/09:52:41    7    6:15/ 25:56/09:58:56   11    4:24/ 30:20/10:03:20  Finish  0:19 00:30:39  
  8  ßöåíêî ªãîð             67     5 00:34:08   5.059     2    5:35/  5:35/09:30:35   10    5:19/ 10:54/09:35:54    4    9:41/ 20:35/09:45:35    7    7:32/ 28:07/09:53:07   11    5:44/ 33:51/09:58:51  Finish  0:17 00:34:08  
  9  ªðîôººâ Ãë³á           117     5 00:34:18   5.059     2    4:49/  4:49/09:35:49   10    4:22/  9:11/09:40:11    4   13:14/ 22:25/09:53:25    7    7:07/ 29:32/10:00:32   11    4:26/ 33:58/10:04:58  Finish  0:20 00:34:18  
 10  Êîëÿäà Àíäð³é          114     5 00:46:38   4.749    10   10:28/ 10:28/09:37:28    4   15:59/ 26:27/09:53:27    2    9:45/ 36:12/10:03:12    7    4:53/ 41:05/10:08:05   11    5:18/ 46:23/10:13:23  Finish  0:15 00:46:38  
 11  Áîâò Äàíèëî            113     4 00:43:42   3.594    10   13:22/ 13:22/09:26:22    2   11:09/ 24:31/09:37:31    7   11:06/ 35:37/09:48:37   11    7:44/ 43:21/09:56:21  Finish  0:21 00:43:42  
 12  Öàïë³í ªâãåí³é          71     4 00:44:04   4.837     7   19:40/ 19:40/09:48:40    2    5:44/ 25:24/09:54:24   10    7:08/ 32:32/10:01:32   11   11:10/ 43:42/10:12:42  Finish  0:22 00:44:04  
 13  Ñîêàëþê  Ñâÿòîñëàâ     116     4 00:44:42   4.432     2    6:05/  6:05/09:25:05   10   13:27/ 19:32/09:38:32    7   20:20/ 39:52/09:58:52   11    4:33/ 44:25/10:03:25  Finish  0:17 00:44:42  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


×16 , 9 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Âåëè÷êî ʳð³ë          100     9 00:43:41   8.325     6    6:08/  6:08/09:38:08   10    3:06/  9:14/09:41:14    3    4:35/ 13:49/09:45:49    1    4:16/ 18:05/09:50:05    8    5:06/ 23:11/09:55:11    9    7:11/ 30:22/10:02:22    5    4:08/ 34:30/10:06:30    7    4:42/ 39:12/10:11:12   11    4:10/ 43:22/10:15:22  Finish  0:19 00:43:41  
  2  Õèáëåíü Àíòîí           74     9 00:49:24   8.325     6    5:48/  5:48/09:39:48   10    3:25/  9:13/09:43:13    3    4:29/ 13:42/09:47:42    1    5:16/ 18:58/09:52:58    8    6:06/ 25:04/09:59:04    9   10:28/ 35:32/10:09:32    5    4:52/ 40:24/10:14:24    7    4:24/ 44:48/10:18:48   11    4:22/ 49:10/10:23:10  Finish  0:14 00:49:24  
  3  Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð       10     9 00:50:35   8.325     6    5:28/  5:28/09:29:28   10    3:40/  9:08/09:33:08    3    5:02/ 14:10/09:38:10    1    5:24/ 19:34/09:43:34    8    6:25/ 25:59/09:49:59    9    8:46/ 34:45/09:58:45    5    5:12/ 39:57/10:03:57    7    5:13/ 45:10/10:09:10   11    5:07/ 50:17/10:14:17  Finish  0:18 00:50:35  
  4  Êîðîòêèé Äìèòðî         76     9 00:55:35   8.325     6    6:03/  6:03/09:36:03   10    3:44/  9:47/09:39:47    3    4:53/ 14:40/09:44:40    1    6:52/ 21:32/09:51:32    8    7:29/ 29:01/09:59:01    9   11:40/ 40:41/10:10:41    5    4:48/ 45:29/10:15:29    7    5:19/ 50:48/10:20:48   11    4:30/ 55:18/10:25:18  Finish  0:17 00:55:35  
  5  Ñòàöåíêî  Ïàâëî        119     9 00:59:00   8.827     7    4:35/  4:35/09:20:35    5    6:41/ 11:16/09:27:16    9    4:29/ 15:45/09:31:45    8   10:09/ 25:54/09:41:54    1    6:29/ 32:23/09:48:23    3    5:48/ 38:11/09:54:11   10    4:57/ 43:08/09:59:08    6    4:16/ 47:24/10:03:24   11   11:20/ 58:44/10:14:44  Finish  0:16 00:59:00  
  6  Ô³ëîíåíêî Áîãäàí         9     9 00:59:14   8.325     6    6:29/  6:29/09:42:29   10    3:50/ 10:19/09:46:19    3    5:38/ 15:57/09:51:57    1    5:57/ 21:54/09:57:54    8    9:08/ 31:02/10:07:02    9   10:28/ 41:30/10:17:30    5    4:53/ 46:23/10:22:23    7    8:00/ 54:23/10:30:23   11    4:34/ 58:57/10:34:57  Finish  0:17 00:59:14  
  7  Ñòåïàí³ùåâ Àðòåì        11     9 00:59:47   8.469     6    5:53/  5:53/09:33:53   10    6:11/ 12:04/09:40:04    3    5:40/ 17:44/09:45:44    1    5:54/ 23:38/09:51:38    8    8:05/ 31:43/09:59:43    9    9:57/ 41:40/10:09:40    7    5:04/ 46:44/10:14:44    5    4:49/ 51:33/10:19:33   11    7:56/ 59:29/10:27:29  Finish  0:18 00:59:47  
  8  Ñàìîéëåíêî Ìèõàéëî      79     9 01:03:36   8.469     6    6:41/  6:41/09:24:41   10    4:13/ 10:54/09:28:54    3    5:32/ 16:26/09:34:26    1    7:46/ 24:12/09:42:12    8    7:46/ 31:58/09:49:58    9   13:05/ 45:03/10:03:03    7    5:53/ 50:56/10:08:56    5    5:37/ 56:33/10:14:33   11    6:45/ 63:18/10:21:18  Finish  0:18 01:03:36  
  9  Ãóìåí÷óê ͳê³òà          8     9 01:04:22   8.469     6    6:47/  6:47/09:26:47   10    7:31/ 14:18/09:34:18    3    6:24/ 20:42/09:40:42    1    6:34/ 27:16/09:47:16    8    7:33/ 34:49/09:54:49    9   10:13/ 45:02/10:05:02    7    5:18/ 50:20/10:10:20    5    7:38/ 57:58/10:17:58   11    6:05/ 64:03/10:24:03  Finish  0:19 01:04:22  
 10  Äîìèíà Áîãäàí           75     9 01:07:46   8.469     6    9:03/  9:03/09:31:03   10    4:03/ 13:06/09:35:06    3    6:32/ 19:38/09:41:38    1    6:17/ 25:55/09:47:55    8    6:51/ 32:46/09:54:46    9   14:09/ 46:55/10:08:55    7    6:52/ 53:47/10:15:47    5    6:03/ 59:50/10:21:50   11    7:39/ 67:29/10:29:29  Finish  0:17 01:07:46  
 11  Ïîïîâ Ìàêñèì            73     9 01:13:24   8.325     6    7:54/  7:54/09:33:54   10    4:31/ 12:25/09:38:25    3    6:44/ 19:09/09:45:09    1    8:58/ 28:07/09:54:07    8    9:31/ 37:38/10:03:38    9   14:12/ 51:50/10:17:50    5    8:08/ 59:58/10:25:58    7    7:51/ 67:49/10:33:49   11    5:17/ 73:06/10:39:06  Finish  0:18 01:13:24  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60


×19 , 9 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ²ùóê Âëàäèñëàâ          22     9 00:41:50   8.325     6    4:32/  4:32/09:21:32   10    3:06/  7:38/09:24:38    3    4:33/ 12:11/09:29:11    1    4:51/ 17:02/09:34:02    8    5:31/ 22:33/09:39:33    9    7:33/ 30:06/09:47:06    5    3:45/ 33:51/09:50:51    7    4:04/ 37:55/09:54:55   11    3:39/ 41:34/09:58:34  Finish  0:16 00:41:50  
  2  Êóë³í÷åíêî Ëåâ         120     9 00:41:59   8.325     6    5:05/  5:05/09:38:05   10    3:08/  8:13/09:41:13    3    4:33/ 12:46/09:45:46    1    4:17/ 17:03/09:50:03    8    5:04/ 22:07/09:55:07    9    7:13/ 29:20/10:02:20    5    4:20/ 33:40/10:06:40    7    4:26/ 38:06/10:11:06   11    3:37/ 41:43/10:14:43  Finish  0:16 00:41:59  
  3  Äåðåêîëåíêî Îñòàï       72     9 00:42:18   8.325     6    4:37/  4:37/09:25:37   10    3:28/  8:05/09:29:05    3    4:21/ 12:26/09:33:26    1    4:06/ 16:32/09:37:32    8    5:13/ 21:45/09:42:45    9    8:16/ 30:01/09:51:01    5    4:13/ 34:14/09:55:14    7    4:11/ 38:25/09:59:25   11    3:38/ 42:03/10:03:03  Finish  0:15 00:42:18  
  4  Ïåòðåíêî Êîñòÿíòèí      80     9 00:44:18   8.325     6    5:25/  5:25/09:36:25   10    3:27/  8:52/09:39:52    3    3:43/ 12:35/09:43:35    1    4:57/ 17:32/09:48:32    8    6:38/ 24:10/09:55:10    9    7:06/ 31:16/10:02:16    5    4:18/ 35:34/10:06:34    7    4:34/ 40:08/10:11:08   11    3:55/ 44:03/10:15:03  Finish  0:15 00:44:18  
  5  ²ëü÷åíêî  Òèìîô³é      122     9 00:46:02   8.325     6    5:41/  5:41/09:34:41   10    3:54/  9:35/09:38:35    3    4:04/ 13:39/09:42:39    1    5:11/ 18:50/09:47:50    8    5:45/ 24:35/09:53:35    9    9:21/ 33:56/10:02:56    5    4:00/ 37:56/10:06:56    7    4:14/ 42:10/10:11:10   11    3:37/ 45:47/10:14:47  Finish  0:15 00:46:02  
  6  Îðëîâ Àíòîí            123     9 00:49:11   8.509     7    4:21/  4:21/09:23:21    6    5:28/  9:49/09:28:49   10    3:50/ 13:39/09:32:39    3    5:02/ 18:41/09:37:41    1    5:17/ 23:58/09:42:58    8    6:57/ 30:55/09:49:55    9    8:46/ 39:41/09:58:41    5    4:04/ 43:45/10:02:45   11    5:10/ 48:55/10:07:55  Finish  0:16 00:49:11  
