Date, time of updating:12.06.2021,22:02:08

Міністерство молоді та спорту України.

Громадська організація "Товариство сприяння обороні України".

Громадська організація "Ліга радіоаматорів України".

Сумська обласна федерація радіоспорту.

Шосткинський міський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки "Патріот"

Чемпіонат України з радіоспорту (дорослі,юніори, юнаки),

спортивне радіоорієнтування

Класична дистанція 3,5 Mhz

12.06.2021 р. Піроговка, Шосткинська МТГ,Сумська обл.,


Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж12 , 3 КП

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Тарасова Поліна         27     3 00:45:22   2.176     6   21:52/ 21:52/10:36:52    9   14:54/ 36:46/10:51:46   11    8:15/ 45:01/11:00:01   11    0:04/ 45:05/11:00:05  Finish  0:17 00:45:22  
  2  Пересадько Анна         41     3 00:55:11   2.176     6   21:23/ 21:23/10:21:23    9   28:47/ 50:10/10:50:10   11    4:45/ 54:55/10:54:55  Finish  0:16 00:55:11  
  3  Пастушок Анастасія      92     3 00:55:20   2.176     6   31:48/ 31:48/10:36:48    9   14:51/ 46:39/10:51:39   11    8:24/ 55:03/11:00:03  Finish  0:17 00:55:20  
  4  Степанова Анастасія    140     3 00:55:53   2.176     6   36:03/ 36:03/11:06:03    9   13:35/ 49:38/11:19:38   11    5:59/ 55:37/11:25:37  Finish  0:16 00:55:53  
  5  Сас  Марія              29     3 00:59:24   2.176     6   18:05/ 18:05/11:08:05    9   35:40/ 53:45/11:43:45   11    5:20/ 59:05/11:49:05  Finish  0:19 00:59:24  
  6  Товстуха Ольга          39     3 01:21:53   2.176     6   53:04/ 53:04/11:38:04    9   20:06/ 73:10/11:58:10   11    8:25/ 81:35/12:06:35  Finish  0:18 01:21:53  
  7  Бочарова Софія          91     3 01:22:37   2.817     9   40:39/ 40:39/11:05:39    6   32:22/ 73:01/11:38:01    6    0:05/ 73:06/11:38:06   11    9:11/ 82:17/11:47:17  Finish  0:20 01:22:37  
  8  Литвин Олександра       40     3 01:26:06   2.817     9   45:46/ 45:46/11:05:46    6   32:27/ 78:13/11:38:13   11    7:29/ 85:42/11:45:42  Finish  0:24 01:26:06  
  9  Коляда Євгенія         105     3 01:26:50   2.176     6   21:56/ 21:56/11:01:56    9   56:07/ 78:03/11:58:03   11    8:30/ 86:33/12:06:33  Finish  0:17 01:26:50  
 10  Корнієнко Анастасія     38     2 01:42:23   1.864     6   51:53/ 51:53/11:01:53   11   50:10/102:03/11:52:03  Finish  0:20 01:42:23  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ковтун Анастасія        44     4 00:48:45   3.102     6   11:15/ 11:15/10:36:15    9   12:45/ 24:00/10:49:00    8   17:08/ 41:08/11:06:08   11    7:22/ 48:30/11:13:30  Finish  0:15 00:48:45  
  2  Полубенцева Ірина       32     4 00:49:53   3.286     6   10:44/ 10:44/10:30:44    8   26:57/ 37:41/10:57:41    9    7:35/ 45:16/11:05:16   11    4:21/ 49:37/11:09:37  Finish  0:16 00:49:53  
  3  Сорока Анастасія        31     4 00:51:41   3.102     6   23:20/ 23:20/10:58:20    9   16:20/ 39:40/11:14:40    8    6:10/ 45:50/11:20:50   11    5:36/ 51:26/11:26:26  Finish  0:15 00:51:41  
  4  Ткаченко Анастасія       1     4 00:58:39   3.102     6   16:49/ 16:49/11:01:49    9   17:54/ 34:43/11:19:43    8   15:25/ 50:08/11:35:08   11    8:14/ 58:22/11:43:22  Finish  0:17 00:58:39  
  5  Мілінчук Марія           2     4 01:13:18   3.102     6   23:09/ 23:09/10:38:09    9   10:30/ 33:39/10:48:39    8   32:43/ 66:22/11:21:22   11    6:39/ 73:01/11:28:01  Finish  0:17 01:13:18  
  6  Приганович Єва          93     4 01:23:24   3.102     6   16:00/ 16:00/10:21:00    9   27:37/ 43:37/10:48:37    8   33:02/ 76:39/11:21:39   11    6:29/ 83:08/11:28:08  Finish  0:16 01:23:24  
  7  Лучкань Вероніка       106     3 01:22:01   2.817     9   35:23/ 35:23/11:05:23    6   32:48/ 68:11/11:38:11   11   13:33/ 81:44/11:51:44  Finish  0:17 01:22:01  
  8  Якименко Аліса          88     3 01:26:48   2.817     9   39:12/ 39:12/10:39:12    6   17:57/ 57:09/10:57:09   11   29:20/ 86:29/11:26:29  Finish  0:19 01:26:48  
  9  Григор’єва Єлізавета    43     2 01:26:22   1.823     9   79:32/ 79:32/11:59:32   11    6:18/ 85:50/12:05:50  Finish  0:32 01:26:22  
 10  Кравцова Марія          30     2 01:39:31   1.823     9   93:48/ 93:48/11:43:48   11    5:27/ 99:15/11:49:15  Finish  0:16 01:39:31  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж16 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Мирошниченко Єлизаве    48     5 01:21:29   5.095     7   12:25/ 12:25/11:52:25   10    9:28/ 21:53/12:01:53    6   15:39/ 37:32/12:17:32    8   17:40/ 55:12/12:35:12   11   26:02/ 81:14/13:01:14  Finish  0:15 01:21:29  
  2  Корніюк Дарія            4     5 01:22:25   5.095     7   22:29/ 22:29/11:52:29   10    9:26/ 31:55/12:01:55    6   15:39/ 47:34/12:17:34    8   17:41/ 65:15/12:35:15   11   16:50/ 82:05/12:52:05  Finish  0:20 01:22:25  
  3  Деремед Анна           107     5 01:47:11   5.095     7   37:27/ 37:27/11:52:27   10    9:24/ 46:51/12:01:51    6   15:48/ 62:39/12:17:39    8   17:34/ 80:13/12:35:13   11   26:41/106:54/13:01:54  Finish  0:17 01:47:11  
  4  Попова Маргарита        49     2 01:33:50   1.864     6   80:56/ 80:56/12:55:56   11   12:08/ 93:04/13:08:04  Finish  0:46 01:33:50  
  5  Павленко Марія          47     2 01:36:13   1.864     6   22:04/ 22:04/11:42:04   11   73:49/ 95:53/12:55:53  Finish  0:20 01:36:13  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Бєлаш Жанна             95     5 00:50:28   5.840     2    6:47/  6:47/11:01:47    5   14:39/ 21:26/11:16:26    4   12:21/ 33:47/11:28:47    3    9:09/ 42:56/11:37:56   11    7:19/ 50:15/11:45:15  Finish  0:13 00:50:28  
  2  Бондарчук Анастасія    108     5 00:50:31   5.840     2    6:29/  6:29/11:06:29    5   14:00/ 20:29/11:20:29    4   13:03/ 33:32/11:33:32    3    9:33/ 43:05/11:43:05   11    7:13/ 50:18/11:50:18  Finish  0:13 00:50:31  
  3  Петровська Єлєна        96     5 00:51:37   5.840     2    7:30/  7:30/11:12:30    5   13:49/ 21:19/11:26:19    5    0:03/ 21:22/11:26:22    4   12:43/ 34:05/11:39:05    3    8:33/ 42:38/11:47:38   11    8:43/ 51:21/11:56:21  Finish  0:16 00:51:37  
  4  Владімірова Віра         5     5 00:57:09   5.840     2    7:21/  7:21/11:17:21    5   19:18/ 26:39/11:36:39    4   13:25/ 40:04/11:50:04    3    7:44/ 47:48/11:57:48   11    9:06/ 56:54/12:06:54  Finish  0:15 00:57:09  
  5  Зімбіцька Ірина         94     5 01:14:18   5.840     2    7:01/  7:01/11:22:01    5   23:13/ 30:14/11:45:14    4   19:35/ 49:49/12:04:49    3   13:21/ 63:10/12:18:10   11   10:50/ 74:00/12:29:00  Finish  0:18 01:14:18  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Фурса  Елена           111     5 00:50:43   6.883     2    6:15/  6:15/10:36:15    4   13:47/ 20:02/10:50:02    3    7:30/ 27:32/10:57:32    1   13:27/ 40:59/11:10:59   11    9:27/ 50:26/11:20:26  Finish  0:17 00:50:43  
  2  Пархоменко Олександр   110     5 00:54:15   6.883     2    6:58/  6:58/10:46:58    4   12:03/ 19:01/10:59:01    3    6:02/ 25:03/11:05:03    1   17:55/ 42:58/11:22:58   11   11:02/ 54:00/11:34:00  Finish  0:15 00:54:15  
  3  Власюк Юлія            109     5 01:02:15   6.883     2   11:30/ 11:30/10:56:30    4   12:52/ 24:22/11:09:22    3    6:11/ 30:33/11:15:33    1   15:55/ 46:28/11:31:28   11   15:31/ 61:59/11:46:59  Finish  0:16 01:02:15  
  4  Пугач Марія              7     5 01:02:41   6.883     2    7:28/  7:28/10:42:28    4   17:46/ 25:14/11:00:14    3    8:15/ 33:29/11:08:29    1   17:12/ 50:41/11:25:41   11   11:42/ 62:23/11:37:23  Finish  0:18 01:02:41  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж35 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Козир Наталія          112     4 01:08:55   6.373     2   17:07/ 17:07/10:22:07    4   22:37/ 39:44/10:44:44    1   15:59/ 55:43/11:00:43   11   12:56/ 68:39/11:13:39  Finish  0:16 01:08:55  
  2  Панчук Людмила          97     4 01:17:17   6.373     2    9:17/  9:17/10:24:17    4   20:48/ 30:05/10:45:05    1   26:18/ 56:23/11:11:23   11   20:33/ 76:56/11:31:56  Finish  0:21 01:17:17  
  3  Колода Людмила          51     4 01:20:39   6.373     2   12:21/ 12:21/10:22:21    4   22:37/ 34:58/10:44:58    1   26:41/ 61:39/11:11:39   11   18:41/ 80:20/11:30:20  Finish  0:19 01:20:39  
  4  Зикова Лілія            52     4 01:39:43   6.373     2   11:46/ 11:46/10:41:46    4   33:57/ 45:43/11:15:43    1   31:24/ 77:07/11:47:07   11   22:07/ 99:14/12:09:14  Finish  0:29 01:39:43  
  5  Сорока  Надія           33     4 01:39:44   7.968     3   15:49/ 15:49/10:40:49    4   10:59/ 26:48/10:51:48    2   25:52/ 52:40/11:17:40    1   30:13/ 82:53/11:47:53   11   16:31/ 99:24/12:04:24  Finish  0:20 01:39:44  
  6  Щендригіна Юлія         89     4 01:47:49   6.373     2   17:53/ 17:53/10:37:53    4   21:23/ 39:16/10:59:16    1   48:05/ 87:21/11:47:21   11   20:04/107:25/12:07:25  Finish  0:24 01:47:49  
  7  Ростальна Вікторія      53     3 02:08:46   5.201     2   74:33/ 74:33/11:54:33    1   37:02/111:35/12:31:35   11   16:46/128:21/12:48:21  Finish  0:25 02:08:46  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ж55 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Федченко Татьяна        54     2 01:19:02   3.171     1   60:42/ 60:42/11:00:42   11   17:50/ 78:32/11:18:32  Finish  0:30 01:19:02  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Довгуля Олександр       59     3 00:30:46   2.176     6   10:42/ 10:42/11:05:42    9   13:31/ 24:13/11:19:13   11    6:16/ 30:29/11:25:29  Finish  0:17 00:30:46  
  2  Пасічник Богдан         64     3 00:38:59   2.176     6   17:33/ 17:33/11:27:33    9   15:55/ 33:28/11:43:28   11    5:17/ 38:45/11:48:45  Finish  0:14 00:38:59  
  3  Князєв Нікіта           60     3 00:45:58   2.176     6   22:41/ 22:41/11:42:41    9   18:11/ 40:52/12:00:52   11    4:50/ 45:42/12:05:42  Finish  0:16 00:45:58  
  4  Северин Даниїл          65     3 01:00:12   2.176     6   33:08/ 33:08/11:38:08    9   21:16/ 54:24/11:59:24   11    5:32/ 59:56/12:04:56  Finish  0:16 01:00:12  
  5  Астапенко Дмитро        55     2 01:04:31   1.864     6   32:56/ 32:56/12:12:56   11   31:15/ 64:11/12:44:11  Finish  0:20 01:04:31  
  6  Нечипоренко Євген       62     2 01:14:26   1.864     6   43:09/ 43:09/12:13:09   11   31:00/ 74:09/12:44:09  Finish  0:17 01:14:26  
  7  Василенко Андрій        66     2 01:44:23   1.864     6   73:52/ 73:52/12:13:52   11   30:14/104:06/12:44:06  Finish  0:17 01:44:23  
  8  Ларченко Максим         61     1 DSQ        1.024    11   40:45/ 40:45/12:30:45  Finish  0:23 00:41:08  
  9  Волков Тимур            57     1 DSQ        1.024    11   45:48/ 45:48/12:30:48  Finish  0:18 00:46:06  
 10  Василега Матвій         56     1 DSQ        1.024    11   96:08/ 96:08/13:11:08  Finish  0:48 01:36:56  
 11  Лінденбой Арсеній       63     1 DSQ        1.024    11  106:13/106:13/13:11:13  Finish  0:50 01:47:03  
 12  Самотой - Клименко Є    58     1 DSQ        1.024    11  116:10/116:10/13:11:10  Finish  0:47 01:56:57  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Синявський Іван         98     5 00:37:18   3.892     6    6:33/  6:33/11:46:33   10    6:39/ 13:12/11:53:12    8   12:40/ 25:52/12:05:52    9    8:13/ 34:05/12:14:05   11    3:00/ 37:05/12:17:05  Finish  0:13 00:37:18  
  2  Тихонков Михайло        70     5 00:47:01   3.935     6    7:14/  7:14/11:22:14   10    8:23/ 15:37/11:30:37    9   12:49/ 28:26/11:43:26    8    9:22/ 37:48/11:52:48   11    8:59/ 46:47/12:01:47  Finish  0:14 00:47:01  
  3  Пеца Артур              69     5 00:47:19   3.935     6    7:47/  7:47/11:37:47   10   13:26/ 21:13/11:51:13    9   13:08/ 34:21/12:04:21    8    8:38/ 42:59/12:12:59   11    4:04/ 47:03/12:17:03  Finish  0:16 00:47:19  
  4  Рева  Сергій            34     5 00:52:15   3.935     6   12:50/ 12:50/11:37:50   10   13:40/ 26:30/11:51:30    9   12:54/ 39:24/12:04:24    8    8:39/ 48:03/12:13:03   11    3:58/ 52:01/12:17:01  Finish  0:14 00:52:15  
  5  Яценко Єгор             67     5 01:04:02   3.935     6   18:14/ 18:14/12:08:14   10    6:47/ 25:01/12:15:01    9   11:11/ 36:12/12:26:12    8    8:57/ 45:09/12:35:09   11   18:33/ 63:42/12:53:42  Finish  0:20 01:04:02  
  6  Мовчанюк Назар          99     5 01:19:18   5.218    10   29:21/ 29:21/11:29:21    9   14:09/ 43:30/11:43:30    6   12:21/ 55:51/11:55:51    8   17:59/ 73:50/12:13:50   11    5:11/ 79:01/12:19:01  Finish  0:17 01:19:18  
  7  Єрофєєв Гліб           117     5 01:57:18  15.366     3  314:18/314:18/16:19:18    1    7:22/321:40/16:26:40    4    4:34/326:14/16:31:14    5    4:07/330:21/16:35:21   12    1:05/331:26/16:36:26    8    2:07/333:33/16:38:33    7    7:54/341:27/16:46:27    6    1:56/343:23/16:48:23    9    4:05/347:28/16:52:28   11    1:47/349:15/16:54:15    6  407:58/757:13/23:42:13   10   62:29/819:42/24:44:42   11   17:18/837:00/25:02:00  Finish **:18 01:57:18  
  8  Тромса Кирило          115     3 01:29:38   3.141    10   40:16/ 40:16/12:15:16    6   33:35/ 73:51/12:48:51   11   15:24/ 89:15/13:04:15  Finish  0:23 01:29:38  
  9  Коляда Андрій          114     3 01:42:40   2.940     6   22:17/ 22:17/11:42:17   10   62:36/ 84:53/12:44:53   11   17:29/102:22/13:02:22  Finish  0:18 01:42:40  
 10  Іванчихін Даниіл        68     3 02:06:36   2.940     6   12:40/ 12:40/11:57:40   10    5:11/ 17:51/12:02:51   11  107:58/125:49/13:50:49  Finish  0:47 02:06:36  
 11  Цаплін Євгеній          71     2 01:15:14   1.823     9   69:36/ 69:36/11:59:36   11    5:22/ 74:58/12:04:58  Finish  0:16 01:15:14  
 12  Сокалюк  Святослав     116     2 01:27:16   1.823     9   66:11/ 66:11/12:01:11   11   20:46/ 86:57/12:21:57  Finish  0:19 01:27:16  
 13  Бовт Данило            113     2 01:37:49   1.864     6   32:26/ 32:26/11:42:26   11   65:03/ 97:29/12:47:29  Finish  0:20 01:37:49  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Стаценко  Павло        119     6 00:43:16   4.960     6   10:59/ 10:59/10:55:59    7    4:32/ 15:31/11:00:31   10    9:38/ 25:09/11:10:09    8    8:59/ 34:08/11:19:08    9    5:29/ 39:37/11:24:37   11    3:25/ 43:02/11:28:02  Finish  0:14 00:43:16  
  2  Величко Кіріл          100     6 00:52:15   5.004     6   12:22/ 12:22/10:27:22    7    4:50/ 17:12/10:32:12   10   10:12/ 27:24/10:42:24    9    9:33/ 36:57/10:51:57    8   10:40/ 47:37/11:02:37   11    4:22/ 51:59/11:06:59  Finish  0:16 00:52:15  
  3  Дереколенко Остап       72     6 00:57:08   5.956     7   17:07/ 17:07/10:27:07   10   11:52/ 28:59/10:38:59    9   11:03/ 40:02/10:50:02    6    4:25/ 44:27/10:54:27    8    8:32/ 52:59/11:02:59   11    3:57/ 56:56/11:06:56  Finish  0:12 00:57:08  
  4  Лагутін Кирило          77     6 00:59:36   5.118     7   17:21/ 17:21/10:42:21   10    9:53/ 27:14/10:52:14    6    6:03/ 33:17/10:58:17    9   16:14/ 49:31/11:14:31    8    5:31/ 55:02/11:20:02   11    4:22/ 59:24/11:24:24  Finish  0:12 00:59:36  
  5  Ляхович Володимир       10     6 01:01:11   5.624     7   13:36/ 13:36/11:08:36   10   12:20/ 25:56/11:20:56    8   10:09/ 36:05/11:31:05    9   14:26/ 50:31/11:45:31    6    5:54/ 56:25/11:51:25   11    4:29/ 60:54/11:55:54  Finish  0:17 01:01:11  
  6  Степаніщев Артем        11     6 01:01:52   5.850     7   18:03/ 18:03/10:58:03   10   12:16/ 30:19/11:10:19    9    6:51/ 37:10/11:17:10    8   10:43/ 47:53/11:27:53    6    9:35/ 57:28/11:37:28   11    4:11/ 61:39/11:41:39  Finish  0:13 01:01:52  
  7  Самойленко Михайло      79     6 01:06:04   5.118     7   14:05/ 14:05/11:04:05   10   16:01/ 30:06/11:20:06    6   12:27/ 42:33/11:32:33    9   11:00/ 53:33/11:43:33    8    7:03/ 60:36/11:50:36   11    5:16/ 65:52/11:55:52  Finish  0:12 01:06:04  
  8  Хиблень Антон           74     6 01:06:13   5.118     7   16:56/ 16:56/10:36:56   10   15:26/ 32:22/10:52:22    6    5:37/ 37:59/10:57:59    9   16:42/ 54:41/11:14:41    8    5:54/ 60:35/11:20:35   11    5:25/ 66:00/11:26:00  Finish  0:13 01:06:13  
  9  Редька Егор             78     6 01:10:31   5.876     7   21:38/ 21:38/10:56:38    6    8:57/ 30:35/11:05:35    9    8:59/ 39:34/11:14:34   10   15:59/ 55:33/11:30:33    8    7:20/ 62:53/11:37:53   11    7:25/ 70:18/11:45:18  Finish  0:13 01:10:31  
 10  Філоненко Богдан         9     6 01:12:57   5.004     6   22:35/ 22:35/10:27:35    7    4:30/ 27:05/10:32:05   10   10:23/ 37:28/10:42:28    9   16:39/ 54:07/10:59:07    8    6:07/ 60:14/11:05:14   11   12:31/ 72:45/11:17:45  Finish  0:12 01:12:57  
 11  Гуменчук Нікіта          8     6 01:18:41   5.265     7   27:06/ 27:06/11:32:06    6    9:41/ 36:47/11:41:47   10   15:22/ 52:09/11:57:09    9    8:54/ 61:03/12:06:03    8    6:18/ 67:21/12:12:21   11   11:06/ 78:27/12:23:27  Finish  0:14 01:18:41  
 12  Домина Богдан           75     6 01:45:36   5.302     7   29:33/ 29:33/10:29:33   10   36:55/ 66:28/11:06:28    6    9:30/ 75:58/11:15:58    8   16:44/ 92:42/11:32:42    9    7:37/100:19/11:40:19   11    4:39/104:58/11:44:58  Finish  0:38 01:45:36  
 13  Короткий Дмитро         76     6 01:49:16   5.118     7   20:38/ 20:38/11:20:38   10   23:22/ 44:00/11:44:00    6   14:19/ 58:19/11:58:19    9   27:32/ 85:51/12:25:51    8   13:11/ 99:02/12:39:02   11    9:52/108:54/12:48:54  Finish  0:22 01:49:16  
 14  Попов Максим            73     5 02:19:18   4.638     9   88:16/ 88:16/11:58:16    6   10:02/ 98:18/12:08:18   10    6:40/104:58/12:14:58    8   24:07/129:05/12:39:05   11    9:50/138:55/12:48:55  Finish  0:23 02:19:18  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іщук Владислав          22     5 00:49:29   7.604     5   16:10/ 16:10/10:36:10    4    8:16/ 24:26/10:44:26    3    5:39/ 30:05/10:50:05    1   10:23/ 40:28/11:00:28   11    8:46/ 49:14/11:09:14  Finish  0:15 00:49:29  
  2  Білецький Кіріл        121     5 00:55:43   7.951     3    8:50/  8:50/10:08:50    4    6:20/ 15:10/10:15:10    5    9:43/ 24:53/10:24:53    1   22:12/ 47:05/10:47:05   11    8:26/ 55:31/10:55:31  Finish  0:12 00:55:43  
  3  Ільченко  Тимофій      122     5 00:55:54   7.604     5   16:51/ 16:51/10:56:51    4    9:04/ 25:55/11:05:55    3    7:32/ 33:27/11:13:27    1   14:23/ 47:50/11:27:50   11    7:51/ 55:41/11:35:41  Finish  0:13 00:55:54  
  4  Петренко Костянтин      80     5 00:58:06   7.604     5   18:39/ 18:39/10:48:39    4    9:45/ 28:24/10:58:24    3    5:15/ 33:39/11:03:39    1   12:10/ 45:49/11:15:49   11   12:02/ 57:51/11:27:51  Finish  0:15 00:58:06  
  5  Орлов Антон            123     5 01:00:58   7.525     3   17:39/ 17:39/10:27:39    5   11:53/ 29:32/10:39:32    4   10:55/ 40:27/10:50:27    1   12:03/ 52:30/11:02:30   11    8:13/ 60:43/11:10:43  Finish  0:15 01:00:58  
  6  Антончик Владислав     102     5 01:01:11   7.604     5   20:32/ 20:32/10:35:32    4    9:38/ 30:10/10:45:10    3    6:44/ 36:54/10:51:54    1   14:16/ 51:10/11:06:10   11    9:48/ 60:58/11:15:58  Finish  0:13 01:01:11  
  7  Дремлюга Максим         13     5 01:04:38   8.244     5   20:37/ 20:37/10:55:37    4   11:07/ 31:44/11:06:44   10    6:32/ 38:16/11:13:16    3    3:19/ 41:35/11:16:35    9    5:34/ 47:09/11:22:09    1    7:16/ 54:25/11:29:25   11    9:57/ 64:22/11:39:22  Finish  0:16 01:04:38  
  8  Кулінченко Лев         120     5 01:14:35   7.604     5   20:24/ 20:24/10:45:24    4   11:25/ 31:49/10:56:49    3   18:58/ 50:47/11:15:47    1   13:36/ 64:23/11:29:23   11    9:58/ 74:21/11:39:21  Finish  0:14 01:14:35  
  9  Мілінчук Давид          12     5 01:23:05   7.604     5   29:05/ 29:05/10:34:05    4   10:43/ 39:48/10:44:48    3    8:28/ 48:16/10:53:16    1   18:21/ 66:37/11:11:37   11   16:16/ 82:53/11:27:53  Finish  0:12 01:23:05  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іванько Олексій         36     6 00:49:13   8.080     2    7:07/  7:07/11:12:07    5   13:12/ 20:19/11:25:19    4    8:07/ 28:26/11:33:26    3    4:20/ 32:46/11:37:46    1    8:20/ 41:06/11:46:06   11    7:53/ 48:59/11:53:59  Finish  0:14 00:49:13  
  2  Дворніков Данило        35     6 00:49:54   8.080     2    6:43/  6:43/11:51:43    5    9:45/ 16:28/12:01:28    4    7:33/ 24:01/12:09:01    3    5:56/ 29:57/12:14:57    1   10:52/ 40:49/12:25:49   11    8:54/ 49:43/12:34:43  Finish  0:11 00:49:54  
  3  Марчук Олександр        15     6 00:53:03   8.080     2    7:07/  7:07/11:22:07    5    8:51/ 15:58/11:30:58    4    7:59/ 23:57/11:38:57    3   13:52/ 37:49/11:52:49    1    8:34/ 46:23/12:01:23   11    6:25/ 52:48/12:07:48  Finish  0:15 00:53:03  
  4  Штанько Сергій         103     6 00:53:16   8.080     2    6:40/  6:40/11:31:40    5   10:37/ 17:17/11:42:17    4    8:17/ 25:34/11:50:34    3    7:40/ 33:14/11:58:14    1    9:25/ 42:39/12:07:39   11   10:21/ 53:00/12:18:00  Finish  0:16 00:53:16  
  5  Карпович Федір         125     6 00:54:24   8.080     2    9:06/  9:06/11:39:06    5   10:29/ 19:35/11:49:35    4    7:54/ 27:29/11:57:29    3    4:59/ 32:28/12:02:28    1   13:07/ 45:35/12:15:35   11    8:38/ 54:13/12:24:13  Finish  0:11 00:54:24  
  6  Іщенко Дмитро          124     6 00:58:34   8.080     2    7:18/  7:18/11:07:18    5   10:06/ 17:24/11:17:24    4    8:30/ 25:54/11:25:54    3   12:05/ 37:59/11:37:59    1    9:18/ 47:17/11:47:17   11   11:03/ 58:20/11:58:20  Finish  0:14 00:58:34  
  7  Запорожець Сергій       24     6 01:04:03   8.502     2    8:26/  8:26/11:28:26    5   11:28/ 19:54/11:39:54    4    9:00/ 28:54/11:48:54    1   12:37/ 41:31/12:01:31    3   15:58/ 57:29/12:17:29   11    6:17/ 63:46/12:23:46  Finish  0:17 01:04:03  
  8  Войцехівський Богдан    14     6 01:06:12   8.080     2    7:32/  7:32/11:42:32    5   12:30/ 20:02/11:55:02    4   14:26/ 34:28/12:09:28    3    6:01/ 40:29/12:15:29    1   11:01/ 51:30/12:26:30   11   14:29/ 65:59/12:40:59  Finish  0:13 01:06:12  
  9  Шкідина Артур           25     6 01:06:18   8.080     2    6:36/  6:36/11:01:36    5   13:17/ 19:53/11:14:53    4   10:42/ 30:35/11:25:35    3   13:09/ 43:44/11:38:44    1   14:01/ 57:45/11:52:45   11    8:17/ 66:02/12:01:02  Finish  0:16 01:06:18  
 10  Павлюк Вадим            23     6 01:15:32   8.502     2    6:57/  6:57/11:46:57    5   13:34/ 20:31/12:00:31    4   13:36/ 34:07/12:14:07    1   21:51/ 55:58/12:35:58    3   12:39/ 68:37/12:48:37   11    6:42/ 75:19/12:55:19  Finish  0:13 01:15:32  
 11  Пугач Олексій           82     6 01:23:23   8.080     2    7:38/  7:38/11:17:38    5   17:30/ 25:08/11:35:08    4   14:26/ 39:34/11:49:34    3    9:07/ 48:41/11:58:41    1   22:23/ 71:04/12:21:04   11   12:01/ 83:05/12:33:05  Finish  0:18 01:23:23  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ж55 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60


Ч40 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Колодяжний Василь       17     5 00:51:10   7.570     2    5:34/  5:34/11:15:34    5   15:06/ 20:40/11:30:40    4    8:53/ 29:33/11:39:33    1   13:27/ 43:00/11:53:00   11    7:55/ 50:55/12:00:55  Finish  0:15 00:51:10  
  2  Братчук Сергій         127     5 00:51:45   7.570     2    7:21/  7:21/11:12:21    5   13:16/ 20:37/11:25:37    4    8:49/ 29:26/11:34:26    1   12:34/ 42:00/11:47:00   11    9:28/ 51:28/11:56:28  Finish  0:17 00:51:45  
