̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè.
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè".
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè".
Ñóìñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó.
Øîñòêèíñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé êëóá ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè "Ïàòð³îò"
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³,þí³îðè, þíàêè),
ñïîðòèâíå ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ
ϲÄÑÓÌÊÎÂÈÉ ÏÐÎÒÎÊÎË
ÇÀÃÀËÜÍÎÊÎÌÀÍÄÍÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀҲ ÇÌÀÃÀÍÜ
11-14 ÷åðâíÿ 2021 ð.  Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: Áàçà ÄÞÑÊ Øîñòê³íñüêîãî ÂÎ "Ïàòð³îò", Ñóìñüêà îáë.
¹ ç/ïÊîìàíäà11.0612.0613.0614.06Î÷êè̳ñöå
1Ì.ÊȯÂ323336337340 1336 1
 Äåðåìåä ÀííàÆ16 2 27Æ16 3 25Æ16 1 30Æ16 1 30 112 
 Áðàò÷óê Ñåðã³é×40 3 25×40 2 27×40 1 30×40 1 30 112 
 Êàðïîâè÷ Ôåä³ð×20 5 27×20 5 27×20 3 30×20 5 27 111 
 ²ùåíêî Äìèòðî×20 4 28×20 6 26×20 4 28×20 8 24 106 
 Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿÆ19 3 25Æ19 2 27Æ19 2 27Æ19 2 27 106 
 Ôóðñà ÅëåíàÆ20 1 35Æ20 1 35Æ20 2 32 0 0 102 
 ²âàí÷èõ³í Ìèêîëà×60 1 25×60 1 25×60 1 25×60 1 25 100 
 Ïàðõîìåíêî ÎëåêñàíäðàÆ20 2 32Æ20 2 32 0 0Æ20 1 35 99 
 Âëàñþê Þë³ÿ 0 0 0 0Æ20 1 35Æ20 3 30 65 
 Êîçèð Íàòàë³ÿ 0 0Æ35 1 30 0 0Æ35 1 30 60 
 Îðëîâ Àíòîí×19 1 30 0 0×19 2 27 0 0 57 
 Á³ëåöüêèé ʳð³ë×19 5 22×19 2 27 0 0 0 0 49 
 Äàâèäåíêî Þðèé×40 5 22 0 0×40 3 25 0 0 47 
 Ñòàöåíêî Ïàâëî 0 0×16 1 30 0 0 0 0 30 
 Òðîìñà Êèðèëî 0 0 0 0 0 0×14 1 30 30 
 Êóë³í÷åíêî Ëåâ 0 0 0 0 0 0×19 2 27 27 
 Áàðàíîâñüêèé ³êòîð×70 1 25 0 0 0 0 0 0 25 
 ²ëü÷åíêî Òèìîô³é 0 0×19 3 25 0 0 0 0 25 
 ªðîôººâ Ãë³á 0 0 0 0×14 3 25 0 0 25 
 Ëó÷êàíü Âåðîí³êà 0 0 0 0 0 0Æ14 3 25 25 
 Êîëÿäà Àíäð³é 0 0 0 0×14 4 23 0 0 23 
2ÑÓÌÑÜÊÀ323306316317 1262 2
 Ìèðîøíè÷åíêî ªëèçàâåòàÆ16 1 30Æ16 1 30Æ16 2 27Æ20 2 32 119 
 Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿÆ14 1 30Æ14 1 30Æ14 1 30Æ14 2 27 117 
 Êîëîäà ËþäìèëàÆ35 3 25Æ35 3 25Æ35 4 23Æ35 2 27 100 
 Ðåäüêà Åãîð×16 2 27 0 0×16 2 27×20 3 30 84 
 Ðåäüêà Ìàêñèì×40 1 30×40 3 25×40 2 27 0 0 82 
 Ïåðåñàäüêî ÀííàÆ12 1 25 0 0Æ12 1 25Æ12 1 25 75 
 Äåðåêîëåíêî Îñòàï 0 0×16 3 25×16 3 25×19 3 25 75 
 Òèõîíêîâ Ìèõàéëî×14 1 30×14 2 27 0 0 0 0 57 
 Ïåòðåíêî Êîñòÿíòèí×19 3 25 0 0×19 1 30 0 0 55 
 Ôåä÷åíêî Òàòüÿíà 0 0Æ55 1 25Æ35 2 27 0 0 52 
 Ïåöà Àðòóð 0 0×14 3 25×14 2 27 0 0 52 
 Äîâãóëÿ Îëåêñàíäð×12 1 25×12 1 25 0 0 0 0 50 
 Ïàñ³÷íèê Áîãäàí 0 0 0 0×12 1 25×12 1 25 50 
 Ëàãóò³í Êèðèëî 0 0×16 4 23 0 0×20 6 26 49 
 Ïîïîâà Ìàðãàðèòà 0 0Æ16 4 23 0 0Æ16 3 25 48 
 Çèêîâà ˳ë³ÿÆ35 4 23Æ35 4 23 0 0 0 0 46 
 Ïàâëåíêî Ìàð³ÿ 0 0 0 0Æ16 4 23Æ16 4 23 46 
 Ñàìîéëåíêî Ìèõàéëî×16 1 30 0 0 0 0 0 0 30 
 Õèáëåíü Àíòîí 0 0 0 0 0 0×16 2 27 27 
 ²âàí÷èõ³í Äàíè³ë 0 0 0 0 0 0×14 3 25 25 
 Êëèìåíêî Äàð’ÿÆ16 4 23 0 0 0 0 0 0 23 
3²ÍÍÈÖÜÊÀ273292285294 1144 3
 Ïóãà÷ Ìàð³ÿÆ20 3 30Æ20 4 28Æ20 4 28Æ20 4 28 114 
 Ìàð÷óê Îëåêñàíäð×20 8 24×20 3 30×20 7 25×20 2 32 111 
 Êîðí³þê Äàð³ÿÆ16 3 25Æ16 2 27Æ16 3 25Æ16 2 27 104 
 Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð×16 4 23×16 5 22×16 1 30×16 3 25 100 
 Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí×20 11 21×20 8 24×20 8 24×20 7 25 94 
 Âëàä³ì³ðîâà ³ðàÆ19 5 22Æ19 4 23Æ19 4 23Æ19 4 23 91 
 Ì³ë³í÷óê Ìàð³ÿÆ14 5 22Æ14 5 22Æ14 6 21Æ14 7 20 85 
 Òêà÷åíêî Àíàñòàñ³ÿÆ14 8 19Æ14 4 23Æ14 7 20Æ14 4 23 85 
 Äðåìëþãà Ìàêñèì×19 9 18×19 7 20×19 3 25×19 7 20 83 
 Êîëîäÿæíèé Âàñèëü 0 0×40 1 30×40 4 23×40 3 25 78 
 Çåëåíñüêèé Ñåðã³é×50 1 25×50 2 22 0 0×50 1 25 72 
 Ñòåïàí³ùåâ Àðòåì×16 3 25×16 6 21 0 0 0 0 46 
 Ô³ëîíåíêî Áîãäàí 0 0 0 0×16 7 20×16 6 21 41 
 ×îâãàí Îëåêñàíäð 0 0 0 0×40 6 21 0 0 21 
 Ì³ë³í÷óê Äàâèä×19 8 19 0 0 0 0 0 0 19 
4ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÀ261265225222 973 4
 Øòàíüêî Ñåðã³é×20 2 32×20 4 28×20 5 27×40 2 27 114 
 Ñèíÿâñüêèé ²âàí×14 2 27×14 1 30×14 1 30×14 2 27 114 
 Áºëàø ÆàííàÆ19 2 27Æ19 1 30Æ19 3 25Æ19 3 25 107 
 Âåëè÷êî ʳð³ë×16 13 14×16 2 27×16 8 19×16 1 30 90 
 Ìîâ÷àíþê Íàçàð×14 3 25×14 6 21×14 6 21×14 7 20 87 
 Ïåòðîâñüêà ªëºíàÆ19 1 30Æ19 3 25Æ19 1 30 0 0 85 
 Ïðèãàíîâè÷ ªâàÆ14 4 23Æ14 6 21Æ14 8 19Æ14 5 22 85 
 Àíòîí÷èê Âëàäèñëàâ×19 4 23×19 6 21×19 9 18×19 10 17 79 
 Áî÷àðîâà Ñîô³ÿÆ12 4 18Æ12 7 15Æ12 3 20Æ12 4 18 71 
 Ïàñòóøîê Àíàñòàñ³ÿÆ12 7 15Æ12 3 20Æ12 6 16Æ12 7 15 66 
 Ïàí÷óê ËþäìèëàÆ35 2 27Æ35 2 27 0 0 0 0 54 
 Ç³ìá³öüêà ²ðèíà 0 0 0 0 0 0Æ19 6 21 21 
5ÄÎÍÅÖÜÊÀ205206201204 816 5
 ²âàíüêî Îëåêñ³é×20 1 35×20 1 35×20 2 32×20 1 35 137 
 Äâîðí³êîâ Äàíèëî×20 3 30×20 2 32×20 1 35×20 4 28 125 
 Ñîðîêà Àíàñòàñ³ÿÆ14 3 25Æ14 3 25Æ14 2 27Æ19 5 22 99 
 Ïîëóáåíöåâà ²ðèíàÆ14 2 27Æ14 2 27 0 0Æ19 1 30 84 
 Ðåâà Ñåðã³é×14 11 16×14 4 23×14 5 22×14 4 23 84 
 Òàðàñîâà Ïîë³íàÆ12 2 22Æ12 1 25Æ12 5 17Æ12 8 14 78 
 Ñîðîêà Íàä³ÿÆ35 1 30Æ35 5 22Æ35 3 25 0 0 77 
 Ñàñ Ìàð³ÿÆ12 3 20Æ12 5 17Æ12 4 18Æ12 2 22 77 
 Êðàâöîâà Ìàð³ÿ 0 0 0 0Æ14 3 25Æ14 1 30 55 
6ÂÎËÈÍÑÜÊÀ1061018897 392 6
 ²ùóê Âëàäèñëàâ×19 2 27×19 1 30×19 8 19×19 1 30 106 
 Çàïîðîæåöü Ñåðã³é×20 5 27×20 7 25×20 6 26×20 9 23 101 
 Çàêëåêòà Àíäð³é×40 2 27×40 4 23×40 7 20×40 5 22 92 
 Ïàâëþê Âàäèì×20 7 25 0 0×20 9 23 0 0 48 
 Øê³äèíà Àðòóð 0 0×20 9 23 0 0×20 10 22 45 
7ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ63657368 269 7
 Ùåíäðèã³íà Þë³ÿÆ35 5 22Æ35 6 21Æ35 1 30Æ35 3 25 98 
 ßêèìåíêî ³òàë³é×50 3 20×50 1 25×50 1 25×50 2 22 92 
 ßêèìåíêî Àë³ñàÆ14 6 21Æ14 8 19Æ14 9 18Æ14 6 21 79 
8ÊȯÂÑÜÊÀ22202022 84 8
 Ôóðñà Îëåã×60 2 22×60 3 20×60 3 20×60 2 22 84