Date, time of updating:03.07.2020,15:11:29

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè.

Óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè».

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ë³ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè».

Ñóìñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó.

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè), ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ïîäîâæåí³ äèñòàíö³¿.

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó (þí³îðè, þíàêè), ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ, ñåðåä êîìàíä ÄÞÑØ

3,5 MHz

03.07.2020 ð. ì. Ñóìè, ϳùàíå


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ12 , 2 ÊÏ

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ñîðîêà Àíàñòàñ³ÿ       375     2 00:23:45   2.718     1   11:05/ 11:05/11:21:05   11   12:27/ 23:32/11:33:32  Finish  0:13 00:23:45  
  2  Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà      377     2 00:29:04   2.718     1   16:19/ 16:19/11:16:19   11   12:29/ 28:48/11:28:48  Finish  0:16 00:29:04  
  3  Êðàâöîâà Ìàð³ÿ         376     2 00:33:27   2.718     1   16:06/ 16:06/11:11:06   11   17:05/ 33:11/11:28:11  Finish  0:16 00:33:27  
  4  Øâåöü Àðèíà            348     2 00:43:29   2.718     1   23:38/ 23:38/11:28:38   11   19:33/ 43:11/11:48:11  Finish  0:18 00:43:29  
  5  ×àðóõà Àííà            400     2 00:46:18   2.718     1   20:45/ 20:45/11:05:45   11   25:18/ 46:03/11:31:03  Finish  0:15 00:46:18  
  6  Ñàñ  Ìàð³ÿ             374     2 00:51:31   2.718     1   21:10/ 21:10/11:11:10   11   30:01/ 51:11/11:41:11  Finish  0:20 00:51:31  
  7  Óìàðîâà Ïîë³íà         346     2 00:52:09   2.718     1   16:38/ 16:38/10:56:38   11   35:15/ 51:53/11:31:53  Finish  0:16 00:52:09  
  8  ²âàíüêî  Àð³íà         373     2 00:56:34   2.718     1   30:50/ 30:50/11:05:50   11   25:24/ 56:14/11:31:14  Finish  0:20 00:56:34  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìèðîøíè÷åíêî ªëèçàâå   333     4 00:38:31   3.569     1   11:07/ 11:07/11:11:07    4   13:11/ 24:18/11:24:18    2   11:16/ 35:34/11:35:34   11    2:42/ 38:16/11:38:16  Finish  0:15 00:38:31  
  2  Êîâãàí Àë³íà           353     4 00:43:37   3.569     1   16:17/ 16:17/11:11:17    4   13:04/ 29:21/11:24:21    2   11:05/ 40:26/11:35:26   11    2:55/ 43:21/11:38:21  Finish  0:16 00:43:37  
  3  Áðèò÷åíêî Âàëåð³ÿ      351     4 00:46:24   3.569     1   12:30/ 12:30/10:57:30    4   16:36/ 29:06/11:14:06    2   13:28/ 42:34/11:27:34   11    3:34/ 46:08/11:31:08  Finish  0:16 00:46:24  
  4  Êîâòóí Àíàñòàñ³ÿ       332     4 00:51:06   3.569     1   14:50/ 14:50/10:49:50    4    9:30/ 24:20/10:59:20    2   23:17/ 47:37/11:22:37   11    3:12/ 50:49/11:25:49  Finish  0:17 00:51:06  
  5  Äåðåìåä Àííà           406     4 00:51:22   3.569     1   16:14/ 16:14/10:56:14    4   18:08/ 34:22/11:14:22    2   13:24/ 47:46/11:27:46   11    3:20/ 51:06/11:31:06  Finish  0:16 00:51:22  
  6  Âàñèëåíêî Àíàñòàñ³ÿ    354     4 00:52:33   3.569     1   11:10/ 11:10/11:21:10    4   18:26/ 29:36/11:39:36    2   18:47/ 48:23/11:58:23   11    3:55/ 52:18/12:02:18  Finish  0:15 00:52:33  
  7  Ôðîëîâà Îëåêñàíäðà     350     4 00:52:53   3.569     1   13:53/ 13:53/11:18:53    4   15:24/ 29:17/11:34:17    2   20:36/ 49:53/11:54:53   11    2:45/ 52:38/11:57:38  Finish  0:15 00:52:53  
  8  Äîëåíêî Îëåêñàíäðà     407     4 01:04:38   4.550     1   16:00/ 16:00/10:41:00    2   15:41/ 31:41/10:56:41    4   18:21/ 50:02/11:15:02   11   14:17/ 64:19/11:29:19  Finish  0:19 01:04:38  
  9  ̳ë³í÷óê Ìàð³ÿ         385     4 01:08:02   3.569     1   15:55/ 15:55/11:05:55    4   20:17/ 36:12/11:26:12    2   28:12/ 64:24/11:54:24   11    3:20/ 67:44/11:57:44  Finish  0:18 01:08:02  
 10  Òêà÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ     384     4 01:41:26   3.569     1   47:17/ 47:17/11:17:17    4   17:20/ 64:37/11:34:37    2   30:03/ 94:40/12:04:40   11    6:31/101:11/12:11:11  Finish  0:15 01:41:26  
 11  Øòåïà Àð³íà            352     1 DSQ        2.386    11   53:33/ 53:33/12:08:33  Finish  0:17 00:53:50  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ16 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áºëàø Æàííà            301     4 00:53:42   4.198     1   12:07/ 12:07/10:57:07    4   16:49/ 28:56/11:13:56    5   12:44/ 41:40/11:26:40   11   11:46/ 53:26/11:38:26  Finish  0:16 00:53:42  
  2  dzìá³öüêà ²ðèíà        300     4 00:57:46   4.198     1   14:53/ 14:53/10:49:53    4    9:44/ 24:37/10:59:37    5   20:20/ 44:57/11:19:57   11   12:33/ 57:30/11:32:30  Finish  0:16 00:57:46  
  3  Çàäîðîæíà Ìàðèíà       365     4 00:58:22   4.198     1   15:47/ 15:47/11:05:47    4   20:03/ 35:50/11:25:50    5   13:34/ 49:24/11:39:24   11    8:44/ 58:08/11:48:08  Finish  0:14 00:58:22  
  4  Äìèòðè÷åíêî ²ðèíà      355     4 01:05:26   4.198     1   16:28/ 16:28/10:56:28    4   17:30/ 33:58/11:13:58    5   19:55/ 53:53/11:33:53   11   11:20/ 65:13/11:45:13  Finish  0:13 01:05:26  
  5  Óñïåíñüêà Àíàñòàñ³ÿ    356     4 01:13:53   4.198     1   24:28/ 24:28/11:19:28    4   20:26/ 44:54/11:39:54    5   19:56/ 64:50/11:59:50   11    8:45/ 73:35/12:08:35  Finish  0:18 01:13:53  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñìèê Ëþäìèëà           408     5 00:53:37   4.612     5   18:08/ 18:08/10:03:08    1   12:30/ 30:38/10:15:38    4    8:27/ 39:05/10:24:05    2   10:54/ 49:59/10:34:59    2    0:00/ 49:59/10:34:59   11    3:23/ 53:22/10:38:22  Finish  0:15 00:53:37  
  2  Âëàä³ì³ðîâà ³ðà       386     5 00:58:00   4.658     1   13:00/ 13:00/10:13:00    4   12:25/ 25:25/10:25:25    5   15:57/ 41:22/10:41:22    2   12:12/ 53:34/10:53:34   11    4:08/ 57:42/10:57:42  Finish  0:18 00:58:00  
  3  Ïåòðîâñüêà ªëºíà       303     5 00:59:40   4.658     1   10:36/ 10:36/10:15:36    4    8:21/ 18:57/10:23:57    5   22:04/ 41:01/10:46:01    2   14:58/ 55:59/11:00:59   11    3:25/ 59:24/11:04:24  Finish  0:16 00:59:40  
  4  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ    409     5 01:00:34   4.515     1   11:04/ 11:04/09:46:04    4    9:12/ 20:16/09:55:16    2   13:04/ 33:20/10:08:20    2    0:00/ 33:20/10:08:20    5   10:40/ 44:00/10:19:00   11   16:19/ 60:19/10:35:19  Finish  0:15 01:00:34  
  5  Íîâàê Îëüãà            318     5 01:07:04   4.658     1   17:22/ 17:22/09:47:22    4   18:46/ 36:08/10:06:08    5   14:08/ 50:16/10:20:16    2   12:48/ 63:04/10:33:04   11    3:44/ 66:48/10:36:48  Finish  0:16 01:07:04  
  6  Âëàñþê Þë³ÿ            302     5 01:14:49   5.021     1   18:14/ 18:14/09:58:14    5   11:13/ 29:27/10:09:27    2   14:25/ 43:52/10:23:52    4   17:47/ 61:39/10:41:39   11   12:55/ 74:34/10:54:34  Finish  0:15 01:14:49  
  7  Äîðäà Ñîô³ÿ            335     5 01:17:28   4.515     1   13:13/ 13:13/10:23:13    4   10:44/ 23:57/10:33:57    2   16:26/ 40:23/10:50:23    5   19:48/ 60:11/11:10:11   11   16:57/ 77:08/11:27:08  Finish  0:20 01:17:28  
  8  Ñîëîíåíêî Àë³íà        387     5 01:18:55   4.658     1   13:43/ 13:43/10:28:43    4   18:26/ 32:09/10:47:09    5   22:54/ 55:03/11:10:03    2   19:54/ 74:57/11:29:57   11    3:43/ 78:40/11:33:40  Finish  0:15 01:18:55  
  9  Òðåòüÿê Îêñàíà         359     5 01:20:08   4.706     1   14:17/ 14:17/10:04:17    5   16:13/ 30:30/10:20:30    4   26:50/ 57:20/10:47:20    2   18:26/ 75:46/11:05:46   11    4:04/ 79:50/11:09:50  Finish  0:18 01:20:08  
 10  Òðåòüÿê Êàòåðèíà       360     5 01:22:50   4.658     1   26:47/ 26:47/10:46:47    4   15:17/ 42:04/11:02:04    5   12:59/ 55:03/11:15:03    2   24:06/ 79:09/11:39:09   11    3:23/ 82:32/11:42:32  Finish  0:18 01:22:50  
 11  Ïàíàñåíêî ³êòîð³ÿ     319     5 01:42:14   4.612     5   29:41/ 29:41/10:24:41    1   22:19/ 52:00/10:47:00    4   12:26/ 64:26/10:59:26    2   32:31/ 96:57/11:31:57   11    4:58/101:55/11:36:55  Finish  0:19 01:42:14  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ20 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ôóðñà  Åëåíà           423     5 00:47:30   4.852     3   12:48/ 12:48/09:52:48    5    6:56/ 19:44/09:59:44    4   10:24/ 30:08/10:10:08    2   13:59/ 44:07/10:24:07   11    3:07/ 47:14/10:27:14  Finish  0:16 00:47:30  
  2  Ïåòðîâñüêà ßíà         304     5 00:52:31   4.852     3   13:24/ 13:24/09:48:24    5   12:09/ 25:33/10:00:33    4   11:18/ 36:51/10:11:51    2   12:03/ 48:54/10:23:54   11    3:21/ 52:15/10:27:15  Finish  0:16 00:52:31  
  3  Ìàðèí÷åíêî Ìàð*ÿíà     425     5 00:55:30   4.852     3   14:04/ 14:04/09:44:04    5   12:00/ 26:04/09:56:04    4   13:24/ 39:28/10:09:28    2   12:50/ 52:18/10:22:18   11    2:57/ 55:15/10:25:15  Finish  0:15 00:55:30  
  4  ˺áºäºâà Ëþáîâ         424     5 00:57:05   4.852     3   17:50/ 17:50/10:12:50    5    8:44/ 26:34/10:21:34    4   13:37/ 40:11/10:35:11    2   13:23/ 53:34/10:48:34   11    3:14/ 56:48/10:51:48  Finish  0:17 00:57:05  
  5  Ïàðõîìåíêî Îëåêñàíäð   426     5 00:58:26   4.852     3   12:57/ 12:57/10:02:57    5   15:39/ 28:36/10:18:36    4   15:16/ 43:52/10:33:52    2   10:50/ 54:42/10:44:42   11    3:29/ 58:11/10:48:11  Finish  0:15 00:58:26  
  6  Ïóãà÷ Ìàð³ÿ            389     5 01:09:45   4.852     3   22:54/ 22:54/10:07:54    5   12:21/ 35:15/10:20:15    4   14:24/ 49:39/10:34:39    2   15:32/ 65:11/10:50:11   11    4:18/ 69:29/10:54:29  Finish  0:16 01:09:45  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


Æ35 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñîðîêà  Íàä³ÿ          378     4 01:11:29   3.360     1   18:16/ 18:16/10:28:16    5   26:55/ 45:11/10:55:11    2   21:18/ 66:29/11:16:29   11    4:40/ 71:09/11:21:09  Finish  0:20 01:11:29  
  2  Êîçèð Íàòàë³ÿ          401     4 01:14:24   3.835     1   26:10/ 26:10/10:41:10    2   15:55/ 42:05/10:57:05    5   21:45/ 63:50/11:18:50   11   10:15/ 74:05/11:29:05  Finish  0:19 01:14:24  
  3  Ïàí÷óê Ëþäìèëà         305     4 01:15:07   3.360     1   19:18/ 19:18/10:24:18    5   23:42/ 43:00/10:48:00    2   24:30/ 67:30/11:12:30   11    7:15/ 74:45/11:19:45  Finish  0:22 01:15:07  
  4  Çèêîâà ˳ë³ÿ           324     4 01:18:02   3.360     1   21:14/ 21:14/10:21:14    5   19:45/ 40:59/10:40:59    2   24:45/ 65:44/11:05:44   11   11:44/ 77:28/11:17:28  Finish  0:34 01:18:02  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×12 , 3 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïîãîðåöüêèé Ìàêñèì     402     3 00:53:34   2.890     1   19:56/ 19:56/10:49:56    2   26:41/ 46:37/11:16:37    2    0:00/ 46:37/11:16:37   11    6:44/ 53:21/11:23:21  Finish  0:13 00:53:34  
  2  Ðåâà  Ñåðã³é           379     3 00:54:48   2.890     1   26:22/ 26:22/10:51:22    2   23:50/ 50:12/11:15:12   11    4:20/ 54:32/11:19:32  Finish  0:16 00:54:48  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×14 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Òèõîíêîâ Ìèõàéëî       336     4 00:48:09   4.192     5   18:30/ 18:30/10:18:30    4   16:15/ 34:45/10:34:45    2   10:00/ 44:45/10:44:45   11    3:09/ 47:54/10:47:54  Finish  0:15 00:48:09  
  2  Ìóøòóê Äàí³³ë          307     4 00:48:52   4.648     4   19:18/ 19:18/10:49:18    5   15:26/ 34:44/11:04:44    2   10:36/ 45:20/11:15:20   11    3:14/ 48:34/11:18:34  Finish  0:18 00:48:52  
  3  Ðåäüêà Åãîð            337     4 00:50:09   4.192     5   21:05/ 21:05/10:31:05    4   16:16/ 37:21/10:47:21    2    9:33/ 46:54/10:56:54   11    3:00/ 49:54/10:59:54  Finish  0:15 00:50:09  
  4  Äåðåêîëåíêî Îñòàï      338     4 00:51:19   4.192     5   21:02/ 21:02/10:56:02    4   18:13/ 39:15/11:14:15    2    9:19/ 48:34/11:23:34   11    2:32/ 51:06/11:26:06  Finish  0:13 00:51:19  
  5  Ãóìåí÷óê ͳê³òà        392     4 00:57:45   4.505     4   22:14/ 22:14/10:27:14    2   18:34/ 40:48/10:45:48    5   10:23/ 51:11/10:56:11   11    6:20/ 57:31/11:02:31  Finish  0:14 00:57:45  
  6  Âåëè÷êî ʳð³ë          306     4 00:58:47   4.648     4   34:00/ 34:00/10:54:00    5   10:31/ 44:31/11:04:31    2   10:39/ 55:10/11:15:10   11    3:21/ 58:31/11:18:31  Finish  0:16 00:58:47  
  7  Ñèíÿâñüêèé ²âàí        308     4 01:15:46   4.192     5   29:49/ 29:49/10:14:49    4   19:59/ 49:48/10:34:48    2   15:46/ 65:34/10:50:34   11    9:55/ 75:29/11:00:29  Finish  0:17 01:15:46  
  8  Êîðîòêèé Äìèòðî        327     4 01:17:09   4.648     4   28:52/ 28:52/10:23:52    5   22:16/ 51:08/10:46:08    2   19:31/ 70:39/11:05:39   11    6:13/ 76:52/11:11:52  Finish  0:17 01:17:09  
  9  Ìåäâºäºâ Êèðèëî        325     4 01:17:42   4.648     4   34:03/ 34:03/10:59:03    5   16:04/ 50:07/11:15:07    2   23:56/ 74:03/11:39:03   11    3:25/ 77:28/11:42:28  Finish  0:14 01:17:42  
 10  Ô³ëîíåíêî Áîãäàí       391     4 01:26:30   4.192     5   20:38/ 20:38/09:50:38    4   43:28/ 64:06/10:34:06    2   18:37/ 82:43/10:52:43   11    3:32/ 86:15/10:56:15  Finish  0:15 01:26:30  
 11  Ïåöà Àðòóð             417     4 01:27:07   4.648     4   38:42/ 38:42/11:18:42    5   27:05/ 65:47/11:45:47    2   18:09/ 83:56/12:03:56   11    2:55/ 86:51/12:06:51  Finish  0:16 01:27:07  
 12  ²âàí÷èõ³í Äàíè³ë       326     4 01:28:19   4.648     4   44:09/ 44:09/10:59:09    5   16:12/ 60:21/11:15:21    2   23:55/ 84:16/11:39:16   11    3:43/ 87:59/11:42:59  Finish  0:20 01:28:19  
 13  Êóøí³ð ³òàë³é         390     4 01:41:30   4.507     5   25:38/ 25:38/10:15:38    2   21:42/ 47:20/10:37:20    4   36:30/ 83:50/11:13:50   11   17:21/101:11/11:31:11  Finish  0:19 01:41:30  
 14  Ïîïîâ Ìàêñèì           321     4 01:48:42   4.505     4   37:15/ 37:15/10:17:15    2   31:45/ 69:00/10:49:00    2    0:18/ 69:18/10:49:18    5   26:06/ 95:24/11:15:24   11   13:00/108:24/11:28:24  Finish  0:18 01:48:42  
 15  Øàõíþê Àðòåì           309     4 01:53:53   4.505     4   40:30/ 40:30/10:15:30    2   33:44/ 74:14/10:49:14    5   26:34/100:48/11:15:48   11   12:47/113:35/11:28:35  Finish  0:18 01:53:53  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×16 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïåòðåíêî Êîñòÿíòèí     600     4 00:41:37   4.824     3   10:16/ 10:16/10:15:16    4   18:31/ 28:47/10:33:47    2   10:07/ 38:54/10:43:54   11    2:29/ 41:23/10:46:23  Finish  0:14 00:41:37  
  2  ²ëü÷åíêî  Òèìîô³é      412     4 00:45:51   4.824     3   14:31/ 14:31/10:09:31    4   17:37/ 32:08/10:27:08    2   10:58/ 43:06/10:38:06   11    2:32/ 45:38/10:40:38  Finish  0:13 00:45:51  
  3  Îðëîâ Àíòîí            411     4 00:50:46   5.136     3   12:45/ 12:45/09:47:45    2   15:42/ 28:27/10:03:27    4   10:54/ 39:21/10:14:21   11   11:12/ 50:33/10:25:33  Finish  0:13 00:50:46  
  4  Ñòåïàí³ùåâ Àðòåì       370     4 00:52:55   4.852     3   13:12/ 13:12/10:23:12    5    6:23/ 19:35/10:29:35    4   14:30/ 34:05/10:44:05    2   15:35/ 49:40/10:59:40   11    3:00/ 52:40/11:02:40  Finish  0:15 00:52:55  
  5  Ëàãóò³í Êèðèëî         339     4 00:56:42   4.824     3   12:51/ 12:51/10:02:51    4   30:58/ 43:49/10:33:49    2   10:15/ 54:04/10:44:04   11    2:25/ 56:29/10:46:29  Finish  0:13 00:56:42  
  6  Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð      369     4 01:01:29   5.136     3   14:17/ 14:17/10:14:17    2   18:27/ 32:44/10:32:44    4   14:50/ 47:34/10:47:34   11   13:38/ 61:12/11:01:12  Finish  0:17 01:01:29  
  7  Á³ëåöüêèé ʳð³ë        410     4 01:13:22   5.136     3   12:24/ 12:24/10:27:24    2   21:14/ 33:38/10:48:38    4   25:39/ 59:17/11:14:17   11   13:51/ 73:08/11:28:08  Finish  0:14 01:13:22  
  8  Øòîãð³í Âÿ÷åñëàâ       328     4 01:25:44   5.136     3   28:14/ 28:14/10:13:14    2   28:21/ 56:35/10:41:35    4   17:37/ 74:12/10:59:12   11   11:16/ 85:28/11:10:28  Finish  0:16 01:25:44  
  9  Æåëåçíÿê ²âàí          311     4 01:28:11   4.824     3   24:23/ 24:23/10:04:23    4   42:54/ 67:17/10:47:17    2   17:20/ 84:37/11:04:37   11    3:21/ 87:58/11:07:58  Finish  0:13 01:28:11  
 10  Êîðñóí Þð³é            310     4 01:47:59   4.824     3   30:42/ 30:42/10:00:42    4   40:12/ 70:54/10:40:54    2   31:34/102:28/11:12:28   11    5:14/107:42/11:17:42  Finish  0:17 01:47:59  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Äâîðí³êîâ Äàíèëî       383     5 01:05:45   5.861     3   18:53/ 18:53/11:08:53    4   25:08/ 44:01/11:34:01    1    7:43/ 51:44/11:41:44    2   11:06/ 62:50/11:52:50   11    2:41/ 65:31/11:55:31  Finish  0:14 01:05:45  
  2  Äðåìëþãà Ìàêñèì        394     5 01:06:54   5.025     3   13:00/ 13:00/11:28:00    1   28:35/ 41:35/11:56:35    4    7:26/ 49:01/12:04:01    2   14:03/ 63:04/12:18:04   11    3:37/ 66:41/12:21:41  Finish  0:13 01:06:54  
  3  Øïèíîâ Äàí³ë           313     5 01:07:53   5.025     3   19:32/ 19:32/11:24:32    1   21:26/ 40:58/11:45:58    4   13:12/ 54:10/11:59:10    2   10:21/ 64:31/12:09:31   11    3:07/ 67:38/12:12:38  Finish  0:15 01:07:53  
  4  Ðåâà  Îëåêñ³é          380     5 01:36:15   6.499     1    9:22/  9:22/11:19:22    3   23:04/ 32:26/11:42:26    2   36:12/ 68:38/12:18:38    4   15:28/ 84:06/12:34:06   11   11:52/ 95:58/12:45:58  Finish  0:17 01:36:15  
  5  ̳ë³í÷óê Äàâèä         368     5 01:36:16   6.355     1   19:30/ 19:30/11:19:30    4   14:45/ 34:15/11:34:15    3   24:30/ 58:45/11:58:45    2   33:00/ 91:45/12:31:45   11    4:17/ 96:02/12:36:02  Finish  0:14 01:36:16  
  6  Çàãóðñüêèé ßðîñëàâ     312     4 01:46:49   5.136     3   37:51/ 37:51/11:32:51    2   32:36/ 70:27/12:05:27    4   16:40/ 87:07/12:22:07   11   19:25/106:32/12:41:32  Finish  0:17 01:46:49  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð       314     6 00:40:51   5.271     3   10:00/ 10:00/10:50:00    5    4:53/ 14:53/10:54:53    1    6:42/ 21:35/11:01:35    4    7:57/ 29:32/11:09:32    2    8:12/ 37:44/11:17:44   11    2:53/ 40:37/11:20:37  Finish  0:14 00:40:51  
  2  ²âàíüêî Îëåêñ³é        371     6 00:44:13   5.271     3    8:47/  8:47/10:53:47    5    6:00/ 14:47/10:59:47    1    6:40/ 21:27/11:06:27    4    7:20/ 28:47/11:13:47    2   13:00/ 41:47/11:26:47   11    2:12/ 43:59/11:28:59  Finish  0:14 00:44:13  
  3  Øòàíüêî Ñåðã³é         382     6 00:47:28   6.079     1    9:01/  9:01/11:19:01    4    5:26/ 14:27/11:24:27    2    6:44/ 21:11/11:31:11    5    8:28/ 29:39/11:39:39    3    8:27/ 38:06/11:48:06   11    9:06/ 47:12/11:57:12  Finish  0:16 00:47:28  
  4  ²ùåíêî Äìèòðî          413     6 00:50:41   5.271     3   12:13/ 12:13/10:47:13    5    9:02/ 21:15/10:56:15    1   11:20/ 32:35/11:07:35    4    6:08/ 38:43/11:13:43    2    9:39/ 48:22/11:23:22   11    2:07/ 50:29/11:25:29  Finish  0:12 00:50:41  
  5  Êàðïîâè÷ Ôåä³ð         414     6 00:51:12   6.215     1    8:19/  8:19/10:28:19    3    9:58/ 18:17/10:38:17    5    6:49/ 25:06/10:45:06    4   13:01/ 38:07/10:58:07    2    9:45/ 47:52/11:07:52   11    3:05/ 50:57/11:10:57  Finish  0:15 00:51:12  
  6  Âåë³êàíîâ ªâãåí        427     6 00:52:36   5.271     3   12:46/ 12:46/11:27:46    5    6:50/ 19:36/11:34:36    1   11:17/ 30:53/11:45:53    4    8:14/ 39:07/11:54:07    2   10:11/ 49:18/12:04:18   11    3:04/ 52:22/12:07:22  Finish  0:14 00:52:36  
  7  Çàïîðîæåöü Ñåðã³é      342     6 00:55:47   5.271     3   12:41/ 12:41/10:37:41    5    6:48/ 19:29/10:44:29    1   11:26/ 30:55/10:55:55    4   13:20/ 44:15/11:09:15    2    7:53/ 52:08/11:17:08   11    3:28/ 55:36/11:20:36  Finish  0:11 00:55:47  
  8  Îëåøêî  Ñåðã³é         428     6 01:02:51   5.271     3   12:52/ 12:52/11:07:52    5    8:48/ 21:40/11:16:40    1   11:47/ 33:27/11:28:27    4   10:39/ 44:06/11:39:06    2   15:38/ 59:44/11:54:44   11    2:50/ 62:34/11:57:34  Finish  0:17 01:02:51  
  9  Çîëî÷åâñüêèé  Ðóñëàí   381     6 01:03:24   5.271     3   14:57/ 14:57/10:44:57    5   11:37/ 26:34/10:56:34    1    8:57/ 35:31/11:05:31    4   13:28/ 48:59/11:18:59    2   11:00/ 59:59/11:29:59   11    3:07/ 63:06/11:33:06  Finish  0:18 01:03:24  
 10  Ïàâëþê Âàäèì           343     6 01:15:25   5.271     3   13:27/ 13:27/11:03:27    5   12:09/ 25:36/11:15:36    1   20:42/ 46:18/11:36:18    4   17:38/ 63:56/11:53:56    2    9:05/ 73:01/12:03:01   11    2:13/ 75:14/12:05:14  Finish  0:11 01:15:25  
 11  Øê³äèíà Àðòóð          344     6 01:18:13   6.215     1   11:54/ 11:54/11:16:54    3   13:27/ 25:21/11:30:21    5   15:24/ 40:45/11:45:45    4   19:09/ 59:54/12:04:54    2   14:54/ 74:48/12:19:48   11    3:10/ 77:58/12:22:58  Finish  0:15 01:18:13  
 12  Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí   395     6 01:22:05   5.271     3   22:47/ 22:47/11:22:47    5   12:36/ 35:23/11:35:23    1   15:47/ 51:10/11:51:10    4   13:00/ 64:10/12:04:10    2   14:23/ 78:33/12:18:33   11    3:17/ 81:50/12:21:50  Finish  0:15 01:22:05  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×60


×40 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Êîëîäÿæíèé Âàñèëü      397     5 00:43:48   5.268     3   13:29/ 13:29/10:03:29    5    5:54/ 19:23/10:09:23    1    7:41/ 27:04/10:17:04    4    6:40/ 33:44/10:23:44   11    9:51/ 43:35/10:33:35  Finish  0:13 00:43:48  
  2  Äàâèäåíêî Þðèé         429     5 00:44:07   5.268     3   10:15/ 10:15/10:15:15    5    9:36/ 19:51/10:24:51    1    7:44/ 27:35/10:32:35    4    7:50/ 35:25/10:40:25   11    8:28/ 43:53/10:48:53  Finish  0:14 00:44:07  
  3  Ãíåäîâ Âîëîäèìèð       431     5 00:44:47   5.271     3   10:31/ 10:31/10:25:31    5    7:52/ 18:23/10:33:23    1    7:35/ 25:58/10:40:58    4    7:43/ 33:41/10:48:41    2    8:11/ 41:52/10:56:52   11    2:41/ 44:33/10:59:33  Finish  0:14 00:44:47  
  4  Ñìèðíîâ Îëåêñàíäð      363     5 00:47:01   5.762     1   11:53/ 11:53/10:06:53    4    7:35/ 19:28/10:14:28    5   10:12/ 29:40/10:24:40    3    8:07/ 37:47/10:32:47   11    8:58/ 46:45/10:41:45  Finish  0:16 00:47:01  
  5  Ïóãà÷ Ìèõàéëî          329     5 00:50:02   5.268     3   12:57/ 12:57/10:12:57    5    7:49/ 20:46/10:20:46    1   11:37/ 32:23/10:32:23    4    8:20/ 40:43/10:40:43   11    9:02/ 49:45/10:49:45  Finish  0:17 00:50:02  
