Date, time of updating:03.08.2019,14:03:27

Міністерство молоді та спорту України

Управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації

Громадська організація "Товариство сприяння обороні України"

Ліга радіоаматорів України

Чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації на середніх дистанціях серед дорослих та юніорів

SPRINT

03.08.2019 р. м. Трускавець, Львівська обл.


Ж19 Ж20 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж19 , 10 КП

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Бондарчук Анастасія     60    10 00:44:22   0.000     3    2:44/  2:44/11:28:44    1    2:52/  5:36/11:31:36    4    4:12/  9:48/11:35:48    5    6:45/ 16:33/11:42:33   11    5:21/ 21:54/11:47:54    8    2:23/ 24:17/11:50:17   10    2:44/ 27:01/11:53:01    9    2:47/ 29:48/11:55:48    6    6:27/ 36:15/12:02:15   12    7:41/ 43:56/12:09:56  Finish  0:26 00:44:22  
  2  Мельник Христина        17    10 00:45:50   0.000     3    2:22/  2:22/11:34:22    1    5:07/  7:29/11:39:29    4    4:07/ 11:36/11:43:36    5    7:45/ 19:21/11:51:21   11    3:26/ 22:47/11:54:47    8    4:09/ 26:56/11:58:56   10    1:18/ 28:14/12:00:14    9    4:44/ 32:58/12:04:58    6    6:25/ 39:23/12:11:23   12    5:56/ 45:19/12:17:19  Finish  0:31 00:45:50  
  3  Власюк Юлія             31    10 00:45:56   0.000     3    2:59/  2:59/11:36:59    1    3:17/  6:16/11:40:16    5    6:28/ 12:44/11:46:44    4    9:09/ 21:53/11:55:53   11    6:16/ 28:09/12:02:09   10    0:57/ 29:06/12:03:06    8    0:59/ 30:05/12:04:05    9    1:55/ 32:00/12:06:00    6    6:02/ 38:02/12:12:02   12    7:27/ 45:29/12:19:29  Finish  0:27 00:45:56  
  4  Новак Ольга             51    10 00:47:51   0.000     3    2:47/  2:47/11:56:47    1    4:43/  7:30/12:01:30    5    4:37/ 12:07/12:06:07    4    8:51/ 20:58/12:14:58   11    6:05/ 27:03/12:21:03    8    5:00/ 32:03/12:26:03   10    1:17/ 33:20/12:27:20    9    1:43/ 35:03/12:29:03    6    6:14/ 41:17/12:35:17   12    6:04/ 47:21/12:41:21  Finish  0:30 00:47:51  
  5  Лотоцька Аліна          16    10 00:49:27   0.000     3    2:07/  2:07/11:22:07    1    3:12/  5:19/11:25:19    5    4:32/  9:51/11:29:51    4    9:11/ 19:02/11:39:02   11    9:05/ 28:07/11:48:07   10    2:17/ 30:24/11:50:24    8    3:22/ 33:46/11:53:46    9    1:23/ 35:09/11:55:09    6    7:46/ 42:55/12:02:55   12    6:03/ 48:58/12:08:58  Finish  0:29 00:49:27  
  6  Пугач Марія              3    10 00:51:06   0.000     3    3:14/  3:14/11:49:14    1    4:49/  8:03/11:54:03    5    4:32/ 12:35/11:58:35    4   10:08/ 22:43/12:08:43   11    5:45/ 28:28/12:14:28   10    3:03/ 31:31/12:17:31    8    3:39/ 35:10/12:21:10    9    1:53/ 37:03/12:23:03    6    6:49/ 43:52/12:29:52   12    6:42/ 50:34/12:36:34  Finish  0:32 00:51:06  
  7  Солоненко Аліна          2    10 00:53:11   0.000     3    2:54/  2:54/11:43:54    5    8:17/ 11:11/11:52:11    1    4:45/ 15:56/11:56:56    4    4:31/ 20:27/12:01:27   11    5:26/ 25:53/12:06:53    8    8:09/ 34:02/12:15:02   10    2:02/ 36:04/12:17:04    9    3:30/ 39:34/12:20:34    6    8:46/ 48:20/12:29:20   12    4:29/ 52:49/12:33:49  Finish  0:22 00:53:11  
  8  Заяць  Анна             61    10 00:54:09   0.000     3    3:57/  3:57/11:43:57    5    8:19/ 12:16/11:52:16    1    4:45/ 17:01/11:57:01    4    4:24/ 21:25/12:01:25   11    5:31/ 26:56/12:06:56    8    8:05/ 35:01/12:15:01   10    2:05/ 37:06/12:17:06    9    3:24/ 40:30/12:20:30    6    8:48/ 49:18/12:29:18   12    4:29/ 53:47/12:33:47  Finish  0:22 00:54:09  
  9  Владімірова Віра         1    10 00:57:11   0.000     3    3:16/  3:16/11:27:16    1    7:05/ 10:21/11:34:21    5    5:42/ 16:03/11:40:03    4   11:04/ 27:07/11:51:07   11    7:47/ 34:54/11:58:54   10    4:05/ 38:59/12:02:59    8    1:01/ 40:00/12:04:00    9    2:03/ 42:03/12:06:03    6    6:37/ 48:40/12:12:40   12    8:02/ 56:42/12:20:42  Finish  0:29 00:57:11  
 10  Дика Дарина             52    10 00:57:27   0.000     3    3:03/  3:03/11:25:03    1    5:29/  8:32/11:30:32    5    4:38/ 13:10/11:35:10    4   10:26/ 23:36/11:45:36   11   16:03/ 39:39/12:01:39   10    1:05/ 40:44/12:02:44    8    1:25/ 42:09/12:04:09    9    1:57/ 44:06/12:06:06    6    6:04/ 50:10/12:12:10   12    6:50/ 57:00/12:19:00  Finish  0:27 00:57:27  
 11  Дорда София             49    10 00:59:49   0.000     3    5:01/  5:01/11:47:01    1   10:17/ 15:18/11:57:18    5    7:21/ 22:39/12:04:39    4    8:59/ 31:38/12:13:38   11    7:19/ 38:57/12:20:57    8    5:02/ 43:59/12:25:59   10    1:26/ 45:25/12:27:25    9    1:43/ 47:08/12:29:08    6    6:10/ 53:18/12:35:18   12    6:04/ 59:22/12:41:22  Finish  0:27 00:59:49  
 12  Joanna Banach           86     8 00:53:23   0.000     3    3:12/  3:12/11:31:12    1    5:34/  8:46/11:36:46    5   11:51/ 20:37/11:48:37   11   11:29/ 32:06/12:00:06   10    1:16/ 33:22/12:01:22    8    2:00/ 35:22/12:03:22    9    2:54/ 38:16/12:06:16   12   14:37/ 52:53/12:20:53  Finish  0:30 00:53:23  
 13  Панасенко Вікторія      53    10 DSQ        0.000     3    4:34/  4:34/11:40:34    1    4:56/  9:30/11:45:30    5    3:27/ 12:57/11:48:57    4   12:55/ 25:52/12:01:52   11    8:19/ 34:11/12:10:11    8    4:41/ 38:52/12:14:52    9    1:52/ 40:44/12:16:44   10    6:39/ 47:23/12:23:23    6   11:49/ 59:12/12:35:12   12    9:17/ 68:29/12:44:29  Finish  0:31 01:09:00  
 14  Смик Людмила            62    10 DSQ        0.000     3    4:02/  4:02/11:52:02    1    6:04/ 10:06/11:58:06    5    8:31/ 18:37/12:06:37    4   10:29/ 29:06/12:17:06   11    5:45/ 34:51/12:22:51    8    4:12/ 39:03/12:27:03    9    6:53/ 45:56/12:33:56   10    8:13/ 54:09/12:42:09    6   13:03/ 67:12/12:55:12   12    7:19/ 74:31/13:02:31  Finish  0:31 01:15:02  
 15  Бєлаш Жанна             26     9 DSQ        0.000     3    3:45/  3:45/11:33:45    1    3:36/  7:21/11:37:21    4    3:53/ 11:14/11:41:14    5    7:58/ 19:12/11:49:12   11    3:26/ 22:38/11:52:38    8    3:15/ 25:53/11:55:53    9    4:14/ 30:07/12:00:07    6   11:52/ 41:59/12:11:59   12   39:38/ 81:37/12:51:37  Finish  0:30 01:22:07  
 16  Голюк Ольга             15     9 DSQ        0.000     3    2:25/  2:25/11:52:25    1    5:43/  8:08/11:58:08    5    8:15/ 16:23/12:06:23    4   10:37/ 27:00/12:17:00   11    5:59/ 32:59/12:22:59    8    4:12/ 37:11/12:27:11    9    6:42/ 43:53/12:33:53   10    8:43/ 52:36/12:42:36   12   35:05/ 87:41/13:17:41  Finish  0:36 01:28:17  
 17  Weronika Stankiewicz    85     7 DSQ        0.000     3    2:49/  2:49/11:40:49    1    6:46/  9:35/11:47:35    5    4:38/ 14:13/11:52:13    4    9:06/ 23:19/12:01:19    8   13:55/ 37:14/12:15:14   10    1:58/ 39:12/12:17:12   12   21:15/ 60:27/12:38:27  Finish  0:22 01:00:49  
 18  Мирошниченко Елизаве    50     7 DSQ        0.000     3   66:16/ 66:16/12:58:16    4   30:13/ 96:29/13:28:29    1   19:08/115:37/13:47:37    5   23:09/138:46/14:10:46   12   10:29/149:15/14:21:15    8  585:33/734:48/24:06:48    2    7:16/742:04/24:14:04    1    3:19/745:23/24:17:23    4    4:00/749:23/24:21:23    3    7:44/757:07/24:29:07    5    5:05/762:12/24:34:12   11    2:57/765:09/24:37:09    8    3:27/768:36/24:40:36   12   20:53/789:29/25:01:29  Finish **:33 01:10:02  
 19  Этот чип отсутствует     0       DSQ        0.000     1   **:32/ **:32/02:44:32    2    0:01/ **:33/02:44:33    3    0:01/ **:34/02:44:34    4    0:03/ **:37/02:44:37    5    0:02/ **:39/02:44:39   11    0:02/ **:41/02:44:41    6    0:04/ **:45/02:44:45    7    0:02/ **:47/02:44:47    8    0:01/ **:48/02:44:48    9    0:01/ **:49/02:44:49   10    0:04/ **:53/02:44:53   10    0:03/ **:56/02:44:56   12    0:27/ **:23/02:45:23   12    1:48/ **:11/02:47:11  Finish **:49           
 20  Этот чип отсутствует     0       DSQ        0.000     1   **:32/ **:32/02:44:32    2    0:01/ **:33/02:44:33    3    0:01/ **:34/02:44:34    4    0:03/ **:37/02:44:37    5    0:02/ **:39/02:44:39   11    0:02/ **:41/02:44:41    6    0:04/ **:45/02:44:45    7    0:02/ **:47/02:44:47    8    0:01/ **:48/02:44:48    9    0:01/ **:49/02:44:49   10    0:04/ **:53/02:44:53   10    0:03/ **:56/02:44:56   12    0:27/ **:23/02:45:23   12    1:48/ **:11/02:47:11  Finish **:49           

Ж19 Ж20 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж20 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Пархоменко Олександр    65    10 00:35:41   0.000     3    2:18/  2:18/11:16:18    4    5:51/  8:09/11:22:09    1    3:13/ 11:22/11:25:22    5    2:46/ 14:08/11:28:08   11    2:29/ 16:37/11:30:37    8    2:31/ 19:08/11:33:08   10    4:31/ 23:39/11:37:39    9    2:18/ 25:57/11:39:57    6    5:01/ 30:58/11:44:58   12    4:16/ 35:14/11:49:14  Finish  0:27 00:35:41  
  2  Маринченко Мар*яна      64    10 00:38:57   0.000     3    2:57/  2:57/11:10:57    4    6:11/  9:08/11:17:08    1    4:43/ 13:51/11:21:51    5    4:51/ 18:42/11:26:42   11    3:50/ 22:32/11:30:32   10    1:37/ 24:09/11:32:09    8    1:19/ 25:28/11:33:28    9    1:11/ 26:39/11:34:39    6    6:58/ 33:37/11:41:37   12    4:49/ 38:26/11:46:26  Finish  0:31 00:38:57  
  3  Лебедєва Любов           5    10 00:43:41   0.000     3    2:17/  2:17/11:14:17    1    3:24/  5:41/11:17:41    5    3:54/  9:35/11:21:35    4    7:22/ 16:57/11:28:57   11    5:36/ 22:33/11:34:33    8    4:36/ 27:09/11:39:09   10    2:37/ 29:46/11:41:46    9    2:52/ 32:38/11:44:38    6    5:04/ 37:42/11:49:42   12    5:32/ 43:14/11:55:14  Finish  0:27 00:43:41  
  4  Фурса  Елена            66    10 00:48:35   0.000     3    2:58/  2:58/11:18:58    5    6:01/  8:59/11:24:59    1    5:04/ 14:03/11:30:03    4    3:48/ 17:51/11:33:51   11    6:01/ 23:52/11:39:52   10    1:43/ 25:35/11:41:35    8    1:08/ 26:43/11:42:43    9    2:27/ 29:10/11:45:10    6    8:05/ 37:15/11:53:15   12   10:45/ 48:00/12:04:00  Finish  0:35 00:48:35  
  5  Петровська Яна          33    10 00:51:53   0.000     3    2:10/  2:10/11:12:10    1    9:53/ 12:03/11:22:03    5    4:21/ 16:24/11:26:24    4    8:39/ 25:03/11:35:03   11    5:30/ 30:33/11:40:33    8    4:18/ 34:51/11:44:51   10    2:46/ 37:37/11:47:37    9    1:42/ 39:19/11:49:19    6    5:36/ 44:55/11:54:55   12    6:29/ 51:24/12:01:24  Finish  0:29 00:51:53  
  6  Панчук Марія            32    10 DSQ        0.000     3    3:35/  3:35/11:09:35    1    5:31/  9:06/11:15:06    5    9:15/ 18:21/11:24:21    4   10:55/ 29:16/11:35:16   11    7:40/ 36:56/11:42:56    8    3:17/ 40:13/11:46:13   10    4:09/ 44:22/11:50:22    9    4:00/ 48:22/11:54:22    6    8:11/ 56:33/12:02:33   12    9:00/ 65:33/12:11:33  Finish  0:46 01:06:19  
  7  Этот чип отсутствует     0       DSQ        0.000     1   **:32/ **:32/02:44:32    2    0:01/ **:33/02:44:33    3    0:01/ **:34/02:44:34    4    0:03/ **:37/02:44:37    5    0:02/ **:39/02:44:39   11    0:02/ **:41/02:44:41    6    0:04/ **:45/02:44:45    7    0:02/ **:47/02:44:47    8    0:01/ **:48/02:44:48    9    0:01/ **:49/02:44:49   10    0:04/ **:53/02:44:53   10    0:03/ **:56/02:44:56   12    0:27/ **:23/02:45:23   12    1:48/ **:11/02:47:11  Finish **:49           
  8  Этот чип отсутствует     0       DSQ        0.000     1   **:32/ **:32/02:44:32    2    0:01/ **:33/02:44:33    3    0:01/ **:34/02:44:34    4    0:03/ **:37/02:44:37    5    0:02/ **:39/02:44:39   11    0:02/ **:41/02:44:41    6    0:04/ **:45/02:44:45    7    0:02/ **:47/02:44:47    8    0:01/ **:48/02:44:48    9    0:01/ **:49/02:44:49   10    0:04/ **:53/02:44:53   10    0:03/ **:56/02:44:56   12    0:27/ **:23/02:45:23   12    1:48/ **:11/02:47:11  Finish **:49           

Ж19 Ж20 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Дворніков Данило        23    10 00:24:13   0.000     3    2:01/  2:01/11:22:01    1    2:19/  4:20/11:24:20    5    1:56/  6:16/11:26:16    2    2:38/  8:54/11:28:54   11    1:42/ 10:36/11:30:36   10    2:28/ 13:04/11:33:04    8    0:51/ 13:55/11:33:55    7    0:44/ 14:39/11:34:39    6    3:34/ 18:13/11:38:13   12    5:36/ 23:49/11:43:49  Finish  0:24 00:24:13  
  2  Погончук Назар          30    10 00:26:16   0.000     3    2:17/  2:17/11:20:17    1    3:57/  6:14/11:24:14    5    2:06/  8:20/11:26:20    2    2:43/ 11:03/11:29:03   11    1:36/ 12:39/11:30:39   10    2:28/ 15:07/11:33:07    8    0:51/ 15:58/11:33:58    7    0:42/ 16:40/11:34:40    6    3:34/ 20:14/11:38:14   12    5:37/ 25:51/11:43:51  Finish  0:25 00:26:16  
  3  Іщук Владислав          19    10 00:26:48   0.000     3    2:00/  2:00/11:24:00    1    3:43/  5:43/11:27:43    5    2:02/  7:45/11:29:45    2    3:06/ 10:51/11:32:51   11    3:34/ 14:25/11:36:25   10    2:17/ 16:42/11:38:42    8    0:40/ 17:22/11:39:22    7    1:24/ 18:46/11:40:46    6    3:20/ 22:06/11:44:06   12    4:21/ 26:27/11:48:27  Finish  0:21 00:26:48  
  4  Budisky Matej           90    10 00:30:43   0.000     3    3:00/  3:00/11:19:00    1    3:17/  6:17/11:22:17    5    4:09/ 10:26/11:26:26    2    2:44/ 13:10/11:29:10   11    1:56/ 15:06/11:31:06   10    2:06/ 17:12/11:33:12    8    1:29/ 18:41/11:34:41    7    1:48/ 20:29/11:36:29    6    3:56/ 24:25/11:40:25   12    5:54/ 30:19/11:46:19  Finish  0:24 00:30:43  
  5  Редька Егор             55    10 00:30:46   0.000     3    3:26/  3:26/11:27:26    1    4:07/  7:33/11:31:33    5    3:24/ 10:57/11:34:57    2    2:38/ 13:35/11:37:35   11    2:33/ 16:08/11:40:08   10    1:03/ 17:11/11:41:11    8    1:17/ 18:28/11:42:28    7    1:07/ 19:35/11:43:35    6    6:01/ 25:36/11:49:36   12    4:43/ 30:19/11:54:19  Finish  0:27 00:30:46  
  6  Іщенко Дмитро           70    10 00:31:26   0.000     3    2:20/  2:20/11:44:20    1    3:11/  5:31/11:47:31    5    2:00/  7:31/11:49:31    2    2:34/ 10:05/11:52:05   11    1:42/ 11:47/11:53:47    8    3:13/ 15:00/11:57:00    7    0:56/ 15:56/11:57:56   10    2:08/ 18:04/12:00:04    6    4:55/ 22:59/12:04:59   12    8:04/ 31:03/12:13:03  Finish  0:23 00:31:26  
  7  Jurcik Tomas            91    10 00:32:00   0.000     3    2:23/  2:23/11:16:23    1    4:02/  6:25/11:20:25    5    2:26/  8:51/11:22:51    2    3:47/ 12:38/11:26:38   11    3:36/ 16:14/11:30:14   10    1:36/ 17:50/11:31:50    8    1:08/ 18:58/11:32:58    7    1:28/ 20:26/11:34:26    6    3:51/ 24:17/11:38:17   12    7:19/ 31:36/11:45:36  Finish  0:24 00:32:00  
  8  Шпинов Даніл            35    10 00:32:47   0.000     3    2:12/  2:12/11:34:12    1    2:41/  4:53/11:36:53    5    3:14/  8:07/11:40:07    2    5:03/ 13:10/11:45:10   11    2:07/ 15:17/11:47:17    8    3:09/ 18:26/11:50:26   10    2:26/ 20:52/11:52:52    7    1:49/ 22:41/11:54:41    6    4:49/ 27:30/11:59:30   12    4:54/ 32:24/12:04:24  Finish  0:23 00:32:47  
  9  Воєвода Богдан          28    10 00:34:24   0.000     3    2:35/  2:35/11:38:35    1    3:28/  6:03/11:42:03    5    5:32/ 11:35/11:47:35    2    3:00/ 14:35/11:50:35   11    1:56/ 16:31/11:52:31    8    2:09/ 18:40/11:54:40   10    2:54/ 21:34/11:57:34    7    2:07/ 23:41/11:59:41    6    4:40/ 28:21/12:04:21   12    5:37/ 33:58/12:09:58  Finish  0:26 00:34:24  
 10  Гусін Олександр         29    10 00:34:42   0.000     3    2:10/  2:10/11:14:10    1    3:38/  5:48/11:17:48    2    2:44/  8:32/11:20:32    5    4:09/ 12:41/11:24:41   11    3:56/ 16:37/11:28:37    8    3:17/ 19:54/11:31:54   10    1:15/ 21:09/11:33:09    7    1:34/ 22:43/11:34:43    6    5:48/ 28:31/11:40:31   12    5:47/ 34:18/11:46:18  Finish  0:24 00:34:42  
 11  Карпович Федір          71    10 00:35:25   0.000     3    2:25/  2:25/11:40:25    4    7:35/ 10:00/11:48:00    1    3:12/ 13:12/11:51:12    5    2:44/ 15:56/11:53:56    2    3:13/ 19:09/11:57:09   11    2:36/ 21:45/11:59:45   10    1:07/ 22:52/12:00:52    8    0:59/ 23:51/12:01:51    7    1:18/ 25:09/12:03:09    6    6:17/ 31:26/12:09:26   12    3:33/ 34:59/12:12:59  Finish  0:26 00:35:25  
 12  Орлов Антон             73    10 00:36:59   0.000     3    2:51/  2:51/11:30:51    1    2:46/  5:37/11:33:37    5    3:57/  9:34/11:37:34    2    7:27/ 17:01/11:45:01   11    2:10/ 19:11/11:47:11    8    2:22/ 21:33/11:49:33   10    3:29/ 25:02/11:53:02    7    1:42/ 26:44/11:54:44    6    4:41/ 31:25/11:59:25   12    5:10/ 36:35/12:04:35  Finish  0:24 00:36:59  
 13  Дебопре Ярослав         34    10 00:38:05   0.000     3    2:50/  2:50/11:28:50    1    2:58/  5:48/11:31:48    5    3:05/  8:53/11:34:53    2    2:46/ 11:39/11:37:39   11    2:26/ 14:05/11:40:05    8    4:50/ 18:55/11:44:55   10    2:39/ 21:34/11:47:34    7    4:27/ 26:01/11:52:01    6    5:27/ 31:28/11:57:28   12    6:09/ 37:37/12:03:37  Finish  0:28 00:38:05  
 14  Кальніченко Владисла     7    10 00:38:46   0.000     3    2:48/  2:48/11:42:48    1    2:45/  5:33/11:45:33    5    2:08/  7:41/11:47:41    2    6:15/ 13:56/11:53:56   11    3:47/ 17:43/11:57:43   10    3:14/ 20:57/12:00:57    8    5:55/ 26:52/12:06:52    7    2:58/ 29:50/12:09:50    6    5:18/ 35:08/12:15:08   12    3:13/ 38:21/12:18:21  Finish  0:25 00:38:46  
 15  Логутін Кирил           54    10 00:39:32   0.000     3    2:18/  2:18/11:12:18    1    6:18/  8:36/11:18:36    5    4:29/ 13:05/11:23:05    2    3:54/ 16:59/11:26:59   11    3:36/ 20:35/11:30:35    8    2:59/ 23:34/11:33:34    7    1:16/ 24:50/11:34:50   10    3:38/ 28:28/11:38:28    6    5:44/ 34:12/11:44:12   12    4:50/ 39:02/11:49:02  Finish  0:30 00:39:32  
 16  Ільченко  Тимофій       69    10 00:40:14   0.000     3    2:42/  2:42/11:08:42    1    3:46/  6:28/11:12:28    5    4:34/ 11:02/11:17:02    2    3:51/ 14:53/11:20:53   11    3:22/ 18:15/11:24:15    8    3:26/ 21:41/11:27:41   10    1:29/ 23:10/11:29:10    7    2:45/ 25:55/11:31:55    6    5:52/ 31:47/11:37:47   12    8:02/ 39:49/11:45:49  Finish  0:25 00:40:14  
 17  Дремлюга Максим          8    10 00:44:56   0.000     3    2:47/  2:47/11:36:47    1    6:04/  8:51/11:42:51    5    5:03/ 13:54/11:47:54    2    5:58/ 19:52/11:53:52   11    2:42/ 22:34/11:56:34   10    4:26/ 27:00/12:01:00    8    5:43/ 32:43/12:06:43    7    2:59/ 35:42/12:09:42    6    5:19/ 41:01/12:15:01   12    3:30/ 44:31/12:18:31  Finish  0:25 00:44:56  
 18  Кулінченко Лев          72    10 00:47:41   0.000     3    2:56/  2:56/11:43:56    1    5:34/  8:30/11:49:30    5    4:28/ 12:58/11:53:58    2    2:50/ 15:48/11:56:48   11    3:07/ 18:55/11:59:55    8    2:27/ 21:22/12:02:22    7    1:26/ 22:48/12:03:48   10   10:18/ 33:06/12:14:06    6    7:39/ 40:45/12:21:45   12    6:36/ 47:21/12:28:21  Finish  0:20 00:47:41  
 19  Білецький Кіріл         67    10 00:54:48   0.000     3    2:46/  2:46/11:48:46    1    4:00/  6:46/11:52:46    5    4:51/ 11:37/11:57:37    2    5:57/ 17:34/12:03:34   11    2:22/ 19:56/12:05:56    8    9:09/ 29:05/12:15:05    7    4:27/ 33:32/12:19:32   10    7:07/ 40:39/12:26:39    6    8:35/ 49:14/12:35:14   12    5:10/ 54:24/12:40:24  Finish  0:24 00:54:48  
 20  Войцехівський Богдан     9    10 DSQ        0.000     3    3:54/  3:54/11:33:54    1    3:07/  7:01/11:37:01    5    3:04/ 10:05/11:40:05    2    5:04/ 15:09/11:45:09   11    2:12/ 17:21/11:47:21    8    3:02/ 20:23/11:50:23    7    1:36/ 21:59/11:51:59    6    5:31/ 27:30/11:57:30   10   19:40/ 47:10/12:17:10   12   13:48/ 60:58/12:30:58  Finish  0:21 01:01:19  
 21  Корсун Юрій             36    10 DSQ        0.000     3    4:08/  4:08/11:12:08    1    9:59/ 14:07/11:22:07    5   12:55/ 27:02/11:35:02    2    6:35/ 33:37/11:41:37   11    6:52/ 40:29/11:48:29   10    2:03/ 42:32/11:50:32    8    2:52/ 45:24/11:53:24    7    1:41/ 47:05/11:55:05    6    8:42/ 55:47/12:03:47   12   10:21/ 66:08/12:14:08  Finish  0:46 01:06:54  
 22  Этот чип отсутствует     0       DSQ        0.000     1   **:32/ **:32/02:44:32    2    0:01/ **:33/02:44:33    3    0:01/ **:34/02:44:34    4    0:03/ **:37/02:44:37    5    0:02/ **:39/02:44:39   11    0:02/ **:41/02:44:41    6    0:04/ **:45/02:44:45    7    0:02/ **:47/02:44:47    8    0:01/ **:48/02:44:48    9    0:01/ **:49/02:44:49   10    0:04/ **:53/02:44:53   10    0:03/ **:56/02:44:56   12    0:27/ **:23/02:45:23   12    1:48/ **:11/02:47:11  Finish **:49           

Ж19 Ж20 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч20 , 12 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Іванько Олексій         24    12 00:29:54   0.000     3    2:42/  2:42/11:35:42    1    2:34/  5:16/11:38:16    5    1:45/  7:01/11:40:01    2    2:32/  9:33/11:42:33    4    2:09/ 11:42/11:44:42   11    2:59/ 14:41/11:47:41    8    2:11/ 16:52/11:49:52   10    1:36/ 18:28/11:51:28    7    1:36/ 20:04/11:53:04    9    0:50/ 20:54/11:53:54    6    3:44/ 24:38/11:57:38   12    4:57/ 29:35/12:02:35  Finish  0:19 00:29:54  
  2  Чумак Дмитро            76    12 00:32:38   0.000     3    2:47/  2:47/11:33:47    1    2:53/  5:40/11:36:40    5    2:08/  7:48/11:38:48    2    3:54/ 11:42/11:42:42    4    2:04/ 13:46/11:44:46   11    3:23/ 17:09/11:48:09    8    2:05/ 19:14/11:50:14   10    1:08/ 20:22/11:51:22    9    2:44/ 23:06/11:54:06    7    1:01/ 24:07/11:55:07    6    3:10/ 27:17/11:58:17   12    4:57/ 32:14/12:03:14  Finish  0:24 00:32:38  
  3  Штанько Сергій          25    12 00:32:54   0.000     3    1:59/  1:59/11:24:59    1    2:46/  4:45/11:27:45    5    1:58/  6:43/11:29:43    2    3:04/  9:47/11:32:47    4    2:21/ 12:08/11:35:08   11    3:57/ 16:05/11:39:05    8    2:53/ 18:58/11:41:58    7    1:00/ 19:58/11:42:58   10    3:02/ 23:00/11:46:00    9    1:49/ 24:49/11:47:49    6    4:30/ 29:19/11:52:19   12    3:09/ 32:28/11:55:28  Finish  0:26 00:32:54  
  4  Колодяжний Василь       10    12 00:35:48   0.000     3    1:57/  1:57/11:28:57    1    2:47/  4:44/11:31:44    5    2:47/  7:31/11:34:31    2    3:02/ 10:33/11:37:33    4    2:17/ 12:50/11:39:50   11    3:59/ 16:49/11:43:49    8    1:47/ 18:36/11:45:36   10    2:57/ 21:33/11:48:33    7    1:53/ 23:26/11:50:26    9    0:57/ 24:23/11:51:23    6    4:54/ 29:17/11:56:17   12    6:04/ 35:21/12:02:21  Finish  0:27 00:35:48  
  5  Марчук Олександр        12    12 00:36:42   0.000     3    3:16/  3:16/11:40:16    5    6:35/  9:51/11:46:51    1    2:27/ 12:18/11:49:18    4    2:26/ 14:44/11:51:44    2    3:40/ 18:24/11:55:24   11    2:06/ 20:30/11:57:30    9    3:31/ 24:01/12:01:01   10    1:08/ 25:09/12:02:09    8    1:53/ 27:02/12:04:02    7    0:41/ 27:43/12:04:43    6    5:13/ 32:56/12:09:56   12    3:25/ 36:21/12:13:21  Finish  0:21 00:36:42  
  6  Долинський Ігор         20    12 00:36:43   0.000     3    2:06/  2:06/11:37:06    1    3:07/  5:13/11:40:13    4    3:16/  8:29/11:43:29    2    3:04/ 11:33/11:46:33    5    3:17/ 14:50/11:49:50   11    2:44/ 17:34/11:52:34    8    2:42/ 20:16/11:55:16    9    0:53/ 21:09/11:56:09    7    1:05/ 22:14/11:57:14   10    2:47/ 25:01/12:00:01    6    5:07/ 30:08/12:05:08   12    6:11/ 36:19/12:11:19  Finish  0:24 00:36:43  
  7  Зеленський Сергій       11    12 00:36:58   0.000     3    3:45/  3:45/11:28:45    1    3:04/  6:49/11:31:49    5    2:50/  9:39/11:34:39    2    3:05/ 12:44/11:37:44    4    3:18/ 16:02/11:41:02   11    4:37/ 20:39/11:45:39   10    1:26/ 22:05/11:47:05    8    1:36/ 23:41/11:48:41    7    0:56/ 24:37/11:49:37    9    1:21/ 25:58/11:50:58    6    5:31/ 31:29/11:56:29   12    4:59/ 36:28/12:01:28  Finish  0:30 00:36:58  
  8  Шкідина Артур           21    12 00:48:19   0.000     3    2:47/  2:47/11:23:47    1    4:22/  7:09/11:28:09    4    4:07/ 11:16/11:32:16    2    3:29/ 14:45/11:35:45    5    4:17/ 19:02/11:40:02   11    3:03/ 22:05/11:43:05    8    3:03/ 25:08/11:46:08   10    3:59/ 29:07/11:50:07    7    3:23/ 32:30/11:53:30    9    0:57/ 33:27/11:54:27    6    6:29/ 39:56/12:00:56   12    7:57/ 47:53/12:08:53  Finish  0:26 00:48:19  
  9  Олешко  Сергій          75    12 00:49:34   0.000     3    3:43/  3:43/11:42:43    4    5:15/  8:58/11:47:58    1    3:30/ 12:28/11:51:28    2    3:38/ 16:06/11:55:06    5    4:53/ 20:59/11:59:59   11    3:06/ 24:05/12:03:05    8    3:46/ 27:51/12:06:51    9    1:29/ 29:20/12:08:20   10    5:52/ 35:12/12:14:12    7    3:22/ 38:34/12:17:34    6    5:58/ 44:32/12:23:32   12    4:31/ 49:03/12:28:03  Finish  0:31 00:49:34  
