Чемпіонат України на подовжених дистанціях
1.05.19, л.м. Тетянівка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Іванько Аріна Донецька 417 5- 0= 5 00:37:28 6:14( 37) 12:33( 34) 7:38( 38) 7:58( 33) 2:16(100)
2 Кравцова Марія Донецька 105 5- 0= 5 00:39:06 11:50( 34) 7:15( 38) 12:48( 37) 4:06( 33) 2:22(100)
3 Лучкань Вероніка м.Київ 141 5- 0= 5 00:41:04 13:53( 34) 7:15( 38) 12:49( 37) 4:06( 33) 2:14(100)
4 Тарасова Поліна Донецька 225 5- 0= 5 01:07:52 14:51( 34) 17:04( 38) 22:10( 37) 0:45( 37) 8:41( 33) 3:35(100)
5 Сас Марія Донецька 120 5- 0= 5 01:12:00 18:56( 34) 17:05( 38) 22:09( 37) 9:29( 33) 3:30(100)
6 Тімофєєва Валерія м.Київ 147 4- 0= 4 00:23:17 9:40( 34) 5:21( 38) 5:03( 33) 2:21(100)
7 Штепа Аріна Донецька 65 4- 0= 4 01:09:30 12:50( 34) 30:49( 37) 20:25( 33) 4:48(100)
8 Фролова Олександра Донецька 269 2- 0= 2 01:15:19 30:00( 38) 44:36(100)
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Успенська Анастасія Донецька 701 7- 0= 7 00:43:59 5:44( 38) 3:54( 33) 13:28( 32) 2:58( 39) 6:29( 36) 7:06( 40) 3:37(100)
2 Мирошниченко Елизавета Сумська 182 7- 0= 7 00:49:08 8:04( 39) 4:37( 32) 11:00( 36) 8:27( 40) 7:20( 33) 4:41( 38) 4:15(100)
3 Дмитриченко Ірина Донецька 61 7- 0= 7 00:56:23 14:55( 32) 4:18( 39) 8:33( 36) 9:15( 40) 7:26( 33) 6:28( 38) 4:51(100)
4 Шаланкі Ксенія Донецька 706 7- 0= 7 00:57:18 14:20( 32) 3:47( 39) 6:34( 36) 10:16( 40) 5:57( 33) 8:12( 38) 7:32(100)
5 Доленко Олександра м.Київ 137 7- 0= 7 00:57:38 7:56( 38) 16:37( 32) 4:31( 39) 13:18( 36) 6:49( 40) 5:47( 33) 1:50(100)
6 Деремед Анна м.Київ 136 7- 0= 7 01:02:04 10:34( 32) 8:43( 39) 15:01( 36) 9:46( 40) 7:48( 33) 4:35( 38) 4:57(100)
7 Ричковська Єлизавета Вінницька 168 7- 0= 7 01:03:39 10:40( 39) 6:45( 32) 12:18( 36) 11:26( 40) 11:15( 38) 6:32( 33) 4:05(100)
8 Полубенцева Ірина Донецька 108 7- 0= 7 01:11:02 13:35( 32) 5:28( 39) 15:16( 36) 12:33( 40) 9:29( 33) 6:04( 38) 7:40(100)
9 Задорожна Марина Вінницька 158 7- 0= 7 01:12:36 16:59( 32) 4:17( 39) 17:57( 36) 10:13( 40) 10:59( 38) 6:40( 33) 4:45(100)
10 Василенко Анастасія Донецька 63 7- 0= 7 01:13:16 18:37( 32) 4:42( 39) 17:50( 36) 9:58( 40) 11:13( 38) 7:23( 33) 2:55(100)
11 Ковтун Анастасія Сумська 180 7- 0= 7 01:30:58 12:34( 32) 7:38( 39) 12:16( 36) 13:43( 40) 33:36( 38) 7:43( 33) 2:41(100)
12 Шарахова Таїсія Сумська 197 7- 0= 7 01:35:04 16:26( 32) 7:49( 39) 12:15( 36) 13:20( 40) 33:55( 38) 7:43( 33) 2:50(100)
13 Бритченко Валерія Донецька 64 6- 0= 6 00:46:42 10:59( 39) 6:57( 36) 9:22( 40) 7:11( 33) 6:31( 38) 4:57(100)
14 Сорока Анастасія Донецька 122 6- 0= 6 01:25:53 18:35( 32) 7:28( 39) 12:23( 36) 13:17( 40) 31:12( 33) 2:15(100)
15 Ковган Аліна Донецька 59 6- 0= 6 01:32:50 10:15( 38) 46:15( 39) 6:42( 32) 14:51( 36) 9:12( 40) 4:46(100)
16 Шкуринова Марія Сумська 198 5- 0= 5 01:26:22 13:08( 32) 8:20( 39) 19:01( 36) 13:07( 40) 31:58(100)
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Бондарчук Анастасія м.Київ 131 8- 0= 8 00:45:41 3:43( 34) 9:44( 32) 4:33( 39) 5:16( 36) 6:10( 40) 5:14( 33) 5:56( 38) 4:30(100)
2 Петровська Єлєна Хмельницька 206 8- 0= 8 00:46:03 4:32( 34) 4:27( 38) 4:37( 33) 13:02( 32) 2:36( 39) 5:35( 36) 7:18( 40) 3:16(100)
3 Лотоцька Аліна Волинська 783 8- 0= 8 00:50:50 3:20( 34) 4:36( 38) 5:30( 33) 14:09( 32) 3:18( 39) 5:53( 36) 10:34( 40) 2:53(100)
4 Заяць Анна м.Київ 138 8- 0= 8 00:54:23 4:52( 34) 6:50( 38) 6:23( 33) 14:50( 32) 2:38( 39) 5:49( 36) 9:45( 40) 2:39(100)
5 Третьяк Оксана Донецька 740 8- 0= 8 00:57:08 7:01( 34) 4:39( 38) 4:14( 33) 18:08( 32) 5:07( 39) 5:53( 36) 7:58( 40) 3:22(100)
6 Джигалюк Мар’яна Волинська 211 8- 0= 8 00:57:28 4:42( 34) 5:04( 38) 3:47( 33) 13:41( 39) 4:53( 32) 8:59( 36) 12:36( 40) 3:05(100)
7 Третьяк Катерина Донецька 724 8- 0= 8 00:58:22 6:10( 38) 4:30( 34) 10:58( 39) 5:12( 32) 12:43( 36) 6:54( 40) 8:45( 33) 2:32(100)
8 Прянішнікова Карина Сумська 297 8- 0= 8 01:03:57 6:32( 34) 7:16( 38) 4:54( 33) 18:05( 32) 6:21( 39) 8:27( 36) 8:04( 40) 3:25(100)
9 Дорда София Сумська 177 8- 0= 8 01:04:17 11:01( 40) 10:36( 36) 8:37( 39) 4:50( 32) 13:20( 34) 7:24( 38) 5:45( 33) 2:08(100)
10 Солоненко Аліна Вінницька 169 8- 0= 8 01:04:43 10:06( 39) 4:07( 32) 8:48( 36) 8:34( 40) 15:34( 34) 8:38( 38) 5:39( 33) 2:42(100)
11 Бєлаш Жанна Хмельницька 199 8- 0= 8 01:15:26 7:21( 34) 23:00( 38) 6:36( 33) 16:04( 32) 3:31( 39) 8:18( 36) 6:40( 40) 3:09(100)
12 Зарудня Дар'я Кіровоградська 219 7- 0= 7 00:46:43 3:26( 34) 11:10( 32) 6:52( 39) 9:44( 36) 7:27( 40) 5:42( 33) 1:48(100)
13 Бондаренко Анна Сумська 173 7- 0= 7 01:06:03 3:52( 34) 8:30( 38) 20:39( 32) 4:51( 39) 11:09( 36) 12:33( 40) 3:35(100)
14 Владімірова Віра Вінницька 152 7- 0= 7 01:06:21 9:56( 40) 24:31( 39) 4:43( 32) 11:11( 34) 7:15( 38) 5:27( 33) 2:44(100)
Ж19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Мельник Христина Волинська 214 9- 0= 9 00:53:18 5:25( 38) 4:49( 33) 9:12( 34) 9:17( 39) 4:24( 32) 5:47( 31) 3:22( 36) 6:57( 40) 3:20(100)
2 Власюк Юлія Хмельницька 200 9- 0= 9 00:56:02 5:46( 34) 12:33( 39) 4:12( 32) 6:02( 31) 3:43( 36) 7:45( 40) 5:50( 33) 5:29( 38) 4:08(100)
3 Новак Ольга Сумська 186 9- 0= 9 00:56:37 7:38( 34) 5:10( 38) 4:54( 33) 8:50( 40) 8:28( 36) 3:36( 31) 3:37( 39) 4:16( 32) 9:27(100)
4 Панасенко Вікторія Сумська 187 9- 0= 9 01:01:11 7:54( 34) 11:09( 39) 4:22( 32) 8:21( 31) 4:26( 36) 8:09( 40) 6:52( 33) 5:06( 38) 4:11(100)
5 Голюк Ольга Волинська 224 9- 0= 9 01:01:30 4:48( 34) 5:31( 38) 5:09( 33) 10:26( 40) 10:14( 36) 4:01( 31) 6:50( 32) 3:46( 39) 10:00(100)
6 Пугач Марія Вінницька 300 9- 0= 9 01:06:05 17:48( 40) 9:32( 36) 3:57( 31) 8:04( 32) 3:11( 39) 10:04( 34) 5:54( 38) 4:50( 33) 2:08(100)
7 Дика Даша Сумська 176 9- 0= 9 01:15:38 18:36( 38) 14:29( 34) 13:36( 39) 4:12( 32) 6:17( 31) 4:04( 36) 5:45( 40) 6:32( 33) 1:29(100)
8 Кисель Катерина Сумська 179 8- 0= 8 01:42:10 21:02( 34) 6:19( 38) 31:14( 39) 7:40( 32) 6:55( 31) 4:58( 36) 18:30( 40) 4:47(100)
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Пархоменко Олександра м.Київ 143 11- 0= 11 00:42:16 3:03( 34) 3:41( 38) 3:07( 33) 2:28( 37) 5:56( 39) 3:58( 32) 4:42( 31) 2:52( 36) 4:51( 35) 4:16( 40) 2:49(100)
2 Маринченко Мар’яна м.Київ 35 11- 0= 11 00:51:30 4:45( 34) 4:17( 38) 4:02( 33) 3:32( 37) 7:19( 39) 3:53( 32) 5:57( 31) 3:22( 36) 5:25( 35) 4:58( 40) 3:18(100)
3 Лебедєва Любов Вінницька 162 11- 0= 11 00:55:23 4:07( 37) 4:19( 33) 3:57( 38) 6:32( 34) 11:47( 39) 3:51( 32) 4:51( 31) 3:13( 36) 5:12( 35) 4:07( 40) 2:51(100)
4 Петровська Яна Хмельницька 207 11- 0= 11 00:57:07 4:31( 34) 7:38( 38) 5:12( 33) 3:09( 37) 7:44( 39) 4:13( 32) 6:49( 31) 3:26( 36) 6:22( 35) 4:12( 40) 3:11(100)
5 Ничипорук Єльвіра Сумська 185 11- 0= 11 00:59:21 5:14( 34) 5:15( 38) 4:36( 33) 3:38( 37) 8:34( 39) 5:05( 32) 6:55( 31) 4:06( 36) 7:29( 35) 4:05( 40) 3:34(100)
6 Зоря Карина Донецька 226 11- 0= 11 01:02:16 4:25( 34) 6:42( 38) 4:19( 33) 3:45( 37) 7:40( 39) 4:17( 32) 8:59( 31) 3:46( 36) 7:30( 35) 6:42( 40) 3:26(100)
7 Панчук Марія Хмельницька 205 11- 0= 11 01:12:07 6:45( 37) 4:12( 33) 9:32( 38) 5:46( 34) 10:15( 39) 5:13( 32) 7:01( 31) 3:53( 36) 7:30( 35) 6:40( 40) 4:23(100)
8 Сорока Надія Донецька 227 6- 0= 6 01:18:27 14:08( 39) 8:49( 32) 34:33( 31) 5:31( 36) 10:44( 40) 3:45(100)
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Полубенцева Світлана Донецька 109 9- 0= 9 01:08:42 6:46( 34) 6:39( 38) 6:25( 33) 13:15( 39) 5:58( 32) 7:17( 31) 6:53( 36) 9:48( 40) 4:45(100)
2 Панчук Людмила Хмельницька 204 6- 0= 6 01:17:40 14:06( 39) 10:28( 32) 25:44( 34) 8:33( 38) 10:34( 33) 7:25(100)
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Дойч Татьяна Донецька 990 8- 0= 8 01:30:28 715817:47( 34) 11:06( 38) 14:59( 33) 27:00( 39) 7:07( 32) 20:17( 36) 13:36( 40) 5:29(100)
Ч12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Тихонков Михайло Сумська 194 5- 0= 5 00:21:08 4:05( 34) 4:30( 38) 5:06( 37) 4:53( 33) 1:55(100)
2 Кудрик Михайло Донецька 106 5- 0= 5 00:36:01 5:02( 37) 12:41( 34) 7:37( 38) 7:51( 33) 2:12(100)
3 Іванін Ростислав Донецька 735 5- 0= 5 00:37:39 11:01( 34) 7:03( 38) 12:45( 37) 4:11( 33) 2:05(100)
4 Рева Сергій Донецька 119 5- 0= 5 00:38:05 7:12( 37) 12:33( 34) 8:13( 38) 7:17( 33) 2:10(100)
5 Пеца Артур Сумська 190 5- 0= 5 00:42:01 8:52( 34) 7:53( 38) 13:55( 33) 5:14( 37) 5:27(100)
6 Буцьківській Олександр Донецька 103 5- 0= 5 01:36:21 49:44( 34) 11:08( 38) 15:12( 33) 9:27( 37) 10:08(100)
7 Ходов Данило Донецька 756 4- 0= 4 01:08:31 11:45( 34) 31:00( 37) 20:02( 33) 5:10(100)
Ч14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Редька Егор Сумська 611 7- 0= 7 00:31:34 7:44( 32) 1:59( 39) 4:28( 36) 4:47( 40) 4:47( 33) 3:16( 38) 4:02(100)
2 Степаніщев Артем Вінницька 170 7- 0= 7 00:40:23 7:47( 39) 3:15( 32) 7:04( 36) 6:37( 40) 7:58( 38) 4:49( 33) 2:20(100)
3 Лагутін Кирило Сумська 181 7- 0= 7 00:42:55 8:59( 32) 4:09( 39) 5:29( 36) 6:41( 40) 9:19( 38) 6:16( 33) 1:28(100)
4 Дереколенко Остап Сумська 175 7- 0= 7 00:43:20 10:18( 32) 3:23( 39) 5:32( 36) 7:36( 40) 5:45( 33) 6:18( 38) 3:55(100)
5 Стаценко Павло м.Київ 146 7- 0= 7 00:48:41 8:58( 39) 5:34( 32) 7:38( 36) 8:51( 40) 9:46( 38) 5:33( 33) 1:41(100)
6 Пащенко Володимир Вінницька 167 7- 0= 7 00:48:57 9:22( 39) 4:28( 32) 10:38( 36) 7:08( 40) 8:43( 38) 6:30( 33) 1:33(100)
7 Ляхович Володимир Вінницька 163 7- 0= 7 00:50:18 7:07( 39) 3:36( 32) 7:50( 36) 13:05( 38) 5:47( 33) 9:04( 40) 3:09(100)
8 Самойленко Михайло Сумська 191 7- 0= 7 00:52:19 13:43( 32) 3:28( 39) 7:05( 36) 8:39( 40) 6:52( 33) 6:51( 38) 5:02(100)
9 Старцев Юрій Донецька 124 7- 0= 7 00:59:05 11:30( 32) 6:53( 39) 9:02( 36) 10:56( 40) 7:27( 33) 8:09( 38) 4:31(100)
10 Хиблень Антон Сумська 195 7- 0= 7 01:01:44 11:17( 32) 6:56( 39) 8:55( 36) 10:11( 40) 11:40( 33) 6:05( 38) 6:04(100)
11 Чилій Дмитро Волинська 216 7- 0= 7 01:01:50 7:10( 38) 8:40( 33) 17:51( 39) 5:05( 32) 10:44( 36) 8:30( 40) 3:14(100)
12 Старцев Кирило Донецька 123 7- 0= 7 01:20:04 19:35( 32) 7:18( 39) 10:43( 36) 11:11( 40) 16:02( 38) 9:56( 33) 4:46(100)
13 Гуменчук Нікіта Вінницька 156 7- 0= 7 01:21:20 11:35( 32) 4:34( 39) 19:06( 36) 21:03( 40) 15:37( 38) 6:58( 33) 1:45(100)
14 Убоженко В’ячеслав Донецька 126 7- 0= 7 01:45:56 45:25( 32) 7:21( 39) 10:55( 36) 10:51( 40) 16:03( 38) 10:04( 33) 4:47(100)
15 Буренко Микола Волинська 210 6- 0= 6 01:16:32 17:59( 38) 5:32( 33) 28:02( 39) 12:17( 36) 8:44( 40) 3:16(100)
16 Гончар Артемій Кіровоградська 218 4- 0= 4 00:43:49 14:59( 32) 11:31( 36) 12:58( 40) 3:35(100)
17 Муштук Данііл Хмельницька 203 4- 0= 4 00:54:22 5:03( 38) 7:44( 33) 13:20( 40) 27:22(100)
18 Саприка Микола Сумська 192 2- 0= 2 01:23:23 40:16( 38) 42:23(100)
Ч16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Білецький Кіріл м.Київ 130 9- 0= 9 00:44:34 5:05( 34) 10:15( 39) 3:09( 32) 5:40( 31) 2:48( 36) 6:20( 40) 4:38( 33) 3:04( 38) 3:03(100)
2 Орлов Антон м.Київ 142 9- 0= 9 00:44:58 4:03( 34) 5:26( 38) 10:53( 39) 3:04( 32) 5:29( 31) 3:04( 36) 5:57( 40) 4:55( 33) 1:40(100)
3 Петренко Костянтин Сумська 188 9- 0= 9 00:47:24 8:04( 39) 3:43( 32) 4:04( 31) 3:14( 36) 10:26( 34) 4:25( 38) 3:37( 33) 6:33( 40) 2:43(100)
4 Мироненко Максим Волинська 536 9- 0= 9 00:49:05 6:48( 34) 10:03( 39) 4:05( 32) 5:02( 31) 2:56( 36) 6:14( 40) 5:25( 33) 4:28( 38) 3:36(100)
5 Шпинов Даніл Хмельницька 208 9- 0= 9 00:49:58 7:39( 34) 9:42( 39) 4:20( 32) 5:13( 31) 2:59( 36) 6:09( 40) 5:07( 33) 4:47( 38) 3:29(100)
6 Ільченко Тимофій м.Київ 128 9- 0= 9 00:54:31 3:52( 34) 4:16( 38) 5:09( 33) 5:32( 40) 15:21( 36) 2:25( 31) 3:26( 39) 4:35( 32) 9:19(100)
7 Мілінчук Давид Вінницька 164 9- 0= 9 01:00:04 5:15( 34) 5:27( 38) 13:21( 39) 4:12( 32) 6:55( 31) 3:48( 36) 12:59( 40) 5:44( 33) 1:49(100)
8 Лобацький Тарас Волинська 213 9- 0= 9 01:01:02 3:21( 34) 5:28( 38) 3:56( 33) 9:37( 40) 10:46( 36) 3:47( 31) 4:31( 39) 5:07( 32) 13:44(100)
Ч19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Денисенко Дмитро Сумська 174 9- 0= 9 00:36:08 3:11( 34) 4:04( 38) 3:37( 33) 7:09( 39) 4:04( 32) 4:38( 31) 2:14( 36) 4:15( 40) 2:23(100)
2 Карпович Федір м.Київ 139 9- 0= 9 00:36:17 4:24( 38) 3:40( 34) 6:38( 39) 3:41( 32) 3:54( 31) 2:47( 36) 5:31( 40) 3:55( 33) 1:17(100)
3 Іщенко Дмитро м.Київ 129 9- 0= 9 00:41:50 10:05( 40) 5:47( 36) 2:32( 31) 4:02( 32) 2:15( 39) 8:10( 34) 3:46( 38) 3:34( 33) 1:09(100)
4 Іщук Владислав Волинська 209 9- 0= 9 00:42:36 4:06( 34) 7:05( 39) 3:58( 32) 4:27( 31) 3:00( 36) 6:04( 40) 7:41( 38) 3:25( 33) 2:21(100)
5 Мінчук Євген Кіровоградська 220 9- 0= 9 00:44:39 3:26( 34) 4:48( 38) 3:43( 33) 12:18( 39) 3:25( 32) 4:44( 31) 3:16( 36) 5:47( 40) 2:36(100)
6 Дремлюга Максим Вінницька 157 9- 0= 9 00:45:51 4:35( 34) 8:43( 39) 3:56( 32) 4:35( 31) 2:54( 36) 6:19( 40) 6:59( 38) 5:33( 33) 1:52(100)
7 Бумар Олексій Донецька 705 9- 0= 9 00:47:44 4:49( 34) 3:49( 38) 4:34( 33) 7:30( 40) 7:49( 36) 2:54( 31) 6:19( 32) 2:27( 39) 6:53(100)
8 Войцехівський Богдан Вінницька 153 9- 0= 9 00:50:08 7:42( 39) 7:25( 40) 7:09( 36) 2:58( 31) 4:31( 32) 9:06( 34) 3:38( 38) 5:25( 33) 1:48(100)
9 Рева Олексій Донецька 117 9- 0= 9 00:55:56 10:02( 39) 8:09( 40) 7:14( 36) 4:42( 31) 6:31( 32) 8:35( 34) 4:21( 38) 4:03( 33) 1:44(100)
10 Кальніченко Владислав Вінницька 159 9- 0= 9 00:56:08 6:08( 39) 4:26( 31) 2:53( 36) 12:25( 40) 9:37( 32) 9:57( 34) 4:30( 38) 3:57( 33) 1:47(100)
11 Кулінченко Лев м.Київ 140 9- 0= 9 01:01:37 10:44( 34) 14:05( 39) 5:15( 32) 5:13( 31) 5:10( 36) 6:14( 40) 6:17( 33) 4:14( 38) 3:50(100)
Ч20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Іванько Олексій Донецька 415 11- 0= 11 00:30:34 2:52( 34) 3:25( 38) 2:29( 33) 1:55( 37) 4:09( 39) 2:31( 32) 2:55( 31) 2:00( 36) 3:27( 35) 2:19( 40) 2:03(100)
2 Штанько Сергій Донецька 418 11- 0= 11 00:33:28 2:06( 34) 3:28( 38) 2:41( 33) 2:13( 37) 4:51( 39) 3:01( 32) 3:12( 31) 2:10( 36) 4:00( 35) 2:50( 40) 2:24(100)
3 Марчук Олександр Вінницька 166 11- 0= 11 00:36:32 3:51( 37) 2:35( 33) 3:10( 38) 3:31( 34) 5:59( 39) 2:44( 32) 3:24( 31) 2:05( 36) 4:05( 35) 2:28( 40) 2:11(100)
4 Чумак Дмитро м.Київ 150 11- 0= 11 00:39:29 3:52( 34) 4:26( 38) 2:51( 33) 2:21( 37) 5:10( 39) 3:05( 32) 4:09( 31) 2:10( 36) 3:56( 35) 4:30( 40) 2:25(100)
5 Братчук Сергій м.Київ 132 11- 0= 11 00:40:27 5:37( 34) 3:48( 38) 3:14( 33) 2:31( 37) 5:47( 39) 2:59( 32) 3:25( 31) 2:10( 36) 4:33( 35) 3:10( 40) 2:36(100)
6 Павлюк Вадим Волинська 215 11- 0= 11 00:41:45 3:06( 37) 2:56( 33) 3:41( 38) 3:25( 34) 6:51( 39) 2:43( 32) 4:14( 31) 2:34( 36) 4:27( 35) 5:02( 40) 2:19(100)
7 Шкідина Артур Волинська 217 11- 0= 11 00:43:41 3:45( 34) 3:43( 38) 3:16( 33) 2:37( 37) 6:55( 39) 2:59( 32) 4:37( 31) 3:14( 36) 4:42( 35) 4:49( 40) 2:29(100)
8 Олешко Сергій м.Київ 369 11- 0= 11 00:46:13 4:03( 38) 4:11( 34) 5:03( 37) 6:07( 39) 3:33( 32) 4:38( 31) 3:13( 36) 5:10( 35) 4:00( 40) 3:59( 33) 1:37(100)
9 Долинський Ігор Волинська 212 11- 0= 11 00:46:21 3:49( 34) 3:54( 38) 5:19( 33) 2:41( 37) 6:04( 39) 3:32( 32) 6:10( 31) 2:56( 36) 4:44( 35) 3:45( 40) 2:48(100)
10 Устянский Сергій Кіровоградська 221 11- 0= 11 00:48:23 4:14( 34) 5:09( 38) 3:25( 33) 2:44( 37) 6:08( 39) 3:44( 32) 5:03( 31) 2:39( 36) 4:54( 35) 7:15( 40) 2:29(100)
11 Зеленський Сергій Вінницька 816 11- 0= 11 00:49:11 4:34( 34) 4:27( 38) 3:35( 33) 2:50( 37) 6:34( 39) 3:51( 32) 5:49( 31) 3:10( 36) 5:14( 35) 5:08( 40) 3:13(100)
12 Веліканов Євген м.Київ 133 11- 0= 11 00:49:22 3:31( 34) 4:24( 38) 8:25( 33) 2:27( 37) 6:12( 39) 3:48( 32) 5:01( 31) 3:06( 36) 5:02( 35) 4:04( 40) 2:43(100)
13 Надточий Руслан Сумська 183 11- 0= 11 00:50:27 3:14( 34) 5:51( 38) 3:55( 33) 2:47( 37) 7:27( 39) 4:27( 32) 6:03( 31) 3:25( 36) 5:38( 35) 3:55( 40) 3:03(100)
14 Павленко Євген Донецька 107 11- 0= 11 01:35:30 12:31( 34) 6:39( 38) 7:37( 33) 5:11( 37) 11:46( 39) 7:07( 32) 10:28( 31) 5:07( 36) 17:57( 35) 6:05( 40) 4:05(100)
15 Колодяжний Василь Вінницька 161 9- 0= 9 00:42:15 5:49( 39) 3:17( 32) 4:23( 31) 2:38( 36) 5:18( 40) 11:13( 34) 4:02( 38) 3:31( 33) 1:31(100)
Ч40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Редька Максим Сумська 111 11- 0= 11 00:03:34 1:45( 37) 2:49( 33) 2:45( 38) 3:34( 34) 6:46( 39) 3:17( 32) 4:08( 31) 2:28( 36) 4:40( 35) 3:53( 40) 2:38(100)
2 Гончарук Сергій Вінницька 154 11- 0= 11 00:39:41 2:42( 34) 3:44( 38) 3:33( 33) 2:24( 37) 5:59( 39) 3:24( 32) 4:36( 31) 2:30( 36) 4:25( 35) 3:29( 40) 2:22(100)
3 Гнєдов Володимир м.Київ 606 11- 0= 11 00:42:52 4:00( 34) 4:23( 38) 3:23( 33) 2:38( 37) 5:37( 39) 3:16( 32) 4:55( 31) 2:41( 36) 4:17( 35) 4:26( 40) 2:39(100)
4 Давиденко Юрий м.Київ 135 11- 0= 11 00:46:30 3:35( 34) 3:51( 38) 3:17( 33) 2:45( 37) 6:15( 39) 3:53( 32) 4:48( 31) 2:55( 36) 5:06( 35) 6:44( 40) 2:41(100)
5 Смирнов Олександр Донецька 60 11- 0= 11 00:48:36 4:05( 37) 2:33( 33) 4:52( 38) 4:07( 34) 7:28( 39) 3:30( 32) 5:00( 31) 2:45( 36) 5:18( 35) 5:28( 40) 2:53(100)
6 Пугач Михайло Сумська 308 11- 0= 11 00:49:32 3:07( 34) 7:48( 39) 3:21( 32) 4:30( 31) 3:13( 36) 6:14( 35) 4:24( 40) 7:52( 38) 4:07( 37) 2:52( 33) 1:26(100)
7 Пархоменко В’ячеслав м.Київ 765 11- 0= 11 00:50:47 4:40( 34) 4:10( 38) 3:31( 33) 5:26( 37) 6:05( 39) 3:50( 32) 4:33( 31) 2:46( 36) 5:04( 35) 7:07( 40) 2:54(100)
8 Губарь Дмитро Вінницька 155 11- 0= 11 00:58:29 6:36( 34) 4:22( 38) 3:57( 33) 3:52( 37) 9:00( 39) 4:34( 32) 6:50( 31) 3:27( 36) 6:14( 35) 6:03( 40) 2:54(100)
9 Науменко Володимир Донецька 743 11- 0= 11 01:07:53 5:44( 34) 8:28( 38) 4:43( 33) 3:38( 37) 8:17( 39) 4:35( 32) 9:58( 31) 4:38( 36) 6:07( 35) 7:52( 40) 3:12(100)
10 Човган Олександр Вінницька 172 11- 0= 11 01:14:16 4:05( 37) 3:46( 33) 8:07( 38) 6:22( 34) 10:39( 39) 5:57( 32) 7:51( 31) 4:34( 36) 10:33( 35) 6:52( 40) 4:40(100)
11 Чухненко Олександр Сумська 196 11- 0= 11 01:28:45 11:13( 38) 5:58( 33) 5:50( 37) 6:01( 34) 16:13( 39) 4:54( 32) 10:46( 31) 5:00( 36) 7:41( 35) 10:52( 40) 3:30(100)
Ч60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Іванчихін Микола м.Київ 127 9- 0= 9 00:44:23 3:17( 34) 5:22( 38) 3:48( 33) 7:08( 40) 5:51( 36) 3:01( 31) 5:09( 32) 2:22( 39) 7:44(100)
2 Великанов Николай м.Київ 134 9- 0= 9 01:04:43 5:25( 34) 5:30( 38) 5:20( 33) 16:01( 39) 6:10( 32) 8:39( 31) 4:44( 36) 7:24( 40) 4:30(100)
Ч70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Фурса Олег м.Київ 149 10- 0= 10 01:10:56 3:16( 34) 5:55( 38) 5:20( 33) 3:43( 37) 13:26( 32) 14:09( 31) 4:09( 36) 4:56( 39) 11:39( 40) 3:38(100)
2 Барановський Віктор м.Київ 223 9- 0= 9 01:26:47 7:07( 34) 26:18( 39) 5:06( 32) 10:30( 31) 4:57( 36) 7:41( 35) 10:57( 40) 7:32( 33) 5:45(100)
Главный судья Іванько О.В. НК
Главный секретарь Карпенко С.В. НК