Date, time of updating:28.07.2018,14:49:48

Міністерство молоді та спорту України

Громадська організація "Товариство сприяння оборони України"

Ліга радіоаматорів України

Федерація радіоспорту Вінницької області

Чемпіонат України зі спортивного радіоорієнтування

SPRINT

28.07.2018 р. Вінницька область


Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж12 , 8 CP

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Василенко Анастасія     27     8 00:31:21   3.253     2    2:34/  2:34/10:16:34    5    1:05/  3:39/10:17:39    1    5:34/  9:13/10:23:13   12    1:13/ 10:26/10:24:26    4    2:30/ 12:56/10:26:56    7    6:23/ 19:19/10:33:19    9    7:50/ 27:09/10:41:09    6    1:20/ 28:29/10:42:29   11    2:19/ 30:48/10:44:48  Finish  0:33 00:31:21  
  2  Доленко Олександра      82     8 00:37:26   3.253     2    3:29/  3:29/10:11:29    5    5:46/  9:15/10:17:15    1    6:00/ 15:15/10:23:15   12    1:14/ 16:29/10:24:29    4    1:57/ 18:26/10:26:26    7    4:32/ 22:58/10:30:58    9    9:11/ 32:09/10:40:09    6    2:16/ 34:25/10:42:25   11    2:26/ 36:51/10:44:51  Finish  0:35 00:37:26  
  3  Полубенцева Ірина       30     8 00:43:58   3.547     2    2:54/  2:54/10:22:54    1    4:53/  7:47/10:27:47    5    7:26/ 15:13/10:35:13   12    5:03/ 20:16/10:40:16    6    7:56/ 28:12/10:48:12    7    7:46/ 35:58/10:55:58    9    5:22/ 41:20/11:01:20   11    2:06/ 43:26/11:03:26  Finish  0:32 00:43:58  
  4  Тімофєєва Валерія       84     8 00:47:10   2.791     2    3:17/  3:17/10:21:17    5    3:22/  6:39/10:24:39    1    8:40/ 15:19/10:33:19   12    1:54/ 17:13/10:35:13    7    9:13/ 26:26/10:44:26    6   15:23/ 41:49/10:59:49    9    1:25/ 43:14/11:01:14   11    3:27/ 46:41/11:04:41  Finish  0:29 00:47:10  
  5  Деремед Анна            81     8 00:49:11   2.791     2    7:38/  7:38/10:23:38    5    1:00/  8:38/10:24:38    1   10:12/ 18:50/10:34:50   12    4:03/ 22:53/10:38:53    7    4:40/ 27:33/10:43:33    6   16:12/ 43:45/10:59:45    9    1:08/ 44:53/11:00:53   11    3:46/ 48:39/11:04:39   11    0:05/ 48:44/11:04:44  Finish  0:27 00:49:11  
  6  Ковган Аліна            28     8 00:53:06   2.553     5    5:13/  5:13/10:17:13    2    6:43/ 11:56/10:23:56    1   10:56/ 22:52/10:34:52   12    4:05/ 26:57/10:38:57    7    4:45/ 31:42/10:43:42    6   16:06/ 47:48/10:59:48    9    1:06/ 48:54/11:00:54   11    3:44/ 52:38/11:04:38  Finish  0:28 00:53:06  
  7  Сорока Анастасія        31     8 00:53:53   3.632     1    7:45/  7:45/10:17:45    5   11:22/ 19:07/10:29:07    2    1:58/ 21:05/10:31:05   12    9:03/ 30:08/10:40:08    6    8:06/ 38:14/10:48:14    7    7:29/ 45:43/10:55:43    9    5:39/ 51:22/11:01:22   11    2:01/ 53:23/11:03:23  Finish  0:30 00:53:53  
  8  Маздор Ярослава         83     8 01:03:50   3.143     3    1:07/  1:07/10:23:07    2    4:48/  5:55/10:27:55    5    1:16/  7:11/10:29:11    1    9:52/ 17:03/10:39:03   12    2:08/ 19:11/10:41:11    6   18:35/ 37:46/10:59:46    9    1:17/ 39:03/11:01:03    7   11:20/ 50:23/11:12:23   11   12:43/ 63:06/11:25:06  Finish  0:44 01:03:50  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж14 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Владімірова Віра         2     8 00:26:20   2.818     2    2:31/  2:31/10:45:31    1    4:41/  7:12/10:50:12    4    1:36/  8:48/10:51:48   12    1:00/  9:48/10:52:48    7    5:05/ 14:53/10:57:53   10    1:59/ 16:52/10:59:52    9    7:30/ 24:22/11:07:22   11    1:29/ 25:51/11:08:51  Finish  0:29 00:26:20  
  2  Солоненко Аліна          4     8 00:30:09   2.818     2    6:23/  6:23/10:45:23    1    4:43/ 11:06/10:50:06    4    1:52/ 12:58/10:51:58   12    0:46/ 13:44/10:52:44    7    4:58/ 18:42/10:57:42   10    2:05/ 20:47/10:59:47    9    7:18/ 28:05/11:07:05   11    1:37/ 29:42/11:08:42  Finish  0:27 00:30:09  
  3  Солонина Мирослава       5     8 00:32:18   2.818     2    8:24/  8:24/10:45:24    1    4:44/ 13:08/10:50:08    4    1:48/ 14:56/10:51:56   12    1:00/ 15:56/10:52:56    7    4:45/ 20:41/10:57:41   10    1:59/ 22:40/10:59:40    9    7:50/ 30:30/11:07:30   11    1:22/ 31:52/11:08:52  Finish  0:26 00:32:18  
  4  Мирошниченко Елизаве    55     8 00:36:04   3.162     2    2:43/  2:43/10:47:43    1   10:37/ 13:20/10:58:20    4    1:54/ 15:14/11:00:14   12    0:57/ 16:11/11:01:11    9    5:43/ 21:54/11:06:54    7    6:10/ 28:04/11:13:04   10    2:12/ 30:16/11:15:16   11    5:17/ 35:33/11:20:33  Finish  0:31 00:36:04  
  5  Дмитриченко Ірина       34     8 00:46:24   2.818     2    4:33/  4:33/10:45:33    1    4:38/  9:11/10:50:11    4    1:50/ 11:01/10:52:01   12    0:58/ 11:59/10:52:59    7    6:28/ 18:27/10:59:27   10   13:53/ 32:20/11:13:20    9   11:57/ 44:17/11:25:17   11    1:31/ 45:48/11:26:48  Finish  0:36 00:46:24  
  6  Давиденко Катерина      85     8 00:48:07   2.818     2    7:34/  7:34/10:42:34    1    4:32/ 12:06/10:47:06    4    4:48/ 16:54/10:51:54   12    1:08/ 18:02/10:53:02    7    6:28/ 24:30/10:59:30   10    9:02/ 33:32/11:08:32    9   12:20/ 45:52/11:20:52   11    1:39/ 47:31/11:22:31  Finish  0:36 00:48:07  
  7  Бритченко Валерія       33     8 00:51:07   3.484     2    3:24/  3:24/10:36:24    4   10:05/ 13:29/10:46:29    1    2:26/ 15:55/10:48:55   12    0:48/ 16:43/10:49:43    7    6:21/ 23:04/10:56:04    9    5:13/ 28:17/11:01:17   10   12:06/ 40:23/11:13:23   11   10:12/ 50:35/11:23:35  Finish  0:32 00:51:07  
  8  Чубатенко Ангеліна      32     8 00:55:02   3.484     2    7:23/  7:23/10:36:23    4   10:11/ 17:34/10:46:34    1    2:18/ 19:52/10:48:52   12    0:40/ 20:32/10:49:32    7    6:29/ 27:01/10:56:01    9    5:15/ 32:16/11:01:16   10   12:01/ 44:17/11:13:17   11   10:15/ 54:32/11:23:32  Finish  0:30 00:55:02  
  9  Ричковська Єлизавета     3     8 01:00:13   2.818     2    5:33/  5:33/10:36:33    1    5:31/ 11:04/10:42:04    4   14:18/ 25:22/10:56:22   12    0:51/ 26:13/10:57:13    7   11:37/ 37:50/11:08:50   10    3:40/ 41:30/11:12:30    9   15:31/ 57:01/11:28:01   11    2:39/ 59:40/11:30:40  Finish  0:33 01:00:13  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж16 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Бондаренко Анна         56     8 00:39:35   3.537     3    3:48/  3:48/10:40:48    5    3:14/  7:02/10:44:02    4   10:02/ 17:04/10:54:04   12    0:45/ 17:49/10:54:49    1    1:37/ 19:26/10:56:26    6    5:54/ 25:20/11:02:20    8    5:33/ 30:53/11:07:53   10    3:15/ 34:08/11:11:08   11    4:48/ 38:56/11:15:56  Finish  0:39 00:39:35  
  2  Дорда София             57     8 00:41:43   3.537     3    1:45/  1:45/10:36:45    5    5:24/  7:09/10:42:09    4   11:56/ 19:05/10:54:05   12    0:43/ 19:48/10:54:48    1    1:37/ 21:25/10:56:25    6    5:57/ 27:22/11:02:22    8    5:26/ 32:48/11:07:48   10    3:18/ 36:06/11:11:06   11    5:01/ 41:07/11:16:07  Finish  0:36 00:41:43  
  3  Дрижова Анна            58     8 00:43:34   3.391     3    0:56/  0:56/10:33:56    5    5:15/  6:11/10:39:11    4   12:39/ 18:50/10:51:50   12    1:01/ 19:51/10:52:51    6    9:33/ 29:24/11:02:24    8    5:26/ 34:50/11:07:50   10    3:15/ 38:05/11:11:05   11    4:55/ 43:00/11:16:00  Finish  0:34 00:43:34  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Петровська Яна          79    10 00:30:09   3.650     3    2:45/  2:45/10:17:45    2    1:34/  4:19/10:19:19    5    0:58/  5:17/10:20:17    4    5:59/ 11:16/10:26:16   12    0:53/ 12:09/10:27:09    7    3:55/ 16:04/10:31:04   10    2:04/ 18:08/10:33:08    8    4:23/ 22:31/10:37:31    6    4:44/ 27:15/10:42:15   11    2:24/ 29:39/10:44:39  Finish  0:30 00:30:09  
  2  Бондарчук Анастасія     86    10 00:30:47   3.758     3    1:49/  1:49/10:14:49    2    1:43/  3:32/10:16:32    5    1:04/  4:36/10:17:36    4    5:48/ 10:24/10:23:24   12    0:49/ 11:13/10:24:13    6    2:49/ 14:02/10:27:02    8    4:55/ 18:57/10:31:57    7    4:43/ 23:40/10:36:40   10    1:50/ 25:30/10:38:30   11    4:48/ 30:18/10:43:18  Finish  0:29 00:30:47  
  3  Пугач Марія             64    10 00:31:56   3.274     5    2:27/  2:27/10:11:27    2    0:56/  3:23/10:12:23    3    5:21/  8:44/10:17:44    4    5:30/ 14:14/10:23:14   12    0:50/ 15:04/10:24:04    6    2:49/ 17:53/10:26:53    7    5:11/ 23:04/10:32:04   10    2:25/ 25:29/10:34:29    8    3:20/ 28:49/10:37:49   11    2:37/ 31:26/10:40:26  Finish  0:30 00:31:56  
  4  Власюк Юлія             77    10 00:34:06   3.650     3    2:14/  2:14/10:09:14    2    2:29/  4:43/10:11:43    5    1:29/  6:12/10:13:12    4    8:15/ 14:27/10:21:27   12    0:47/ 15:14/10:22:14    7    4:33/ 19:47/10:26:47   10    1:45/ 21:32/10:28:32    8    5:37/ 27:09/10:34:09    6    4:10/ 31:19/10:38:19   11    2:13/ 33:32/10:40:32  Finish  0:34 00:34:06  
  5  Панчук Наталія          78    10 00:40:26   3.650     3    2:43/  2:43/10:13:43    2    2:19/  5:02/10:16:02    5    1:50/  6:52/10:17:52    4    6:53/ 13:45/10:24:45   12    0:51/ 14:36/10:25:36    7    8:11/ 22:47/10:33:47   10    2:55/ 25:42/10:36:42    8    6:27/ 32:09/10:43:09    6    4:53/ 37:02/10:48:02   11    2:53/ 39:55/10:50:55  Finish  0:31 00:40:26  
  6  Смик Людмила            87     9 00:45:48   3.322     5   12:05/ 12:05/10:17:05    2    2:42/ 14:47/10:19:47    4    6:50/ 21:37/10:26:37   12    3:12/ 24:49/10:29:49    6    3:21/ 28:10/10:33:10    8    5:43/ 33:53/10:38:53    7    4:48/ 38:41/10:43:41    7    0:06/ 38:47/10:43:47   10    1:32/ 40:19/10:45:19   11    4:59/ 45:18/10:50:18  Finish  0:30 00:45:48  
  7  Дика Даша               61     7 00:55:47   3.425     3    1:05/  1:05/10:18:05    2    1:26/  2:31/10:19:31    4    6:52/  9:23/10:26:23    5    9:10/ 18:33/10:35:33   12    4:21/ 22:54/10:39:54   10   16:05/ 38:59/10:55:59   11   16:10/ 55:09/11:12:09  Finish  0:38 00:55:47  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж20 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Фурса  Елена            93    10 00:25:36   3.568     2    2:14/  2:14/10:21:14    5    1:12/  3:26/10:22:26    1    4:15/  7:41/10:26:41    4    2:19/ 10:00/10:29:00   12    0:48/ 10:48/10:29:48    6    3:21/ 14:09/10:33:09    9    1:06/ 15:15/10:34:15   10    5:06/ 20:21/10:39:21    8    2:54/ 23:15/10:42:15   11    1:51/ 25:06/10:44:06  Finish  0:30 00:25:36  
  2  Пархоменко Олександр    92    10 00:26:17   3.583     2    2:16/  2:16/10:15:16    5    1:48/  4:04/10:17:04    4    4:26/  8:30/10:21:30    1    1:21/  9:51/10:22:51   12    0:50/ 10:41/10:23:41    6    3:52/ 14:33/10:27:33    9    1:44/ 16:17/10:29:17   10    5:15/ 21:32/10:34:32    8    2:43/ 24:15/10:37:15   11    1:31/ 25:46/10:38:46  Finish  0:31 00:26:17  
  3  Маринченко Мар’яна      90    10 00:26:26   3.637     2    2:17/  2:17/10:19:17    5    0:54/  3:11/10:20:11    1    5:15/  8:26/10:25:26    4    1:27/  9:53/10:26:53   12    0:44/ 10:37/10:27:37    6    3:10/ 13:47/10:30:47    9    0:53/ 14:40/10:31:40    8    3:55/ 18:35/10:35:35   10    2:57/ 21:32/10:38:32   11    4:24/ 25:56/10:42:56  Finish  0:30 00:26:26  
  4  Іщенко Анастасія        88    10 00:29:01   3.804     2    2:18/  2:18/10:23:18    5    0:59/  3:17/10:24:17    1    4:53/  8:10/10:29:10    4    1:50/ 10:00/10:31:00   12    0:46/ 10:46/10:31:46    6    4:01/ 14:47/10:35:47    8    3:55/ 18:42/10:39:42   10    2:43/ 21:25/10:42:25    9    5:42/ 27:07/10:48:07   11    1:20/ 28:27/10:49:27  Finish  0:34 00:29:01  
  5  Ничипорук Єльвіра       65    10 00:30:34   3.770     2    4:23/  4:23/10:19:23    5    0:53/  5:16/10:20:16    1    4:11/  9:27/10:24:27    4    1:38/ 11:05/10:26:05   12    0:48/ 11:53/10:26:53   10    5:38/ 17:31/10:32:31    8    4:53/ 22:24/10:37:24    9    3:23/ 25:47/10:40:47    6    1:59/ 27:46/10:42:46   11    2:13/ 29:59/10:44:59  Finish  0:35 00:30:34  
  6  Кононенко  Анастасия    89    10 00:32:03   3.637     2    2:45/  2:45/10:11:45    5    1:32/  4:17/10:13:17    1    3:50/  8:07/10:17:07    4    4:06/ 12:13/10:21:13   12    0:49/ 13:02/10:22:02    6    4:46/ 17:48/10:26:48    9    2:12/ 20:00/10:29:00    8    2:59/ 22:59/10:31:59   10    4:44/ 27:43/10:36:43   11    3:52/ 31:35/10:40:35  Finish  0:28 00:32:03  
  7  Геращенко Діанора       45    10 00:43:22   4.299     1   11:27/ 11:27/10:34:27    5    5:07/ 16:34/10:39:34    2    2:55/ 19:29/10:42:29    4    5:56/ 25:25/10:48:25   12    0:47/ 26:12/10:49:12    6    3:46/ 29:58/10:52:58    9    0:56/ 30:54/10:53:54    8    4:43/ 35:37/10:58:37   10    3:30/ 39:07/11:02:07   11    3:47/ 42:54/11:05:54  Finish  0:28 00:43:22  
  8  Панчук Марія            91    10 00:47:51   3.674     2    3:53/  3:53/10:28:53    5    2:52/  6:45/10:31:45    1    7:04/ 13:49/10:38:49    4    4:08/ 17:57/10:42:57   12    1:11/ 19:08/10:44:08    6    5:03/ 24:11/10:49:11   10    9:12/ 33:23/10:58:23    8    6:53/ 40:16/11:05:16    9    4:43/ 44:59/11:09:59   11    2:06/ 47:05/11:12:05  Finish  0:46 00:47:51  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ж35 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Геращенко Елеонора      46    10 00:44:47   3.637     2    3:31/  3:31/10:35:31    5    1:02/  4:33/10:36:33    1   10:25/ 14:58/10:46:58    4    3:51/ 18:49/10:50:49   12    0:49/ 19:38/10:51:38    6    7:59/ 27:37/10:59:37    9    3:26/ 31:03/11:03:03    8    4:43/ 35:46/11:07:46   10    3:24/ 39:10/11:11:10   11    5:03/ 44:13/11:16:13  Finish  0:34 00:44:47  
  2  Полубенцева Світлана    36    10 00:46:55   3.770     2    3:16/  3:16/10:37:16    5    1:53/  5:09/10:39:09    1   10:17/ 15:26/10:49:26    4    2:34/ 18:00/10:52:00   12    1:23/ 19:23/10:53:23   10    7:53/ 27:16/11:01:16    8    7:15/ 34:31/11:08:31    9    6:38/ 41:09/11:15:09    6    1:35/ 42:44/11:16:44   11    3:22/ 46:06/11:20:06  Finish  0:49 00:46:55  
  3  Іщенко Оксана            7     8 01:03:01   2.433     2    4:28/  4:28/10:11:28    5    7:06/ 11:34/10:18:34    1    9:27/ 21:01/10:28:01    4    3:06/ 24:07/10:31:07   12    1:11/ 25:18/10:32:18    6    6:31/ 31:49/10:38:49    9   27:49/ 59:38/11:06:38   11    2:40/ 62:18/11:09:18  Finish  0:43 01:03:01  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч12 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Стаценко  Павло         95     8 00:30:37   2.741     3    1:53/  1:53/10:06:53    2    5:14/  7:07/10:12:07    1    5:06/ 12:13/10:17:13   12    1:14/ 13:27/10:18:27    6    4:50/ 18:17/10:23:17    9    2:43/ 21:00/10:26:00    7    5:41/ 26:41/10:31:41   11    3:23/ 30:04/10:35:04  Finish  0:33 00:30:37  
  2  Гуменчук Нікіта          8     8 00:38:19   2.955     3    5:34/  5:34/10:12:34    2    6:24/ 11:58/10:18:58    1    4:25/ 16:23/10:23:23   12    1:11/ 17:34/10:24:34    4    1:50/ 19:24/10:26:24    7    4:26/ 23:50/10:30:50    9    9:12/ 33:02/10:40:02    6    2:41/ 35:43/10:42:43   11    2:02/ 37:45/10:44:45  Finish  0:34 00:38:19  
  3  Мациборок Святослав     50     7 00:43:28   2.597     3    3:53/  3:53/10:14:53    2    1:50/  5:43/10:16:43    6    7:28/ 13:11/10:24:11    9    5:12/ 18:23/10:29:23   12   15:59/ 34:22/10:45:22    7    4:34/ 38:56/10:49:56   11    3:59/ 42:55/10:53:55  Finish  0:33 00:43:28  
  4  Кот Іван                94     2 00:56:13   1.491     5    5:28/  5:28/10:14:28    1   20:27/ 25:55/10:34:55   11   29:37/ 55:32/11:04:32  Finish  0:41 00:56:13  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч14 , 8 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Редька Егор             68     8 00:21:22   2.828     3    1:08/  1:08/10:29:08    2    1:43/  2:51/10:30:51    5    0:49/  3:40/10:31:40   12    4:07/  7:47/10:35:47    7    3:44/ 11:31/10:39:31   10    2:20/ 13:51/10:41:51    9    6:03/ 19:54/10:47:54   11    1:01/ 20:55/10:48:55  Finish  0:27 00:21:22  
  2  Ляхович Володимир       10     8 00:25:19   2.828     3    2:20/  2:20/10:26:20    2    1:22/  3:42/10:27:42    5    1:20/  5:02/10:29:02   12    3:34/  8:36/10:32:36    7    5:53/ 14:29/10:38:29   10    3:24/ 17:53/10:41:53    9    5:49/ 23:42/10:47:42   11    1:10/ 24:52/10:48:52  Finish  0:27 00:25:19  
  3  Пащенко Володимир       12     8 00:26:01   2.828     3    1:41/  1:41/10:17:41    2    1:43/  3:24/10:19:24    5    1:00/  4:24/10:20:24   12    5:01/  9:25/10:25:25    7    5:16/ 14:41/10:30:41   10    1:41/ 16:22/10:32:22    9    7:36/ 23:58/10:39:58   11    1:35/ 25:33/10:41:33  Finish  0:28 00:26:01  
  4  Погончук Назар          52     8 00:27:29   2.828     3    0:58/  0:58/10:22:58    2    1:51/  2:49/10:24:49    5    1:58/  4:47/10:26:47   12    5:44/ 10:31/10:32:31    7    5:55/ 16:26/10:38:26   10    3:31/ 19:57/10:41:57    9    5:50/ 25:47/10:47:47   11    1:15/ 27:02/10:49:02  Finish  0:27 00:27:29  
  5  Корсун Юрій             80     8 00:33:39   2.828     3    1:56/  1:56/10:19:56    2    2:42/  4:38/10:22:38    5    1:35/  6:13/10:24:13   12    4:50/ 11:03/10:29:03    7    7:32/ 18:35/10:36:35   10    2:04/ 20:39/10:38:39    9   11:00/ 31:39/10:49:39   11    1:24/ 33:03/10:51:03  Finish  0:36 00:33:39  
  6  Мілінчук Давид          11     8 00:37:07   2.828     3    0:51/  0:51/10:26:51    2    5:36/  6:27/10:32:27    5    2:55/  9:22/10:35:22   12    6:32/ 15:54/10:41:54    7    8:10/ 24:04/10:50:04   10    4:03/ 28:07/10:54:07    9    6:33/ 34:40/11:00:40   11    2:04/ 36:44/11:02:44  Finish  0:23 00:37:07  
  7  Кисельов Михайло         9     7 00:52:11   3.307     3    3:41/  3:41/10:33:41    5    3:26/  7:07/10:37:07    1   13:07/ 20:14/10:50:14   12    1:48/ 22:02/10:52:02    9    8:43/ 30:45/11:00:45   10   11:13/ 41:58/11:11:58    7    5:02/ 47:00/11:17:00   11    4:37/ 51:37/11:21:37  Finish  0:34 00:52:11  
  8  Степаніщев Артем        13     7 01:14:01   3.229     3    1:02/  1:02/10:21:02    2    1:42/  2:44/10:22:44    5    1:25/  4:09/10:24:09   12    3:17/  7:26/10:27:26    8   40:13/ 47:39/11:07:39    7    5:27/ 53:06/11:13:06    9   14:24/ 67:30/11:27:30   11    5:58/ 73:28/11:33:28  Finish  0:33 01:14:01  
  9  Колодчак Юрій           51     6 00:40:08   3.125     3    2:05/  2:05/10:34:05    5    5:01/  7:06/10:39:06    1    9:48/ 16:54/10:48:54   12    1:05/ 17:59/10:49:59   10    9:30/ 27:29/10:59:29    6    9:38/ 37:07/11:09:07    9    1:06/ 38:13/11:10:13   11    1:22/ 39:35/11:11:35  Finish  0:33 00:40:08  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч16 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Дворников Даниил        37    10 00:20:03   3.264     3    0:47/  0:47/10:31:47    2    1:40/  2:27/10:33:27    1    2:51/  5:18/10:36:18    4    1:34/  6:52/10:37:52   12    0:40/  7:32/10:38:32    6    3:11/ 10:43/10:41:43    7    3:11/ 13:54/10:44:54    8    2:22/ 16:16/10:47:16    9    2:25/ 18:41/10:49:41   11    0:57/ 19:38/10:50:38  Finish  0:25 00:20:03  
  2  Дремлюга Максим         15    10 00:23:14   3.332     3    0:51/  0:51/10:19:51    2    1:11/  2:02/10:21:02    1    3:32/  5:34/10:24:34    4    1:15/  6:49/10:25:49   12    1:16/  8:05/10:27:05    6    3:26/ 11:31/10:30:31    9    1:00/ 12:31/10:31:31    8    4:01/ 16:32/10:35:32    7    4:02/ 20:34/10:39:34   11    2:15/ 22:49/10:41:49  Finish  0:25 00:23:14  
  3  Воєвода Богдан          53    10 00:25:25   3.332     3    0:50/  0:50/10:17:50    2    1:28/  2:18/10:19:18    1    3:51/  6:09/10:23:09    4    1:28/  7:37/10:24:37   12    0:42/  8:19/10:25:19    6    3:10/ 11:29/10:28:29    9    3:08/ 14:37/10:31:37    8    4:00/ 18:37/10:35:37    7    3:55/ 22:32/10:39:32   11    2:28/ 25:00/10:42:00  Finish  0:25 00:25:25  
  4  Гусін Олександр         54    10 00:28:10   3.454     3    1:18/  1:18/10:26:18    2    2:00/  3:18/10:28:18    1    5:11/  8:29/10:33:29    4    1:25/  9:54/10:34:54   12    0:46/ 10:40/10:35:40    7    3:48/ 14:28/10:39:28    9    5:21/ 19:49/10:44:49    6    1:38/ 21:27/10:46:27    8    4:01/ 25:28/10:50:28   11    2:10/ 27:38/10:52:38  Finish  0:32 00:28:10  
  5  Кулінченко Лев          97    10 00:31:28   3.454     3    2:03/  2:03/10:23:03    2    1:20/  3:23/10:24:23    1    3:21/  6:44/10:27:44    4    7:03/ 13:47/10:34:47   12    0:44/ 14:31/10:35:31    7    4:02/ 18:33/10:39:33    9    3:52/ 22:25/10:43:25    6    3:10/ 25:35/10:46:35    8    3:50/ 29:25/10:50:25   11    1:32/ 30:57/10:51:57  Finish  0:31 00:31:28  
  6  Жижко Тимофій           38    10 00:38:41   3.332     3    2:43/  2:43/10:29:43    2    1:28/  4:11/10:31:11    1    4:41/  8:52/10:35:52    4    1:55/ 10:47/10:37:47   12    0:50/ 11:37/10:38:37    6    5:44/ 17:21/10:44:21    9    1:27/ 18:48/10:45:48    8    4:32/ 23:20/10:50:20    7   11:41/ 35:01/11:02:01   11    3:12/ 38:13/11:05:13  Finish  0:28 00:38:41  
  7  Безверхній Євген        14    10 00:42:31   4.197     3    3:13/  3:13/10:26:13    2    2:01/  5:14/10:28:14    1    5:33/ 10:47/10:33:47    9    5:36/ 16:23/10:39:23    4    5:26/ 21:49/10:44:49   12    0:43/ 22:32/10:45:32    7    4:28/ 27:00/10:50:00    8    6:37/ 33:37/10:56:37    9    3:59/ 37:36/11:00:36    6    1:53/ 39:29/11:02:29   11    2:38/ 42:07/11:05:07  Finish  0:24 00:42:31  
  8  Білецький Кіріл         96    10 00:42:50   3.317     3    2:43/  2:43/10:17:43    2    4:56/  7:39/10:22:39    1    5:01/ 12:40/10:27:40    4    7:09/ 19:49/10:34:49   12    0:39/ 20:28/10:35:28    7    3:58/ 24:26/10:39:26    8   11:00/ 35:26/10:50:26    9    3:31/ 38:57/10:53:57    6    1:25/ 40:22/10:55:22   11    2:05/ 42:27/10:57:27  Finish  0:23 00:42:50  
  9  Іванов Денис            16    10 00:51:18   3.489     2    2:08/  2:08/10:31:08    3    8:26/ 10:34/10:39:34    1    7:28/ 18:02/10:47:02    4    4:48/ 22:50/10:51:50   12    0:59/ 23:49/10:52:49    6    6:02/ 29:51/10:58:51    9    1:42/ 31:33/11:00:33    7    8:25/ 39:58/11:08:58    8    6:44/ 46:42/11:15:42   11    4:04/ 50:46/11:19:46  Finish  0:32 00:51:18  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж20 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч20 Ч40 Ч50 Ч60 Ч70


Ч19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Голубничий Сергій       98    10 00:20:30   3.333     3    1:41/  1:41/10:22:41    2    1:07/  2:48/10:23:48    5    0:46/  3:34/10:24:34    4    4:11/  7:45/10:28:45   12    0:38/  8:23/10:29:23    7    2:55/ 11:18/10:32:18   10    1:20/ 12:38/10:33:38    8    3:36/ 16:14/10:37:14    9    2:43/ 18:57/10:39:57   11    1:00/ 19:57/10:40:57  Finish  0:33 00:20:30  
  2  Карпович Федір         100    10 00:20:58   3.608     3    0:47/  0:47/10:29:47    2    1:14/  2:01/10:31:01    5    0:59/  3:00/10:32:00    4    3:46/  6:46/10:35:46   12    0:45/  7:31/10:36:31    9    3:28/ 10:59/10:39:59    7    3:28/ 14:27/10:43:27   10    1:25/ 15:52/10:44:52    8    3:39/ 19:31/10:48:31   11    1:06/ 20:37/10:49:37  Finish  0:21 00:20:58  
