Date, time of updating:28.07.2018,15:05:57

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ãðîìàäüñêà îðãàí³çàö³ÿ "Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè"

˳ãà ðàä³îàìàòîð³â Óêðà¿íè

Ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³

×åìï³îíàò Óêðà¿íè

³ç ñïîðòèâíîãî ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ

FOXORING

26.07.2018 ð. ³ííèöüêî¿ îáëàñò³


Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ12 , 4 CP

      Name                   N:O Fox   Time     L (km)        
  1  Ïîëóáåíöåâà ²ðèíà       30     4 00:42:05   2.928     1    8:51/  8:51/14:14:51    4   11:49/ 20:40/14:26:40    5    6:10/ 26:50/14:32:50   11   14:52/ 41:42/14:47:42  Finish  0:23 00:42:05  
  2  Êîâãàí Àë³íà            28     4 00:43:36   3.271     1    3:56/  3:56/14:21:56    2    5:19/  9:15/14:27:15    4   23:30/ 32:45/14:50:45   11   10:35/ 43:20/15:01:20  Finish  0:16 00:43:36  
  3  Äîëåíêî Îëåêñàíäðà      82     4 00:48:50   3.489     1    7:37/  7:37/14:19:37    1    0:02/  7:39/14:19:39    4    8:25/ 16:04/14:28:04    1    7:25/ 23:29/14:35:29    2    7:04/ 30:33/14:42:33   11   17:57/ 48:30/15:00:30  Finish  0:20 00:48:50  
  4  Äåðåìåä Àííà            81     4 00:50:35   2.771     1   14:02/ 14:02/14:33:02    5   16:04/ 30:06/14:49:06    4   11:43/ 41:49/15:00:49   11    8:31/ 50:20/15:09:20  Finish  0:15 00:50:35  
  5  Ñîðîêà Àíàñòàñ³ÿ        31     4 00:51:36   2.765     4   26:23/ 26:23/14:40:23    5    6:25/ 32:48/14:46:48    1   11:27/ 44:15/14:58:15   11    7:03/ 51:18/15:05:18  Finish  0:18 00:51:36  
  6  Ìàçäîð ßðîñëàâà         83     4 01:37:47   3.338     1   11:49/ 11:49/14:19:49    4    8:37/ 20:26/14:28:26    2   16:16/ 36:42/14:44:42   11   60:31/ 97:13/15:45:13   11    0:09/ 97:22/15:45:22  Finish  0:25 01:37:47  
  7  Ò³ìîôººâà Âàëåð³ÿ       84     4 01:39:11   3.255     1    6:19/  6:19/14:22:19    2   10:09/ 16:28/14:32:28    5   45:23/ 61:51/15:17:51   11   36:25/ 98:16/15:54:16  Finish  0:55 01:39:11  
  8  Âàñèëåíêî Àíàñòàñ³ÿ     27     2 00:41:53   2.408     2   14:59/ 14:59/14:36:59   11   26:35/ 41:34/15:03:34  Finish  0:19 00:41:53  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ14 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Âëàä³ì³ðîâà ³ðà         2     5 00:50:09   4.523     1    7:14/  7:14/13:59:14    2    8:11/ 15:25/14:07:25    6    6:02/ 21:27/14:13:27    7    9:59/ 31:26/14:23:26   11   18:27/ 49:53/14:41:53  Finish  0:16 00:50:09  
  2  Ìèðîøíè÷åíêî Åëèçàâå    55     5 00:51:26   3.485     1   10:33/ 10:33/13:56:33    4    5:50/ 16:23/14:02:23    5    6:26/ 22:49/14:08:49    2   11:02/ 33:51/14:19:51   11   17:17/ 51:08/14:37:08  Finish  0:18 00:51:26  
  3  Ñîëîíåíêî Àë³íà          4     5 00:57:29   3.418     1    6:19/  6:19/13:54:19    2    6:52/ 13:11/14:01:11    5    6:28/ 19:39/14:07:39    4    5:28/ 25:07/14:13:07   11   32:02/ 57:09/14:45:09  Finish  0:20 00:57:29  
  4  Áðèò÷åíêî Âàëåð³ÿ       33     5 00:59:52   3.906     1    7:09/  7:09/14:09:09    5    8:11/ 15:20/14:17:20    2    7:54/ 23:14/14:25:14    4   24:48/ 48:02/14:50:02   11   11:32/ 59:34/15:01:34  Finish  0:18 00:59:52  
  5  Äìèòðè÷åíêî ²ðèíà       34     5 01:04:15   3.906     1   11:13/ 11:13/14:09:13    5    8:17/ 19:30/14:17:30    2    7:47/ 27:17/14:25:17    4   25:03/ 52:20/14:50:20   11   11:36/ 63:56/15:01:56  Finish  0:19 01:04:15  
  6  Ñîëîíèíà Ìèðîñëàâà       5     5 01:04:17   3.723     4   13:24/ 13:24/14:09:24    5    7:43/ 21:07/14:17:07    1    7:05/ 28:12/14:24:12    2   12:51/ 41:03/14:37:03   11   22:56/ 63:59/14:59:59  Finish  0:18 01:04:17  
  7  .×óáàòåíêî Àíãåë³íà     32     5 01:07:28   4.053     1   15:11/ 15:11/14:09:11    5    8:12/ 23:23/14:17:23    2    7:47/ 31:10/14:25:10    5   16:38/ 47:48/14:41:48    4    7:55/ 55:43/14:49:43   11   11:30/ 67:13/15:01:13  Finish  0:15 01:07:28  
  8  Ðè÷êîâñüêà ªëèçàâåòà     3     5 01:13:52   3.413     4   13:26/ 13:26/14:13:26    5    7:54/ 21:20/14:21:20    2   11:21/ 32:41/14:32:41    1   34:24/ 67:05/15:07:05   11    6:30/ 73:35/15:13:35  Finish  0:17 01:13:52  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ16 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Äðèæîâà Àííà            58     6 01:08:59   4.350     1    6:14/  6:14/14:38:14    2    7:53/ 14:07/14:46:07    6    7:58/ 22:05/14:54:05    2    7:51/ 29:56/15:01:56    5   15:20/ 45:16/15:17:16    4    8:59/ 54:15/15:26:15   11   14:25/ 68:40/15:40:40  Finish  0:19 01:08:59  
  2  Áîíäàðåíêî Àííà         56     6 01:13:02   3.706     1    5:20/  5:20/14:33:20    2    7:15/ 12:35/14:40:35    6   13:34/ 26:09/14:54:09    5   23:15/ 49:24/15:17:24    4    8:59/ 58:23/15:26:23   11   14:21/ 72:44/15:40:44  Finish  0:18 01:13:02  
  3  Äîðäà Ñîôèÿ             57     6 01:15:03   3.706     1    9:18/  9:18/14:35:18    2    6:47/ 16:05/14:42:05    6   12:02/ 28:07/14:54:07    5   23:14/ 51:21/15:17:21    4    9:05/ 60:26/15:26:26   11   14:19/ 74:45/15:40:45  Finish  0:18 01:15:03  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ19 , 9 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïåòðîâñüêà ßíà          79     9 01:04:06   5.927     1    4:53/  4:53/14:32:53    2    6:01/ 10:54/14:38:54    6    5:03/ 15:57/14:43:57    7    9:22/ 25:19/14:53:19    8    8:13/ 33:32/15:01:32    9    9:04/ 42:36/15:10:36    5    5:28/ 48:04/15:16:04    4    7:11/ 55:15/15:23:15   11    8:36/ 63:51/15:31:51  Finish  0:15 01:04:06  
  2  Áîíäàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ     86     9 01:05:19   5.680     1    3:29/  3:29/14:21:29    2    5:14/  8:43/14:26:43    3    9:15/ 17:58/14:35:58    6    5:22/ 23:20/14:41:20    7    7:44/ 31:04/14:49:04    9   10:30/ 41:34/14:59:34    5    5:08/ 46:42/15:04:42    4    9:40/ 56:22/15:14:22   11    8:42/ 65:04/15:23:04  Finish  0:15 01:05:19  
  3  Ïóãà÷ Ìàð³ÿ             64     9 01:15:38   5.851     1    5:25/  5:25/14:39:25    2    6:26/ 11:51/14:45:51    3    9:35/ 21:26/14:55:26    6    8:35/ 30:01/15:04:01    5    5:44/ 35:45/15:09:45    7    7:41/ 43:26/15:17:26    9    9:16/ 52:42/15:26:42    4   14:23/ 67:05/15:41:05   11    8:19/ 75:24/15:49:24  Finish  0:14 01:15:38  
  4  Äèêà Äàøà               61     9 01:19:50   5.851     1    8:16/  8:16/14:38:16    2    7:48/ 16:04/14:46:04    3    9:20/ 25:24/14:55:24    6    8:35/ 33:59/15:03:59    5    6:18/ 40:17/15:10:17    7    7:23/ 47:40/15:17:40    9    9:12/ 56:52/15:26:52    4   14:19/ 71:11/15:41:11   11    8:24/ 79:35/15:49:35  Finish  0:15 01:19:50  
  5  Ñìèê Ëþäìèëà            87     9 01:21:39   6.054     2    9:31/  9:31/14:31:31    6    5:18/ 14:49/14:36:49    3    6:48/ 21:37/14:43:37    7   13:13/ 34:50/14:56:50    9   13:48/ 48:38/15:10:38    5    5:33/ 54:11/15:16:11    4    6:52/ 61:03/15:23:03    1   15:18/ 76:21/15:38:21   11    5:00/ 81:21/15:43:21  Finish  0:18 01:21:39  
  6  Âëàñþê Þë³ÿ             77     9 01:22:01   6.482     1    4:42/  4:42/14:28:42    2    4:56/  9:38/14:33:38    3    7:00/ 16:38/14:40:38    7   13:09/ 29:47/14:53:47    9    9:17/ 39:04/15:03:04    5   15:12/ 54:16/15:18:16    6    5:31/ 59:47/15:23:47    4   11:55/ 71:42/15:35:42   11    9:59/ 81:41/15:45:41  Finish  0:20 01:22:01  
  7  Ïàí÷óê Íàòàë³ÿ          78     8 01:18:25   5.126     1    6:15/  6:15/14:38:15    2    8:07/ 14:22/14:46:22    3    9:01/ 23:23/14:55:23    6    8:55/ 32:18/15:04:18    5    6:15/ 38:33/15:10:33    9   13:56/ 52:29/15:24:29    4   15:20/ 67:49/15:39:49   11   10:16/ 78:05/15:50:05  Finish  0:20 01:18:25  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ20 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãåðàùåíêî ijàíîðà       45    10 00:57:37   7.662     1    4:11/  4:11/14:02:11    2    4:46/  8:57/14:06:57    6    3:27/ 12:24/14:10:24    3    4:01/ 16:25/14:14:25    7    8:52/ 25:17/14:23:17    9    6:04/ 31:21/14:29:21   10    6:15/ 37:36/14:35:36    5    8:59/ 46:35/14:44:35    4    4:53/ 51:28/14:49:28   11    5:55/ 57:23/14:55:23  Finish  0:14 00:57:37  
  2  Ïàðõîìåíêî Îëåêñàíäð    92    10 00:58:53   6.634     1    4:05/  4:05/13:54:05    4    4:39/  8:44/13:58:44    5    3:58/ 12:42/14:02:42    9    4:37/ 17:19/14:07:19    8    7:37/ 24:56/14:14:56    7    5:06/ 30:02/14:20:02    6    5:53/ 35:55/14:25:55    3    4:22/ 40:17/14:30:17    2    8:00/ 48:17/14:38:17   11   10:22/ 58:39/14:48:39  Finish  0:14 00:58:53  
  3  Íè÷èïîðóê ªëüâ³ðà       65    10 01:17:40   6.567     1    5:30/  5:30/13:57:30    2    5:56/ 11:26/14:03:26    3    8:17/ 19:43/14:11:43    6    6:59/ 26:42/14:18:42    7    8:11/ 34:53/14:26:53    8    6:48/ 41:41/14:33:41    9    9:38/ 51:19/14:43:19    5    5:43/ 57:02/14:49:02    4   11:50/ 68:52/15:00:52   11    8:32/ 77:24/15:09:24  Finish  0:16 01:17:40  
  4  ²ùåíêî Àíàñòàñ³ÿ        88    10 01:24:18   7.393     1   10:29/ 10:29/13:56:29    4    5:41/ 16:10/14:02:10    5    7:42/ 23:52/14:09:52    6    4:51/ 28:43/14:14:43    2    3:09/ 31:52/14:17:52    3    9:24/ 41:16/14:27:16    7   13:37/ 54:53/14:40:53    8    7:18/ 62:11/14:48:11    9    8:50/ 71:01/14:57:01   11   13:00/ 84:01/15:10:01  Finish  0:17 01:24:18  
  5  Çåëåíñüêà Àíàñòàñ³ÿ      6    10 01:27:14   7.595     4    8:51/  8:51/14:04:51   10   10:39/ 19:30/14:15:30    5   14:38/ 34:08/14:30:08    9    6:22/ 40:30/14:36:30    7    5:55/ 46:25/14:42:25    6   10:00/ 56:25/14:52:25    3    7:57/ 64:22/15:00:22    2    8:19/ 72:41/15:08:41    1    6:43/ 79:24/15:15:24   11    7:32/ 86:56/15:22:56  Finish  0:18 01:27:14  
  6  Ìàðèí÷åíêî Ìàð’ÿíà      90     8 01:03:55   6.574     1    4:14/  4:14/14:04:14    2    4:31/  8:45/14:08:45    6    3:03/ 11:48/14:11:48    3   14:12/ 26:00/14:26:00    7   10:13/ 36:13/14:36:13    8    5:26/ 41:39/14:41:39    9    6:50/ 48:29/14:48:29   11   15:07/ 63:36/15:03:36  Finish  0:19 01:03:55  
  7  Ïàí÷óê Ìàð³ÿ            91     8 01:54:59   6.613     4   19:45/ 19:45/14:13:45    9   14:33/ 34:18/14:28:18    8    9:52/ 44:10/14:38:10    7   11:06/ 55:16/14:49:16    5   11:46/ 67:02/15:01:02    6    6:58/ 74:00/15:08:00    3   11:51/ 85:51/15:19:51   11   28:27/114:18/15:48:18  Finish  0:41 01:54:59  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


Æ35 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ïîëóáåíöåâà Ñâ³òëàíà    36     7 01:08:18   4.346     1    7:35/  7:35/13:55:35    2    7:49/ 15:24/14:03:24    3   11:10/ 26:34/14:14:34    6   10:00/ 36:34/14:24:34    5    9:14/ 45:48/14:33:48    4    8:41/ 54:29/14:42:29   11   13:23/ 67:52/14:55:52  Finish  0:26 01:08:18  
  2  Ãåðàùåíêî Åëåîíîðà      46     8 DSQ        6.491     1   21:01/ 21:01/14:31:01    4    7:34/ 28:35/14:38:35   10   18:21/ 46:56/14:56:56    9   11:57/ 58:53/15:08:53    7   10:38/ 69:31/15:19:31    5   13:07/ 82:38/15:32:38    6    7:16/ 89:54/15:39:54   11   35:29/125:23/16:15:23  Finish  0:21 02:05:44  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×12 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ãóìåí÷óê ͳê³òà          8     5 00:37:01   3.485     1    4:32/  4:32/14:19:32    4    6:49/ 11:21/14:26:21    5    5:30/ 16:51/14:31:51    2    7:50/ 24:41/14:39:41   11   12:04/ 36:45/14:51:45  Finish  0:16 00:37:01  
  2  Ñòàöåíêî  Ïàâëî         95     5 00:38:28   3.485     1    6:33/  6:33/14:19:33    4    6:46/ 13:19/14:26:19    5    5:28/ 18:47/14:31:47    2    7:41/ 26:28/14:39:28   11   11:40/ 38:08/14:51:08  Finish  0:20 00:38:28  
  3  Ãåðàùåíêî Ðîñòèñëàâ     47     5 00:44:31   3.485     1    7:55/  7:55/14:14:55    4   11:49/ 19:44/14:26:44    5    5:10/ 24:54/14:31:54    2    7:40/ 32:34/14:39:34   11   11:40/ 44:14/14:51:14  Finish  0:17 00:44:31  
  4  Ìàöèáîðîê Ñâÿòîñëàâ     50     5 01:31:52   3.485     1    6:38/  6:38/14:17:38    4   21:38/ 28:16/14:39:16    5    7:11/ 35:27/14:46:27    2   26:26/ 61:53/15:12:53   11   29:23/ 91:16/15:42:16  Finish  0:36 01:31:52  
  5  Êîò ²âàí                94     4 DSQ        4.247     1   10:46/ 10:46/14:19:46    4    8:24/ 19:10/14:28:10    2   14:59/ 34:09/14:43:09    3   17:27/ 51:36/15:00:36  Finish 539:24 09:51:00  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×14 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðåäüêà Åãîð             68     6 00:33:41   4.183     1    4:11/  4:11/13:59:11    2    4:22/  8:33/14:03:33    3    5:58/ 14:31/14:09:31    6    3:58/ 18:29/14:13:29    5    4:55/ 23:24/14:18:24   11   10:03/ 33:27/14:28:27  Finish  0:14 00:33:41  
  2  Ñòåïàí³ùåâ Àðòåì        13     6 00:41:33   3.706     1    5:55/  5:55/13:54:55    2    7:35/ 13:30/14:02:30    6    9:29/ 22:59/14:11:59    5    5:11/ 28:10/14:17:10    4    4:41/ 32:51/14:21:51   11    8:25/ 41:16/14:30:16  Finish  0:17 00:41:33  
  3  Ïàùåíêî Âîëîäèìèð       12     6 00:45:06   3.767     2   16:22/ 16:22/14:13:22    6    6:32/ 22:54/14:19:54    5    5:00/ 27:54/14:24:54    4    5:13/ 33:07/14:30:07    1    5:30/ 38:37/14:35:37   11    6:11/ 44:48/14:41:48  Finish  0:18 00:45:06  
  4  Êîðñóí Þð³é             80     6 01:02:13   3.706     1    8:21/  8:21/13:59:21    2    9:32/ 17:53/14:08:53    6   14:49/ 32:42/14:23:42    5    7:25/ 40:07/14:31:07    4    7:20/ 47:27/14:38:27   11   14:27/ 61:54/14:52:54  Finish  0:19 01:02:13  
  5  ̳ë³í÷óê Äàâèä          11     6 01:07:21   4.412     2   10:22/ 10:22/13:55:22    6   14:10/ 24:32/14:09:32    2    9:03/ 33:35/14:18:35    5    8:55/ 42:30/14:27:30    4    9:02/ 51:32/14:36:32    1    8:12/ 59:44/14:44:44   11    7:23/ 67:07/14:52:07  Finish  0:14 01:07:21  
  6  Ëÿõîâè÷ Âîëîäèìèð       10     6 01:27:08   5.158     1    4:38/  4:38/14:05:38    5    4:06/  8:44/14:09:44    7    7:16/ 16:00/14:17:00    2   49:15/ 65:15/15:06:15    4    8:58/ 74:13/15:15:13   11   12:40/ 86:53/15:27:53  Finish  0:15 01:27:08  
  7  Ïîãîí÷óê Íàçàð          52     6 01:41:56   3.773     1    5:59/  5:59/14:04:59    4   21:26/ 27:25/14:26:25    5    5:59/ 33:24/14:32:24    6   17:37/ 51:01/14:50:01    2   22:50/ 73:51/15:12:51   11   27:46/101:37/15:40:37  Finish  0:19 01:41:56  
  8  Êèñåëüîâ Ìèõàéëî         9     5 01:08:33   3.413     4   20:49/ 20:49/14:13:49    5    8:09/ 28:58/14:21:58    2   11:25/ 40:23/14:33:23    1   12:12/ 52:35/14:45:35    1    8:35/ 61:10/14:54:10   11    7:05/ 68:15/15:01:15  Finish  0:18 01:08:33  
  9  Êîëîä÷àê Þð³é           51     5 01:13:31   4.095     4   16:36/ 16:36/14:03:36    5    5:17/ 21:53/14:08:53    2   10:57/ 32:50/14:19:50    6   18:13/ 51:03/14:38:03   11   22:07/ 73:10/15:00:10  Finish  0:21 01:13:31  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×16 , 7 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Äâîðíèêîâ Äàíèèë        37     7 00:41:21   4.346     1    4:12/  4:12/14:02:12    2    4:38/  8:50/14:06:50    3    6:18/ 15:08/14:13:08    6    4:46/ 19:54/14:17:54    5    4:56/ 24:50/14:22:50    4    7:11/ 32:01/14:30:01   11    9:04/ 41:05/14:39:05  Finish  0:16 00:41:21  
  2  Äðåìëþãà Ìàêñèì         15     7 00:54:04   5.210     1    3:48/  3:48/14:05:48    5    4:08/  7:56/14:09:56    6    4:48/ 12:44/14:14:44    2    2:58/ 15:42/14:17:42    3    9:45/ 25:27/14:27:27    4   19:36/ 45:03/14:47:03   11    8:46/ 53:49/14:55:49  Finish  0:15 00:54:04  
  3  Áåçâåðõí³é ªâãåí        14     7 00:55:00   4.346     1    5:35/  5:35/14:19:35    1    0:02/  5:37/14:19:37    2    4:11/  9:48/14:23:48    3    6:32/ 16:20/14:30:20    6    9:25/ 25:45/14:39:45    5    9:23/ 35:08/14:49:08    4   11:38/ 46:46/15:00:46   11    8:00/ 54:46/15:08:46  Finish  0:14 00:55:00  
  4  Á³ëåöüêèé ʳð³ë         96     7 00:56:35   4.412     1    4:34/  4:34/14:14:34    4    6:31/ 11:05/14:21:05    5    8:38/ 19:43/14:29:43    6    6:34/ 26:17/14:36:17    3    7:12/ 33:29/14:43:29    2    8:46/ 42:15/14:52:15   11   14:03/ 56:18/15:06:18  Finish  0:17 00:56:35  
  5  Æèæêî Òèìîô³é           38     7 00:57:19   4.412     1    6:42/  6:42/14:14:42    4    6:26/ 13:08/14:21:08    5    8:43/ 21:51/14:29:51    6    6:44/ 28:35/14:36:35    3    7:25/ 36:00/14:44:00    2    8:35/ 44:35/14:52:35   11   12:25/ 57:00/15:05:00  Finish  0:19 00:57:19  
  6  Êóë³í÷åíêî Ëåâ          97     7 01:02:27   4.340     4   14:44/ 14:44/14:18:44    5    4:30/ 19:14/14:23:14    6    4:45/ 23:59/14:27:59    3   10:53/ 34:52/14:38:52    2    7:56/ 42:48/14:46:48    1   10:21/ 53:09/14:57:09   11    9:01/ 62:10/15:06:10  Finish  0:17 01:02:27  
  7  Âîºâîäà Áîãäàí          53     7 01:09:16   5.351     1    2:53/  2:53/14:14:53    2    5:31/  8:24/14:20:24    5    7:10/ 15:34/14:27:34    6   16:01/ 31:35/14:43:35    3   16:50/ 48:25/15:00:25    4   13:44/ 62:09/15:14:09   11    6:53/ 69:02/15:21:02  Finish  0:14 01:09:16  
  8  Ãóñ³í Îëåêñàíäð         54     6 01:03:27   4.198     1    4:19/  4:19/14:10:19    2    5:56/ 10:15/14:16:15    2    6:40/ 16:55/14:22:55    2   11:32/ 28:27/14:34:27    5    7:17/ 35:44/14:41:44    9    7:18/ 43:02/14:49:02    4   10:50/ 53:52/14:59:52   11    9:15/ 63:07/15:09:07  Finish  0:20 01:03:27  
  9  ²âàíîâ Äåíèñ            16     6 01:14:24   3.701     4   22:40/ 22:40/14:18:40    5    4:37/ 27:17/14:23:17    6    6:03/ 33:20/14:29:20    2   19:51/ 53:11/14:49:11    1   10:33/ 63:44/14:59:44   11   10:19/ 74:03/15:10:03  Finish  0:21 01:14:24  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×19 , 10 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Áóìàð Îëåêñ³é           39    10 00:44:05   6.567     1    2:23/  2:23/14:19:23    2    4:09/  6:32/14:23:32    3    6:33/ 13:05/14:30:05    6    3:41/ 16:46/14:33:46    7    4:30/ 21:16/14:38:16    8    4:08/ 25:24/14:42:24    9    5:39/ 31:03/14:48:03    5    3:07/ 34:10/14:51:10    4    4:30/ 38:40/14:55:40   11    5:14/ 43:54/15:00:54  Finish  0:11 00:44:05  
  2  Êàðïîâè÷ Ôåä³ð         100    10 00:45:45   6.567     1    2:44/  2:44/14:17:44    2    4:17/  7:01/14:22:01    3    8:00/ 15:01/14:30:01    6    3:35/ 18:36/14:33:36    7    4:34/ 23:10/14:38:10    8    4:21/ 27:31/14:42:31    9    5:34/ 33:05/14:48:05    5    3:15/ 36:20/14:51:20    4    4:09/ 40:29/14:55:29   11    5:04/ 45:33/15:00:33  Finish  0:12 00:45:45  
  3  ²ùåíêî Äìèòðî           99    10 00:49:26   6.879     1    5:12/  5:12/14:26:12    2    3:33/  8:45/14:29:45    6    4:05/ 12:50/14:33:50    3    4:20/ 17:10/14:38:10    7    8:44/ 25:54/14:46:54    8    5:18/ 31:12/14:52:12    9    5:40/ 36:52/14:57:52    5    3:51/ 40:43/15:01:43    4    3:28/ 44:11/15:05:11   11    5:04/ 49:15/15:10:15  Finish  0:11 00:49:26  
  4  Äåíèñåíêî Äìèòðî        71    10 00:56:10   6.567     1    3:35/  3:35/14:28:35    2    4:24/  7:59/14:32:59    3    5:19/ 13:18/14:38:18    6    4:38/ 17:56/14:42:56    7    5:26/ 23:22/14:48:22    8    4:42/ 28:04/14:53:04    9   13:37/ 41:41/15:06:41    5    3:48/ 45:29/15:10:29    4    4:34/ 50:03/15:15:03   11    5:53/ 55:56/15:20:56  Finish  0:14 00:56:10  
  5  Êàëüí³÷åíêî Âëàäèñëà    19    10 01:00:09   6.567     1    3:27/  3:27/14:32:27    2    3:49/  7:16/14:36:16    3    6:48/ 14:04/14:43:04    6    5:07/ 19:11/14:48:11    7    7:54/ 27:05/14:56:05    8    5:58/ 33:03/15:02:03    9    7:28/ 40:31/15:09:31    5    3:48/ 44:19/15:13:19    4   10:03/ 54:22/15:23:22   11    5:35/ 59:57/15:28:57  Finish  0:12 01:00:09  
  6  Âîéöåõ³âñüêèé Áîãäàí    17    10 01:21:09   6.950     4   10:10/ 10:10/14:33:10    5    4:21/ 14:31/14:37:31    9    5:56/ 20:27/14:43:27    7    5:44/ 26:11/14:49:11    8    5:21/ 31:32/14:54:32    6   11:18/ 42:50/15:05:50    3   15:13/ 58:03/15:21:03    2    7:56/ 65:59/15:28:59    1    6:27/ 72:26/15:35:26   11    8:29/ 80:55/15:43:55  Finish  0:14 01:21:09  
  7  Ãîëóáíè÷èé Ñåðã³é       98     7 00:56:28   5.462     4    6:06/  6:06/14:33:06    5    4:13/ 10:19/14:37:19    7   10:59/ 21:18/14:48:18    8    4:52/ 26:10/14:53:10    9   15:48/ 41:58/15:08:58    5    4:27/ 46:25/15:13:25    1    5:08/ 51:33/15:18:33   11    4:38/ 56:11/15:23:11  Finish  0:17 00:56:28  

Æ12 Æ14 Æ16 Æ19 Æ20 Æ35 ×12 ×14 ×16 ×19 ×20 ×40 ×50 ×60 ×70


×20 , 11 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð        21    11 00:44:05   8.086     1    3:04/  3:04/13:54:04    2    3:29/  6:33/13:57:33    3    4:34/ 11:07/14:02:07    6    3:09/ 14:16/14:05:16    5    2:32/ 16:48/14:07:48    9    3:03/ 19:51/14:10:51    7    3:05/ 22:56/14:13:56    8    4:05/ 27:01/14:18:01   10    6:52/ 33:53/14:24:53    4    5:23/ 39:16/14:30:16   11    4:37/ 43:53/14:34:53  Finish  0:12 00:44:05  
  2  ²âàíüêî Îëåêñ³é         40    11 00:52:46   8.091     1    4:25/  4:25/14:01:25    2    3:19/  7:44/14:04:44    3    4:57/ 12:41/14:09:41    6    3:09/ 15:50/14:12:50    7    4:43/ 20:33/14:17:33    8    4:36/ 25:09/14:22:09   10    7:20/ 32:29/14:29:29    9    6:45/ 39:14/14:36:14    5    2:59/ 42:13/14:39:13    4    3:07/ 45:20/14:42:20   11    7:13/ 52:33/14:49:33  Finish  0:13 00:52:46  
  3  Ãíåäîâ Âîëîäèìèð       103    11 00:54:20   8.091     1  723:51/723:51/26:06:51    2    4:07/727:58/26:10:58    3    5:23/733:21/26:16:21    6    4:46/738:07/26:21:07    7    4:57/743:04/26:26:04    8    4:09/747:13/26:30:13   10    8:23/755:36/26:38:36    9    5:15/760:51/26:43:51    5    3:42/764:33/26:47:33    4    3:56/768:29/26:51:29   11    5:37/774:06/26:57:06  Finish **:14 00:54:20  
  4  Îëåøêî  Ñåðã³é         104    11 00:58:39   8.086     1    4:19/  4:19/13:59:19    2    4:12/  8:31/14:03:31    3    5:49/ 14:20/14:09:20    6    4:05/ 18:25/14:13:25    5    4:04/ 22:29/14:17:29    9    4:41/ 27:10/14:22:10    7    4:05/ 31:15/14:26:15    8    4:35/ 35:50/14:30:50   10    8:58/ 44:48/14:39:48    4    7:23/ 52:11/14:47:11   11    6:14/ 58:25/14:53:25  Finish  0:14 00:58:39  
  5  Íàäòî÷èé Ðóñëàí         73    11 01:09:03   8.262     1    4:39/  4:39/13:57:39    2    4:27/  9:06/14:02:06    3    8:01/ 17:07/14:10:07    6    4:43/ 21:50/14:14:50    5    5:54/ 27:44/14:20:44    7    5:46/ 33:30/14:26:30    8    5:07/ 38:37/14:31:37   10   11:11/ 49:48/14:42:48    9    8:26/ 58:14/14:51:14    4    4:50/ 63:04/14:56:04   11    5:45/ 68:49/15:01:49  Finish  0:14 01:09:03  
