29.10-31.10.2021 м. Київ
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки) зі спортивної радіопеленгації, «Спринт»
Для введення в базу нових тренерів, клубів та ДЮСШ натисніть кнопку перегляд повідомлень і напишіть повідомлення організаторам змагань.
Для жеребкування першого дня змагань введіть в поле забіг порядок старту спортсменів вашої команди в групі.
Ж12
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20101 | Бочарова Софія | 21-12-11 | ІІ | 8653743 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
2 | 20122 | Корнієнко Анастасія | 13-01-11 | ІІ | 8653442 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
3 | 20124 | Литвин Олександра | 20-07-09 | ІІІ-ю | 1451306 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
4 | 20103 | Пастушок Анастасія | 28-09-10 | ІІ | 8653687 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
5 | 20042 | Чаруха Анна | 13-03-09 | І-ю | 7000643 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | | Гнєдов В. | ДЮСШ”Віраж” |
6 | 20077 | Коляда Євгенія | 07-06-10 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | 1,2 | | Братчук С.М. | |
Ж14
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20114 | Гриценко Юлія | 21-04-08 | ІІ | 0 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
2 | 20156 | Тимошенко Ксенія | 06-01-08 | ІІІ-ю | 0 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
3 | 20152 | Шульга Марина | 01-01-08 | І-ю | 0 | м.Київ | 0 | 3 | | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 20007 | Отрошенко Софія | 20-10-08 | ІІІ | 7702021 | м.Київ | 1 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Братчук С.М. | |
5 | 19921 | Лучкань Вероніка | 26-12-07 | І-ю | 7000636 | м.Київ | 2 | 1,2,3,4 | | Братчук С.М. | |
6 | 20096 | Пізюк Уляна | 05-09-07 | КМСУ | 0 | Вінницька | 2 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
7 | 20052 | Ткаченко Анастасія | 18-02-07 | ІІ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ж16
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20158 | Деремед Аня | 14-08-06 | І | 0 | м.Київ | 0 | 3,4 | | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
2 | 19998 | Лісовик Анастасія | 04-03-06 | І-ю | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Шепетівка ЦНТТУМ | Макаренко В.І. | |
3 | 19927 | Задорожна Марина | 12-09-05 | ІІ | 0 | Вінницька | 2 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
4 | 19928 | Мілінчук Марія | 31-12-08 | ІІІ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ж19
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 19820 | Бєлаш Жанна | 19-08-04 | КМСУ | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
2 | 18146 | Бондарчук Анастасія | 10-06-03 | МСМК | 7010408 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
3 | 19795 | Деремед Анна | 14-07-06 | МСУ | 7010410 | м.Київ | 0 | 1,2 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 3014 | Новак Ольга | 21-11-02 | КМСУ | 0 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
5 | 19823 | Петровська Єлєна | 19-03-04 | МСУ | 8509328 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
6 | 19807 | Солоненко Аліна | 07-02-04 | МСУ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ж20
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20074 | Власюк Юлія | 21-11-01 | МСМК | 7010407 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | ДЮСШ”Віраж” |
2 | 2021 | Кононенко Анастасія | 24-06-94 | МСМК | 7010419 | м.Київ | 0 | 3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
3 | 20034 | Лєбєдева Любов | 27-11-99 | МСУ | 1221065 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | | Великанов Н.В.. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 529 | Пархоменко Олександра | 11-08-89 | МСМК | 502539 | м.Київ | 0 | 1,2,3 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
5 | 19830 | Петровська Яна | 16-06-99 | МСУ | 8003286 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
6 | 2053 | Фурса Олена | 13-05-76 | МСМК | 7010409 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
7 | 19930 | Пугач Марія | 06-05-00 | МСУ | 1451300 | Вінницька | 2 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
8 | 19805 | Владімірова Віра | 19-11-04 | КМСУ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ж35
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20047 | Козир Наталія | 24-08-72 | І | 1989035 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
Ч12
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20155 | Дубінчук Олександр | 01-01-09 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 0 | 3 | | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
2 | 20153 | Придиба Ілля | 01-01-09 | ІІІ | 7022028 | м.Київ | 0 | 3 | Київ-радіо | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
3 | 20154 | Яценко Максим | 01-01-12 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 0 | 3 | | Іщенко Д.О. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 20151 | Женжера Роман | 21-02-10 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Братчук С.М. | |
5 | 20095 | Богуславський Олександр | 16-02-10 | ІІ | 1000839 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ч14
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20072 | Кирилюк Максим | 22-10-08 | ІІ | 8217666 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
2 | 20000 | Лавренюк Павло | 19-06-07 | І-ю | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Шепетівка ЦНТТУМ | Макаренко В.І. | |
3 | 19935 | Мовчанюк Назар | 04-01-07 | І | 8653645 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
4 | 20070 | Тромса Кирило | 21-03-08 | ІІ | 7000642 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Гнєдов В. | ДЮСШ”Віраж” |
5 | 20157 | Ковальчук Володимир | 01-01-07 | І-ю | 0 | Хмельницька | 1 | 1,2,3,4 | Шепетівка ЦНТТУМ | Макаренко В.І. | |
6 | 19932 | Сокалюк Святослав | 23-05-08 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | 1,2,3,4 | | Братчук С.М. | |
7 | 20076 | Коляда Андрій | 24-12-07 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 2 | 1,2 | | Братчук С.М. | |
8 | 20039 | Єрофєєв Гліб | 30-07-08 | І-ю | 0 | м.Київ | 3 | 1,2,3,4 | | Братчук С.М. | |
Ч16
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 19999 | Лісовик Артем | 26-06-07 | І-ю | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Шепетівка ЦНТТУМ | Макаренко В.І. | |
2 | 20078 | Можаєв Ігор | 10-05-06 | І | 7000643 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Гнєдов В. | ДЮСШ”Віраж” |
3 | 19940 | Муштук Данііл | 17-03-06 | ІІ | 8006857 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
4 | 20043 | Синявський Іван | 05-09-07 | КМСУ | 8658348 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
5 | 18147 | Стаценко Павло | 12-07-06 | МСУ | 7010418 | м.Київ | 0 | 1,2 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
6 | 20054 | Кушнір Віталій | 12-03-06 | ІІІ | 0 | Вінницька | 2 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
7 | 20050 | Філоненко Богдан | 17-06-06 | КМСУ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ч19
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 19937 | Антончик Владислав | 09-09-04 | ІІ | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
2 | 13123 | Білецький Кіріл | 23-05-04 | КМСУ | 7010417 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
3 | 18148 | Ільченко Тимофій | 14-05-04 | КМСУ | 7010416 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 17502 | Іщук Владислав | 07-03-02 | МСМК | 8507944 | Волинська | 0 | 1,2,3 | FOXHUNTERS | Долинський А.Є. | |
5 | 19905 | Корсун Юрій | 14-04-05 | ІІ | 0 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
6 | 11634 | Кулінченко Лев | 18-08-02 | КМСУ | 7010416 | м.Київ | 0 | 3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
7 | 19792 | Орлов Антон | 09-11-04 | МСУ | 7010411 | м.Київ | 0 | 1,2 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
Ч20
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20022 | Анікейцев Павло | 16-08-90 | МСУ | 0 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Голиш В.І. | |
2 | 6985 | Іщенко Дмитро | 20-12-00 | МСМК | 8005440 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | |
3 | 9091 | Карпович Федір | 21-02-00 | МСУ | 7022028 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | ДЮСШ”Віраж” |
4 | 2007 | Олешко Сергій | 10-01-85 | МСУ | 8006866 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
5 | 20089 | Штанько Сергій | 20-08-77 | МСМК | 8006834 | Хмельницька | 0 | 1,2,3,4 | Нетішин КЮТ | Панчук Л.С. | |
6 | 19811 | Войцехівський Богдан | 14-03-01 | МСУ | 0 | Вінницька | 1 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
7 | 17501 | Шкідина Артур | 22-06-96 | МСУ | 7100197 | Волинська | 1 | 1,2,3 | RadioActive Team | Долинський А.Є. | |
8 | 20048 | Запорожець Сергій | 01-01-83 | МСУ | 8653673 | Волинська | 2 | 1,2,3 | RadioActive Team | Долинський А.Є. | |
9 | 19803 | Степаніщев Артем | 06-12-05 | МСУ | 0 | Вінницька | 2 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
10 | 19800 | Ляхович Володимир | 26-07-05 | МСУ | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
11 | 18468 | Павлюк Вадим | 20-07-90 | КМСУ | 0 | Волинська | 3 | 1,2,3 | RadioActive Team | Долинський А.Є. | |
12 | 50 | Марчук Олександр | 17-08-86 | МСМК | 8328676 | Вінницька | 4 | 1,2,3,4 | | Човган А.Ю | |
Ч40
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 16306 | Братчук Сергій | 16-07-81 | МСМК | 7500201 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
2 | 9648 | Давиденко Юрій | 15-10-73 | МСУ | 7212579 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
3 | 19944 | Заклекта Андрій | 10-08-79 | МСУ | 8653761 | Волинська | 0 | 1,2,3 | RadioActive Team | Шкідина А. С. | |
4 | 2589 | Чухненко Олександр | 17-05-68 | КМСУ | 8653795 | Сумська | 0 | 1,2,3,4 | | Чухненко О.В. | |
5 | 19894 | Шуман Олег | 06-01-68 | КМСУ | 7010419 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
6 | 20150 | Кушнір Павло | 24-12-75 | ІІІ | 0 | Вінницька | 1 | 4 | | Зеленський С.Г | |
7 | 2324 | Фурса Олег | 27-01-47 | МСМК | 1110240 | Київська | 1 | 1,2,3,4 | | Войцехівський Б.Д. | |
8 | 19815 | Колодяжний Василь | 31-12-69 | МСМК | 0 | Вінницька | 3 | 1,2,3,4 | | Зеленський С.Г | Вінницька МДЮСШ №2 |
Ч60
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 5205 | Барановський Віктор | 13-01-40 | МСМК | 895136 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | |
2 | 2013 | Веліканов Микола | 13-05-52 | МСМК | 7010413 | м.Київ | 0 | 1,2 | Київ-радіо | Великанова Н.Л. | |
3 | 20033 | Романенко Василь | 23-09-54 | МСМК | 977701 | м.Київ | 0 | 1,2,3,4 | Київ-радіо | Великанов Н.В.. | |
4 | 19796 | Шевчук Ігор | 11-04-56 | МСУ | 0 | Івано-Франківська | 0 | 1,2,3,4 | м.Коломия клуб Варіант | Шевчук І.М. | |
Ч70
№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Забіг | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ |
1 | 20073 | Фурса Олег | 27-01-47 | МСМК | 1110240 | Київська | 0 | 1,2,3,4 | | Великанов Н.В.. | |